| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 281,070 | 15,453 | 238 | +15,215 | 12,396 | 213,649 | -201,253 | 187,061 | 3,682 | +183,379 | 2,287 | 2,138 |
| 2026-04-28 | 268,487 | 15,191 | 2,134 | +13,057 | 12,557 | 208,692 | -196,135 | 173,094 | 5,279 | +167,815 | 1,834 | 2,277 |
| 2026-04-21 | 229,231 | 15,135 | 0 | +15,135 | 18,393 | 170,128 | -151,735 | 140,629 | 5,446 | +135,183 | 1,352 | 1,639 |
| 2026-04-14 | 166,538 | 10,172 | 247 | +9,925 | 16,187 | 107,410 | -91,223 | 93,824 | 4,410 | +89,414 | 1,137 | 2,155 |
| 2026-04-07 | 121,468 | 9,776 | 244 | +9,532 | 17,899 | 79,654 | -61,755 | 58,177 | 3,855 | +54,322 | 1,022 | 1,801 |
| 2026-03-31 | 113,053 | 9,648 | 244 | +9,404 | 21,289 | 65,745 | -44,456 | 39,998 | 3,005 | +36,993 | 1,290 | 1,270 |
| 2026-03-24 | 90,008 | 12,118 | 243 | +11,875 | 20,910 | 53,479 | -32,569 | 17,340 | 1,634 | +15,706 | 1,041 | 1,489 |
| 2026-03-17 | 173,294 | 11,646 | 245 | +11,401 | 15,857 | 111,139 | -95,282 | 82,535 | 3,902 | +78,633 | 222 | 1,906 |
| 2026-03-10 | 157,569 | 11,206 | 238 | +10,968 | 19,984 | 107,526 | -87,542 | 78,639 | 4,346 | +74,293 | 0 | 2,501 |
| 2026-03-03 | 173,740 | 10,588 | 238 | +10,350 | 22,187 | 130,223 | -108,036 | 91,454 | 3,871 | +87,583 | 477 | 1,947 |
| 2026-02-24 | 148,582 | 8,898 | 227 | +8,671 | 18,508 | 95,321 | -76,813 | 71,457 | 3,960 | +67,497 | 877 | 1,005 |
| 2026-02-17 | 147,533 | 7,143 | 1,903 | +5,240 | 21,520 | 95,134 | -73,614 | 63,269 | 4,570 | +58,699 | 877 | 345 |
| 2026-02-10 | 116,717 | 7,112 | 1,255 | +5,857 | 18,201 | 64,788 | -46,587 | 41,974 | 5,921 | +36,053 | 750 | 560 |
| 2026-02-03 | 112,937 | 7,307 | 223 | +7,084 | 20,376 | 66,260 | -45,884 | 29,200 | 8,714 | +20,486 | 1,414 | 460 |
| 2026-01-27 | 93,501 | 5,992 | 221 | +5,771 | 33,273 | 25,170 | +8,103 | 14,822 | 16,788 | -1,966 | 1,672 | 739 |
| 2026-01-20 | 91,385 | 4,768 | 0 | +4,768 | 16,101 | 31,686 | -15,585 | 11,885 | 16,555 | -4,670 | 1,806 | 418 |
| 2026-01-13 | 87,624 | 5,968 | 0 | +5,968 | 31,585 | 9,544 | +22,041 | 10,514 | 26,580 | -16,066 | 1,900 | 270 |
| 2026-01-06 | 103,904 | 5,930 | 0 | +5,930 | 43,503 | 8,224 | +35,279 | 11,176 | 31,029 | -19,853 | 2,316 | 267 |
| 2025-12-30 | 101,453 | 5,712 | 1,462 | +4,250 | 43,190 | 17,285 | +25,905 | 8,722 | 28,551 | -19,829 | 2,009 | 1,513 |
| 2025-12-23 | 89,888 | 5,853 | 0 | +5,853 | 34,508 | 15,269 | +19,239 | 7,099 | 18,304 | -11,205 | 2,253 | 485 |
| 2025-12-16 | 255,195 | 6,253 | 0 | +6,253 | 28,490 | 198,456 | -169,966 | 131,602 | 4,319 | +127,283 | 2,218 | 1,919 |
| 2025-12-09 | 220,834 | 5,943 | 409 | +5,534 | 26,447 | 174,148 | -147,701 | 122,978 | 4,869 | +118,109 | 1,146 | 2,972 |
| 2025-12-02 | 207,563 | 4,166 | 509 | +3,657 | 29,821 | 158,466 | -128,645 | 110,129 | 4,577 | +105,552 | 1,535 | 2,511 |
| 2025-11-25 | 191,328 | 4,358 | 2,806 | +1,552 | 24,588 | 143,905 | -119,317 | 99,473 | 4,239 | +95,234 | 745 | 2,683 |
| 2025-11-18 | 164,907 | 4,496 | 598 | +3,898 | 30,069 | 125,182 | -95,113 | 68,053 | 5,812 | +62,241 | 1,004 | 1,610 |
| 2025-11-10 | 137,236 | 4,222 | 390 | +3,832 | 30,513 | 89,119 | -58,606 | 53,817 | 4,327 | +49,490 | 668 | 2,301 |
| 2025-11-04 | 125,363 | 4,891 | 509 | +4,382 | 29,226 | 75,916 | -46,690 | 37,195 | 5,127 | +32,068 | 1,247 | 2,482 |
| 2025-10-28 | 118,415 | 4,122 | 643 | +3,479 | 46,565 | 55,239 | -8,674 | 29,324 | 3,788 | +25,536 | 232 | 2,581 |
| 2025-10-21 | 109,382 | 3,839 | 3,216 | +623 | 27,626 | 54,334 | -26,708 | 34,276 | 4,329 | +29,947 | 171 | 2,670 |
| 2025-10-14 | 116,686 | 3,730 | 884 | +2,846 | 21,797 | 70,227 | -48,430 | 42,781 | 4,968 | +37,813 | 148 | 3,183 |
暂无评论