关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
319,276
-111,827 周变化
AM净多头
+62,826
-5,746 周变化
AM 多头
99,141
空头 36,315
Lev.Money净多
-55,855
Dealer净多
-18,161

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 319,276 99,141 36,315 +62,826 37,180 93,035 -55,855 69,371 87,532 -18,161 5,405 6,968
2026-06-16 431,103 106,552 37,980 +68,572 45,649 97,228 -51,579 66,603 94,657 -28,054 5,698 8,237
2026-06-09 389,620 114,882 31,891 +82,991 47,910 103,662 -55,752 56,584 91,012 -34,428 6,560 9,474
2026-06-02 395,188 117,241 37,775 +79,466 38,481 111,740 -73,259 74,396 90,038 -15,642 9,148 5,293
2026-05-26 380,759 118,313 32,808 +85,505 36,055 105,230 -69,175 62,040 93,577 -31,537 8,884 4,118
2026-05-19 366,455 121,143 28,065 +93,078 38,843 103,424 -64,581 52,230 96,364 -44,134 10,932 4,672
2026-05-12 370,034 119,299 28,318 +90,981 34,666 106,615 -71,949 58,445 86,239 -27,794 6,569 4,233
2026-05-05 360,612 118,692 32,640 +86,052 38,972 92,178 -53,206 53,954 97,711 -43,757 9,361 2,816
2026-04-28 349,080 115,273 36,572 +78,701 35,322 87,898 -52,576 50,599 88,876 -38,277 10,004 3,041
2026-04-21 331,676 114,795 30,639 +84,156 37,913 88,813 -50,900 47,893 90,788 -42,895 8,897 3,004
2026-04-14 320,581 105,279 29,985 +75,294 42,070 97,557 -55,487 53,139 77,495 -24,356 9,969 4,055
2026-04-07 288,642 94,653 37,053 +57,600 44,772 87,290 -42,518 54,796 71,257 -16,461 9,849 4,318
2026-03-31 287,163 97,602 39,138 +58,464 45,253 84,438 -39,185 49,217 74,287 -25,070 10,843 4,738
2026-03-24 272,277 92,005 40,993 +51,012 45,196 85,643 -40,447 47,393 66,850 -19,457 8,048 3,251
2026-03-17 353,142 95,511 37,046 +58,465 45,235 81,768 -36,533 49,117 75,543 -26,426 6,622 4,532
2026-03-10 315,326 100,327 36,767 +63,560 47,593 78,510 -30,917 46,823 79,777 -32,954 5,811 4,469
2026-03-03 329,254 103,826 35,902 +67,924 51,154 81,459 -30,305 51,621 87,940 -36,319 6,291 7,017
2026-02-24 323,040 107,695 37,628 +70,067 53,080 75,383 -22,303 48,637 101,769 -53,132 6,022 5,653
2026-02-17 330,051 110,261 36,337 +73,924 61,105 77,789 -16,684 39,697 105,252 -65,555 7,995 6,407
2026-02-10 312,271 107,000 35,266 +71,734 52,634 63,894 -11,260 41,946 113,650 -71,704 8,000 6,003
2026-02-03 318,330 110,038 36,373 +73,665 56,488 72,203 -15,715 38,857 115,905 -77,048 10,592 5,863
2026-01-27 306,300 109,926 30,165 +79,761 57,930 70,529 -12,599 38,801 122,367 -83,566 10,780 5,453
2026-01-20 311,649 111,836 30,201 +81,635 54,580 84,011 -29,431 40,511 112,742 -72,231 11,913 5,884
2026-01-13 319,350 113,670 29,272 +84,398 59,327 77,272 -17,945 46,096 132,886 -86,790 12,371 5,317
2026-01-06 314,252 112,477 31,865 +80,612 63,711 75,642 -11,931 37,795 128,329 -90,534 11,850 5,522
2025-12-30 317,646 111,870 31,221 +80,649 60,538 81,633 -21,095 44,685 125,803 -81,118 10,949 5,886
2025-12-23 307,262 107,337 31,517 +75,820 62,477 73,871 -11,394 36,562 122,049 -85,487 11,357 6,251
2025-12-16 449,830 112,707 32,134 +80,573 68,383 91,796 -23,413 48,951 127,993 -79,042 9,410 7,193
2025-12-09 392,359 110,184 32,014 +78,170 64,138 98,339 -34,201 71,774 136,748 -64,974 10,740 6,487
2025-12-02 374,715 108,433 33,389 +75,044 66,688 81,479 -14,791 59,361 139,005 -79,644 10,541 6,321
2025-11-25 362,460 109,803 34,660 +75,143 66,052 66,822 -770 49,462 139,394 -89,932 11,408 6,416
2025-11-18 369,110 108,957 32,780 +76,177 64,811 63,786 +1,025 47,133 145,685 -98,552 11,158 6,246
2025-11-10 363,130 107,125 35,120 +72,005 71,664 57,158 +14,506 47,565 147,435 -99,870 10,072 8,432
2025-11-04 356,106 110,567 32,327 +78,240 63,524 57,020 +6,504 46,179 144,827 -98,648 9,288 6,573
2025-10-28 367,739 112,629 38,808 +73,821 68,467 56,483 +11,984 51,045 141,797 -90,752 9,728 7,962
2025-10-21 345,645 114,523 34,409 +80,114 63,178 60,840 +2,338 46,144 138,620 -92,476 9,825 5,848
2025-10-14 339,922 113,233 30,827 +82,406 53,013 61,770 -8,757 43,673 127,433 -83,760 9,953 7,585
2025-10-07 337,848 117,421 33,761 +83,660 56,525 64,932 -8,407 47,260 132,172 -84,912 9,891 5,753
2025-09-30 321,970 112,630 33,068 +79,562 58,256 60,239 -1,983 44,225 132,396 -88,171 10,210 5,616
2025-09-23 321,328 112,410 33,964 +78,446 49,827 75,075 -25,248 48,288 107,769 -59,481 10,558 6,963
2025-09-16 412,903 112,952 33,940 +79,012 72,429 92,605 -20,176 54,858 119,229 -64,371 10,319 7,658
2025-09-09 350,889 112,598 35,013 +77,585 69,005 90,175 -21,170 49,825 115,725 -65,900 10,471 5,063
2025-09-02 336,636 107,212 33,682 +73,530 62,988 78,251 -15,263 49,829 117,348 -67,519 8,715 4,279
2025-08-26 337,069 109,470 31,589 +77,881 60,716 71,939 -11,223 49,133 131,557 -82,424 10,382 3,790
2025-08-19 342,890 112,885 32,332 +80,553 56,357 72,829 -16,472 51,719 129,268 -77,549 9,413 4,140
2025-08-12 359,286 116,413 35,570 +80,843 69,367 81,470 -12,103 51,948 128,902 -76,954 11,863 4,284
2025-08-05 328,169 108,299 31,688 +76,611 57,202 71,049 -13,847 44,478 122,776 -78,298 11,861 4,840
2025-07-29 328,191 105,188 30,940 +74,248 60,988 80,002 -19,014 54,117 119,890 -65,773 12,285 5,067
2025-07-22 315,004 96,973 31,704 +65,269 50,224 70,360 -20,136 49,365 116,159 -66,794 23,091 5,871
2025-07-15 324,190 99,244 31,421 +67,823 51,171 64,264 -13,093 48,192 120,093 -71,901 19,602 5,725
2025-07-08 318,283 94,122 32,664 +61,458 55,730 60,563 -4,833 46,751 119,040 -72,289 14,555 6,640
2025-07-01 310,428 91,466 36,396 +55,070 59,499 70,153 -10,654 47,953 110,202 -62,249 12,391 4,157
2025-06-24 293,144 89,683 40,031 +49,652 50,588 77,440 -26,852 46,849 84,767 -37,918 18,209 5,889
2025-06-17 375,909 95,329 39,751 +55,578 43,575 99,480 -55,905 58,126 72,523 -14,397 20,475 7,079
2025-06-10 339,573 93,204 38,956 +54,248 46,044 97,977 -51,933 63,902 75,059 -11,157 13,157 8,248
2025-06-03 338,761 94,125 39,263 +54,862 44,614 105,475 -60,861 60,926 68,656 -7,730 17,467 7,901
2025-05-27 341,331 89,774 39,032 +50,742 47,095 106,823 -59,728 65,151 62,524 +2,627 12,028 7,668
2025-05-20 346,785 87,752 39,270 +48,482 46,619 112,981 -66,362 78,276 59,911 +18,365 9,283 7,933
2025-05-13 369,683 84,709 41,959 +42,750 50,301 120,458 -70,157 81,518 55,975 +25,543 10,307 7,928
2025-05-06 332,603 80,708 40,455 +40,253 46,520 98,115 -51,595 64,394 56,873 +7,521 13,147 7,541
2025-04-29 326,582 82,451 43,586 +38,865 40,269 78,270 -38,001 59,614 64,928 -5,314 11,501 6,618
2025-04-22 321,603 83,007 51,128 +31,879 45,999 56,075 -10,076 48,265 79,456 -31,191 11,415 8,492
2025-04-15 313,981 85,849 47,794 +38,055 41,740 63,221 -21,481 47,315 74,643 -27,328 13,743 6,766
2025-04-08 356,197 84,537 49,170 +35,367 63,945 64,260 -315 41,073 83,990 -42,917 15,526 15,296
2025-04-01 305,718 91,162 45,034 +46,128 45,695 78,133 -32,438 41,456 77,493 -36,037 16,047 7,048
2025-03-25 272,232 88,728 49,768 +38,960 30,235 63,451 -33,216 42,140 63,732 -21,592 9,702 6,835
2025-03-18 373,651 78,398 48,776 +29,622 55,530 62,855 -7,325 36,339 93,786 -57,447 19,053 6,813
2025-03-11 383,218 85,412 50,976 +34,436 70,161 72,168 -2,007 33,909 118,145 -84,236 31,443 7,357
2025-03-04 350,614 98,269 49,580 +48,689 58,838 78,496 -19,658 31,597 107,033 -75,436 32,154 6,038
2025-02-25 341,961 104,609 45,401 +59,208 50,577 85,879 -35,302 36,681 105,353 -68,672 30,025 3,858
2025-02-18 350,000 107,901 42,814 +65,087 37,357 105,790 -68,433 44,773 85,929 -41,156 46,638 5,985
2025-02-11 315,157 106,730 42,270 +64,460 35,747 88,848 -53,101 40,954 82,146 -41,192 27,965 5,128
2025-02-04 312,664 100,612 41,682 +58,930 38,411 86,333 -47,922 37,178 81,961 -44,783 28,404 4,425
2025-01-28 321,663 100,433 41,303 +59,130 40,483 91,117 -50,634 33,958 83,799 -49,841 35,508 4,668
2025-01-21 299,227 95,714 35,610 +60,104 38,824 78,632 -39,808 33,069 94,280 -61,211 27,895 3,723
2025-01-14 304,148 98,898 33,736 +65,162 42,527 81,695 -39,168 32,380 93,266 -60,886 24,944 3,944
2025-01-07 284,712 95,967 31,085 +64,882 37,165 77,527 -40,362 32,734 93,120 -60,386 24,635 3,572
2024-12-31 292,568 97,896 29,168 +68,728 41,694 74,079 -32,385 30,557 114,276 -83,719 31,208 3,661
2024-12-24 291,489 93,280 28,615 +64,665 38,280 79,113 -40,833 30,314 99,087 -68,773 37,006 3,437
2024-12-17 403,719 98,104 26,022 +72,082 45,329 96,789 -51,460 44,253 115,606 -71,353 44,721 3,584
2024-12-10 353,987 103,048 23,068 +79,980 43,751 92,174 -48,423 48,182 125,459 -77,277 35,616 3,934
2024-12-03 350,788 104,210 25,052 +79,158 42,997 92,525 -49,528 56,608 125,575 -68,967 32,933 4,308
2024-11-26 328,630 100,930 25,203 +75,727 33,314 79,773 -46,459 55,215 121,587 -66,372 28,588 2,912
2024-11-19 326,525 101,589 24,242 +77,347 33,828 74,058 -40,230 49,501 122,964 -73,463 28,018 4,635
2024-11-12 339,146 102,355 25,608 +76,747 44,386 81,809 -37,423 47,389 110,701 -63,312 17,937 6,633
2024-11-05 300,137 93,649 26,798 +66,851 38,158 75,947 -37,789 44,911 103,965 -59,054 20,981 2,814
2024-10-29 308,653 93,822 24,862 +68,960 42,755 80,307 -37,552 46,588 99,033 -52,445 16,608 5,980
2024-10-22 290,277 93,655 24,666 +68,989 33,038 77,563 -44,525 50,275 91,700 -41,425 13,332 6,425
2024-10-15 294,052 93,718 25,261 +68,457 28,422 77,778 -49,356 41,565 83,797 -42,232 16,330 5,179
2024-10-08 300,500 94,667 23,196 +71,471 34,099 82,504 -48,405 36,068 89,383 -53,315 23,672 3,883
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式