| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 360,612 | 118,692 | 32,640 | +86,052 | 38,972 | 92,178 | -53,206 | 53,954 | 97,711 | -43,757 | 9,361 | 2,816 |
| 2026-04-28 | 349,080 | 115,273 | 36,572 | +78,701 | 35,322 | 87,898 | -52,576 | 50,599 | 88,876 | -38,277 | 10,004 | 3,041 |
| 2026-04-21 | 331,676 | 114,795 | 30,639 | +84,156 | 37,913 | 88,813 | -50,900 | 47,893 | 90,788 | -42,895 | 8,897 | 3,004 |
| 2026-04-14 | 320,581 | 105,279 | 29,985 | +75,294 | 42,070 | 97,557 | -55,487 | 53,139 | 77,495 | -24,356 | 9,969 | 4,055 |
| 2026-04-07 | 288,642 | 94,653 | 37,053 | +57,600 | 44,772 | 87,290 | -42,518 | 54,796 | 71,257 | -16,461 | 9,849 | 4,318 |
| 2026-03-31 | 287,163 | 97,602 | 39,138 | +58,464 | 45,253 | 84,438 | -39,185 | 49,217 | 74,287 | -25,070 | 10,843 | 4,738 |
| 2026-03-24 | 272,277 | 92,005 | 40,993 | +51,012 | 45,196 | 85,643 | -40,447 | 47,393 | 66,850 | -19,457 | 8,048 | 3,251 |
| 2026-03-17 | 353,142 | 95,511 | 37,046 | +58,465 | 45,235 | 81,768 | -36,533 | 49,117 | 75,543 | -26,426 | 6,622 | 4,532 |
| 2026-03-10 | 315,326 | 100,327 | 36,767 | +63,560 | 47,593 | 78,510 | -30,917 | 46,823 | 79,777 | -32,954 | 5,811 | 4,469 |
| 2026-03-03 | 329,254 | 103,826 | 35,902 | +67,924 | 51,154 | 81,459 | -30,305 | 51,621 | 87,940 | -36,319 | 6,291 | 7,017 |
| 2026-02-24 | 323,040 | 107,695 | 37,628 | +70,067 | 53,080 | 75,383 | -22,303 | 48,637 | 101,769 | -53,132 | 6,022 | 5,653 |
| 2026-02-17 | 330,051 | 110,261 | 36,337 | +73,924 | 61,105 | 77,789 | -16,684 | 39,697 | 105,252 | -65,555 | 7,995 | 6,407 |
| 2026-02-10 | 312,271 | 107,000 | 35,266 | +71,734 | 52,634 | 63,894 | -11,260 | 41,946 | 113,650 | -71,704 | 8,000 | 6,003 |
| 2026-02-03 | 318,330 | 110,038 | 36,373 | +73,665 | 56,488 | 72,203 | -15,715 | 38,857 | 115,905 | -77,048 | 10,592 | 5,863 |
| 2026-01-27 | 306,300 | 109,926 | 30,165 | +79,761 | 57,930 | 70,529 | -12,599 | 38,801 | 122,367 | -83,566 | 10,780 | 5,453 |
| 2026-01-20 | 311,649 | 111,836 | 30,201 | +81,635 | 54,580 | 84,011 | -29,431 | 40,511 | 112,742 | -72,231 | 11,913 | 5,884 |
| 2026-01-13 | 319,350 | 113,670 | 29,272 | +84,398 | 59,327 | 77,272 | -17,945 | 46,096 | 132,886 | -86,790 | 12,371 | 5,317 |
| 2026-01-06 | 314,252 | 112,477 | 31,865 | +80,612 | 63,711 | 75,642 | -11,931 | 37,795 | 128,329 | -90,534 | 11,850 | 5,522 |
| 2025-12-30 | 317,646 | 111,870 | 31,221 | +80,649 | 60,538 | 81,633 | -21,095 | 44,685 | 125,803 | -81,118 | 10,949 | 5,886 |
| 2025-12-23 | 307,262 | 107,337 | 31,517 | +75,820 | 62,477 | 73,871 | -11,394 | 36,562 | 122,049 | -85,487 | 11,357 | 6,251 |
| 2025-12-16 | 449,830 | 112,707 | 32,134 | +80,573 | 68,383 | 91,796 | -23,413 | 48,951 | 127,993 | -79,042 | 9,410 | 7,193 |
| 2025-12-09 | 392,359 | 110,184 | 32,014 | +78,170 | 64,138 | 98,339 | -34,201 | 71,774 | 136,748 | -64,974 | 10,740 | 6,487 |
| 2025-12-02 | 374,715 | 108,433 | 33,389 | +75,044 | 66,688 | 81,479 | -14,791 | 59,361 | 139,005 | -79,644 | 10,541 | 6,321 |
| 2025-11-25 | 362,460 | 109,803 | 34,660 | +75,143 | 66,052 | 66,822 | -770 | 49,462 | 139,394 | -89,932 | 11,408 | 6,416 |
| 2025-11-18 | 369,110 | 108,957 | 32,780 | +76,177 | 64,811 | 63,786 | +1,025 | 47,133 | 145,685 | -98,552 | 11,158 | 6,246 |
| 2025-11-10 | 363,130 | 107,125 | 35,120 | +72,005 | 71,664 | 57,158 | +14,506 | 47,565 | 147,435 | -99,870 | 10,072 | 8,432 |
| 2025-11-04 | 356,106 | 110,567 | 32,327 | +78,240 | 63,524 | 57,020 | +6,504 | 46,179 | 144,827 | -98,648 | 9,288 | 6,573 |
| 2025-10-28 | 367,739 | 112,629 | 38,808 | +73,821 | 68,467 | 56,483 | +11,984 | 51,045 | 141,797 | -90,752 | 9,728 | 7,962 |
| 2025-10-21 | 345,645 | 114,523 | 34,409 | +80,114 | 63,178 | 60,840 | +2,338 | 46,144 | 138,620 | -92,476 | 9,825 | 5,848 |
| 2025-10-14 | 339,922 | 113,233 | 30,827 | +82,406 | 53,013 | 61,770 | -8,757 | 43,673 | 127,433 | -83,760 | 9,953 | 7,585 |
暂无评论