| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 21,504 | 0 | 0 | +0 | 3,626 | 16,259 | -12,633 | 0 | 0 | +0 | 13,049 | 4,828 |
| 2026-04-28 | 29,167 | 0 | 0 | +0 | 9,887 | 24,743 | -14,856 | 0 | 27 | -27 | 14,644 | 3,851 |
| 2026-04-21 | 28,274 | 0 | 0 | +0 | 10,385 | 23,739 | -13,354 | 0 | 40 | -40 | 13,463 | 3,895 |
| 2026-04-14 | 20,753 | 0 | 0 | +0 | 3,894 | 16,750 | -12,856 | 0 | 48 | -48 | 12,592 | 3,406 |
| 2026-04-07 | 17,309 | 0 | 0 | +0 | 0 | 12,895 | -12,895 | 0 | 0 | +0 | 12,640 | 3,574 |
| 2026-03-31 | 16,642 | 0 | 0 | +0 | 0 | 12,434 | -12,434 | 0 | 0 | +0 | 12,188 | 3,633 |
| 2026-03-24 | 19,426 | 0 | 0 | +0 | 3,568 | 15,711 | -12,143 | 0 | 0 | +0 | 11,675 | 3,037 |
| 2026-03-17 | 17,672 | 0 | 0 | +0 | 0 | 12,917 | -12,917 | 0 | 70 | -70 | 13,202 | 3,901 |
| 2026-03-10 | 20,027 | 0 | 0 | +0 | 3,605 | 15,385 | -11,780 | 0 | 0 | +0 | 12,240 | 4,026 |
| 2026-03-03 | 28,175 | 0 | 0 | +0 | 13,324 | 23,583 | -10,259 | 0 | 0 | +0 | 10,706 | 3,931 |
| 2026-02-24 | 16,046 | 0 | 0 | +0 | 1,629 | 11,558 | -9,929 | 0 | 119 | -119 | 10,157 | 3,530 |
| 2026-02-17 | 21,371 | 0 | 0 | +0 | 7,304 | 12,526 | -5,222 | 0 | 0 | +0 | 9,855 | 8,016 |
| 2026-02-10 | 27,292 | 0 | 0 | +0 | 12,510 | 20,962 | -8,452 | 0 | 0 | +0 | 10,663 | 5,473 |
| 2026-02-03 | 29,352 | 0 | 0 | +0 | 11,949 | 24,101 | -12,152 | 0 | 0 | +0 | 12,503 | 4,567 |
| 2026-01-27 | 21,757 | 0 | 0 | +0 | 410 | 13,791 | -13,381 | 0 | 47 | -47 | 16,032 | 7,100 |
| 2026-01-20 | 18,250 | 0 | 0 | +0 | 53 | 13,554 | -13,501 | 0 | 0 | +0 | 13,123 | 3,956 |
| 2026-01-13 | 24,491 | 0 | 0 | +0 | 5,383 | 18,142 | -12,759 | 0 | 0 | +0 | 13,942 | 5,611 |
| 2026-01-06 | 24,581 | 0 | 0 | +0 | 7,893 | 18,385 | -10,492 | 0 | 78 | -78 | 11,854 | 5,168 |
| 2025-12-30 | 25,814 | 0 | 0 | +0 | 10,542 | 21,600 | -11,058 | 0 | 0 | +0 | 10,330 | 3,576 |
| 2025-12-23 | 15,750 | 0 | 0 | +0 | 633 | 11,240 | -10,607 | 0 | 0 | +0 | 10,167 | 3,643 |
| 2025-12-16 | 16,608 | 0 | 0 | +0 | 2,048 | 13,379 | -11,331 | 0 | 0 | +0 | 9,817 | 2,611 |
| 2025-12-09 | 17,919 | 0 | 0 | +0 | 4,951 | 14,460 | -9,509 | 0 | 53 | -53 | 8,572 | 2,801 |
| 2025-12-02 | 38,331 | 0 | 0 | +0 | 25,313 | 34,488 | -9,175 | 0 | 0 | +0 | 8,765 | 3,082 |
| 2025-11-25 | 28,358 | 0 | 0 | +0 | 14,934 | 23,440 | -8,506 | 0 | 179 | -179 | 9,393 | 3,923 |
| 2025-11-18 | 20,172 | 0 | 0 | +0 | 4,152 | 16,394 | -12,242 | 0 | 0 | +0 | 11,806 | 3,238 |
| 2025-11-10 | 13,098 | 0 | 0 | +0 | 1,150 | 9,763 | -8,613 | 0 | 0 | +0 | 8,015 | 2,585 |
| 2025-11-04 | 17,869 | 0 | 0 | +0 | 5,637 | 15,810 | -10,173 | 0 | 0 | +0 | 8,343 | 1,616 |
| 2025-10-28 | 11,768 | 0 | 0 | +0 | 40 | 8,907 | -8,867 | 0 | 0 | +0 | 7,759 | 2,229 |
| 2025-10-21 | 12,645 | 0 | 0 | +0 | 458 | 10,827 | -10,369 | 0 | 0 | +0 | 7,852 | 1,376 |
| 2025-10-14 | 14,895 | 0 | 0 | +0 | 2,006 | 13,019 | -11,013 | 0 | 0 | +0 | 8,435 | 1,577 |
暂无评论