| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 40,734 | 0 | 0 | +0 | 38,291 | 39,672 | -1,381 | 0 | 0 | +0 | 1,933 | 861 |
| 2026-04-28 | 28,838 | 0 | 0 | +0 | 25,752 | 27,972 | -2,220 | 0 | 0 | +0 | 2,601 | 704 |
| 2026-04-21 | 34,230 | 0 | 0 | +0 | 28,413 | 30,891 | -2,478 | 0 | 0 | +0 | 3,009 | 837 |
| 2026-04-14 | 23,585 | 0 | 0 | +0 | 20,168 | 22,605 | -2,437 | 0 | 0 | +0 | 2,819 | 745 |
| 2026-04-07 | 14,528 | 0 | 0 | +0 | 11,781 | 12,452 | -671 | 0 | 0 | +0 | 2,086 | 1,924 |
| 2026-03-31 | 15,058 | 0 | 0 | +0 | 12,489 | 14,028 | -1,539 | 0 | 0 | +0 | 1,856 | 850 |
| 2026-03-24 | 43,635 | 0 | 0 | +0 | 34,560 | 35,803 | -1,243 | 0 | 0 | +0 | 1,780 | 1,058 |
| 2026-03-17 | 36,241 | 0 | 0 | +0 | 33,274 | 34,715 | -1,441 | 0 | 0 | +0 | 2,170 | 1,231 |
| 2026-03-10 | 35,750 | 0 | 0 | +0 | 33,341 | 34,338 | -997 | 0 | 0 | +0 | 1,595 | 1,170 |
| 2026-03-03 | 12,798 | 0 | 0 | +0 | 10,257 | 11,377 | -1,120 | 0 | 0 | +0 | 1,804 | 1,136 |
| 2026-02-24 | 30,297 | 0 | 0 | +0 | 25,937 | 28,200 | -2,263 | 0 | 0 | +0 | 2,471 | 996 |
| 2026-02-17 | 31,813 | 0 | 0 | +0 | 28,739 | 26,095 | +2,644 | 0 | 0 | +0 | 2,200 | 5,422 |
| 2026-02-10 | 30,278 | 0 | 0 | +0 | 27,338 | 25,259 | +2,079 | 0 | 0 | +0 | 2,014 | 4,668 |
| 2026-02-03 | 29,106 | 0 | 0 | +0 | 25,630 | 22,941 | +2,689 | 0 | 0 | +0 | 2,443 | 5,873 |
| 2026-01-27 | 15,450 | 0 | 0 | +0 | 9,995 | 12,796 | -2,801 | 0 | 0 | +0 | 4,304 | 2,451 |
| 2026-01-20 | 17,310 | 0 | 0 | +0 | 12,407 | 13,444 | -1,037 | 0 | 0 | +0 | 3,510 | 3,637 |
| 2026-01-13 | 19,340 | 0 | 0 | +0 | 14,826 | 17,161 | -2,335 | 0 | 0 | +0 | 3,234 | 1,932 |
| 2026-01-06 | 22,946 | 0 | 0 | +0 | 19,057 | 18,387 | +670 | 0 | 0 | +0 | 2,699 | 4,244 |
| 2025-12-30 | 12,468 | 0 | 0 | +0 | 9,022 | 5,740 | +3,282 | 0 | 0 | +0 | 2,500 | 6,470 |
| 2025-12-23 | 36,633 | 0 | 0 | +0 | 31,382 | 34,433 | -3,051 | 0 | 0 | +0 | 3,521 | 1,227 |
| 2025-12-16 | 47,108 | 0 | 0 | +0 | 41,477 | 42,498 | -1,021 | 0 | 0 | +0 | 4,243 | 4,162 |
| 2025-12-09 | 42,890 | 0 | 0 | +0 | 37,839 | 38,153 | -314 | 0 | 0 | +0 | 3,927 | 4,363 |
| 2025-12-02 | 22,811 | 0 | 0 | +0 | 18,459 | 16,673 | +1,786 | 0 | 0 | +0 | 3,278 | 5,765 |
| 2025-11-25 | 42,932 | 0 | 0 | +0 | 37,689 | 37,950 | -261 | 0 | 0 | +0 | 3,923 | 4,673 |
| 2025-11-18 | 37,185 | 0 | 0 | +0 | 32,240 | 33,778 | -1,538 | 0 | 0 | +0 | 3,403 | 3,213 |
| 2025-11-10 | 33,742 | 0 | 0 | +0 | 27,684 | 28,962 | -1,278 | 0 | 0 | +0 | 4,489 | 4,385 |
| 2025-11-04 | 41,320 | 0 | 0 | +0 | 35,960 | 36,427 | -467 | 0 | 0 | +0 | 3,994 | 4,627 |
| 2025-10-28 | 36,317 | 0 | 0 | +0 | 27,946 | 32,203 | -4,257 | 0 | 0 | +0 | 5,568 | 3,009 |
| 2025-10-21 | 41,280 | 0 | 0 | +0 | 34,015 | 39,855 | -5,840 | 0 | 0 | +0 | 5,225 | 1,105 |
| 2025-10-14 | 20,769 | 0 | 0 | +0 | 12,662 | 17,367 | -4,705 | 0 | 0 | +0 | 5,545 | 2,944 |
暂无评论