| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 38,106 | 0 | 0 | +0 | 2,835 | 22,101 | -19,266 | 0 | 0 | +0 | 24,067 | 9,315 |
| 2026-04-28 | 40,268 | 0 | 0 | +0 | 2,091 | 25,855 | -23,764 | 0 | 39 | -39 | 26,389 | 6,946 |
| 2026-04-21 | 29,765 | 0 | 0 | +0 | 1,073 | 19,024 | -17,951 | 0 | 60 | -60 | 23,608 | 9,570 |
| 2026-04-14 | 35,033 | 0 | 0 | +0 | 1,447 | 19,837 | -18,390 | 0 | 74 | -74 | 23,631 | 8,913 |
| 2026-04-07 | 33,299 | 0 | 0 | +0 | 890 | 22,945 | -22,055 | 0 | 26 | -26 | 25,098 | 7,210 |
| 2026-03-31 | 33,945 | 0 | 0 | +0 | 1,866 | 25,680 | -23,814 | 0 | 0 | +0 | 26,858 | 7,122 |
| 2026-03-24 | 31,217 | 0 | 0 | +0 | 1,679 | 21,399 | -19,720 | 0 | 0 | +0 | 24,911 | 8,466 |
| 2026-03-17 | 28,459 | 0 | 0 | +0 | 938 | 16,692 | -15,754 | 0 | 104 | -104 | 22,426 | 10,313 |
| 2026-03-10 | 29,129 | 0 | 0 | +0 | 296 | 19,859 | -19,563 | 0 | 0 | +0 | 23,932 | 8,094 |
| 2026-03-03 | 26,765 | 0 | 0 | +0 | 803 | 18,477 | -17,674 | 0 | 0 | +0 | 20,889 | 7,179 |
| 2026-02-24 | 29,945 | 0 | 0 | +0 | 165 | 24,108 | -23,943 | 0 | 179 | -179 | 24,260 | 4,610 |
| 2026-02-17 | 27,974 | 0 | 0 | +0 | 824 | 19,501 | -18,677 | 0 | 0 | +0 | 21,622 | 7,431 |
| 2026-02-10 | 27,289 | 0 | 0 | +0 | 1,832 | 17,262 | -15,430 | 0 | 0 | +0 | 19,467 | 9,247 |
| 2026-02-03 | 28,249 | 0 | 0 | +0 | 858 | 23,612 | -22,754 | 0 | 0 | +0 | 21,966 | 3,734 |
| 2026-01-27 | 33,249 | 0 | 0 | +0 | 478 | 24,490 | -24,012 | 0 | 25 | -25 | 27,261 | 7,786 |
| 2026-01-20 | 33,968 | 0 | 0 | +0 | 40 | 29,168 | -29,128 | 0 | 28 | -28 | 28,206 | 4,153 |
| 2026-01-13 | 35,222 | 0 | 0 | +0 | 6,585 | 22,594 | -16,009 | 0 | 0 | +0 | 23,198 | 11,600 |
| 2026-01-06 | 33,121 | 0 | 0 | +0 | 1,069 | 24,031 | -22,962 | 0 | 46 | -46 | 26,400 | 8,223 |
| 2025-12-30 | 42,624 | 0 | 0 | +0 | 9,366 | 35,049 | -25,683 | 0 | 0 | +0 | 27,229 | 6,832 |
| 2025-12-23 | 33,457 | 0 | 0 | +0 | 47 | 25,250 | -25,203 | 0 | 0 | +0 | 27,687 | 7,436 |
| 2025-12-16 | 37,389 | 0 | 0 | +0 | 2,572 | 27,722 | -25,150 | 0 | 0 | +0 | 28,935 | 9,117 |
| 2025-12-09 | 32,442 | 0 | 0 | +0 | 1,751 | 24,129 | -22,378 | 0 | 79 | -79 | 25,524 | 7,491 |
| 2025-12-02 | 36,571 | 0 | 0 | +0 | 3,073 | 26,170 | -23,097 | 0 | 0 | +0 | 28,187 | 9,332 |
| 2025-11-25 | 31,833 | 0 | 0 | +0 | 406 | 22,919 | -22,513 | 0 | 0 | +0 | 25,664 | 8,174 |
| 2025-11-18 | 30,797 | 0 | 0 | +0 | 153 | 20,457 | -20,304 | 0 | 0 | +0 | 25,038 | 9,329 |
| 2025-11-10 | 35,338 | 0 | 0 | +0 | 959 | 28,614 | -27,655 | 0 | 0 | +0 | 28,528 | 6,046 |
| 2025-11-04 | 32,409 | 0 | 0 | +0 | 190 | 25,439 | -25,249 | 0 | 746 | -746 | 26,635 | 5,433 |
| 2025-10-28 | 31,594 | 0 | 0 | +0 | 4,343 | 24,648 | -20,305 | 111 | 0 | +111 | 21,677 | 6,309 |
| 2025-10-21 | 26,446 | 0 | 0 | +0 | 357 | 20,562 | -20,205 | 0 | 0 | +0 | 21,117 | 5,273 |
| 2025-10-14 | 32,236 | 0 | 0 | +0 | 3,921 | 25,942 | -22,021 | 0 | 1,129 | -1,129 | 23,040 | 4,528 |
暂无评论