| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 12,989 | 0 | 0 | +0 | 8,986 | 11,660 | -2,674 | 0 | 0 | +0 | 3,362 | 1,175 |
| 2026-04-28 | 16,130 | 0 | 0 | +0 | 11,247 | 15,535 | -4,288 | 0 | 0 | +0 | 4,423 | 455 |
| 2026-04-21 | 11,365 | 0 | 0 | +0 | 6,878 | 9,513 | -2,635 | 0 | 0 | +0 | 3,816 | 1,540 |
| 2026-04-14 | 10,700 | 0 | 0 | +0 | 7,056 | 8,734 | -1,678 | 0 | 0 | +0 | 3,099 | 1,580 |
| 2026-04-07 | 7,900 | 0 | 0 | +0 | 4,118 | 6,296 | -2,178 | 0 | 0 | +0 | 3,107 | 1,381 |
| 2026-03-31 | 8,361 | 0 | 0 | +0 | 4,626 | 7,514 | -2,888 | 0 | 0 | +0 | 3,136 | 651 |
| 2026-03-24 | 12,302 | 0 | 0 | +0 | 8,650 | 10,578 | -1,928 | 0 | 0 | +0 | 3,040 | 1,502 |
| 2026-03-17 | 14,560 | 0 | 0 | +0 | 10,362 | 12,401 | -2,039 | 0 | 0 | +0 | 3,475 | 1,861 |
| 2026-03-10 | 14,191 | 0 | 0 | +0 | 9,677 | 12,519 | -2,842 | 0 | 0 | +0 | 3,753 | 1,435 |
| 2026-03-03 | 14,581 | 0 | 0 | +0 | 9,448 | 13,119 | -3,671 | 0 | 0 | +0 | 4,416 | 1,275 |
| 2026-02-24 | 18,282 | 0 | 0 | +0 | 13,540 | 16,158 | -2,618 | 0 | 0 | +0 | 3,567 | 1,691 |
| 2026-02-17 | 20,464 | 0 | 0 | +0 | 15,865 | 16,098 | -233 | 0 | 0 | +0 | 3,547 | 4,197 |
| 2026-02-10 | 19,665 | 0 | 0 | +0 | 15,245 | 16,710 | -1,465 | 0 | 0 | +0 | 3,323 | 2,709 |
| 2026-02-03 | 16,182 | 0 | 0 | +0 | 11,544 | 11,981 | -437 | 0 | 0 | +0 | 3,670 | 4,000 |
| 2026-01-27 | 15,306 | 0 | 0 | +0 | 9,684 | 11,235 | -1,551 | 0 | 0 | +0 | 4,787 | 3,813 |
| 2026-01-20 | 15,337 | 0 | 0 | +0 | 9,311 | 9,813 | -502 | 0 | 0 | +0 | 4,975 | 5,250 |
| 2026-01-13 | 11,982 | 0 | 0 | +0 | 7,755 | 8,692 | -937 | 0 | 0 | +0 | 3,310 | 2,928 |
| 2026-01-06 | 10,479 | 0 | 0 | +0 | 5,657 | 6,553 | -896 | 0 | 0 | +0 | 3,841 | 3,638 |
| 2025-12-30 | 8,878 | 0 | 0 | +0 | 4,723 | 3,886 | +837 | 0 | 0 | +0 | 3,084 | 4,806 |
| 2025-12-23 | 15,488 | 0 | 0 | +0 | 10,071 | 9,815 | +256 | 0 | 0 | +0 | 4,062 | 5,329 |
| 2025-12-16 | 15,625 | 0 | 0 | +0 | 10,350 | 8,916 | +1,434 | 0 | 0 | +0 | 3,856 | 6,433 |
| 2025-12-09 | 13,199 | 0 | 0 | +0 | 9,676 | 8,849 | +827 | 0 | 0 | +0 | 2,366 | 3,965 |
| 2025-12-02 | 14,262 | 0 | 0 | +0 | 10,173 | 10,498 | -325 | 0 | 0 | +0 | 2,797 | 3,436 |
| 2025-11-25 | 21,036 | 0 | 0 | +0 | 14,785 | 18,873 | -4,088 | 0 | 0 | +0 | 4,276 | 1,449 |
| 2025-11-18 | 18,676 | 0 | 0 | +0 | 11,851 | 15,836 | -3,985 | 0 | 0 | +0 | 5,147 | 2,421 |
| 2025-11-10 | 19,032 | 0 | 0 | +0 | 11,046 | 14,977 | -3,931 | 0 | 110 | -110 | 6,177 | 3,623 |
| 2025-11-04 | 17,907 | 0 | 0 | +0 | 11,082 | 14,659 | -3,577 | 0 | 110 | -110 | 5,335 | 2,896 |
| 2025-10-28 | 16,497 | 0 | 0 | +0 | 5,308 | 12,219 | -6,911 | 0 | 220 | -220 | 9,368 | 3,544 |
| 2025-10-21 | 18,213 | 0 | 0 | +0 | 5,957 | 14,618 | -8,661 | 0 | 0 | +0 | 9,806 | 2,791 |
| 2025-10-14 | 23,123 | 0 | 0 | +0 | 9,551 | 18,372 | -8,821 | 0 | 552 | -552 | 11,569 | 3,966 |
暂无评论