| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 183,193 | 0 | 0 | +0 | 47,286 | 68,189 | -20,903 | 0 | 117 | -117 | 126,729 | 111,925 |
| 2026-04-28 | 178,740 | 0 | 0 | +0 | 18,627 | 84,076 | -65,449 | 0 | 301 | -301 | 150,676 | 91,304 |
| 2026-04-21 | 177,995 | 0 | 0 | +0 | 35,463 | 59,501 | -24,038 | 0 | 437 | -437 | 133,763 | 114,888 |
| 2026-04-14 | 194,616 | 0 | 0 | +0 | 78,467 | 36,108 | +42,359 | 0 | 437 | -437 | 107,445 | 153,974 |
| 2026-04-07 | 157,062 | 0 | 0 | +0 | 8,211 | 45,531 | -37,320 | 0 | 170 | -170 | 139,548 | 108,380 |
| 2026-03-31 | 146,005 | 0 | 0 | +0 | 7,091 | 25,900 | -18,809 | 0 | 0 | +0 | 129,633 | 117,459 |
| 2026-03-24 | 179,241 | 0 | 0 | +0 | 31,067 | 83,683 | -52,616 | 0 | 78 | -78 | 138,952 | 93,005 |
| 2026-03-17 | 216,006 | 0 | 0 | +0 | 82,300 | 78,617 | +3,683 | 0 | 693 | -693 | 124,873 | 133,673 |
| 2026-03-10 | 181,237 | 0 | 0 | +0 | 58,614 | 23,609 | +35,005 | 0 | 95 | -95 | 113,136 | 155,202 |
| 2026-03-03 | 158,569 | 0 | 0 | +0 | 30,770 | 14,142 | +16,628 | 0 | 0 | +0 | 118,748 | 142,415 |
| 2026-02-24 | 162,958 | 0 | 0 | +0 | 24,172 | 46,316 | -22,144 | 0 | 1,177 | -1,177 | 128,897 | 112,976 |
| 2026-02-17 | 165,220 | 0 | 0 | +0 | 30,401 | 46,329 | -15,928 | 0 | 0 | +0 | 124,914 | 116,626 |
| 2026-02-10 | 158,693 | 0 | 0 | +0 | 19,981 | 70,045 | -50,064 | 0 | 41 | -41 | 129,046 | 86,695 |
| 2026-02-03 | 202,739 | 0 | 0 | +0 | 40,245 | 123,070 | -82,825 | 0 | 0 | +0 | 148,938 | 76,918 |
| 2026-01-27 | 200,614 | 0 | 0 | +0 | 40,094 | 73,857 | -33,763 | 0 | 172 | -172 | 150,200 | 124,650 |
| 2026-01-20 | 203,384 | 0 | 0 | +0 | 44,092 | 110,401 | -66,309 | 0 | 194 | -194 | 149,446 | 91,302 |
| 2026-01-13 | 214,165 | 0 | 0 | +0 | 44,437 | 100,556 | -56,119 | 0 | 0 | +0 | 159,538 | 111,806 |
| 2026-01-06 | 199,668 | 0 | 0 | +0 | 37,749 | 88,326 | -50,577 | 0 | 303 | -303 | 152,490 | 109,442 |
| 2025-12-30 | 195,645 | 0 | 0 | +0 | 32,887 | 80,636 | -47,749 | 0 | 126 | -126 | 152,987 | 113,243 |
| 2025-12-23 | 218,474 | 0 | 0 | +0 | 40,292 | 66,148 | -25,856 | 0 | 0 | +0 | 168,136 | 150,457 |
| 2025-12-16 | 190,296 | 0 | 0 | +0 | 597 | 81,196 | -80,599 | 0 | 66 | -66 | 179,738 | 107,519 |
| 2025-12-09 | 232,942 | 0 | 0 | +0 | 90,664 | 69,428 | +21,236 | 0 | 533 | -533 | 133,523 | 160,193 |
| 2025-12-02 | 234,355 | 0 | 0 | +0 | 79,599 | 101,473 | -21,874 | 0 | 0 | +0 | 144,363 | 130,981 |
| 2025-11-25 | 176,765 | 0 | 0 | +0 | 24,513 | 46,460 | -21,947 | 0 | 0 | +0 | 142,095 | 128,691 |
| 2025-11-18 | 163,549 | 0 | 0 | +0 | 20,786 | 27,332 | -6,546 | 0 | 0 | +0 | 132,765 | 134,279 |
| 2025-11-10 | 180,078 | 0 | 0 | +0 | 25,218 | 68,816 | -43,598 | 0 | 0 | +0 | 144,106 | 109,741 |
| 2025-11-04 | 168,104 | 0 | 0 | +0 | 35,928 | 64,362 | -28,434 | 0 | 0 | +0 | 122,517 | 102,250 |
| 2025-10-28 | 167,864 | 0 | 0 | +0 | 7,986 | 61,813 | -53,827 | 0 | 0 | +0 | 150,175 | 104,498 |
| 2025-10-21 | 155,156 | 0 | 0 | +0 | 205 | 77,787 | -77,582 | 0 | 0 | +0 | 145,405 | 75,948 |
| 2025-10-14 | 149,958 | 0 | 0 | +0 | 1,247 | 84,896 | -83,649 | 0 | 0 | +0 | 139,286 | 63,529 |
暂无评论