| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 41,933 | 0 | 0 | +0 | 4,231 | 35,052 | -30,821 | 446 | 0 | +446 | 35,045 | 5,379 |
| 2026-06-16 | 46,825 | 0 | 0 | +0 | 2,872 | 40,709 | -37,837 | 0 | 0 | +0 | 42,095 | 4,721 |
| 2026-06-09 | 45,032 | 0 | 0 | +0 | 1,895 | 39,891 | -37,996 | 0 | 0 | +0 | 41,387 | 3,876 |
| 2026-06-02 | 39,482 | 0 | 0 | +0 | 1,122 | 35,764 | -34,642 | 0 | 0 | +0 | 37,389 | 3,418 |
| 2026-05-26 | 64,335 | 0 | 0 | +0 | 18,914 | 57,513 | -38,599 | 0 | 0 | +0 | 41,739 | 4,022 |
| 2026-05-19 | 55,725 | 0 | 0 | +0 | 14,708 | 49,349 | -34,641 | 0 | 0 | +0 | 39,816 | 5,923 |
| 2026-05-12 | 55,967 | 0 | 0 | +0 | 10,422 | 50,755 | -40,333 | 0 | 0 | +0 | 44,159 | 4,760 |
| 2026-05-05 | 50,722 | 0 | 0 | +0 | 5,953 | 43,671 | -37,718 | 0 | 0 | +0 | 43,503 | 6,678 |
| 2026-04-28 | 50,919 | 0 | 0 | +0 | 11,883 | 43,327 | -31,444 | 0 | 0 | +0 | 37,916 | 7,275 |
| 2026-04-21 | 43,824 | 0 | 0 | +0 | 1,858 | 34,724 | -32,866 | 0 | 0 | +0 | 40,842 | 8,579 |
| 2026-04-14 | 40,328 | 0 | 0 | +0 | 3,494 | 28,406 | -24,912 | 0 | 0 | +0 | 36,033 | 11,257 |
| 2026-04-07 | 42,963 | 0 | 0 | +0 | 5,411 | 21,095 | -15,684 | 0 | 0 | +0 | 36,460 | 21,360 |
| 2026-03-31 | 47,191 | 0 | 0 | +0 | 11,068 | 34,744 | -23,676 | 290 | 0 | +290 | 34,909 | 11,942 |
| 2026-03-24 | 45,617 | 0 | 0 | +0 | 5,673 | 35,553 | -29,880 | 0 | 0 | +0 | 37,816 | 8,591 |
| 2026-03-17 | 54,178 | 0 | 0 | +0 | 14,732 | 38,637 | -23,905 | 0 | 0 | +0 | 38,197 | 14,794 |
| 2026-03-10 | 54,405 | 0 | 0 | +0 | 6,604 | 39,580 | -32,976 | 0 | 0 | +0 | 46,563 | 14,169 |
| 2026-03-03 | 48,177 | 0 | 0 | +0 | 4,779 | 35,074 | -30,295 | 0 | 0 | +0 | 42,029 | 12,518 |
| 2026-02-24 | 59,842 | 0 | 0 | +0 | 10,620 | 39,133 | -28,513 | 0 | 0 | +0 | 46,863 | 19,696 |
| 2026-02-17 | 53,571 | 0 | 0 | +0 | 3,563 | 37,723 | -34,160 | 0 | 0 | +0 | 47,387 | 14,643 |
| 2026-02-10 | 55,235 | 0 | 0 | +0 | 8,061 | 34,599 | -26,538 | 0 | 0 | +0 | 44,680 | 19,708 |
| 2026-02-03 | 56,874 | 0 | 0 | +0 | 8,697 | 38,933 | -30,236 | 0 | 0 | +0 | 46,029 | 17,022 |
| 2026-01-27 | 64,545 | 0 | 0 | +0 | 9,283 | 53,068 | -43,785 | 0 | 0 | +0 | 53,357 | 11,083 |
| 2026-01-20 | 66,798 | 0 | 0 | +0 | 18,355 | 56,968 | -38,613 | 0 | 0 | +0 | 46,366 | 9,332 |
| 2026-01-13 | 73,601 | 0 | 0 | +0 | 24,284 | 63,245 | -38,961 | 0 | 0 | +0 | 47,393 | 9,810 |
| 2026-01-06 | 57,763 | 0 | 0 | +0 | 21,554 | 45,454 | -23,900 | 0 | 0 | +0 | 34,509 | 11,743 |
| 2025-12-30 | 47,665 | 0 | 0 | +0 | 14,956 | 39,191 | -24,235 | 281 | 0 | +281 | 30,886 | 8,053 |
| 2025-12-23 | 85,776 | 0 | 0 | +0 | 10,598 | 73,732 | -63,134 | 281 | 0 | +281 | 72,701 | 11,347 |
| 2025-12-16 | 91,428 | 0 | 0 | +0 | 20,065 | 79,261 | -59,196 | 0 | 0 | +0 | 68,975 | 11,601 |
| 2025-12-09 | 99,310 | 0 | 0 | +0 | 29,386 | 79,841 | -50,455 | 0 | 0 | +0 | 67,927 | 18,493 |
| 2025-12-02 | 85,702 | 0 | 0 | +0 | 29,892 | 71,050 | -41,158 | 0 | 0 | +0 | 53,574 | 14,080 |
| 2025-11-25 | 116,695 | 0 | 0 | +0 | 20,889 | 106,689 | -85,800 | 0 | 0 | +0 | 93,159 | 9,417 |
| 2025-11-18 | 99,213 | 0 | 0 | +0 | 17,365 | 83,881 | -66,516 | 0 | 0 | +0 | 79,159 | 14,578 |
| 2025-11-10 | 137,577 | 0 | 0 | +0 | 35,846 | 124,332 | -88,486 | 0 | 0 | +0 | 98,506 | 12,500 |
| 2025-11-04 | 111,971 | 0 | 0 | +0 | 45,245 | 104,788 | -59,543 | 0 | 0 | +0 | 63,928 | 6,492 |
| 2025-10-28 | 121,239 | 0 | 0 | +0 | 18,987 | 112,658 | -93,671 | 0 | 0 | +0 | 98,566 | 7,299 |
| 2025-10-21 | 123,047 | 0 | 0 | +0 | 18,756 | 78,497 | -59,741 | 0 | 0 | +0 | 100,245 | 43,254 |
| 2025-10-14 | 111,608 | 0 | 0 | +0 | 14,134 | 65,867 | -51,733 | 0 | 0 | +0 | 93,638 | 44,967 |
| 2025-10-07 | 174,623 | 0 | 0 | +0 | 51,134 | 120,917 | -69,783 | 0 | 0 | +0 | 120,210 | 52,737 |
| 2025-09-30 | 129,066 | 0 | 0 | +0 | 47,492 | 75,389 | -27,897 | 0 | 0 | +0 | 78,389 | 53,081 |
| 2025-09-23 | 175,194 | 0 | 0 | +0 | 80,089 | 121,985 | -41,896 | 0 | 905 | -905 | 90,069 | 50,870 |
| 2025-09-16 | 137,272 | 0 | 0 | +0 | 19,818 | 92,851 | -73,033 | 0 | 1,407 | -1,407 | 113,050 | 42,111 |
| 2025-09-09 | 140,003 | 0 | 0 | +0 | 23,657 | 93,956 | -70,299 | 0 | 1,407 | -1,407 | 111,384 | 13,870 |
| 2025-09-02 | 125,379 | 0 | 0 | +0 | 33,825 | 83,304 | -49,479 | 0 | 1,407 | -1,407 | 87,386 | 8,713 |
| 2025-08-26 | 152,374 | 0 | 0 | +0 | 13,459 | 139,657 | -126,198 | 0 | 0 | +0 | 132,487 | 9,347 |
| 2025-08-19 | 134,663 | 0 | 0 | +0 | 28,906 | 115,871 | -86,965 | 0 | 0 | +0 | 99,703 | 16,301 |
| 2025-08-12 | 167,120 | 0 | 0 | +0 | 36,300 | 129,471 | -93,171 | 0 | 0 | +0 | 124,837 | 33,789 |
| 2025-08-05 | 114,526 | 0 | 0 | +0 | 1,956 | 87,939 | -85,983 | 0 | 0 | +0 | 106,708 | 23,795 |
| 2025-07-29 | 104,402 | 0 | 0 | +0 | 6,240 | 84,946 | -78,706 | 0 | 0 | +0 | 90,399 | 15,016 |
| 2025-07-22 | 133,241 | 0 | 0 | +0 | 1,683 | 99,075 | -97,392 | 0 | 0 | +0 | 125,484 | 31,749 |
暂无评论