| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 44,079 | 0 | 0 | +0 | 20,583 | 27,178 | -6,595 | 0 | 0 | +0 | 21,820 | 15,280 |
| 2026-04-28 | 37,190 | 0 | 0 | +0 | 11,266 | 30,540 | -19,274 | 0 | 0 | +0 | 24,452 | 5,807 |
| 2026-04-21 | 37,794 | 0 | 0 | +0 | 15,534 | 16,796 | -1,262 | 0 | 0 | +0 | 20,828 | 19,928 |
| 2026-04-14 | 41,171 | 0 | 0 | +0 | 21,295 | 20,560 | +735 | 0 | 0 | +0 | 18,323 | 19,222 |
| 2026-04-07 | 33,095 | 0 | 0 | +0 | 13,255 | 14,796 | -1,541 | 0 | 0 | +0 | 18,314 | 16,731 |
| 2026-03-31 | 33,239 | 0 | 0 | +0 | 13,236 | 19,341 | -6,105 | 95 | 0 | +95 | 18,293 | 12,916 |
| 2026-03-24 | 50,153 | 0 | 0 | +0 | 23,250 | 22,812 | +438 | 0 | 0 | +0 | 22,635 | 24,052 |
| 2026-03-17 | 63,214 | 0 | 0 | +0 | 23,902 | 43,638 | -19,736 | 0 | 0 | +0 | 37,315 | 18,229 |
| 2026-03-10 | 45,701 | 0 | 0 | +0 | 23,092 | 27,946 | -4,854 | 0 | 0 | +0 | 20,884 | 16,405 |
| 2026-03-03 | 34,261 | 0 | 0 | +0 | 12,246 | 7,982 | +4,264 | 0 | 0 | +0 | 20,455 | 25,339 |
| 2026-02-24 | 39,954 | 0 | 0 | +0 | 9,032 | 28,731 | -19,699 | 0 | 0 | +0 | 28,299 | 9,774 |
| 2026-02-17 | 33,021 | 0 | 0 | +0 | 13,410 | 9,458 | +3,952 | 0 | 0 | +0 | 17,120 | 22,356 |
| 2026-02-10 | 44,635 | 0 | 0 | +0 | 23,100 | 21,436 | +1,664 | 0 | 0 | +0 | 18,877 | 22,074 |
| 2026-02-03 | 31,869 | 0 | 0 | +0 | 13,652 | 22,270 | -8,618 | 0 | 0 | +0 | 16,075 | 8,699 |
| 2026-01-27 | 31,870 | 0 | 0 | +0 | 8,067 | 22,874 | -14,807 | 0 | 0 | +0 | 20,241 | 6,881 |
| 2026-01-20 | 40,613 | 0 | 0 | +0 | 17,245 | 31,055 | -13,810 | 0 | 0 | +0 | 20,897 | 8,832 |
| 2026-01-13 | 42,093 | 0 | 0 | +0 | 22,747 | 31,039 | -8,292 | 0 | 0 | +0 | 17,384 | 10,208 |
| 2026-01-06 | 46,608 | 0 | 0 | +0 | 25,632 | 36,881 | -11,249 | 0 | 0 | +0 | 18,858 | 8,869 |
| 2025-12-30 | 32,272 | 0 | 0 | +0 | 12,897 | 25,366 | -12,469 | 97 | 0 | +97 | 17,277 | 6,271 |
| 2025-12-23 | 48,746 | 0 | 0 | +0 | 21,208 | 28,324 | -7,116 | 97 | 0 | +97 | 23,592 | 19,305 |
| 2025-12-16 | 41,060 | 0 | 0 | +0 | 14,665 | 19,107 | -4,442 | 0 | 2,450 | -2,450 | 23,854 | 18,669 |
| 2025-12-09 | 47,098 | 0 | 0 | +0 | 22,153 | 24,185 | -2,032 | 0 | 2,500 | -2,500 | 22,820 | 19,484 |
| 2025-12-02 | 46,123 | 0 | 0 | +0 | 18,605 | 22,860 | -4,255 | 0 | 2,500 | -2,500 | 25,114 | 20,049 |
| 2025-11-25 | 94,018 | 0 | 0 | +0 | 50,611 | 78,127 | -27,516 | 0 | 0 | +0 | 40,012 | 14,711 |
| 2025-11-18 | 54,923 | 0 | 0 | +0 | 28,129 | 35,203 | -7,074 | 0 | 0 | +0 | 22,788 | 18,182 |
| 2025-11-10 | 46,354 | 0 | 0 | +0 | 25,800 | 31,269 | -5,469 | 0 | 0 | +0 | 17,153 | 13,879 |
| 2025-11-04 | 34,491 | 0 | 0 | +0 | 12,892 | 23,427 | -10,535 | 0 | 0 | +0 | 18,401 | 9,881 |
| 2025-10-28 | 48,575 | 0 | 0 | +0 | 18,418 | 30,753 | -12,335 | 0 | 0 | +0 | 25,956 | 15,751 |
| 2025-10-21 | 45,912 | 0 | 0 | +0 | 15,649 | 31,618 | -15,969 | 0 | 0 | +0 | 26,683 | 12,800 |
| 2025-10-14 | 53,273 | 0 | 0 | +0 | 19,750 | 39,888 | -20,138 | 0 | 0 | +0 | 30,584 | 12,887 |
暂无评论