关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
82,265
+9,329 周变化
AM净多头
+0
+0 周变化
AM 多头
0
空头 0
Lev.Money净多
-5,565
Dealer净多
+127

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 82,265 0 0 +0 61,807 67,372 -5,565 127 0 +127 15,791 11,296
2026-06-16 72,936 0 0 +0 57,322 56,618 +704 0 0 +0 13,169 15,035
2026-06-09 80,650 0 0 +0 62,480 68,566 -6,086 0 0 +0 15,941 11,049
2026-06-02 74,516 0 0 +0 58,488 63,617 -5,129 0 0 +0 14,022 10,007
2026-05-26 41,621 0 0 +0 14,661 30,537 -15,876 0 0 +0 25,132 10,025
2026-05-19 37,399 0 0 +0 12,413 26,660 -14,247 0 0 +0 22,974 8,290
2026-05-12 41,976 0 0 +0 15,431 30,029 -14,598 0 0 +0 24,123 10,231
2026-05-05 44,079 0 0 +0 20,583 27,178 -6,595 0 0 +0 21,820 15,280
2026-04-28 37,190 0 0 +0 11,266 30,540 -19,274 0 0 +0 24,452 5,807
2026-04-21 37,794 0 0 +0 15,534 16,796 -1,262 0 0 +0 20,828 19,928
2026-04-14 41,171 0 0 +0 21,295 20,560 +735 0 0 +0 18,323 19,222
2026-04-07 33,095 0 0 +0 13,255 14,796 -1,541 0 0 +0 18,314 16,731
2026-03-31 33,239 0 0 +0 13,236 19,341 -6,105 95 0 +95 18,293 12,916
2026-03-24 50,153 0 0 +0 23,250 22,812 +438 0 0 +0 22,635 24,052
2026-03-17 63,214 0 0 +0 23,902 43,638 -19,736 0 0 +0 37,315 18,229
2026-03-10 45,701 0 0 +0 23,092 27,946 -4,854 0 0 +0 20,884 16,405
2026-03-03 34,261 0 0 +0 12,246 7,982 +4,264 0 0 +0 20,455 25,339
2026-02-24 39,954 0 0 +0 9,032 28,731 -19,699 0 0 +0 28,299 9,774
2026-02-17 33,021 0 0 +0 13,410 9,458 +3,952 0 0 +0 17,120 22,356
2026-02-10 44,635 0 0 +0 23,100 21,436 +1,664 0 0 +0 18,877 22,074
2026-02-03 31,869 0 0 +0 13,652 22,270 -8,618 0 0 +0 16,075 8,699
2026-01-27 31,870 0 0 +0 8,067 22,874 -14,807 0 0 +0 20,241 6,881
2026-01-20 40,613 0 0 +0 17,245 31,055 -13,810 0 0 +0 20,897 8,832
2026-01-13 42,093 0 0 +0 22,747 31,039 -8,292 0 0 +0 17,384 10,208
2026-01-06 46,608 0 0 +0 25,632 36,881 -11,249 0 0 +0 18,858 8,869
2025-12-30 32,272 0 0 +0 12,897 25,366 -12,469 97 0 +97 17,277 6,271
2025-12-23 48,746 0 0 +0 21,208 28,324 -7,116 97 0 +97 23,592 19,305
2025-12-16 41,060 0 0 +0 14,665 19,107 -4,442 0 2,450 -2,450 23,854 18,669
2025-12-09 47,098 0 0 +0 22,153 24,185 -2,032 0 2,500 -2,500 22,820 19,484
2025-12-02 46,123 0 0 +0 18,605 22,860 -4,255 0 2,500 -2,500 25,114 20,049
2025-11-25 94,018 0 0 +0 50,611 78,127 -27,516 0 0 +0 40,012 14,711
2025-11-18 54,923 0 0 +0 28,129 35,203 -7,074 0 0 +0 22,788 18,182
2025-11-10 46,354 0 0 +0 25,800 31,269 -5,469 0 0 +0 17,153 13,879
2025-11-04 34,491 0 0 +0 12,892 23,427 -10,535 0 0 +0 18,401 9,881
2025-10-28 48,575 0 0 +0 18,418 30,753 -12,335 0 0 +0 25,956 15,751
2025-10-21 45,912 0 0 +0 15,649 31,618 -15,969 0 0 +0 26,683 12,800
2025-10-14 53,273 0 0 +0 19,750 39,888 -20,138 0 0 +0 30,584 12,887
2025-10-07 53,491 0 0 +0 14,934 40,632 -25,698 0 0 +0 36,433 11,911
2025-09-30 30,673 0 0 +0 8,949 20,822 -11,873 0 0 +0 19,654 9,142
2025-09-23 41,526 0 0 +0 16,596 28,838 -12,242 0 0 +0 22,076 11,864
2025-09-16 40,008 0 0 +0 15,723 22,563 -6,840 0 1,700 -1,700 21,433 14,766
2025-09-09 42,666 0 0 +0 13,762 26,169 -12,407 0 1,700 -1,700 25,587 9,889
2025-09-02 42,480 0 0 +0 7,578 27,472 -19,894 0 1,700 -1,700 31,827 8,289
2025-08-26 44,725 0 0 +0 5,058 35,348 -30,290 0 0 +0 35,768 8,287
2025-08-19 52,972 0 0 +0 9,689 45,333 -35,644 0 0 +0 39,229 6,400
2025-08-12 51,868 0 0 +0 6,521 42,972 -36,451 0 0 +0 42,095 7,465
2025-08-05 53,935 0 0 +0 7,481 42,916 -35,435 0 0 +0 42,276 9,740
2025-07-29 54,771 0 0 +0 7,235 36,675 -29,440 0 0 +0 42,744 15,284
2025-07-22 53,640 0 0 +0 2,738 36,222 -33,484 0 0 +0 46,512 15,084
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式