| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 249,307 | 0 | 0 | +0 | 152,066 | 58,331 | +93,735 | 0 | 194 | -194 | 85,696 | 182,422 |
| 2026-04-28 | 172,598 | 0 | 0 | +0 | 54,618 | 23,082 | +31,536 | 0 | 499 | -499 | 105,816 | 141,661 |
| 2026-04-21 | 181,286 | 0 | 0 | +0 | 76,637 | 34,472 | +42,165 | 0 | 725 | -725 | 93,478 | 138,895 |
| 2026-04-14 | 205,954 | 0 | 0 | +0 | 120,243 | 41,455 | +78,788 | 0 | 725 | -725 | 74,852 | 155,945 |
| 2026-04-07 | 156,821 | 0 | 0 | +0 | 58,224 | 27,292 | +30,932 | 0 | 282 | -282 | 86,929 | 122,448 |
| 2026-03-31 | 137,686 | 0 | 0 | +0 | 19,296 | 9,107 | +10,189 | 0 | 0 | +0 | 106,173 | 123,077 |
| 2026-03-24 | 145,702 | 0 | 0 | +0 | 23,694 | 33,959 | -10,265 | 0 | 129 | -129 | 110,493 | 106,014 |
| 2026-03-17 | 219,022 | 0 | 0 | +0 | 119,114 | 80,225 | +38,889 | 0 | 1,148 | -1,148 | 89,090 | 131,431 |
| 2026-03-10 | 195,182 | 0 | 0 | +0 | 106,112 | 49,665 | +56,447 | 0 | 159 | -159 | 77,718 | 140,086 |
| 2026-03-03 | 193,586 | 0 | 0 | +0 | 102,504 | 67,407 | +35,097 | 0 | 0 | +0 | 79,469 | 121,378 |
| 2026-02-24 | 153,752 | 0 | 0 | +0 | 54,891 | 49,347 | +5,544 | 0 | 1,952 | -1,952 | 86,165 | 97,783 |
| 2026-02-17 | 127,825 | 0 | 0 | +0 | 47,279 | 11,669 | +35,610 | 0 | 31 | -31 | 67,884 | 111,969 |
| 2026-02-10 | 135,866 | 0 | 0 | +0 | 29,174 | 50,034 | -20,860 | 0 | 67 | -67 | 94,347 | 81,958 |
| 2026-02-03 | 118,169 | 0 | 0 | +0 | 18,697 | 36,496 | -17,799 | 40 | 0 | +40 | 86,279 | 77,935 |
| 2026-01-27 | 114,023 | 0 | 0 | +0 | 31,963 | 14,743 | +17,220 | 0 | 285 | -285 | 69,253 | 95,399 |
| 2026-01-20 | 107,218 | 0 | 0 | +0 | 10,750 | 25,443 | -14,693 | 0 | 320 | -320 | 84,440 | 78,368 |
| 2026-01-13 | 136,449 | 0 | 0 | +0 | 51,944 | 32,922 | +19,022 | 0 | 0 | +0 | 72,930 | 98,287 |
| 2026-01-06 | 118,400 | 0 | 0 | +0 | 23,564 | 33,220 | -9,656 | 0 | 502 | -502 | 83,130 | 81,574 |
| 2025-12-30 | 122,780 | 0 | 0 | +0 | 40,114 | 37,691 | +2,423 | 0 | 210 | -210 | 66,758 | 81,804 |
| 2025-12-23 | 113,519 | 0 | 0 | +0 | 30,806 | 26,006 | +4,800 | 0 | 0 | +0 | 70,929 | 84,255 |
| 2025-12-16 | 127,450 | 0 | 0 | +0 | 28,395 | 51,048 | -22,653 | 0 | 109 | -109 | 87,574 | 73,248 |
| 2025-12-09 | 145,711 | 0 | 0 | +0 | 61,171 | 70,008 | -8,837 | 0 | 882 | -882 | 74,776 | 70,952 |
| 2025-12-02 | 115,703 | 0 | 0 | +0 | 29,257 | 39,166 | -9,909 | 0 | 0 | +0 | 76,050 | 73,539 |
| 2025-11-25 | 101,538 | 0 | 0 | +0 | 4,770 | 41,142 | -36,372 | 0 | 0 | +0 | 85,810 | 57,637 |
| 2025-11-18 | 108,462 | 0 | 0 | +0 | 3,013 | 63,268 | -60,255 | 0 | 0 | +0 | 95,206 | 42,444 |
| 2025-11-10 | 87,789 | 0 | 0 | +0 | 18,878 | 24,924 | -6,046 | 0 | 0 | +0 | 59,846 | 61,063 |
| 2025-11-04 | 83,228 | 0 | 0 | +0 | 2,098 | 21,141 | -19,043 | 0 | 0 | +0 | 71,737 | 60,318 |
| 2025-10-28 | 72,796 | 0 | 0 | +0 | 10,534 | 15,860 | -5,326 | 0 | 0 | +0 | 54,644 | 55,038 |
| 2025-10-21 | 66,712 | 0 | 0 | +0 | 8,669 | 20,328 | -11,659 | 0 | 0 | +0 | 50,454 | 44,806 |
| 2025-10-14 | 65,879 | 0 | 0 | +0 | 2,053 | 38,604 | -36,551 | 0 | 0 | +0 | 56,579 | 26,093 |
暂无评论