关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
198,777
-79,139 周变化
AM净多头
+34,969
-9,000 周变化
AM 多头
79,113
空头 44,144
Lev.Money净多
+56,647
Dealer净多
-68,936

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 198,777 79,113 44,144 +34,969 81,036 24,389 +56,647 26,599 95,535 -68,936 1,249 27,263
2026-06-16 277,916 83,233 39,264 +43,969 86,525 37,157 +49,368 24,206 98,824 -74,618 3,269 27,398
2026-06-09 214,010 74,559 39,053 +35,506 80,827 29,750 +51,077 24,074 43,040 -18,966 946 73,024
2026-06-02 204,305 64,945 39,783 +25,162 77,533 21,334 +56,199 23,842 44,611 -20,769 2,329 72,966
2026-05-26 201,528 71,497 40,277 +31,220 72,519 22,672 +49,847 31,070 45,422 -14,352 1,786 73,605
2026-05-19 204,096 71,084 38,700 +32,384 78,958 23,232 +55,726 26,420 48,813 -22,393 2,258 72,892
2026-05-12 188,819 70,767 36,722 +34,045 76,623 18,692 +57,931 25,121 51,183 -26,062 2,410 72,902
2026-05-05 187,294 70,178 36,961 +33,217 80,225 19,975 +60,250 24,739 51,621 -26,882 1,651 72,986
2026-04-28 202,791 91,215 35,502 +55,713 77,120 27,880 +49,240 21,503 60,570 -39,067 2,326 73,045
2026-04-21 196,433 89,732 35,213 +54,519 72,153 26,890 +45,263 22,036 55,362 -33,326 2,138 73,273
2026-04-14 189,228 81,648 34,607 +47,041 74,433 26,057 +48,376 20,737 48,343 -27,606 1,559 73,964
2026-04-07 183,265 74,378 38,535 +35,843 75,746 21,119 +54,627 21,028 43,639 -22,611 1,983 74,137
2026-03-31 185,969 73,258 39,368 +33,890 76,433 23,498 +52,935 24,594 41,660 -17,066 1,742 74,377
2026-03-24 168,572 72,526 23,942 +48,584 75,467 20,559 +54,908 8,722 44,597 -35,875 2,259 73,012
2026-03-17 173,247 78,705 26,597 +52,108 71,366 24,287 +47,079 9,107 44,433 -35,326 3,823 72,637
2026-03-10 255,811 86,024 29,386 +56,638 89,547 36,556 +52,991 17,127 66,528 -49,401 3,673 67,798
2026-03-03 237,785 96,314 28,944 +67,370 100,942 45,933 +55,009 9,808 71,171 -61,363 4,092 68,535
2026-02-24 229,140 108,801 22,951 +85,850 89,175 43,291 +45,884 4,599 80,356 -75,757 8,130 68,352
2026-02-17 230,060 110,608 24,637 +85,971 90,519 44,780 +45,739 5,775 80,534 -74,759 7,503 69,016
2026-02-10 229,580 111,850 24,704 +87,146 88,541 42,596 +45,945 7,510 83,088 -75,578 7,308 69,020
2026-02-03 226,022 112,714 24,361 +88,353 88,637 44,262 +44,375 7,016 83,001 -75,985 6,931 68,921
2026-01-27 237,885 108,835 26,769 +82,066 102,957 50,295 +52,662 7,993 85,656 -77,663 7,805 69,139
2026-01-20 240,170 104,138 27,168 +76,970 111,614 45,780 +65,834 6,107 92,695 -86,588 8,118 69,105
2026-01-13 241,567 105,727 23,702 +82,025 112,469 50,966 +61,503 5,490 92,940 -87,450 8,507 69,155
2026-01-06 251,301 104,463 25,754 +78,709 117,343 53,846 +63,497 5,766 92,894 -87,128 9,134 68,461
2025-12-30 254,170 104,355 23,896 +80,459 117,696 59,261 +58,435 6,584 91,998 -85,414 9,246 68,143
2025-12-23 260,717 105,196 23,975 +81,221 123,793 68,231 +55,562 6,366 89,468 -83,102 9,424 67,985
2025-12-16 370,171 98,455 24,354 +74,101 122,021 74,143 +47,878 8,127 75,608 -67,481 8,539 67,664
2025-12-09 286,376 89,754 24,728 +65,026 123,622 47,894 +75,728 2,723 149,399 -146,676 8,102 5,982
2025-12-02 239,313 91,566 25,048 +66,518 116,106 50,164 +65,942 3,458 142,824 -139,366 8,119 5,572
2025-11-25 211,418 88,957 24,785 +64,172 93,960 33,362 +60,598 2,886 133,054 -130,168 7,267 5,353
2025-11-18 220,502 88,630 24,629 +64,001 103,700 38,065 +65,635 1,720 137,578 -135,858 7,965 5,712
2025-11-10 200,505 84,080 24,687 +59,393 91,377 38,670 +52,707 1,819 117,677 -115,858 5,521 6,343
2025-11-04 188,688 85,947 22,498 +63,449 74,401 31,014 +43,387 5,264 115,985 -110,721 6,250 5,409
2025-10-28 194,572 89,953 22,450 +67,503 79,692 41,160 +38,532 1,529 112,962 -111,433 6,358 5,191
2025-10-21 178,756 86,656 22,396 +64,260 63,916 33,081 +30,835 2,837 104,936 -102,099 7,957 5,010
2025-10-14 179,858 83,977 24,044 +59,933 59,982 33,696 +26,286 9,838 102,502 -92,664 8,623 5,152
2025-10-07 193,770 90,806 22,399 +68,407 77,457 35,771 +41,686 1,309 117,411 -116,102 7,888 5,654
2025-09-30 186,974 79,059 21,981 +57,078 77,959 34,294 +43,665 6,733 111,891 -105,158 5,788 5,846
2025-09-23 179,475 73,132 27,134 +45,998 74,875 39,105 +35,770 7,514 96,145 -88,631 7,518 5,552
2025-09-16 186,152 68,001 27,763 +40,238 85,647 49,536 +36,111 8,232 91,469 -83,237 8,008 5,858
2025-09-09 214,861 65,047 27,376 +37,671 79,589 50,592 +28,997 12,648 87,543 -74,895 9,132 4,704
2025-09-02 181,633 63,769 28,426 +35,343 73,335 38,744 +34,591 11,640 88,877 -77,237 8,897 4,542
2025-08-26 167,762 63,092 29,850 +33,242 70,241 41,712 +28,529 11,316 80,503 -69,187 8,992 4,333
2025-08-19 164,458 63,016 31,982 +31,034 65,454 43,663 +21,791 11,526 72,949 -61,423 9,465 4,211
2025-08-12 186,232 69,120 30,329 +38,791 79,274 62,576 +16,698 11,451 75,116 -63,665 9,710 5,067
2025-08-05 177,712 69,138 35,456 +33,682 73,913 55,968 +17,945 10,953 70,087 -59,134 9,387 5,461
2025-07-29 176,621 78,159 34,826 +43,333 67,273 60,366 +6,907 10,635 68,348 -57,713 9,519 5,419
2025-07-22 176,234 72,224 33,851 +38,373 70,988 61,838 +9,150 10,596 64,578 -53,982 8,236 6,002
2025-07-15 167,313 76,093 33,018 +43,075 60,072 60,820 -748 10,610 60,049 -49,439 7,657 6,558
2025-07-08 170,313 76,534 32,215 +44,319 64,195 69,529 -5,334 11,182 55,923 -44,741 8,256 7,307
2025-07-01 153,871 72,247 32,748 +39,499 52,633 58,754 -6,121 11,053 51,232 -40,179 7,451 5,830
2025-06-24 147,666 71,589 33,603 +37,986 46,858 57,400 -10,542 11,112 45,421 -34,309 7,303 4,865
2025-06-17 156,424 76,260 38,481 +37,779 49,461 57,209 -7,748 10,486 48,098 -37,612 7,923 5,751
2025-06-10 181,416 75,794 36,437 +39,357 53,428 63,400 -9,972 3,735 30,298 -26,563 5,658 11,626
2025-06-03 178,069 71,949 34,698 +37,251 48,351 57,952 -9,601 4,928 29,893 -24,965 5,593 10,747
2025-05-27 170,911 70,989 37,146 +33,843 44,638 54,089 -9,451 5,196 26,144 -20,948 5,350 10,721
2025-05-20 146,276 67,519 37,330 +30,189 46,410 51,907 -5,497 4,143 24,645 -20,502 5,352 11,019
2025-05-13 144,036 64,756 37,647 +27,109 47,496 49,179 -1,683 2,607 25,275 -22,668 4,655 11,213
2025-05-06 136,211 57,343 36,262 +21,081 46,190 42,614 +3,576 6,693 24,612 -17,919 3,820 11,655
2025-04-29 138,020 53,706 34,219 +19,487 50,126 47,578 +2,548 8,188 25,173 -16,985 5,083 12,041
2025-04-22 139,041 40,031 36,268 +3,763 48,367 48,932 -565 23,078 21,355 +1,723 5,889 11,860
2025-04-15 155,082 27,676 46,279 -18,603 51,877 49,973 +1,904 40,294 20,258 +20,036 8,439 10,921
2025-04-08 158,733 42,323 45,351 -3,028 54,248 56,371 -2,123 31,603 20,110 +11,493 7,588 11,015
2025-04-01 148,203 56,066 42,393 +13,673 50,521 44,900 +5,621 11,310 20,647 -9,337 2,800 11,788
2025-03-25 146,228 58,652 38,894 +19,758 54,398 41,215 +13,183 1,037 25,934 -24,897 3,619 11,268
2025-03-18 151,782 59,152 35,586 +23,566 61,699 50,478 +11,221 1,149 28,784 -27,635 3,553 11,040
2025-03-11 175,343 56,206 41,174 +15,032 45,197 60,291 -15,094 27,841 11,057 +16,784 2,394 19,344
2025-03-04 155,275 52,454 45,190 +7,264 41,720 58,450 -16,730 32,933 2,800 +30,133 1,207 19,712
2025-02-25 160,781 55,292 45,127 +10,165 48,786 54,466 -5,680 30,506 13,945 +16,561 1,245 19,797
2025-02-18 159,501 51,618 40,645 +10,973 53,440 61,828 -8,388 27,282 8,470 +18,812 1,197 20,787
2025-02-11 153,374 52,174 39,143 +13,031 43,778 56,179 -12,401 29,189 8,677 +20,512 1,737 20,278
2025-02-04 155,143 47,336 35,268 +12,068 51,709 65,070 -13,361 29,565 5,662 +23,903 1,310 21,186
2025-01-28 148,135 47,956 37,725 +10,231 40,548 56,201 -15,653 31,341 6,066 +25,275 1,533 19,112
2025-01-21 151,465 44,914 41,200 +3,714 43,497 60,215 -16,718 34,702 2,403 +32,299 938 19,284
2025-01-14 152,334 43,852 42,184 +1,668 50,396 59,547 -9,151 29,852 2,603 +27,249 1,825 19,326
2025-01-07 148,575 47,116 40,169 +6,947 52,718 58,779 -6,061 21,026 2,988 +18,038 1,811 18,867
2024-12-31 146,197 45,975 39,411 +6,564 58,357 56,083 +2,274 14,274 3,447 +10,827 1,624 18,563
2024-12-24 143,053 49,378 38,192 +11,186 54,207 51,860 +2,347 12,621 5,797 +6,824 1,226 18,553
2024-12-17 137,046 46,285 36,847 +9,438 50,362 48,650 +1,712 12,308 3,662 +8,646 1,291 18,823
2024-12-10 177,914 38,243 33,805 +4,438 57,710 61,938 -4,228 22,908 13,807 +9,101 1,439 9,015
2024-12-03 160,286 34,451 39,080 -4,629 54,332 54,604 -272 30,904 15,174 +15,730 985 9,414
2024-11-26 155,935 37,872 34,461 +3,411 50,683 60,911 -10,228 32,692 13,453 +19,239 1,252 9,920
2024-11-19 152,738 46,798 39,237 +7,561 50,840 53,501 -2,661 22,371 15,705 +6,666 1,224 9,657
2024-11-12 161,364 46,285 37,258 +9,027 65,089 64,705 +384 19,626 17,211 +2,415 1,643 9,506
2024-11-05 157,973 65,577 40,154 +25,423 47,979 47,747 +232 11,715 26,490 -14,775 2,109 8,787
2024-10-29 161,746 76,376 38,034 +38,342 46,126 49,486 -3,360 8,766 33,410 -24,644 1,643 8,421
2024-10-22 151,373 74,584 30,279 +44,305 41,377 50,421 -9,044 7,297 31,844 -24,547 1,161 8,878
2024-10-15 151,225 71,726 31,008 +40,718 42,941 49,744 -6,803 7,886 32,582 -24,696 1,173 8,786
2024-10-08 147,848 73,770 28,711 +45,059 40,678 40,754 -76 5,346 41,673 -36,327 1,269 8,488
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式