关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
1,091,515
-330,455 周变化
AM净多头
+446,545
-6,776 周变化
AM 多头
722,903
空头 276,358
Lev.Money净多
+73,475
Dealer净多
-508,460

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 1,091,515 722,903 276,358 +446,545 144,935 71,460 +73,475 71,866 580,326 -508,460 14,323 48,737
2026-06-16 1,421,970 737,260 283,939 +453,321 190,527 144,717 +45,810 76,962 557,740 -480,778 13,852 54,727
2026-06-09 1,175,209 718,120 295,311 +422,809 191,109 123,608 +67,501 78,393 570,626 -492,233 36,822 54,201
2026-06-02 1,186,348 726,930 310,871 +416,059 195,857 113,241 +82,616 84,705 592,842 -508,137 36,776 50,647
2026-05-26 1,172,329 728,451 275,596 +452,855 171,682 131,166 +40,516 94,081 604,098 -510,017 38,137 47,138
2026-05-19 1,160,955 719,902 259,384 +460,518 169,030 129,116 +39,914 86,057 609,282 -523,225 41,718 42,594
2026-05-12 1,136,983 693,865 269,611 +424,254 175,674 103,455 +72,219 80,241 599,611 -519,370 41,548 42,567
2026-05-05 1,139,259 725,790 253,073 +472,717 156,702 114,417 +42,285 83,319 621,019 -537,700 41,068 38,476
2026-04-28 1,119,384 740,259 229,770 +510,489 123,536 123,678 -142 93,488 619,756 -526,268 26,816 31,448
2026-04-21 1,109,340 711,652 227,740 +483,912 138,879 113,342 +25,537 89,200 618,678 -529,478 27,135 28,512
2026-04-14 1,116,058 731,137 221,476 +509,661 143,282 132,017 +11,265 73,148 616,474 -543,326 21,490 27,145
2026-04-07 1,127,449 730,652 227,934 +502,718 152,247 143,460 +8,787 66,044 609,176 -543,132 19,268 23,222
2026-03-31 1,116,851 757,189 215,841 +541,348 131,351 165,579 -34,228 64,404 593,759 -529,355 19,058 21,163
2026-03-24 1,124,240 720,268 241,055 +479,213 162,409 115,453 +46,956 80,219 618,210 -537,991 20,437 24,278
2026-03-17 1,371,602 758,966 267,755 +491,211 157,813 97,700 +60,113 76,012 648,399 -572,387 25,981 26,928
2026-03-10 1,157,569 754,526 260,108 +494,418 141,334 93,479 +47,855 72,083 646,865 -574,782 37,680 22,769
2026-03-03 1,180,640 749,594 247,315 +502,279 150,609 108,025 +42,584 69,907 658,712 -588,805 39,131 22,368
2026-02-24 1,212,553 800,652 234,168 +566,484 135,982 176,817 -40,835 75,164 626,564 -551,400 40,545 39,984
2026-02-17 1,182,913 771,008 229,836 +541,172 142,862 152,854 -9,992 71,743 630,931 -559,188 40,295 39,638
2026-02-10 1,166,723 730,081 229,712 +500,369 147,123 145,354 +1,769 69,842 624,536 -554,694 67,028 40,106
2026-02-03 1,174,073 719,578 235,021 +484,557 154,870 131,240 +23,630 68,904 633,980 -565,076 74,228 42,298
2026-01-27 1,188,227 717,301 218,845 +498,456 157,322 158,237 -915 71,291 629,899 -558,608 77,451 43,007
2026-01-20 1,164,201 701,260 224,427 +476,833 163,487 147,102 +16,385 68,468 612,373 -543,905 75,591 48,910
2026-01-13 1,166,546 696,232 220,672 +475,560 176,138 156,759 +19,379 72,407 613,445 -541,038 76,909 45,215
2026-01-06 1,145,107 736,499 215,422 +521,077 172,498 143,251 +29,247 54,995 618,985 -563,990 44,484 53,517
2025-12-30 1,137,302 738,655 216,254 +522,401 167,051 136,252 +30,799 60,242 624,386 -564,144 35,144 49,838
2025-12-23 1,117,609 722,854 218,183 +504,671 169,548 128,844 +40,704 59,734 613,295 -553,561 34,814 49,971
2025-12-16 1,370,980 689,452 215,977 +473,475 181,531 123,339 +58,192 61,022 593,847 -532,825 35,615 57,235
2025-12-09 1,146,760 693,698 224,664 +469,034 179,680 115,276 +64,404 65,085 606,080 -540,995 34,497 53,368
2025-12-02 1,122,023 696,276 205,526 +490,750 181,812 102,719 +79,093 60,686 643,916 -583,230 34,694 50,007
2025-11-25 1,113,742 698,131 205,239 +492,892 177,401 119,012 +58,389 62,729 630,999 -568,270 34,754 47,498
2025-11-18 1,128,571 696,498 220,062 +476,436 185,751 131,206 +54,545 68,366 616,592 -548,226 31,191 53,996
2025-11-10 1,137,723 705,617 226,056 +479,561 187,057 127,127 +59,930 72,938 621,050 -548,112 32,350 53,963
2025-11-04 1,146,165 703,941 244,254 +459,687 177,856 113,306 +64,550 89,716 617,593 -527,877 32,137 56,226
2025-10-28 1,155,342 695,914 258,342 +437,572 190,196 113,434 +76,762 95,893 612,912 -517,019 29,386 52,768
2025-10-21 1,136,876 656,252 258,293 +397,959 224,875 84,983 +139,892 79,546 620,121 -540,575 29,805 50,906
2025-10-14 1,175,041 665,263 267,853 +397,410 245,652 76,476 +169,176 80,566 646,672 -566,106 27,078 51,184
2025-10-07 1,188,791 688,102 269,565 +418,537 243,224 71,565 +171,659 71,392 664,262 -592,870 28,469 49,146
2025-09-30 1,158,097 684,249 250,016 +434,233 219,155 79,010 +140,145 66,528 650,482 -583,954 27,524 45,418
2025-09-23 1,148,088 678,540 246,734 +431,806 224,016 84,339 +139,677 67,192 649,412 -582,220 26,604 39,679
2025-09-16 1,418,742 685,665 212,522 +473,143 198,424 87,821 +110,603 70,491 666,060 -595,569 26,510 39,538
2025-09-09 1,101,170 658,838 206,898 +451,940 199,560 57,737 +141,823 67,281 674,462 -607,181 25,687 37,019
2025-09-02 1,112,404 657,830 208,292 +449,538 196,737 53,914 +142,823 65,475 669,054 -603,579 25,209 37,661
2025-08-26 1,111,839 683,480 219,275 +464,205 177,471 69,714 +107,757 64,665 649,147 -584,482 25,723 35,206
2025-08-19 1,132,271 700,344 229,285 +471,059 174,233 69,125 +105,108 66,446 660,502 -594,056 24,640 31,642
2025-08-12 1,127,267 701,597 223,982 +477,615 170,121 80,063 +90,058 65,186 653,019 -587,833 23,440 29,902
2025-08-05 1,114,686 686,775 217,869 +468,906 170,410 69,808 +100,602 64,050 654,535 -590,485 24,661 30,339
2025-07-29 1,146,070 729,548 229,725 +499,823 157,047 91,251 +65,796 66,546 644,519 -577,973 25,106 39,407
2025-07-22 1,141,712 727,698 229,636 +498,062 151,986 107,795 +44,191 70,873 622,869 -551,996 25,280 41,856
2025-07-15 1,128,943 716,835 233,729 +483,106 148,682 81,451 +67,231 66,768 639,404 -572,636 25,485 26,572
2025-07-08 1,119,171 711,505 229,333 +482,172 146,845 79,673 +67,172 65,884 646,594 -580,710 26,217 21,261
2025-07-01 1,104,597 701,714 218,681 +483,033 139,459 84,237 +55,222 71,693 643,895 -572,202 30,591 19,666
2025-06-24 1,084,729 688,671 194,788 +493,883 139,738 87,871 +51,867 68,936 650,250 -581,314 37,603 23,969
2025-06-17 1,326,073 695,659 193,873 +501,786 138,068 146,185 -8,117 78,497 560,803 -482,306 37,589 62,346
2025-06-10 1,101,295 638,818 188,264 +450,554 158,432 132,828 +25,604 80,840 567,546 -486,706 59,716 68,168
2025-06-03 1,109,557 641,571 179,922 +461,649 148,553 134,157 +14,396 87,424 586,502 -499,078 65,466 60,293
2025-05-27 1,083,006 652,639 184,655 +467,984 130,418 152,230 -21,812 88,455 595,897 -507,442 54,846 11,974
2025-05-20 1,080,878 650,179 187,400 +462,779 120,499 153,116 -32,617 90,027 590,357 -500,330 65,190 10,879
2025-05-13 1,066,427 621,611 179,163 +442,448 116,295 140,185 -23,890 87,236 594,226 -506,990 82,629 11,213
2025-05-06 1,060,204 624,669 171,913 +452,756 116,327 146,604 -30,277 89,228 586,803 -497,575 67,602 10,836
2025-04-29 1,070,872 621,956 154,589 +467,367 123,511 159,398 -35,887 78,747 583,673 -504,926 90,384 27,635
2025-04-22 1,072,830 619,754 164,135 +455,619 123,882 144,840 -20,958 76,230 594,104 -517,874 100,610 29,041
2025-04-15 1,085,507 666,118 170,765 +495,353 128,292 145,727 -17,435 67,642 603,541 -535,899 75,906 29,929
2025-04-08 1,086,329 648,446 147,770 +500,676 116,887 144,270 -27,383 70,437 608,671 -538,234 100,481 41,364
2025-04-01 1,069,740 668,614 136,117 +532,497 115,412 165,792 -50,380 58,191 587,982 -529,791 66,371 37,986
2025-03-25 1,066,426 653,128 140,886 +512,242 120,307 157,896 -37,589 65,688 594,084 -528,396 69,141 35,261
2025-03-18 1,403,270 650,378 159,636 +490,742 119,865 138,421 -18,556 82,840 584,624 -501,784 36,607 34,765
2025-03-11 1,076,528 630,408 169,166 +461,242 116,399 111,289 +5,110 79,870 587,681 -507,811 45,410 21,647
2025-03-04 1,071,458 648,708 167,525 +481,183 121,099 120,916 +183 84,143 591,791 -507,648 39,015 29,078
2025-02-25 1,087,496 649,576 172,495 +477,081 121,593 135,877 -14,284 86,935 577,434 -490,499 48,261 37,625
2025-02-18 1,057,273 639,823 194,047 +445,776 112,305 112,713 -408 78,422 567,260 -488,838 70,960 40,570
2025-02-11 1,047,579 619,969 208,210 +411,759 111,040 89,987 +21,053 77,152 560,425 -483,273 74,929 38,208
2025-02-04 1,060,172 642,567 215,984 +426,583 116,915 79,074 +37,841 69,866 576,372 -506,506 65,514 35,732
2025-01-28 1,076,515 653,501 222,276 +431,225 117,025 84,945 +32,080 75,958 569,741 -493,783 65,760 45,100
2025-01-21 1,088,549 660,837 224,839 +435,998 114,717 96,709 +18,008 71,498 569,251 -497,753 76,073 44,543
2025-01-14 1,092,861 671,646 213,502 +458,144 108,986 99,814 +9,172 71,845 589,335 -517,490 74,473 35,969
2025-01-07 1,083,695 666,793 186,335 +480,458 121,499 82,643 +38,856 69,700 639,889 -570,189 74,061 35,866
2024-12-31 1,057,367 678,758 171,166 +507,592 110,026 74,462 +35,564 66,070 651,126 -585,056 57,792 31,003
2024-12-24 1,085,455 725,642 173,087 +552,555 102,914 84,721 +18,193 53,873 671,883 -618,010 52,642 32,133
2024-12-17 1,543,098 772,303 167,542 +604,761 117,618 113,856 +3,762 57,197 697,293 -640,096 48,932 33,985
2024-12-10 1,124,772 733,825 168,812 +565,013 116,907 108,248 +8,659 58,295 689,057 -630,762 71,067 34,943
2024-12-03 1,114,927 737,494 157,474 +580,020 113,672 111,742 +1,930 56,666 684,108 -627,442 65,105 35,913
2024-11-26 1,100,447 671,253 154,875 +516,378 128,286 91,775 +36,511 59,030 675,952 -616,922 92,252 43,780
2024-11-19 1,117,597 702,737 153,151 +549,586 121,463 119,121 +2,342 60,879 676,541 -615,662 84,988 40,607
2024-11-12 1,099,958 714,191 156,349 +557,842 119,565 113,960 +5,605 59,061 663,349 -604,288 59,811 39,878
2024-11-05 1,120,490 744,117 133,510 +610,607 118,544 125,702 -7,158 61,772 681,334 -619,562 51,995 60,437
2024-10-29 1,106,730 725,517 142,023 +583,494 115,730 109,297 +6,433 61,570 643,086 -581,516 57,038 91,635
2024-10-22 1,112,354 741,097 139,143 +601,954 113,097 108,761 +4,336 62,794 647,406 -584,612 53,965 101,932
2024-10-15 1,117,871 737,988 131,337 +606,651 110,800 120,535 -9,735 63,913 635,643 -571,730 53,851 106,552
2024-10-08 1,098,757 709,372 134,763 +574,609 111,668 126,173 -14,505 68,148 625,744 -557,596 54,681 80,114
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式