关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
449,880
-124,285 周变化
AM净多头
+237,728
-648 周变化
AM 多头
314,399
空头 76,671
Lev.Money净多
+239
Dealer净多
-244,659

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 449,880 314,399 76,671 +237,728 38,824 38,585 +239 36,197 280,856 -244,659 764 1,422
2026-06-16 574,165 326,338 87,962 +238,376 36,806 49,626 -12,820 32,688 265,832 -233,144 764 1,432
2026-06-09 474,246 328,441 93,133 +235,308 33,806 45,692 -11,886 34,932 264,830 -229,898 764 1,428
2026-06-02 470,563 327,552 91,815 +235,737 32,428 46,440 -14,012 34,818 262,220 -227,402 764 1,433
2026-05-26 474,956 329,719 90,412 +239,307 30,240 55,175 -24,935 34,377 254,734 -220,357 764 1,563
2026-05-19 470,347 323,003 91,087 +231,916 27,705 58,039 -30,334 40,131 247,865 -207,734 764 1,563
2026-05-12 451,198 313,201 91,457 +221,744 27,202 43,988 -16,786 37,407 248,024 -210,617 764 1,494
2026-05-05 454,281 310,726 92,399 +218,327 30,724 36,928 -6,204 36,757 254,904 -218,147 764 1,507
2026-04-28 458,047 310,205 88,213 +221,992 33,613 50,580 -16,967 38,778 250,479 -211,701 1,313 1,538
2026-04-21 453,706 301,530 88,402 +213,128 36,049 45,780 -9,731 40,655 251,246 -210,591 1,313 1,540
2026-04-14 460,246 304,708 71,705 +233,003 39,315 38,500 +815 39,580 280,106 -240,526 2,002 1,537
2026-04-07 491,348 346,138 75,369 +270,769 34,346 62,877 -28,531 34,747 284,634 -249,887 1,313 1,414
2026-03-31 468,971 334,293 75,520 +258,773 39,080 84,299 -45,219 28,615 244,553 -215,938 1,550 1,181
2026-03-24 458,467 318,463 60,467 +257,996 38,499 61,011 -22,512 28,330 270,559 -242,229 242 1,556
2026-03-17 578,222 310,105 67,389 +242,716 40,264 60,909 -20,645 31,889 261,615 -229,726 242 1,556
2026-03-10 426,698 294,845 62,991 +231,854 40,771 45,214 -4,443 28,599 269,196 -240,597 4,360 1,549
2026-03-03 424,533 280,262 63,794 +216,468 54,946 40,918 +14,028 27,259 270,467 -243,208 4,931 1,538
2026-02-24 424,108 289,451 62,907 +226,544 45,839 55,692 -9,853 27,229 256,384 -229,155 3,832 1,538
2026-02-17 408,622 277,748 61,976 +215,772 41,644 44,559 -2,915 26,309 252,062 -225,753 3,832 1,153
2026-02-10 395,552 257,849 58,610 +199,239 40,222 36,634 +3,588 26,340 249,955 -223,615 11,774 1,158
2026-02-03 412,849 259,809 63,074 +196,735 53,164 43,903 +9,261 26,923 254,953 -228,030 13,386 1,016
2026-01-27 423,671 276,167 56,046 +220,121 50,279 50,209 +70 27,599 270,477 -242,878 14,137 1,016
2026-01-20 428,290 277,966 57,549 +220,417 50,914 60,684 -9,770 31,103 260,908 -229,805 13,899 1,032
2026-01-13 411,543 267,996 57,727 +210,269 47,068 51,881 -4,813 30,614 259,456 -228,842 13,923 1,032
2026-01-06 413,528 279,188 56,264 +222,924 46,869 52,155 -5,286 30,553 260,518 -229,965 4,771 1,100
2025-12-30 416,544 286,527 62,641 +223,886 40,972 47,216 -6,244 33,768 262,339 -228,571 3,839 1,075
2025-12-23 407,443 277,278 64,343 +212,935 40,756 38,120 +2,636 35,089 262,235 -227,146 3,839 1,075
2025-12-16 531,007 290,191 63,811 +226,380 38,811 36,444 +2,367 37,511 283,567 -246,056 4,827 937
2025-12-09 448,873 300,553 63,808 +236,745 36,878 38,844 -1,966 31,967 284,018 -252,051 4,850 720
2025-12-02 444,636 307,207 63,536 +243,671 34,871 44,628 -9,757 30,330 280,942 -250,612 4,596 646
2025-11-25 440,507 306,985 63,948 +243,037 32,075 41,826 -9,751 28,112 277,619 -249,507 4,612 266
2025-11-18 434,668 299,261 65,897 +233,364 36,247 32,598 +3,649 27,610 280,014 -252,404 3,598 380
2025-11-10 431,967 304,093 60,856 +243,237 30,716 37,559 -6,843 25,488 278,238 -252,750 3,628 380
2025-11-04 439,211 308,082 62,812 +245,270 33,595 38,970 -5,375 30,747 283,350 -252,603 3,398 0
2025-10-28 439,800 306,067 61,390 +244,677 36,706 43,906 -7,200 30,121 280,410 -250,289 3,836 0
2025-10-21 443,374 309,345 62,990 +246,355 37,371 40,966 -3,595 30,316 284,670 -254,354 3,996 0
2025-10-14 449,070 316,877 67,424 +249,453 35,566 39,264 -3,698 30,517 287,145 -256,628 4,022 0
2025-10-07 447,238 314,985 68,444 +246,541 37,312 37,689 -377 28,394 285,946 -257,552 4,022 0
2025-09-30 447,038 313,824 70,100 +243,724 34,870 36,732 -1,862 33,167 285,646 -252,479 4,022 0
2025-09-23 439,659 304,721 68,317 +236,404 35,232 31,488 +3,744 34,888 284,788 -249,900 4,022 0
2025-09-16 505,713 298,383 73,874 +224,509 35,358 40,849 -5,491 32,638 261,026 -228,388 4,274 0
2025-09-09 433,775 303,282 71,986 +231,296 35,407 45,933 -10,526 30,858 260,960 -230,102 4,291 0
2025-09-02 426,527 309,845 76,746 +233,099 34,841 45,797 -10,956 29,623 260,722 -231,099 3,951 0
2025-08-26 423,862 306,998 79,087 +227,911 33,942 45,454 -11,512 30,137 256,475 -226,338 4,429 0
2025-08-19 427,977 308,558 78,952 +229,606 32,546 52,313 -19,767 33,434 253,193 -219,759 4,676 0
2025-08-12 416,075 300,090 79,773 +220,317 28,935 46,879 -17,944 35,389 248,852 -213,463 4,893 0
2025-08-05 416,799 301,428 79,528 +221,900 25,718 48,174 -22,456 36,538 247,810 -211,272 4,893 0
2025-07-29 423,890 308,433 79,711 +228,722 27,383 32,107 -4,724 34,283 252,017 -217,734 5,322 11,640
2025-07-22 423,816 309,914 80,844 +229,070 24,457 31,858 -7,401 32,706 260,208 -227,502 6,697 8,109
2025-07-15 426,004 317,171 82,688 +234,483 19,932 33,134 -13,202 32,810 252,855 -220,045 6,709 14,964
2025-07-08 421,730 311,564 82,956 +228,608 21,301 29,484 -8,183 32,674 253,743 -221,069 5,231 11,920
2025-07-01 430,531 313,086 82,885 +230,201 24,684 26,323 -1,639 39,265 263,327 -224,062 5,588 17,691
2025-06-24 428,683 313,369 76,088 +237,281 24,868 25,453 -585 36,189 268,430 -232,241 5,906 17,472
2025-06-17 500,776 312,491 79,428 +233,063 30,877 21,506 +9,371 37,791 274,269 -236,478 6,676 19,107
2025-06-10 475,532 320,879 76,607 +244,272 29,630 29,842 -212 37,863 272,746 -234,883 5,911 20,926
2025-06-03 484,475 333,773 80,305 +253,468 33,523 31,970 +1,553 39,147 287,466 -248,319 6,353 19,242
2025-05-27 490,655 339,679 79,382 +260,297 32,755 33,096 -341 40,303 292,395 -252,092 6,921 20,221
2025-05-20 467,053 331,491 80,829 +250,662 36,537 32,551 +3,986 42,641 290,585 -247,944 6,979 19,356
2025-05-13 459,826 327,735 77,873 +249,862 34,911 31,356 +3,555 39,814 289,677 -249,863 7,717 17,130
2025-05-06 465,643 338,956 82,726 +256,230 34,981 30,036 +4,945 38,501 290,060 -251,559 8,350 25,175
2025-04-29 469,422 354,811 79,232 +275,579 20,378 33,956 -13,578 39,499 285,606 -246,107 9,043 30,409
2025-04-22 466,919 346,829 81,174 +265,655 27,925 31,753 -3,828 37,268 284,135 -246,867 9,686 28,837
2025-04-15 464,791 349,579 78,038 +271,541 20,517 38,018 -17,501 35,613 266,185 -230,572 9,063 38,811
2025-04-08 446,487 318,897 85,962 +232,935 33,516 29,342 +4,174 32,900 265,144 -232,244 14,492 28,021
2025-04-01 443,809 314,818 83,163 +231,655 33,215 30,787 +2,428 33,739 255,632 -221,893 15,569 36,651
2025-03-25 419,957 301,856 83,113 +218,743 28,332 33,357 -5,025 33,674 233,861 -200,187 11,618 33,632
2025-03-18 479,827 292,970 82,995 +209,975 30,748 32,548 -1,800 30,978 228,790 -197,812 11,403 29,497
2025-03-11 419,816 289,006 85,709 +203,297 36,145 29,991 +6,154 34,722 242,663 -207,941 12,945 21,567
2025-03-04 434,677 307,286 74,976 +232,310 34,733 31,005 +3,728 30,767 249,378 -218,611 12,781 36,437
2025-02-25 440,670 308,404 75,069 +233,335 32,639 34,525 -1,886 32,730 244,786 -212,056 13,078 37,432
2025-02-18 443,869 309,806 72,523 +237,283 32,044 37,862 -5,818 32,509 245,378 -212,869 14,568 37,564
2025-02-11 437,426 305,469 77,173 +228,296 30,191 35,560 -5,369 32,434 241,813 -209,379 15,092 32,694
2025-02-04 433,322 308,218 76,771 +231,447 26,275 31,732 -5,457 31,616 239,193 -207,577 11,303 32,612
2025-01-28 439,446 310,364 74,746 +235,618 25,156 36,970 -11,814 36,529 236,937 -200,408 12,278 38,695
2025-01-21 435,402 302,470 74,857 +227,613 25,091 37,234 -12,143 38,985 234,294 -195,309 12,292 35,745
2025-01-14 435,605 299,296 77,300 +221,996 25,386 34,643 -9,257 40,600 236,700 -196,100 13,321 33,050
2025-01-07 437,442 300,637 75,278 +225,359 27,084 32,146 -5,062 41,196 242,943 -201,747 13,056 32,915
2024-12-31 440,615 311,369 73,846 +237,523 25,004 33,741 -8,737 39,011 246,826 -207,815 13,219 35,319
2024-12-24 440,517 317,397 70,614 +246,783 20,999 33,008 -12,009 35,723 250,607 -214,884 12,921 36,150
2024-12-17 556,076 317,391 73,008 +244,383 24,573 36,383 -11,810 38,789 255,365 -216,576 13,533 41,353
2024-12-10 451,581 316,290 73,226 +243,064 25,472 34,542 -9,070 39,285 260,226 -220,941 13,696 32,166
2024-12-03 455,457 334,832 74,551 +260,281 22,986 33,826 -10,840 37,054 263,361 -226,307 12,881 40,870
2024-11-26 442,658 317,852 74,720 +243,132 29,878 31,548 -1,670 36,834 254,608 -217,774 12,881 39,847
2024-11-19 440,714 316,966 74,619 +242,347 25,608 35,144 -9,536 35,897 240,959 -205,062 12,294 43,656
2024-11-12 445,324 321,614 75,371 +246,243 24,888 33,113 -8,225 34,430 246,768 -212,338 13,033 43,759
2024-11-05 464,546 341,817 68,926 +272,891 27,674 39,400 -11,726 32,592 255,489 -222,897 12,414 57,501
2024-10-29 423,883 305,455 68,017 +237,438 25,943 31,877 -5,934 31,495 237,876 -206,381 10,894 39,045
2024-10-22 420,285 302,318 68,922 +233,396 26,074 30,688 -4,614 30,524 233,321 -202,797 11,025 42,192
2024-10-15 411,583 295,559 68,261 +227,298 25,077 29,654 -4,577 30,242 231,082 -200,840 9,809 38,625
2024-10-08 408,739 288,484 69,656 +218,828 27,907 23,584 +4,323 29,364 230,497 -201,133 10,346 38,346
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式