| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 3,212 | 0 | 0 | +0 | 1,065 | 2,740 | -1,675 | 0 | 0 | +0 | 1,753 | 343 |
| 2026-04-28 | 2,896 | 0 | 0 | +0 | 1,037 | 2,177 | -1,140 | 0 | 0 | +0 | 1,541 | 568 |
| 2026-04-21 | 2,943 | 0 | 0 | +0 | 1,083 | 2,328 | -1,245 | 0 | 0 | +0 | 1,537 | 485 |
| 2026-04-14 | 2,867 | 0 | 0 | +0 | 701 | 2,292 | -1,591 | 0 | 0 | +0 | 1,784 | 426 |
| 2026-04-07 | 2,693 | 0 | 0 | +0 | 640 | 2,097 | -1,457 | 0 | 0 | +0 | 1,643 | 492 |
| 2026-03-31 | 2,439 | 0 | 0 | +0 | 559 | 1,856 | -1,297 | 0 | 0 | +0 | 1,454 | 511 |
| 2026-03-24 | 3,694 | 0 | 0 | +0 | 1,771 | 3,199 | -1,428 | 0 | 0 | +0 | 1,593 | 430 |
| 2026-03-17 | 3,939 | 0 | 0 | +0 | 2,035 | 3,410 | -1,375 | 0 | 0 | +0 | 1,518 | 420 |
| 2026-03-10 | 3,452 | 0 | 0 | +0 | 1,427 | 2,927 | -1,500 | 0 | 0 | +0 | 1,673 | 427 |
| 2026-03-03 | 3,362 | 0 | 0 | +0 | 1,301 | 2,868 | -1,567 | 0 | 0 | +0 | 1,613 | 392 |
| 2026-02-24 | 2,997 | 0 | 0 | +0 | 589 | 2,445 | -1,856 | 0 | 0 | +0 | 1,946 | 450 |
| 2026-02-17 | 2,392 | 0 | 0 | +0 | 104 | 2,067 | -1,963 | 0 | 0 | +0 | 1,828 | 199 |
| 2026-02-10 | 1,965 | 0 | 0 | +0 | 26 | 1,508 | -1,482 | 0 | 0 | +0 | 1,493 | 380 |
| 2026-02-03 | 1,864 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,617 | -1,617 | 0 | 0 | +0 | 1,398 | 142 |
| 2026-01-27 | 2,995 | 0 | 0 | +0 | 142 | 2,368 | -2,226 | 0 | 0 | +0 | 2,304 | 545 |
| 2026-01-20 | 3,695 | 0 | 0 | +0 | 294 | 3,529 | -3,235 | 0 | 0 | +0 | 2,939 | 78 |
| 2026-01-13 | 2,468 | 0 | 0 | +0 | 506 | 2,353 | -1,847 | 0 | 0 | +0 | 1,506 | 96 |
暂无评论