| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2,767 | 0 | 0 | +0 | 336 | 1,304 | -968 | 0 | 0 | +0 | 1,717 | 1,225 |
| 2026-04-28 | 3,707 | 0 | 0 | +0 | 1,085 | 2,508 | -1,423 | 0 | 0 | +0 | 1,838 | 963 |
| 2026-04-21 | 3,294 | 0 | 0 | +0 | 1,021 | 2,115 | -1,094 | 0 | 0 | +0 | 1,574 | 946 |
| 2026-04-14 | 3,234 | 0 | 0 | +0 | 948 | 1,945 | -997 | 0 | 0 | +0 | 1,581 | 1,056 |
| 2026-04-07 | 2,688 | 0 | 0 | +0 | 301 | 1,662 | -1,361 | 0 | 0 | +0 | 1,600 | 807 |
| 2026-03-31 | 2,702 | 0 | 0 | +0 | 81 | 1,492 | -1,411 | 0 | 0 | +0 | 1,704 | 816 |
| 2026-03-24 | 2,782 | 0 | 0 | +0 | 375 | 1,773 | -1,398 | 0 | 0 | +0 | 1,668 | 781 |
| 2026-03-17 | 2,887 | 0 | 0 | +0 | 735 | 1,753 | -1,018 | 0 | 0 | +0 | 1,408 | 871 |
| 2026-03-10 | 2,597 | 0 | 0 | +0 | 506 | 1,703 | -1,197 | 0 | 0 | +0 | 1,386 | 701 |
| 2026-03-03 | 2,501 | 0 | 0 | +0 | 227 | 1,597 | -1,370 | 0 | 0 | +0 | 1,531 | 727 |
| 2026-02-24 | 2,089 | 0 | 0 | +0 | 74 | 1,164 | -1,090 | 0 | 0 | +0 | 1,294 | 773 |
| 2026-02-17 | 2,113 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,014 | -1,014 | 0 | 0 | +0 | 1,416 | 960 |
| 2026-02-10 | 1,730 | 0 | 0 | +0 | 0 | 859 | -859 | 0 | 0 | +0 | 992 | 795 |
| 2026-02-03 | 1,875 | 0 | 0 | +0 | 162 | 915 | -753 | 0 | 0 | +0 | 1,016 | 845 |
| 2026-01-27 | 1,671 | 0 | 0 | +0 | 0 | 977 | -977 | 0 | 0 | +0 | 1,065 | 574 |
| 2026-01-20 | 1,474 | 0 | 0 | +0 | 35 | 713 | -678 | 0 | 0 | +0 | 880 | 619 |
| 2026-01-13 | 1,635 | 0 | 0 | +0 | 0 | 583 | -583 | 0 | 0 | +0 | 1,083 | 742 |
| 2026-01-06 | 1,368 | 0 | 0 | +0 | 0 | 435 | -435 | 0 | 0 | +0 | 921 | 579 |
| 2025-12-30 | 1,338 | 0 | 0 | +0 | 0 | 609 | -609 | 0 | 0 | +0 | 943 | 413 |
暂无评论