| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 387,769 | 69,505 | 80,158 | -10,653 | 78,592 | 139,932 | -61,340 | 72,780 | 44,648 | +28,132 | 43,922 | 3,299 |
| 2026-04-28 | 403,121 | 67,911 | 92,403 | -24,492 | 69,970 | 158,513 | -88,543 | 91,898 | 24,884 | +67,014 | 44,187 | 1,931 |
| 2026-04-21 | 385,377 | 62,245 | 75,037 | -12,792 | 70,615 | 151,193 | -80,578 | 76,073 | 23,902 | +52,171 | 42,846 | 1,823 |
| 2026-04-14 | 385,284 | 63,782 | 72,604 | -8,822 | 67,956 | 133,265 | -65,309 | 70,725 | 40,394 | +30,331 | 42,349 | 1,807 |
| 2026-04-07 | 374,087 | 61,283 | 75,580 | -14,297 | 69,239 | 129,449 | -60,210 | 68,583 | 32,059 | +36,524 | 38,240 | 4,834 |
| 2026-03-31 | 374,929 | 64,494 | 65,127 | -633 | 68,537 | 125,720 | -57,183 | 66,268 | 48,222 | +18,046 | 39,272 | 2,601 |
| 2026-03-24 | 358,601 | 59,296 | 63,226 | -3,930 | 60,692 | 125,017 | -64,325 | 60,487 | 39,016 | +21,471 | 44,308 | 3,778 |
| 2026-03-17 | 352,258 | 68,783 | 67,024 | +1,759 | 63,381 | 135,428 | -72,047 | 62,410 | 28,256 | +34,154 | 42,373 | 4,678 |
| 2026-03-10 | 453,588 | 66,507 | 62,298 | +4,209 | 73,214 | 127,610 | -54,396 | 90,457 | 80,142 | +10,315 | 48,679 | 5,514 |
| 2026-03-03 | 449,426 | 70,763 | 50,477 | +20,286 | 83,041 | 125,713 | -42,672 | 58,913 | 87,832 | -28,919 | 54,316 | 5,641 |
| 2026-02-24 | 396,993 | 75,921 | 43,971 | +31,950 | 85,723 | 115,346 | -29,623 | 37,024 | 106,225 | -69,201 | 67,771 | 5,469 |
| 2026-02-17 | 390,994 | 77,376 | 36,752 | +40,624 | 82,696 | 111,747 | -29,051 | 29,330 | 112,354 | -83,024 | 71,802 | 5,372 |
| 2026-02-10 | 374,126 | 73,772 | 47,964 | +25,808 | 72,494 | 121,180 | -48,686 | 34,118 | 76,518 | -42,400 | 60,781 | 3,201 |
| 2026-02-03 | 346,344 | 73,592 | 40,109 | +33,483 | 57,055 | 113,905 | -56,850 | 40,586 | 71,082 | -30,496 | 49,701 | 2,106 |
| 2026-01-27 | 352,059 | 69,666 | 40,971 | +28,695 | 53,817 | 124,369 | -70,552 | 41,922 | 52,370 | -10,448 | 46,089 | 2,385 |
| 2026-01-20 | 329,470 | 66,128 | 46,724 | +19,404 | 51,351 | 141,008 | -89,657 | 39,833 | 19,615 | +20,218 | 47,945 | 2,920 |
| 2026-01-13 | 332,428 | 76,922 | 46,745 | +30,177 | 42,051 | 145,792 | -103,741 | 34,995 | 16,565 | +18,430 | 57,943 | 2,981 |
| 2026-01-06 | 322,446 | 92,763 | 44,911 | +47,852 | 47,455 | 115,572 | -68,117 | 8,553 | 58,606 | -50,053 | 68,326 | 2,506 |
| 2025-12-30 | 321,590 | 102,911 | 48,093 | +54,818 | 32,899 | 112,164 | -79,265 | 6,856 | 69,186 | -62,330 | 82,799 | 2,505 |
| 2025-12-23 | 320,540 | 102,816 | 53,146 | +49,670 | 32,172 | 115,145 | -82,973 | 8,815 | 60,165 | -51,350 | 80,893 | 2,391 |
| 2025-12-16 | 413,072 | 109,056 | 50,405 | +58,651 | 40,750 | 126,907 | -86,157 | 8,134 | 61,982 | -53,848 | 74,465 | 2,112 |
| 2025-12-09 | 493,271 | 136,583 | 59,340 | +77,243 | 43,425 | 136,038 | -92,613 | 37,488 | 103,331 | -65,843 | 80,876 | 1,454 |
| 2025-12-02 | 425,678 | 132,191 | 58,509 | +73,682 | 45,617 | 116,425 | -70,808 | 24,777 | 109,840 | -85,063 | 80,657 | 1,507 |
| 2025-11-25 | 375,126 | 131,345 | 59,611 | +71,734 | 40,991 | 102,880 | -61,889 | 22,973 | 102,891 | -79,918 | 69,938 | 1,518 |
| 2025-11-18 | 361,751 | 127,912 | 56,708 | +71,204 | 41,269 | 110,489 | -69,220 | 32,706 | 103,133 | -70,427 | 71,458 | 2,812 |
| 2025-11-10 | 341,626 | 127,867 | 49,475 | +78,392 | 39,435 | 101,791 | -62,356 | 16,210 | 106,911 | -90,701 | 76,987 | 1,783 |
| 2025-11-04 | 351,704 | 127,680 | 46,538 | +81,142 | 35,181 | 99,238 | -64,057 | 17,858 | 107,174 | -89,316 | 77,244 | 1,856 |
| 2025-10-28 | 356,682 | 129,663 | 42,195 | +87,468 | 37,673 | 94,620 | -56,947 | 13,087 | 130,569 | -117,482 | 87,927 | 1,754 |
| 2025-10-21 | 336,926 | 121,858 | 38,089 | +83,769 | 38,082 | 90,767 | -52,685 | 10,401 | 125,107 | -114,706 | 88,524 | 2,669 |
| 2025-10-14 | 338,297 | 117,090 | 48,171 | +68,919 | 39,209 | 96,312 | -57,103 | 22,654 | 106,398 | -83,744 | 75,168 | 3,215 |
暂无评论