关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
476,906
-84,257 周变化
AM净多头
-75,525
+4,507 周变化
AM 多头
74,252
空头 149,777
Lev.Money净多
-115,033
Dealer净多
+131,658

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 476,906 74,252 149,777 -75,525 75,928 190,961 -115,033 145,775 14,117 +131,658 56,648 2,856
2026-06-16 561,163 73,179 153,211 -80,032 82,116 194,208 -112,092 149,737 8,142 +141,595 53,213 2,745
2026-06-09 552,657 74,646 151,419 -76,773 80,638 195,674 -115,036 166,713 30,876 +135,837 55,663 4,164
2026-06-02 559,092 70,756 133,570 -62,814 75,390 180,526 -105,136 144,776 31,997 +112,779 56,142 3,684
2026-05-26 469,765 70,293 126,569 -56,276 73,803 160,052 -86,249 118,779 33,933 +84,846 54,532 4,749
2026-05-19 437,785 67,872 107,599 -39,727 67,474 149,098 -81,624 113,374 42,371 +71,003 51,677 5,564
2026-05-12 392,822 67,544 86,498 -18,954 69,399 140,004 -70,605 89,929 42,529 +47,400 44,607 4,740
2026-05-05 387,769 69,505 80,158 -10,653 78,592 139,932 -61,340 72,780 44,648 +28,132 43,922 3,299
2026-04-28 403,121 67,911 92,403 -24,492 69,970 158,513 -88,543 91,898 24,884 +67,014 44,187 1,931
2026-04-21 385,377 62,245 75,037 -12,792 70,615 151,193 -80,578 76,073 23,902 +52,171 42,846 1,823
2026-04-14 385,284 63,782 72,604 -8,822 67,956 133,265 -65,309 70,725 40,394 +30,331 42,349 1,807
2026-04-07 374,087 61,283 75,580 -14,297 69,239 129,449 -60,210 68,583 32,059 +36,524 38,240 4,834
2026-03-31 374,929 64,494 65,127 -633 68,537 125,720 -57,183 66,268 48,222 +18,046 39,272 2,601
2026-03-24 358,601 59,296 63,226 -3,930 60,692 125,017 -64,325 60,487 39,016 +21,471 44,308 3,778
2026-03-17 352,258 68,783 67,024 +1,759 63,381 135,428 -72,047 62,410 28,256 +34,154 42,373 4,678
2026-03-10 453,588 66,507 62,298 +4,209 73,214 127,610 -54,396 90,457 80,142 +10,315 48,679 5,514
2026-03-03 449,426 70,763 50,477 +20,286 83,041 125,713 -42,672 58,913 87,832 -28,919 54,316 5,641
2026-02-24 396,993 75,921 43,971 +31,950 85,723 115,346 -29,623 37,024 106,225 -69,201 67,771 5,469
2026-02-17 390,994 77,376 36,752 +40,624 82,696 111,747 -29,051 29,330 112,354 -83,024 71,802 5,372
2026-02-10 374,126 73,772 47,964 +25,808 72,494 121,180 -48,686 34,118 76,518 -42,400 60,781 3,201
2026-02-03 346,344 73,592 40,109 +33,483 57,055 113,905 -56,850 40,586 71,082 -30,496 49,701 2,106
2026-01-27 352,059 69,666 40,971 +28,695 53,817 124,369 -70,552 41,922 52,370 -10,448 46,089 2,385
2026-01-20 329,470 66,128 46,724 +19,404 51,351 141,008 -89,657 39,833 19,615 +20,218 47,945 2,920
2026-01-13 332,428 76,922 46,745 +30,177 42,051 145,792 -103,741 34,995 16,565 +18,430 57,943 2,981
2026-01-06 322,446 92,763 44,911 +47,852 47,455 115,572 -68,117 8,553 58,606 -50,053 68,326 2,506
2025-12-30 321,590 102,911 48,093 +54,818 32,899 112,164 -79,265 6,856 69,186 -62,330 82,799 2,505
2025-12-23 320,540 102,816 53,146 +49,670 32,172 115,145 -82,973 8,815 60,165 -51,350 80,893 2,391
2025-12-16 413,072 109,056 50,405 +58,651 40,750 126,907 -86,157 8,134 61,982 -53,848 74,465 2,112
2025-12-09 493,271 136,583 59,340 +77,243 43,425 136,038 -92,613 37,488 103,331 -65,843 80,876 1,454
2025-12-02 425,678 132,191 58,509 +73,682 45,617 116,425 -70,808 24,777 109,840 -85,063 80,657 1,507
2025-11-25 375,126 131,345 59,611 +71,734 40,991 102,880 -61,889 22,973 102,891 -79,918 69,938 1,518
2025-11-18 361,751 127,912 56,708 +71,204 41,269 110,489 -69,220 32,706 103,133 -70,427 71,458 2,812
2025-11-10 341,626 127,867 49,475 +78,392 39,435 101,791 -62,356 16,210 106,911 -90,701 76,987 1,783
2025-11-04 351,704 127,680 46,538 +81,142 35,181 99,238 -64,057 17,858 107,174 -89,316 77,244 1,856
2025-10-28 356,682 129,663 42,195 +87,468 37,673 94,620 -56,947 13,087 130,569 -117,482 87,927 1,754
2025-10-21 336,926 121,858 38,089 +83,769 38,082 90,767 -52,685 10,401 125,107 -114,706 88,524 2,669
2025-10-14 338,297 117,090 48,171 +68,919 39,209 96,312 -57,103 22,654 106,398 -83,744 75,168 3,215
2025-10-07 336,751 119,340 47,970 +71,370 32,682 93,923 -61,241 26,392 108,864 -82,472 74,686 2,692
2025-09-30 344,381 111,063 41,363 +69,700 35,942 99,016 -63,074 23,414 114,543 -91,129 89,367 5,023
2025-09-23 341,161 111,952 32,690 +79,262 37,767 101,184 -63,417 14,059 135,550 -121,491 102,261 1,600
2025-09-16 329,858 103,994 32,832 +71,162 37,155 95,966 -58,811 14,915 131,066 -116,151 98,946 3,142
2025-09-09 438,479 119,865 32,626 +87,239 38,831 88,422 -49,591 55,416 200,826 -145,410 98,730 724
2025-09-02 441,592 111,418 32,991 +78,427 30,092 97,006 -66,914 68,857 181,832 -112,975 99,135 1,552
2025-08-26 384,221 110,320 33,559 +76,761 28,230 80,505 -52,275 58,944 185,281 -126,337 96,980 1,835
2025-08-19 372,703 108,144 36,765 +71,379 28,977 79,825 -50,848 62,437 181,429 -118,992 97,186 1,847
2025-08-12 371,495 102,333 41,467 +60,866 33,491 74,748 -41,257 67,709 182,467 -114,758 96,663 1,513
2025-08-05 360,726 100,634 40,102 +60,532 31,382 60,690 -29,308 55,303 186,803 -131,500 96,278 2,096
2025-07-29 355,289 105,169 30,050 +75,119 29,167 60,447 -31,280 46,843 181,707 -134,864 92,912 5,892
2025-07-22 341,155 102,168 29,842 +72,326 35,390 46,961 -11,571 27,714 188,987 -161,273 96,584 7,091
2025-07-15 350,090 101,786 30,176 +71,610 38,338 50,944 -12,606 36,540 187,100 -150,560 91,256 7,806
2025-07-08 334,080 114,178 24,847 +89,331 41,260 36,036 +5,224 9,140 199,859 -190,719 93,092 10,095
2025-07-01 348,530 120,173 25,420 +94,753 42,430 26,632 +15,798 5,971 228,048 -222,077 93,788 6,699
2025-06-24 350,601 117,545 24,542 +93,003 45,322 29,387 +15,935 5,249 220,661 -215,412 95,880 5,412
2025-06-17 351,477 120,915 26,285 +94,630 40,572 31,938 +8,634 6,171 217,711 -211,540 94,634 4,523
2025-06-10 416,772 132,617 21,213 +111,404 41,567 25,876 +15,691 10,442 241,845 -231,403 90,695 12,081
2025-06-03 411,573 131,093 21,173 +109,920 46,638 23,323 +23,315 12,145 251,818 -239,673 92,768 12,067
2025-05-27 426,006 128,657 13,792 +114,865 43,546 24,959 +18,587 12,014 258,444 -246,430 99,617 8,304
2025-05-20 417,088 125,299 13,652 +111,647 48,519 17,749 +30,770 10,657 261,137 -250,480 101,212 8,538
2025-05-13 401,739 125,281 14,362 +110,919 44,900 20,159 +24,741 11,530 253,324 -241,794 98,365 6,281
2025-05-06 438,004 134,183 8,890 +125,293 53,852 33,150 +20,702 16,394 284,721 -268,327 103,672 7,648
2025-04-29 426,628 137,758 10,510 +127,248 46,807 30,241 +16,566 11,409 285,469 -274,060 107,715 2,202
2025-04-22 419,728 134,934 15,383 +119,551 47,776 31,011 +16,765 9,011 277,329 -268,318 108,683 1,999
2025-04-15 404,939 130,950 15,565 +115,385 45,814 32,716 +13,098 8,235 261,306 -253,071 105,629 2,100
2025-04-08 375,405 118,298 13,196 +105,102 45,113 34,384 +10,729 5,878 235,148 -229,270 99,665 3,358
2025-04-01 357,135 100,082 22,459 +77,623 41,986 40,594 +1,392 5,311 197,121 -191,810 99,616 5,353
2025-03-25 344,569 99,548 18,824 +80,724 35,108 43,264 -8,156 5,685 186,302 -180,617 100,010 3,503
2025-03-18 340,947 100,833 20,209 +80,624 34,193 47,751 -13,558 2,101 177,817 -175,716 96,758 3,803
2025-03-11 504,354 112,384 27,424 +84,960 41,644 44,748 -3,104 12,046 201,403 -189,357 94,388 3,920
2025-03-04 412,273 114,391 32,819 +81,572 41,957 42,624 -667 9,499 194,133 -184,634 94,827 4,978
2025-02-25 388,689 107,439 38,478 +68,961 46,242 58,956 -12,714 10,310 165,027 -154,717 92,438 8,712
2025-02-18 330,456 87,832 49,545 +38,287 40,919 67,674 -26,755 13,349 108,952 -95,603 81,704 8,945
2025-02-11 324,892 86,441 49,345 +37,096 31,658 65,939 -34,281 8,942 98,243 -89,301 81,155 10,064
2025-02-04 278,800 63,858 49,795 +14,063 27,036 61,079 -34,043 9,486 59,855 -50,369 66,715 9,430
2025-01-28 260,709 59,030 60,304 -1,274 21,311 60,122 -38,811 10,811 36,315 -25,504 66,302 9,752
2025-01-21 253,526 50,744 63,509 -12,765 21,723 65,382 -43,659 20,184 24,684 -4,500 61,475 7,258
2025-01-14 262,951 52,547 72,346 -19,799 19,565 76,209 -56,644 41,304 14,445 +26,859 58,056 7,782
2025-01-07 246,555 53,461 62,774 -9,313 19,724 78,265 -58,541 28,710 15,380 +13,330 58,314 4,783
2024-12-31 249,451 53,343 58,087 -4,744 23,344 79,024 -55,680 25,325 16,387 +8,938 57,736 6,326
2024-12-24 244,247 51,645 58,605 -6,960 20,445 71,521 -51,076 24,447 17,516 +6,931 59,183 3,610
2024-12-17 215,607 46,653 51,767 -5,114 20,143 65,069 -44,926 8,164 18,297 -10,133 65,242 3,393
2024-12-10 303,028 50,294 45,311 +4,983 27,680 56,954 -29,274 36,426 74,831 -38,405 65,884 3,115
2024-12-03 290,457 48,378 55,924 -7,546 32,405 56,006 -23,601 48,621 78,584 -29,963 64,630 2,563
2024-11-26 280,972 45,782 75,241 -29,459 29,406 54,697 -25,291 62,437 68,571 -6,134 63,975 3,310
2024-11-19 281,747 40,880 87,740 -46,860 24,360 54,982 -30,622 79,405 57,225 +22,180 59,632 3,064
2024-11-12 283,599 39,903 89,827 -49,924 23,148 59,125 -35,977 102,592 51,044 +51,548 45,009 4,862
2024-11-05 268,278 38,315 77,859 -39,544 26,591 46,286 -19,695 82,228 53,599 +28,629 36,987 4,578
2024-10-29 260,827 38,471 68,488 -30,017 38,506 50,037 -11,531 71,022 50,388 +20,634 28,428 5,684
2024-10-22 234,863 40,649 57,875 -17,226 39,385 40,851 -1,466 39,080 52,470 -13,390 39,017 6,212
2024-10-15 226,543 56,674 45,669 +11,005 30,953 29,575 +1,378 19,112 68,009 -48,897 39,812 6,901
2024-10-08 229,094 56,414 35,968 +20,446 34,548 32,352 +2,196 21,326 74,699 -53,373 38,106 9,493
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式