| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 300,700 | 35,492 | 140,835 | -105,343 | 66,591 | 35,347 | +31,244 | 131,832 | 56,055 | +75,777 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 288,367 | 37,740 | 133,555 | -95,815 | 63,456 | 30,819 | +32,637 | 131,843 | 65,681 | +66,162 | 483 | 0 |
| 2026-04-21 | 288,680 | 39,880 | 124,912 | -85,032 | 66,921 | 33,404 | +33,517 | 126,411 | 71,067 | +55,344 | 1,038 | 0 |
| 2026-04-14 | 269,572 | 33,928 | 124,157 | -90,229 | 58,299 | 29,873 | +28,426 | 124,351 | 58,494 | +65,857 | 568 | 0 |
| 2026-04-07 | 261,657 | 25,818 | 125,038 | -99,220 | 54,716 | 28,852 | +25,864 | 132,870 | 52,861 | +80,009 | 0 | 497 |
| 2026-03-31 | 269,407 | 24,264 | 122,570 | -98,306 | 52,895 | 28,036 | +24,859 | 133,624 | 51,557 | +82,067 | 0 | 497 |
| 2026-03-24 | 263,202 | 28,626 | 122,962 | -94,336 | 47,545 | 29,750 | +17,795 | 128,032 | 48,093 | +79,939 | 0 | 497 |
| 2026-03-17 | 266,117 | 30,534 | 125,824 | -95,290 | 47,425 | 34,724 | +12,701 | 131,524 | 43,680 | +87,844 | 0 | 497 |
| 2026-03-10 | 413,743 | 33,846 | 154,150 | -120,304 | 49,565 | 26,731 | +22,834 | 110,217 | 10,068 | +100,149 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 301,725 | 31,438 | 152,478 | -121,040 | 66,840 | 36,893 | +29,947 | 105,505 | 10,079 | +95,426 | 572 | 427 |
| 2026-02-24 | 271,844 | 36,448 | 144,776 | -108,328 | 70,215 | 29,525 | +40,690 | 77,530 | 11,048 | +66,482 | 572 | 427 |
| 2026-02-17 | 266,433 | 45,820 | 138,237 | -92,417 | 75,983 | 31,134 | +44,849 | 62,080 | 20,208 | +41,872 | 1,321 | 427 |
| 2026-02-10 | 255,409 | 49,814 | 128,174 | -78,360 | 74,864 | 24,737 | +50,127 | 52,060 | 34,973 | +17,087 | 892 | 428 |
| 2026-02-03 | 259,444 | 51,731 | 121,576 | -69,845 | 75,026 | 27,807 | +47,219 | 51,212 | 35,901 | +15,311 | 1,512 | 429 |
| 2026-01-27 | 259,234 | 45,660 | 124,491 | -78,831 | 75,399 | 23,672 | +51,727 | 53,014 | 35,730 | +17,284 | 1,487 | 1,037 |
| 2026-01-20 | 228,335 | 41,056 | 127,509 | -86,453 | 68,470 | 23,721 | +44,749 | 54,746 | 17,440 | +37,306 | 1,041 | 1,211 |
| 2026-01-13 | 226,757 | 43,983 | 123,791 | -79,808 | 69,399 | 27,458 | +41,941 | 55,349 | 17,190 | +38,159 | 1,195 | 960 |
| 2026-01-06 | 230,356 | 44,501 | 124,848 | -80,347 | 63,424 | 29,475 | +33,949 | 59,305 | 14,671 | +44,634 | 1,459 | 467 |
| 2025-12-30 | 219,308 | 41,727 | 120,227 | -78,500 | 61,637 | 33,353 | +28,284 | 63,238 | 12,366 | +50,872 | 1,554 | 488 |
| 2025-12-23 | 222,443 | 39,497 | 121,060 | -81,563 | 58,096 | 35,004 | +23,092 | 69,922 | 8,507 | +61,415 | 556 | 495 |
| 2025-12-16 | 304,769 | 38,422 | 121,954 | -83,532 | 55,515 | 38,211 | +17,304 | 75,564 | 6,504 | +69,060 | 746 | 1,020 |
| 2025-12-09 | 355,087 | 33,898 | 139,495 | -105,597 | 55,272 | 49,073 | +6,199 | 157,706 | 48,997 | +108,709 | 717 | 729 |
| 2025-12-02 | 327,211 | 27,486 | 142,473 | -114,987 | 53,905 | 44,578 | +9,327 | 164,619 | 49,502 | +115,117 | 1,419 | 1,529 |
| 2025-11-25 | 343,903 | 20,991 | 142,949 | -121,958 | 51,336 | 48,116 | +3,220 | 180,849 | 50,195 | +130,654 | 923 | 3,553 |
| 2025-11-18 | 307,607 | 23,220 | 139,207 | -115,987 | 57,628 | 47,307 | +10,321 | 169,485 | 48,215 | +121,270 | 1,475 | 2,710 |
| 2025-11-10 | 296,359 | 20,759 | 139,118 | -118,359 | 54,564 | 40,642 | +13,922 | 163,034 | 47,954 | +115,080 | 3,542 | 2,655 |
| 2025-11-04 | 316,549 | 22,382 | 131,963 | -109,581 | 63,315 | 48,865 | +14,450 | 152,163 | 46,598 | +105,565 | 4,053 | 3,242 |
| 2025-10-28 | 276,811 | 34,527 | 113,097 | -78,570 | 80,986 | 44,953 | +36,033 | 102,251 | 52,964 | +49,287 | 2,414 | 2,489 |
| 2025-10-21 | 258,380 | 41,172 | 108,891 | -67,719 | 71,254 | 31,444 | +39,810 | 88,861 | 61,169 | +27,692 | 1,504 | 1,887 |
| 2025-10-14 | 264,804 | 46,639 | 105,015 | -58,376 | 73,967 | 36,259 | +37,708 | 88,178 | 61,170 | +27,008 | 1,341 | 2,158 |
暂无评论