关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
324,265
-18,958 周变化
AM净多头
-146,914
-33,085 周变化
AM 多头
13,473
空头 160,387
Lev.Money净多
+631
Dealer净多
+163,894

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 324,265 13,473 160,387 -146,914 52,425 51,794 +631 200,676 36,782 +163,894 37 423
2026-06-16 343,223 16,364 130,193 -113,829 54,892 37,181 +17,711 139,910 35,753 +104,157 90 0
2026-06-09 310,958 15,666 125,460 -109,794 58,038 36,077 +21,961 149,490 50,496 +98,994 96 3
2026-06-02 296,304 23,342 125,070 -101,728 56,810 29,788 +27,022 130,290 47,681 +82,609 733 6
2026-05-26 308,993 26,938 136,256 -109,318 60,557 34,180 +26,377 133,583 48,686 +84,897 144 19
2026-05-19 319,502 34,942 148,938 -113,996 67,126 36,418 +30,708 135,952 48,458 +87,494 141 35
2026-05-12 306,204 46,150 140,982 -94,832 71,681 30,701 +40,980 123,696 68,924 +54,772 566 13
2026-05-05 300,700 35,492 140,835 -105,343 66,591 35,347 +31,244 131,832 56,055 +75,777 0 0
2026-04-28 288,367 37,740 133,555 -95,815 63,456 30,819 +32,637 131,843 65,681 +66,162 483 0
2026-04-21 288,680 39,880 124,912 -85,032 66,921 33,404 +33,517 126,411 71,067 +55,344 1,038 0
2026-04-14 269,572 33,928 124,157 -90,229 58,299 29,873 +28,426 124,351 58,494 +65,857 568 0
2026-04-07 261,657 25,818 125,038 -99,220 54,716 28,852 +25,864 132,870 52,861 +80,009 0 497
2026-03-31 269,407 24,264 122,570 -98,306 52,895 28,036 +24,859 133,624 51,557 +82,067 0 497
2026-03-24 263,202 28,626 122,962 -94,336 47,545 29,750 +17,795 128,032 48,093 +79,939 0 497
2026-03-17 266,117 30,534 125,824 -95,290 47,425 34,724 +12,701 131,524 43,680 +87,844 0 497
2026-03-10 413,743 33,846 154,150 -120,304 49,565 26,731 +22,834 110,217 10,068 +100,149 0 0
2026-03-03 301,725 31,438 152,478 -121,040 66,840 36,893 +29,947 105,505 10,079 +95,426 572 427
2026-02-24 271,844 36,448 144,776 -108,328 70,215 29,525 +40,690 77,530 11,048 +66,482 572 427
2026-02-17 266,433 45,820 138,237 -92,417 75,983 31,134 +44,849 62,080 20,208 +41,872 1,321 427
2026-02-10 255,409 49,814 128,174 -78,360 74,864 24,737 +50,127 52,060 34,973 +17,087 892 428
2026-02-03 259,444 51,731 121,576 -69,845 75,026 27,807 +47,219 51,212 35,901 +15,311 1,512 429
2026-01-27 259,234 45,660 124,491 -78,831 75,399 23,672 +51,727 53,014 35,730 +17,284 1,487 1,037
2026-01-20 228,335 41,056 127,509 -86,453 68,470 23,721 +44,749 54,746 17,440 +37,306 1,041 1,211
2026-01-13 226,757 43,983 123,791 -79,808 69,399 27,458 +41,941 55,349 17,190 +38,159 1,195 960
2026-01-06 230,356 44,501 124,848 -80,347 63,424 29,475 +33,949 59,305 14,671 +44,634 1,459 467
2025-12-30 219,308 41,727 120,227 -78,500 61,637 33,353 +28,284 63,238 12,366 +50,872 1,554 488
2025-12-23 222,443 39,497 121,060 -81,563 58,096 35,004 +23,092 69,922 8,507 +61,415 556 495
2025-12-16 304,769 38,422 121,954 -83,532 55,515 38,211 +17,304 75,564 6,504 +69,060 746 1,020
2025-12-09 355,087 33,898 139,495 -105,597 55,272 49,073 +6,199 157,706 48,997 +108,709 717 729
2025-12-02 327,211 27,486 142,473 -114,987 53,905 44,578 +9,327 164,619 49,502 +115,117 1,419 1,529
2025-11-25 343,903 20,991 142,949 -121,958 51,336 48,116 +3,220 180,849 50,195 +130,654 923 3,553
2025-11-18 307,607 23,220 139,207 -115,987 57,628 47,307 +10,321 169,485 48,215 +121,270 1,475 2,710
2025-11-10 296,359 20,759 139,118 -118,359 54,564 40,642 +13,922 163,034 47,954 +115,080 3,542 2,655
2025-11-04 316,549 22,382 131,963 -109,581 63,315 48,865 +14,450 152,163 46,598 +105,565 4,053 3,242
2025-10-28 276,811 34,527 113,097 -78,570 80,986 44,953 +36,033 102,251 52,964 +49,287 2,414 2,489
2025-10-21 258,380 41,172 108,891 -67,719 71,254 31,444 +39,810 88,861 61,169 +27,692 1,504 1,887
2025-10-14 264,804 46,639 105,015 -58,376 73,967 36,259 +37,708 88,178 61,170 +27,008 1,341 2,158
2025-10-07 270,128 55,937 101,756 -45,819 75,027 39,791 +35,236 81,735 70,175 +11,560 1,030 2,399
2025-09-30 254,482 42,934 98,802 -55,868 61,396 29,068 +32,328 83,507 62,155 +21,352 3,811 2,417
2025-09-23 259,653 49,126 93,972 -44,846 63,726 33,500 +30,226 78,448 70,089 +8,359 3,663 1,991
2025-09-16 259,174 47,539 92,248 -44,709 66,262 36,469 +29,793 78,658 72,963 +5,695 1,233 2,820
2025-09-09 343,866 39,909 110,335 -70,426 58,312 37,300 +21,012 74,147 25,646 +48,501 1,103 3,340
2025-09-02 255,620 35,733 115,681 -79,948 65,749 44,449 +21,300 78,614 20,064 +58,550 1,536 2,378
2025-08-26 243,361 39,173 114,023 -74,850 65,244 37,666 +27,578 64,870 22,186 +42,684 1,151 1,477
2025-08-19 243,302 45,688 113,063 -67,375 66,364 40,692 +25,672 59,297 21,235 +38,062 1,418 1,437
2025-08-12 237,818 43,212 115,995 -72,783 63,545 32,090 +31,455 60,075 20,959 +39,116 1,302 2,281
2025-08-05 232,860 33,836 114,179 -80,343 63,452 26,183 +37,269 63,345 20,133 +43,212 651 1,427
2025-07-29 230,682 47,270 110,709 -63,439 71,356 25,946 +45,410 44,219 23,739 +20,480 758 2,264
2025-07-22 216,002 49,243 107,701 -58,458 73,124 19,589 +53,535 29,499 29,233 +266 1,486 1,973
2025-07-15 214,645 59,274 85,741 -26,467 71,733 23,264 +48,469 10,754 37,234 -26,480 1,225 4,990
2025-07-08 210,850 66,640 80,934 -14,294 70,528 29,885 +40,643 7,029 40,002 -32,973 1,296 4,901
2025-07-01 213,010 69,716 79,506 -9,790 66,999 30,520 +36,479 6,002 40,740 -34,738 1,242 5,173
2025-06-24 201,685 64,037 79,151 -15,114 67,120 21,712 +45,408 9,443 44,247 -34,804 197 4,877
2025-06-17 201,483 66,364 74,504 -8,140 64,145 29,977 +34,168 8,103 42,568 -34,465 1,990 2,549
2025-06-10 234,987 72,059 68,447 +3,612 65,941 23,412 +42,529 17,411 69,887 -52,476 1,213 3,443
2025-06-03 261,491 67,359 68,642 -1,283 74,490 28,015 +46,475 9,340 67,097 -57,757 2,570 3,438
2025-05-27 229,962 68,683 71,584 -2,901 74,540 29,322 +45,218 10,074 60,978 -50,904 1,275 3,861
2025-05-20 219,351 61,450 68,259 -6,809 66,826 29,716 +37,110 10,653 47,179 -36,526 0 3,420
2025-05-13 216,534 60,052 65,962 -5,910 65,595 28,624 +36,971 11,988 45,015 -33,027 620 3,413
2025-05-06 229,226 61,776 67,792 -6,016 69,850 28,168 +41,682 14,024 52,101 -38,077 401 3,436
2025-04-29 218,896 62,631 66,452 -3,821 66,041 29,021 +37,020 9,905 45,520 -35,615 401 3,447
2025-04-22 203,060 60,557 68,293 -7,736 70,385 32,075 +38,310 9,728 38,982 -29,254 401 6,243
2025-04-15 199,158 52,148 71,852 -19,704 74,083 32,188 +41,895 14,405 26,694 -12,289 0 12,130
2025-04-08 197,527 49,927 68,181 -18,254 72,875 28,505 +44,370 21,569 27,645 -6,076 0 18,786
2025-04-01 208,588 58,772 74,551 -15,779 77,959 26,569 +51,390 11,675 37,427 -25,752 582 14,657
2025-03-25 214,188 69,084 73,051 -3,967 75,114 29,504 +45,610 8,516 49,440 -40,924 1,585 8,032
2025-03-18 203,618 61,963 73,714 -11,751 72,013 34,710 +37,303 6,788 36,383 -29,595 1,163 5,483
2025-03-11 270,667 52,743 76,735 -23,992 65,082 31,854 +33,228 33,890 53,907 -20,017 11,342 2,799
2025-03-04 248,102 39,147 86,171 -47,024 66,839 25,462 +41,377 41,099 35,338 +5,761 8,739 2,799
2025-02-25 245,840 44,005 90,774 -46,769 63,524 26,021 +37,503 53,593 28,515 +25,078 1,232 5,810
2025-02-18 247,143 42,022 97,210 -55,188 63,622 26,604 +37,018 56,453 26,267 +30,186 4,498 5,803
2025-02-11 249,175 34,093 100,739 -66,646 56,657 24,568 +32,089 72,110 26,414 +45,696 5,848 3,605
2025-02-04 248,099 36,539 99,334 -62,795 52,861 31,825 +21,036 78,272 22,846 +55,426 3,283 3,199
2025-01-28 250,508 35,551 102,611 -67,060 49,392 31,946 +17,446 88,676 20,169 +68,507 1,959 3,343
2025-01-21 255,113 45,287 107,693 -62,406 60,060 30,583 +29,477 73,085 21,091 +51,994 4,255 3,465
2025-01-14 241,204 48,478 103,316 -54,838 63,740 33,669 +30,071 55,899 15,030 +40,869 2,147 4,056
2025-01-07 223,555 39,149 97,853 -58,704 71,211 26,511 +44,700 43,392 18,126 +25,266 1,076 4,009
2024-12-31 227,246 37,486 90,496 -53,010 75,139 31,028 +44,111 38,024 21,346 +16,678 3,470 5,359
2024-12-24 226,958 35,611 95,487 -59,876 75,561 27,585 +47,976 39,844 20,240 +19,604 3,402 5,384
2024-12-17 221,368 37,237 95,398 -58,161 79,168 27,219 +51,949 37,084 22,786 +14,298 1,589 4,569
2024-12-10 344,043 51,926 94,528 -42,602 71,999 32,703 +39,296 54,861 55,851 -990 15,313 5,820
2024-12-03 283,101 41,113 106,297 -65,184 69,313 23,034 +46,279 69,574 48,818 +20,756 14,585 6,660
2024-11-26 282,849 39,510 103,555 -64,045 73,412 23,772 +49,640 64,076 48,601 +15,475 13,330 6,611
2024-11-19 263,129 45,172 86,370 -41,198 73,712 28,455 +45,257 41,432 48,490 -7,058 8,602 5,016
2024-11-12 251,739 61,612 79,615 -18,003 79,825 34,606 +45,219 14,581 51,064 -36,483 9,087 4,391
2024-11-05 263,261 69,716 85,984 -16,268 82,147 37,254 +44,893 10,031 51,787 -41,756 6,772 4,032
2024-10-29 264,006 68,995 88,606 -19,611 84,906 26,415 +58,491 11,316 59,881 -48,565 5,668 3,958
2024-10-22 273,245 81,657 89,586 -7,929 83,644 26,881 +56,763 10,445 68,801 -58,356 6,699 3,864
2024-10-15 290,289 95,081 86,130 +8,951 89,030 28,085 +60,945 6,658 92,797 -86,139 6,669 4,129
2024-10-08 295,115 94,593 83,464 +11,129 98,893 30,214 +68,679 5,038 100,582 -95,544 4,861 4,154
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式