关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
20,045
-5,046 周变化
AM净多头
-3,920
+54 周变化
AM 多头
7,291
空头 11,211
Lev.Money净多
+1,800
Dealer净多
-3,238

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 20,045 7,291 11,211 -3,920 1,800 0 +1,800 0 3,238 -3,238 0 0
2026-06-16 25,091 7,202 11,176 -3,974 1,907 2,277 -370 3,140 4,172 -1,032 0 0
2026-06-09 25,852 7,477 10,881 -3,404 1,581 1,469 +112 3,096 4,419 -1,323 0 0
2026-06-02 21,713 7,067 10,845 -3,778 1,578 1,355 +223 2,969 3,820 -851 0 0
2026-05-26 21,443 6,951 11,134 -4,183 1,426 1,032 +394 2,920 3,835 -915 0 0
2026-05-19 21,163 7,013 11,552 -4,539 472 974 -502 2,926 2,982 -56 0 0
2026-05-12 21,331 6,980 12,714 -5,734 910 795 +115 3,364 2,698 +666 0 0
2026-05-05 20,946 6,506 12,651 -6,145 1,037 686 +351 3,454 2,763 +691 0 0
2026-04-28 21,371 6,417 12,860 -6,443 1,533 1,003 +530 3,334 2,763 +571 0 0
2026-04-21 21,152 6,394 12,384 -5,990 1,495 883 +612 3,208 2,834 +374 0 0
2026-04-14 19,941 5,456 12,393 -6,937 1,498 0 +1,498 3,046 2,173 +873 0 0
2026-04-07 19,745 5,272 12,612 -7,340 1,456 427 +1,029 3,057 2,173 +884 0 0
2026-03-31 19,394 5,188 12,636 -7,448 1,571 0 +1,571 2,811 2,173 +638 0 0
2026-03-24 19,230 5,238 12,785 -7,547 1,954 0 +1,954 2,339 2,173 +166 0 0
2026-03-17 19,245 5,430 13,202 -7,772 1,985 0 +1,985 1,915 2,289 -374 0 0
2026-03-10 21,947 5,437 13,164 -7,727 2,290 0 +2,290 1,253 2,791 -1,538 0 0
2026-03-03 19,654 6,664 13,170 -6,506 2,105 0 +2,105 1,255 2,808 -1,553 0 0
2026-02-24 19,439 6,630 13,213 -6,583 1,958 0 +1,958 1,256 2,545 -1,289 0 0
2026-02-17 19,159 6,293 13,197 -6,904 2,119 0 +2,119 1,256 2,329 -1,073 0 0
2026-02-10 19,419 6,702 13,286 -6,584 1,669 0 +1,669 1,752 2,247 -495 0 0
2026-02-03 19,110 6,079 13,148 -7,069 1,694 0 +1,694 1,752 1,840 -88 0 0
2026-01-27 19,083 6,080 13,501 -7,421 2,243 0 +2,243 1,752 1,835 -83 0 0
2026-01-20 18,673 5,194 12,493 -7,299 1,395 0 +1,395 1,749 1,843 -94 0 0
2026-01-13 17,790 5,084 11,710 -6,626 1,537 0 +1,537 1,254 1,843 -589 0 0
2026-01-06 17,876 4,794 11,147 -6,353 1,834 0 +1,834 1,359 1,843 -484 0 401
2025-12-30 17,410 4,705 11,012 -6,307 1,365 0 +1,365 1,357 1,842 -485 0 0
2025-12-23 17,767 4,566 11,012 -6,446 1,826 0 +1,826 1,357 1,842 -485 0 448
2025-12-16 20,048 4,933 11,393 -6,460 2,616 1,033 +1,583 1,724 1,967 -243 0 0
2025-12-09 20,378 4,869 11,312 -6,443 2,952 871 +2,081 1,724 1,966 -242 0 0
2025-12-02 18,192 4,823 10,819 -5,996 2,925 626 +2,299 1,822 1,851 -29 0 0
2025-11-25 18,014 4,704 11,181 -6,477 2,555 598 +1,957 2,021 1,058 +963 0 0
2025-11-18 19,536 4,896 13,319 -8,423 3,269 0 +3,269 2,021 1,805 +216 0 0
2025-11-10 19,294 4,412 13,644 -9,232 3,270 0 +3,270 2,021 1,030 +991 0 0
2025-11-04 19,093 4,487 12,785 -8,298 2,575 0 +2,575 2,021 1,808 +213 0 0
2025-10-28 19,519 4,444 12,825 -8,381 3,451 0 +3,451 2,021 1,808 +213 0 0
2025-10-21 19,346 4,270 12,714 -8,444 2,545 0 +2,545 2,574 1,806 +768 0 0
2025-10-14 19,273 5,041 12,618 -7,577 3,159 0 +3,159 2,511 1,806 +705 0 0
2025-10-07 17,620 4,620 11,088 -6,468 1,706 0 +1,706 2,021 1,023 +998 0 0
2025-09-23 16,836 4,728 11,021 -6,293 1,595 0 +1,595 2,059 534 +1,525 0 0
2025-09-16 17,226 4,638 11,219 -6,581 973 0 +973 1,754 534 +1,220 0 0
2025-08-26 16,122 4,123 11,377 -7,254 602 0 +602 2,294 0 +2,294 0 0
2024-06-18 28,725 6,731 13,295 -6,564 1,522 819 +703 5,307 1,044 +4,263 0 900
2024-06-11 24,865 5,539 11,117 -5,578 1,631 838 +793 5,308 1,044 +4,264 0 900
2024-06-04 21,959 5,247 11,844 -6,597 974 537 +437 5,089 1,741 +3,348 0 900
2024-04-30 22,074 5,276 12,455 -7,179 841 1,232 -391 5,089 1,741 +3,348 0 900
2024-04-23 22,355 5,440 12,535 -7,095 964 400 +564 5,139 1,741 +3,398 0 900
2024-04-16 22,659 5,744 12,422 -6,678 1,022 1,152 -130 5,139 1,741 +3,398 0 900
2024-04-09 23,353 5,721 12,002 -6,281 1,500 1,673 -173 5,139 1,741 +3,398 0 900
2024-04-02 22,933 5,922 11,962 -6,040 918 732 +186 5,139 1,741 +3,398 0 1,060
2024-03-19 27,908 5,925 9,872 -3,947 1,093 2,167 -1,074 4,035 888 +3,147 0 1,545
2024-03-12 26,129 6,679 9,751 -3,072 1,006 1,347 -341 3,845 892 +2,953 0 2,120
2024-03-05 23,467 5,892 9,970 -4,078 1,158 2,059 -901 3,845 892 +2,953 0 2,120
2024-02-27 22,509 6,805 9,991 -3,186 1,074 2,410 -1,336 3,845 893 +2,952 0 2,120
2024-02-20 21,713 6,581 9,981 -3,400 1,009 2,261 -1,252 3,845 901 +2,944 0 2,120
2023-12-12 23,391 4,657 8,147 -3,490 2,951 269 +2,682 870 841 +29 0 2,743
2023-09-19 23,336 4,862 6,894 -2,032 4,915 1,000 +3,915 2,915 5,539 -2,624 0 1,820
2023-09-12 23,569 4,822 7,759 -2,937 5,368 1,000 +4,368 2,915 5,534 -2,619 0 1,820
2023-08-29 22,052 4,818 7,686 -2,868 4,595 0 +4,595 2,915 5,483 -2,568 0 1,820
2023-08-22 22,269 4,820 7,898 -3,078 4,738 0 +4,738 2,915 5,487 -2,572 0 1,820
2023-08-15 22,584 5,320 8,338 -3,018 4,823 0 +4,823 2,915 5,489 -2,574 0 1,820
2023-08-08 22,445 5,365 8,438 -3,073 5,180 0 +5,180 2,915 5,514 -2,599 0 1,820
2023-07-25 21,058 4,963 8,603 -3,640 3,377 0 +3,377 2,915 5,515 -2,600 0 1,120
2023-07-18 22,037 4,975 9,066 -4,091 4,762 0 +4,762 2,915 5,517 -2,602 0 1,120
2023-07-11 24,241 5,503 11,277 -5,774 5,987 0 +5,987 2,915 5,512 -2,597 0 1,120
2023-07-03 23,448 5,320 10,459 -5,139 5,124 0 +5,124 2,915 5,538 -2,623 0 950
2023-06-20 26,076 5,381 10,484 -5,103 2,241 0 +2,241 4,530 5,007 -477 0 950
2023-02-07 21,537 3,514 11,315 -7,801 4,272 0 +4,272 5,332 3,574 +1,758 0 1,100
2022-09-13 21,526 3,322 8,165 -4,843 2,773 1,177 +1,596 1,988 2,902 -914 0 1,100
2022-08-30 18,884 2,855 9,313 -6,458 4,718 1,177 +3,541 1,988 2,634 -646 0 1,100
2022-08-23 19,313 2,856 9,748 -6,892 5,800 1,177 +4,623 1,937 2,636 -699 0 1,000
2022-08-16 19,246 2,856 9,341 -6,485 5,439 1,282 +4,157 1,666 2,888 -1,222 0 900
2022-08-09 18,861 2,856 8,778 -5,922 4,690 1,282 +3,408 1,580 2,887 -1,307 0 900
2022-08-02 18,823 4,054 8,725 -4,671 4,002 1,282 +2,720 1,577 2,885 -1,308 0 900
2022-07-26 18,598 3,892 8,649 -4,757 3,182 1,282 +1,900 1,577 3,028 -1,451 0 450
2022-07-19 18,011 3,745 8,152 -4,407 3,178 1,282 +1,896 1,352 3,014 -1,662 0 450
2022-07-12 18,577 3,796 8,595 -4,799 4,179 1,282 +2,897 876 2,947 -2,071 0 450
2022-07-05 18,329 3,853 8,206 -4,353 4,003 1,282 +2,721 876 2,952 -2,076 0 450
2022-06-21 17,470 3,886 10,322 -6,436 3,447 1,282 +2,165 876 548 +328 0 450
2022-06-14 25,149 3,945 9,010 -5,065 47 5,388 -5,341 8,538 2,346 +6,192 0 450
2022-06-07 22,055 3,691 9,497 -5,806 0 4,274 -4,274 8,538 2,339 +6,199 0 450
2022-05-31 21,019 3,622 9,452 -5,830 0 3,571 -3,571 8,538 2,078 +6,460 0 450
2022-05-17 22,867 5,240 9,185 -3,945 0 5,276 -5,276 8,538 1,651 +6,887 0 450
2022-05-10 24,057 5,397 9,301 -3,904 0 6,227 -6,227 8,538 1,606 +6,932 0 672
2022-05-03 23,490 5,085 10,111 -5,026 0 5,478 -5,478 8,538 1,663 +6,875 0 664
2022-04-26 22,945 4,583 10,104 -5,521 0 5,554 -5,554 8,538 1,134 +7,404 0 645
2022-04-19 22,892 4,392 11,468 -7,076 0 4,881 -4,881 8,945 588 +8,357 0 639
2022-04-12 22,559 4,218 11,354 -7,136 0 4,854 -4,854 8,943 557 +8,386 0 400
2022-04-05 23,058 4,213 12,056 -7,843 0 5,769 -5,769 9,867 0 +9,867 0 0
2022-03-15 39,119 3,980 17,636 -13,656 3,477 1,545 +1,932 11,306 655 +10,651 0 0
2022-03-08 27,109 4,542 16,819 -12,277 2,670 1,545 +1,125 11,304 655 +10,649 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式