关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
36,506
-4,707 周变化
AM净多头
+19,469
-52 周变化
AM 多头
19,469
空头 0
Lev.Money净多
-2,307
Dealer净多
-24,699

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 36,506 19,469 0 +19,469 2,517 4,824 -2,307 0 24,699 -24,699 0 0
2026-06-16 41,213 19,521 0 +19,521 2,048 4,620 -2,572 0 24,708 -24,708 0 0
2026-06-09 38,492 19,482 0 +19,482 2,873 3,428 -555 484 27,276 -26,792 0 0
2026-06-02 36,953 18,875 0 +18,875 2,266 3,379 -1,113 484 27,587 -27,103 0 0
2026-05-26 36,678 17,727 0 +17,727 1,979 3,151 -1,172 484 27,722 -27,238 0 0
2026-05-19 35,622 17,718 0 +17,718 1,352 2,728 -1,376 484 26,977 -26,493 0 0
2026-05-12 36,150 17,411 0 +17,411 2,046 3,288 -1,242 484 25,921 -25,437 0 0
2026-05-05 36,580 17,390 0 +17,390 2,440 4,142 -1,702 484 25,682 -25,198 0 0
2026-04-28 36,993 17,305 0 +17,305 2,179 5,278 -3,099 484 25,512 -25,028 0 0
2026-04-21 36,457 17,864 0 +17,864 2,026 5,187 -3,161 0 25,453 -25,453 0 0
2026-04-14 34,927 17,793 0 +17,793 2,110 4,373 -2,263 0 24,653 -24,653 0 0
2026-04-07 34,679 17,700 555 +17,145 2,338 3,549 -1,211 0 24,038 -24,038 0 0
2026-03-31 34,158 17,658 555 +17,103 1,799 3,996 -2,197 0 23,617 -23,617 0 0
2026-03-24 34,955 18,219 549 +17,670 2,259 6,456 -4,197 0 21,708 -21,708 0 0
2026-03-17 35,536 18,327 0 +18,327 2,613 8,537 -5,924 0 21,055 -21,055 0 0
2026-03-10 40,386 18,478 0 +18,478 2,869 3,395 -526 0 28,368 -28,368 0 0
2026-03-03 39,042 19,404 0 +19,404 3,674 5,522 -1,848 0 28,800 -28,800 0 0
2026-02-24 38,472 19,288 0 +19,288 3,766 4,482 -716 0 28,768 -28,768 0 0
2026-02-17 37,984 18,633 0 +18,633 2,571 3,928 -1,357 0 28,499 -28,499 534 0
2026-02-10 38,225 18,836 0 +18,836 2,499 4,264 -1,765 418 28,420 -28,002 512 0
2026-02-03 38,551 18,937 0 +18,937 3,374 4,357 -983 0 28,494 -28,494 466 0
2026-01-27 37,848 18,845 0 +18,845 2,954 4,638 -1,684 0 28,241 -28,241 542 0
2026-01-20 37,268 18,923 0 +18,923 2,311 4,099 -1,788 0 28,230 -28,230 542 0
2026-01-13 37,676 18,940 0 +18,940 2,843 4,231 -1,388 0 28,215 -28,215 542 0
2026-01-06 38,628 18,789 0 +18,789 3,126 5,330 -2,204 0 28,681 -28,681 542 0
2025-12-30 39,752 19,979 0 +19,979 3,223 6,533 -3,310 0 28,728 -28,728 0 0
2025-12-23 40,488 19,900 0 +19,900 3,412 7,165 -3,753 0 28,822 -28,822 0 0
2025-12-16 45,803 20,390 0 +20,390 3,707 8,422 -4,715 0 27,967 -27,967 0 0
2025-12-09 42,163 20,816 0 +20,816 2,560 8,920 -6,360 0 27,383 -27,383 0 0
2025-12-02 42,314 21,313 0 +21,313 3,255 10,182 -6,927 0 27,660 -27,660 0 0
2025-11-25 42,780 21,519 0 +21,519 3,671 10,465 -6,794 0 27,721 -27,721 0 0
2025-11-18 42,027 21,262 0 +21,262 3,432 10,033 -6,601 0 27,697 -27,697 0 0
2025-11-10 41,101 20,372 0 +20,372 3,462 9,281 -5,819 550 27,351 -26,801 0 0
2025-11-04 40,963 20,155 0 +20,155 3,608 8,914 -5,306 832 27,502 -26,670 0 0
2025-10-28 39,861 19,283 452 +18,831 2,745 7,208 -4,463 1,108 27,410 -26,302 0 0
2025-10-21 38,566 18,871 0 +18,871 2,901 6,084 -3,183 843 27,339 -26,496 0 0
2025-10-14 37,909 17,723 0 +17,723 2,998 5,517 -2,519 843 27,352 -26,509 0 0
2025-10-07 38,130 17,183 0 +17,183 3,528 5,591 -2,063 843 27,305 -26,462 0 0
2025-09-30 38,291 18,170 0 +18,170 3,283 6,003 -2,720 0 26,545 -26,545 0 0
2025-09-23 38,359 18,010 0 +18,010 3,812 6,506 -2,694 0 26,545 -26,545 0 0
2025-09-16 38,027 19,693 0 +19,693 3,323 6,907 -3,584 0 26,547 -26,547 0 0
2025-09-09 41,068 20,571 0 +20,571 3,545 15,807 -12,262 0 20,864 -20,864 0 0
2025-09-02 39,479 21,069 0 +21,069 3,369 15,348 -11,979 0 20,505 -20,505 0 0
2025-08-26 40,766 21,589 0 +21,589 4,299 16,151 -11,852 0 20,576 -20,576 0 0
2025-08-19 40,851 22,087 0 +22,087 3,854 15,813 -11,959 0 21,080 -21,080 0 0
2025-08-12 40,526 21,866 0 +21,866 3,847 15,982 -12,135 0 21,016 -21,016 0 0
2025-08-05 38,716 20,784 0 +20,784 3,097 13,761 -10,664 0 21,037 -21,037 0 0
2025-07-29 39,546 21,644 0 +21,644 2,450 14,276 -11,826 0 21,161 -21,161 0 0
2025-07-22 38,587 21,060 0 +21,060 2,296 13,819 -11,523 0 20,861 -20,861 0 0
2025-07-15 35,438 19,412 0 +19,412 1,303 12,030 -10,727 0 19,118 -19,118 0 0
2025-07-08 38,647 22,317 0 +22,317 1,400 13,996 -12,596 0 20,295 -20,295 0 0
2025-07-01 36,700 20,400 0 +20,400 1,430 11,826 -10,396 0 20,022 -20,022 453 0
2025-06-24 32,168 18,013 0 +18,013 0 8,086 -8,086 0 19,533 -19,533 453 0
2025-06-17 32,105 17,624 3,624 +14,000 0 4,600 -4,600 0 18,026 -18,026 453 0
2025-06-10 32,641 16,743 3,959 +12,784 584 2,412 -1,828 0 19,227 -19,227 453 0
2025-06-03 35,266 16,680 3,319 +13,361 1,041 2,924 -1,883 0 19,638 -19,638 453 0
2025-05-27 37,335 16,784 4,080 +12,704 1,381 3,733 -2,352 1,098 19,778 -18,680 453 0
2025-05-20 36,014 16,776 3,178 +13,598 720 4,738 -4,018 1,048 19,252 -18,204 453 0
2025-05-13 37,106 17,736 1,180 +16,556 1,213 8,267 -7,054 1,124 20,227 -19,103 426 0
2025-05-06 38,958 19,910 529 +19,381 1,533 11,222 -9,689 473 20,604 -20,131 426 0
2025-04-29 38,813 18,878 0 +18,878 2,801 11,391 -8,590 0 20,907 -20,907 426 0
2025-04-22 39,085 18,910 0 +18,910 3,371 11,766 -8,395 0 21,043 -21,043 426 0
2025-04-15 39,901 19,465 0 +19,465 3,223 12,196 -8,973 0 21,165 -21,165 426 0
2025-04-08 37,362 16,459 3,047 +13,412 2,518 6,812 -4,294 0 18,268 -18,268 0 0
2025-04-01 35,790 15,901 5,338 +10,563 1,891 2,959 -1,068 0 17,423 -17,423 0 0
2025-03-25 32,494 16,058 4,001 +12,057 1,828 4,233 -2,405 0 18,218 -18,218 0 0
2025-03-18 31,900 15,601 4,309 +11,292 2,113 4,773 -2,660 0 16,787 -16,787 0 0
2025-03-11 37,311 15,309 4,566 +10,743 2,141 7,193 -5,052 1,220 15,378 -14,158 0 0
2025-03-04 33,496 15,399 4,596 +10,803 1,843 6,513 -4,670 1,220 15,264 -14,044 0 0
2025-02-25 33,798 15,383 4,753 +10,630 1,562 6,325 -4,763 1,220 15,609 -14,389 0 0
2025-02-18 32,759 15,233 3,645 +11,588 578 6,825 -6,247 1,220 15,597 -14,377 0 0
2025-02-11 33,026 15,260 3,818 +11,442 1,219 7,373 -6,154 1,220 15,602 -14,382 0 0
2025-02-04 32,173 15,297 2,377 +12,920 1,091 7,679 -6,588 929 15,551 -14,622 0 0
2025-01-28 31,282 15,068 2,042 +13,026 1,061 7,841 -6,780 929 15,582 -14,653 0 0
2025-01-21 31,512 15,128 3,875 +11,253 1,374 5,931 -4,557 1,334 15,227 -13,893 0 0
2025-01-14 31,204 15,219 4,796 +10,423 547 3,960 -3,413 1,334 15,258 -13,924 0 0
2025-01-07 31,134 15,307 5,345 +9,962 1,565 4,075 -2,510 856 13,896 -13,040 0 0
2024-12-31 30,733 15,276 5,296 +9,980 1,202 4,170 -2,968 856 13,218 -12,362 0 0
2024-12-24 30,760 15,332 5,671 +9,661 1,202 3,924 -2,722 856 13,214 -12,358 0 0
2024-12-17 30,631 15,379 7,248 +8,131 1,202 2,734 -1,532 451 13,214 -12,763 0 0
2024-12-10 34,463 16,115 8,008 +8,107 1,241 7,448 -6,207 1,955 9,768 -7,813 0 0
2024-12-03 33,120 16,199 9,872 +6,327 1,385 6,134 -4,749 1,955 9,760 -7,805 0 0
2024-11-26 32,458 16,141 11,059 +5,082 1,136 5,251 -4,115 1,768 9,234 -7,466 0 0
2024-11-19 32,095 15,728 13,049 +2,679 1,365 2,433 -1,068 1,768 8,517 -6,749 0 0
2024-11-12 32,882 15,815 12,686 +3,129 1,474 3,537 -2,063 1,768 8,563 -6,795 0 0
2024-11-05 32,098 15,598 12,575 +3,023 1,124 3,435 -2,311 1,768 8,574 -6,806 0 0
2024-10-29 32,487 15,724 11,108 +4,616 1,158 4,569 -3,411 1,419 8,519 -7,100 0 0
2024-10-22 31,575 15,740 9,264 +6,476 599 5,607 -5,008 1,151 8,456 -7,305 0 0
2024-10-15 31,440 16,113 9,133 +6,980 613 6,473 -5,860 1,151 7,928 -6,777 0 0
2024-10-08 31,033 16,108 9,111 +6,997 509 6,850 -6,341 1,151 7,924 -6,773 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式