| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 36,580 | 17,390 | 0 | +17,390 | 2,440 | 4,142 | -1,702 | 484 | 25,682 | -25,198 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 36,993 | 17,305 | 0 | +17,305 | 2,179 | 5,278 | -3,099 | 484 | 25,512 | -25,028 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 36,457 | 17,864 | 0 | +17,864 | 2,026 | 5,187 | -3,161 | 0 | 25,453 | -25,453 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 34,927 | 17,793 | 0 | +17,793 | 2,110 | 4,373 | -2,263 | 0 | 24,653 | -24,653 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 34,679 | 17,700 | 555 | +17,145 | 2,338 | 3,549 | -1,211 | 0 | 24,038 | -24,038 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 34,158 | 17,658 | 555 | +17,103 | 1,799 | 3,996 | -2,197 | 0 | 23,617 | -23,617 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 34,955 | 18,219 | 549 | +17,670 | 2,259 | 6,456 | -4,197 | 0 | 21,708 | -21,708 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 35,536 | 18,327 | 0 | +18,327 | 2,613 | 8,537 | -5,924 | 0 | 21,055 | -21,055 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 40,386 | 18,478 | 0 | +18,478 | 2,869 | 3,395 | -526 | 0 | 28,368 | -28,368 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 39,042 | 19,404 | 0 | +19,404 | 3,674 | 5,522 | -1,848 | 0 | 28,800 | -28,800 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 38,472 | 19,288 | 0 | +19,288 | 3,766 | 4,482 | -716 | 0 | 28,768 | -28,768 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 37,984 | 18,633 | 0 | +18,633 | 2,571 | 3,928 | -1,357 | 0 | 28,499 | -28,499 | 534 | 0 |
| 2026-02-10 | 38,225 | 18,836 | 0 | +18,836 | 2,499 | 4,264 | -1,765 | 418 | 28,420 | -28,002 | 512 | 0 |
| 2026-02-03 | 38,551 | 18,937 | 0 | +18,937 | 3,374 | 4,357 | -983 | 0 | 28,494 | -28,494 | 466 | 0 |
| 2026-01-27 | 37,848 | 18,845 | 0 | +18,845 | 2,954 | 4,638 | -1,684 | 0 | 28,241 | -28,241 | 542 | 0 |
| 2026-01-20 | 37,268 | 18,923 | 0 | +18,923 | 2,311 | 4,099 | -1,788 | 0 | 28,230 | -28,230 | 542 | 0 |
| 2026-01-13 | 37,676 | 18,940 | 0 | +18,940 | 2,843 | 4,231 | -1,388 | 0 | 28,215 | -28,215 | 542 | 0 |
| 2026-01-06 | 38,628 | 18,789 | 0 | +18,789 | 3,126 | 5,330 | -2,204 | 0 | 28,681 | -28,681 | 542 | 0 |
| 2025-12-30 | 39,752 | 19,979 | 0 | +19,979 | 3,223 | 6,533 | -3,310 | 0 | 28,728 | -28,728 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 40,488 | 19,900 | 0 | +19,900 | 3,412 | 7,165 | -3,753 | 0 | 28,822 | -28,822 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 45,803 | 20,390 | 0 | +20,390 | 3,707 | 8,422 | -4,715 | 0 | 27,967 | -27,967 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 42,163 | 20,816 | 0 | +20,816 | 2,560 | 8,920 | -6,360 | 0 | 27,383 | -27,383 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 42,314 | 21,313 | 0 | +21,313 | 3,255 | 10,182 | -6,927 | 0 | 27,660 | -27,660 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 42,780 | 21,519 | 0 | +21,519 | 3,671 | 10,465 | -6,794 | 0 | 27,721 | -27,721 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 42,027 | 21,262 | 0 | +21,262 | 3,432 | 10,033 | -6,601 | 0 | 27,697 | -27,697 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 41,101 | 20,372 | 0 | +20,372 | 3,462 | 9,281 | -5,819 | 550 | 27,351 | -26,801 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 40,963 | 20,155 | 0 | +20,155 | 3,608 | 8,914 | -5,306 | 832 | 27,502 | -26,670 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 39,861 | 19,283 | 452 | +18,831 | 2,745 | 7,208 | -4,463 | 1,108 | 27,410 | -26,302 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 38,566 | 18,871 | 0 | +18,871 | 2,901 | 6,084 | -3,183 | 843 | 27,339 | -26,496 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 37,909 | 17,723 | 0 | +17,723 | 2,998 | 5,517 | -2,519 | 843 | 27,352 | -26,509 | 0 | 0 |
暂无评论