关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
952,683
-70,482 周变化
AM净多头
+283,628
-12,874 周变化
AM 多头
488,241
空头 204,613
Lev.Money净多
-67,504
Dealer净多
-252,966

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 952,683 488,241 204,613 +283,628 75,331 142,835 -67,504 54,429 307,395 -252,966 22,577 14,215
2026-06-16 1,023,165 486,510 190,008 +296,502 72,158 112,530 -40,372 36,820 331,094 -294,274 24,049 14,244
2026-06-09 1,015,246 489,263 181,199 +308,064 72,994 122,284 -49,290 69,240 364,032 -294,792 25,716 14,990
2026-06-02 980,409 481,419 167,034 +314,385 83,640 105,960 -22,320 50,706 375,517 -324,811 25,660 14,879
2026-05-26 962,447 465,802 167,674 +298,128 87,284 113,595 -26,311 50,744 368,492 -317,748 24,730 16,150
2026-05-19 971,639 466,803 168,031 +298,772 94,819 115,709 -20,890 53,972 373,659 -319,687 24,818 17,191
2026-05-12 951,652 472,278 157,702 +314,576 95,445 103,596 -8,151 51,190 403,700 -352,510 23,964 18,075
2026-05-05 962,305 467,920 158,956 +308,964 88,264 109,275 -21,011 55,607 390,431 -334,824 23,112 19,105
2026-04-28 943,974 463,654 149,861 +313,793 89,494 107,787 -18,293 52,768 394,625 -341,857 22,961 17,579
2026-04-21 931,191 462,319 153,288 +309,031 93,227 101,579 -8,352 50,520 400,143 -349,623 23,116 18,117
2026-04-14 922,032 455,003 165,567 +289,436 99,092 99,164 -72 48,771 380,810 -332,039 22,885 18,280
2026-04-07 899,902 449,498 175,665 +273,833 79,171 110,948 -31,777 58,466 343,350 -284,884 20,832 19,276
2026-03-31 929,014 448,285 165,822 +282,463 77,346 116,044 -38,698 58,403 340,943 -282,540 20,675 18,769
2026-03-24 917,423 466,024 157,723 +308,301 69,634 125,673 -56,039 47,835 340,795 -292,960 20,745 17,836
2026-03-17 909,276 473,863 156,787 +317,076 77,593 127,137 -49,544 37,673 346,195 -308,522 20,067 16,766
2026-03-10 1,118,597 536,610 143,264 +393,346 74,946 113,696 -38,750 69,177 470,670 -401,493 20,437 14,463
2026-03-03 1,084,135 546,948 146,242 +400,706 93,228 115,220 -21,992 66,974 500,900 -433,926 20,221 13,922
2026-02-24 1,052,660 559,296 138,907 +420,389 92,535 92,939 -404 56,616 546,289 -489,673 26,926 13,218
2026-02-17 1,041,235 572,864 135,917 +436,947 99,239 89,244 +9,995 54,942 572,326 -517,384 29,564 14,357
2026-02-10 1,051,803 570,952 136,618 +434,334 104,522 87,214 +17,308 55,185 579,784 -524,599 30,230 14,910
2026-02-03 1,045,128 559,302 136,011 +423,291 100,083 85,548 +14,535 56,546 565,371 -508,825 28,868 15,490
2026-01-27 1,065,958 567,086 147,153 +419,933 91,290 89,939 +1,351 55,883 541,560 -485,677 30,351 16,894
2026-01-20 987,024 558,775 153,179 +405,596 86,199 99,508 -13,309 58,374 501,516 -443,142 22,060 16,080
2026-01-13 979,292 574,064 151,588 +422,476 87,921 88,244 -323 53,467 531,660 -478,193 22,495 14,719
2026-01-06 980,438 569,722 145,298 +424,424 101,497 79,218 +22,279 46,096 555,172 -509,076 23,592 15,110
2025-12-30 969,172 562,832 146,349 +416,483 103,402 78,897 +24,505 40,406 545,566 -505,160 24,051 15,220
2025-12-23 969,479 562,336 146,983 +415,353 103,643 74,545 +29,098 39,830 543,070 -503,240 22,587 14,589
2025-12-16 1,080,293 543,265 143,552 +399,713 101,528 75,448 +26,080 35,891 521,116 -485,225 20,906 14,435
2025-12-09 1,021,944 539,812 144,394 +395,418 86,158 67,895 +18,263 74,337 547,336 -472,999 21,298 13,289
2025-12-02 956,551 529,138 147,162 +381,976 78,897 76,034 +2,863 68,678 507,456 -438,778 20,238 13,933
2025-11-25 931,862 520,784 150,303 +370,481 78,234 80,482 -2,248 70,636 485,151 -414,515 17,696 14,526
2025-11-18 931,203 524,810 145,473 +379,337 77,508 79,958 -2,450 74,402 495,553 -421,151 17,039 14,143
2025-11-10 933,233 530,425 150,062 +380,363 71,314 90,540 -19,226 72,868 473,653 -400,785 17,343 15,434
2025-11-04 965,596 528,541 147,219 +381,322 80,610 112,175 -31,565 77,159 464,148 -386,989 17,925 16,959
2025-10-28 945,522 527,146 134,811 +392,335 85,575 94,507 -8,932 72,856 508,455 -435,599 20,735 14,448
2025-10-21 936,916 529,199 128,818 +400,381 78,617 87,012 -8,395 70,958 514,366 -443,408 21,007 15,695
2025-10-14 941,656 526,272 127,623 +398,649 81,563 87,017 -5,454 73,522 514,023 -440,501 20,766 16,137
2025-10-07 955,091 540,713 126,503 +414,210 92,323 91,789 +534 69,898 544,468 -474,570 23,656 14,835
2025-09-30 961,240 536,671 124,491 +412,180 85,986 86,188 -202 71,891 540,445 -468,554 23,286 17,451
2025-09-23 972,330 542,551 122,767 +419,784 89,276 90,011 -735 74,707 550,815 -476,108 23,769 19,121
2025-09-16 973,001 536,153 122,961 +413,192 94,548 86,353 +8,195 75,334 547,785 -472,451 21,122 20,166
2025-09-09 983,530 532,206 123,442 +408,764 83,681 74,844 +8,837 51,087 520,866 -469,779 18,606 21,506
2025-09-02 973,606 531,312 126,197 +405,115 82,081 80,264 +1,817 50,655 510,169 -459,514 20,155 20,687
2025-08-26 966,629 531,939 128,880 +403,059 82,552 73,964 +8,588 51,199 514,369 -463,170 20,685 20,641
2025-08-19 944,984 527,394 129,497 +397,897 85,362 75,651 +9,711 55,481 509,281 -453,800 19,434 21,331
2025-08-12 942,355 523,990 132,174 +391,816 84,264 69,849 +14,415 53,689 512,477 -458,788 24,389 23,511
2025-08-05 959,190 504,394 132,929 +371,465 84,176 74,462 +9,714 53,303 493,913 -440,610 33,980 22,749
2025-07-29 970,000 507,098 124,227 +382,871 84,336 79,612 +4,724 52,233 504,869 -452,636 34,040 22,684
2025-07-22 980,711 523,267 123,513 +399,754 84,517 77,366 +7,151 48,515 529,722 -481,207 40,757 19,562
2025-07-15 945,300 501,788 117,528 +384,260 86,738 71,477 +15,261 46,258 522,593 -476,335 39,011 19,160
2025-07-08 933,951 490,021 115,216 +374,805 79,415 77,572 +1,843 43,787 499,098 -455,311 40,043 18,716
2025-07-01 945,276 483,559 116,816 +366,743 82,658 77,626 +5,032 41,683 488,548 -446,865 39,984 18,496
2025-06-24 911,642 481,779 121,091 +360,688 80,563 69,029 +11,534 37,818 480,555 -442,737 36,486 19,681
2025-06-17 893,105 480,995 123,786 +357,209 75,117 77,119 -2,002 35,129 469,007 -433,878 36,747 18,265
2025-06-10 938,693 466,231 121,318 +344,913 65,004 77,539 -12,535 40,280 450,290 -410,010 36,413 18,354
2025-06-03 948,636 469,561 124,681 +344,880 61,612 76,967 -15,355 49,810 453,257 -403,447 35,847 19,720
2025-05-27 925,119 467,201 127,714 +339,487 62,050 78,089 -16,039 50,905 437,976 -387,071 32,317 23,088
2025-05-20 916,849 460,838 125,651 +335,187 66,207 79,311 -13,104 48,547 432,567 -384,020 31,612 24,008
2025-05-13 898,004 456,848 120,980 +335,868 64,533 69,847 -5,314 35,629 427,506 -391,877 32,047 21,943
2025-05-06 916,543 446,614 119,738 +326,876 61,614 69,082 -7,468 34,379 425,728 -391,349 34,729 20,083
2025-04-29 902,895 441,739 119,502 +322,237 67,585 65,026 +2,559 34,834 419,504 -384,670 31,120 28,026
2025-04-22 894,547 439,441 122,454 +316,987 71,856 69,245 +2,611 35,457 413,913 -378,456 33,413 27,227
2025-04-15 872,209 438,542 128,375 +310,167 66,956 61,317 +5,639 33,807 402,671 -368,864 33,032 27,823
2025-04-08 833,421 434,357 128,742 +305,615 65,296 52,604 +12,692 32,214 374,676 -342,462 28,357 34,885
2025-04-01 809,899 402,108 126,553 +275,555 70,822 58,925 +11,897 24,482 341,909 -317,427 29,380 31,355
2025-03-25 807,610 409,282 124,942 +284,340 71,829 63,634 +8,195 22,343 356,207 -333,864 29,786 23,219
2025-03-18 802,042 398,344 121,106 +277,238 68,868 73,080 -4,212 21,888 338,017 -316,129 31,116 20,409
2025-03-11 885,469 398,442 135,683 +262,759 69,753 99,336 -29,583 31,341 297,274 -265,933 28,495 30,174
2025-03-04 841,234 393,860 154,045 +239,815 70,619 108,866 -38,247 22,461 254,975 -232,514 28,621 27,213
2025-02-25 790,547 381,335 164,482 +216,853 64,006 101,343 -37,337 19,768 227,366 -207,598 29,365 28,684
2025-02-18 764,845 371,002 173,008 +197,994 59,518 102,756 -43,238 20,476 197,490 -177,014 30,314 34,710
2025-02-11 741,263 362,977 176,917 +186,060 58,233 114,326 -56,093 16,597 170,527 -153,930 29,204 30,591
2025-02-04 749,873 359,026 174,809 +184,217 57,532 111,427 -53,895 16,094 166,173 -150,079 29,194 32,072
2025-01-28 728,978 363,085 172,159 +190,926 57,410 109,666 -52,256 16,109 181,605 -165,496 28,321 26,808
2025-01-21 710,455 349,302 178,713 +170,589 63,493 111,373 -47,880 24,081 165,738 -141,657 28,968 28,030
2025-01-14 696,457 342,352 174,315 +168,037 57,401 111,935 -54,534 34,963 161,726 -126,763 28,096 27,846
2025-01-07 686,524 343,382 181,908 +161,474 59,897 115,128 -55,231 31,142 156,413 -125,271 29,119 29,589
2024-12-31 735,274 350,315 181,526 +168,789 62,407 123,319 -60,912 31,776 162,202 -130,426 27,917 25,531
2024-12-24 718,867 353,172 175,197 +177,975 55,455 117,596 -62,141 31,704 163,992 -132,288 28,741 26,973
2024-12-17 696,365 358,177 169,338 +188,839 58,211 119,982 -61,771 22,252 171,223 -148,971 24,959 21,499
2024-12-10 839,242 356,396 167,761 +188,635 56,285 125,559 -69,274 84,648 226,968 -142,320 31,213 29,799
2024-12-03 813,760 356,660 178,505 +178,155 58,532 123,374 -64,842 86,583 231,849 -145,266 31,687 24,961
2024-11-26 807,589 364,959 168,639 +196,320 60,133 116,405 -56,272 71,916 239,516 -167,600 29,950 28,836
2024-11-19 777,380 365,850 159,317 +206,533 57,516 119,263 -61,747 68,843 242,149 -173,306 30,448 25,273
2024-11-12 746,601 379,375 141,415 +237,960 58,477 108,862 -50,385 31,182 258,362 -227,180 29,201 16,925
2024-11-05 753,750 383,545 140,445 +243,100 55,912 105,082 -49,170 36,002 257,668 -221,666 28,755 22,462
2024-10-29 771,366 388,425 171,256 +217,169 53,509 109,364 -55,855 58,167 245,101 -186,934 26,774 21,402
2024-10-22 757,721 392,731 172,819 +219,912 54,467 88,875 -34,408 40,000 264,635 -224,635 26,804 18,185
2024-10-15 752,810 403,226 153,729 +249,497 57,050 69,607 -12,557 38,293 315,116 -276,823 25,278 18,808
2024-10-08 757,850 426,830 137,662 +289,168 65,361 66,941 -1,580 16,752 350,829 -334,077 25,808 16,234
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式