| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 52,602 | 1,307 | 5,161 | -3,854 | 13,087 | 28,721 | -15,634 | 355 | 1,931 | -1,576 | 22,768 | 3,486 |
| 2026-04-28 | 55,085 | 1,764 | 4,843 | -3,079 | 17,804 | 34,871 | -17,067 | 1,267 | 1,248 | +19 | 21,763 | 3,274 |
| 2026-04-21 | 85,093 | 1,828 | 6,445 | -4,617 | 31,696 | 52,005 | -20,309 | 2,574 | 0 | +2,574 | 24,697 | 4,244 |
| 2026-04-14 | 78,086 | 2,137 | 7,448 | -5,311 | 30,128 | 50,233 | -20,105 | 1,593 | 0 | +1,593 | 26,729 | 4,167 |
| 2026-04-07 | 76,879 | 1,618 | 8,771 | -7,153 | 38,864 | 52,928 | -14,064 | 2,875 | 0 | +2,875 | 21,048 | 4,129 |
| 2026-03-31 | 69,355 | 1,101 | 9,284 | -8,183 | 31,210 | 43,070 | -11,860 | 2,886 | 0 | +2,886 | 20,168 | 4,180 |
| 2026-03-24 | 108,118 | 1,002 | 9,197 | -8,195 | 37,040 | 54,245 | -17,205 | 1,725 | 2,347 | -622 | 27,893 | 4,118 |
| 2026-03-17 | 78,220 | 1,189 | 9,296 | -8,107 | 14,970 | 31,980 | -17,010 | 1,033 | 2,943 | -1,910 | 28,944 | 4,298 |
| 2026-03-10 | 82,626 | 1,329 | 8,291 | -6,962 | 17,875 | 34,051 | -16,176 | 593 | 2,069 | -1,476 | 25,857 | 3,427 |
| 2026-03-03 | 72,559 | 998 | 8,088 | -7,090 | 19,009 | 34,790 | -15,781 | 854 | 0 | +854 | 24,307 | 4,388 |
| 2026-02-24 | 200,731 | 707 | 7,056 | -6,349 | 141,684 | 163,476 | -21,792 | 2,073 | 33 | +2,040 | 27,354 | 4,611 |
| 2026-02-17 | 198,055 | 707 | 5,890 | -5,183 | 133,718 | 156,825 | -23,107 | 1,534 | 0 | +1,534 | 29,708 | 6,966 |
| 2026-02-10 | 189,294 | 763 | 5,724 | -4,961 | 120,494 | 147,262 | -26,768 | 3,053 | 28 | +3,025 | 33,418 | 8,466 |
| 2026-02-03 | 135,789 | 268 | 4,248 | -3,980 | 82,875 | 105,775 | -22,900 | 1,722 | 417 | +1,305 | 27,961 | 5,835 |
| 2026-01-27 | 221,090 | 951 | 4,040 | -3,089 | 163,878 | 192,038 | -28,160 | 736 | 242 | +494 | 32,801 | 5,615 |
| 2026-01-20 | 149,223 | 655 | 3,313 | -2,658 | 88,152 | 122,207 | -34,055 | 2,221 | 0 | +2,221 | 38,744 | 7,267 |
| 2026-01-13 | 129,762 | 615 | 3,599 | -2,984 | 78,021 | 100,803 | -22,782 | 1,979 | 442 | +1,537 | 30,613 | 9,550 |
| 2026-01-06 | 111,465 | 777 | 3,478 | -2,701 | 58,399 | 85,922 | -27,523 | 1,521 | 0 | +1,521 | 34,141 | 8,210 |
| 2025-12-30 | 103,859 | 427 | 2,893 | -2,466 | 58,435 | 82,796 | -24,361 | 2,090 | 0 | +2,090 | 30,233 | 7,542 |
| 2025-12-23 | 228,834 | 732 | 2,611 | -1,879 | 171,797 | 198,606 | -26,809 | 480 | 1,732 | -1,252 | 33,634 | 7,167 |
| 2025-12-16 | 230,530 | 567 | 3,178 | -2,611 | 171,983 | 197,278 | -25,295 | 2,731 | 1,876 | +855 | 33,119 | 9,475 |
| 2025-12-09 | 165,062 | 572 | 2,554 | -1,982 | 101,511 | 137,128 | -35,617 | 11,432 | 1,062 | +10,370 | 32,749 | 8,771 |
| 2025-12-02 | 138,458 | 100 | 2,692 | -2,592 | 73,341 | 109,306 | -35,965 | 5,249 | 376 | +4,873 | 38,644 | 8,161 |
| 2025-11-25 | 506,586 | 70 | 3,319 | -3,249 | 395,471 | 435,901 | -40,430 | 7,136 | 608 | +6,528 | 40,180 | 7,693 |
| 2025-11-18 | 358,214 | 647 | 2,656 | -2,009 | 273,609 | 303,653 | -30,044 | 2,856 | 1,743 | +1,113 | 36,733 | 9,710 |
| 2025-11-10 | 270,899 | 1,171 | 2,456 | -1,285 | 189,661 | 240,341 | -50,680 | 6,625 | 25 | +6,600 | 47,166 | 6,242 |
| 2025-11-04 | 197,259 | 2,319 | 2,538 | -219 | 120,070 | 160,908 | -40,838 | 1,732 | 2,541 | -809 | 45,602 | 7,710 |
| 2025-10-28 | 345,941 | 3,258 | 2,561 | +697 | 246,176 | 291,861 | -45,685 | 3,443 | 2,228 | +1,215 | 49,073 | 10,019 |
| 2025-10-21 | 306,341 | 3,158 | 2,929 | +229 | 204,678 | 257,273 | -52,595 | 1,773 | 3,335 | -1,562 | 54,033 | 4,930 |
| 2025-10-14 | 245,303 | 4,052 | 2,013 | +2,039 | 155,097 | 198,866 | -43,769 | 1,080 | 2,949 | -1,869 | 49,285 | 10,447 |
暂无评论