| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 30,866 | 3,385 | 2,025 | +1,360 | 2,330 | 16,003 | -13,673 | 19,036 | 7,172 | +11,864 | 244 | 88 |
| 2026-04-28 | 28,248 | 2,462 | 2,017 | +445 | 2,142 | 13,880 | -11,738 | 18,756 | 7,364 | +11,392 | 36 | 321 |
| 2026-04-21 | 31,536 | 2,527 | 2,576 | -49 | 2,445 | 13,211 | -10,766 | 18,774 | 8,233 | +10,541 | 67 | 108 |
| 2026-04-14 | 34,924 | 2,976 | 2,449 | +527 | 2,086 | 14,116 | -12,030 | 18,421 | 7,477 | +10,944 | 433 | 177 |
| 2026-04-07 | 29,280 | 2,080 | 2,169 | -89 | 2,807 | 12,956 | -10,149 | 16,567 | 6,291 | +10,276 | 87 | 208 |
| 2026-03-31 | 29,117 | 2,113 | 2,205 | -92 | 2,569 | 12,968 | -10,399 | 16,657 | 6,101 | +10,556 | 29 | 135 |
| 2026-03-24 | 36,947 | 2,210 | 2,082 | +128 | 1,937 | 13,122 | -11,185 | 17,347 | 5,885 | +11,462 | 64 | 732 |
| 2026-03-17 | 39,617 | 2,894 | 2,192 | +702 | 2,304 | 16,533 | -14,229 | 19,180 | 5,947 | +13,233 | 450 | 388 |
| 2026-03-10 | 36,323 | 2,209 | 2,161 | +48 | 2,455 | 13,806 | -11,351 | 17,090 | 5,616 | +11,474 | 85 | 514 |
| 2026-03-03 | 35,501 | 2,012 | 2,050 | -38 | 3,031 | 10,877 | -7,846 | 16,906 | 8,073 | +8,833 | 60 | 968 |
| 2026-02-24 | 38,513 | 1,209 | 2,378 | -1,169 | 4,983 | 8,062 | -3,079 | 14,731 | 9,495 | +5,236 | 171 | 1,210 |
| 2026-02-17 | 34,287 | 2,423 | 1,587 | +836 | 4,389 | 10,408 | -6,019 | 15,632 | 9,732 | +5,900 | 146 | 1,010 |
| 2026-02-10 | 34,906 | 1,635 | 954 | +681 | 5,175 | 11,401 | -6,226 | 15,802 | 9,543 | +6,259 | 120 | 874 |
| 2026-02-03 | 34,695 | 1,272 | 679 | +593 | 4,010 | 12,503 | -8,493 | 17,857 | 9,564 | +8,293 | 169 | 724 |
| 2026-01-27 | 41,557 | 1,970 | 633 | +1,337 | 3,202 | 16,041 | -12,839 | 21,932 | 10,225 | +11,707 | 351 | 757 |
| 2026-01-20 | 37,386 | 2,310 | 1,517 | +793 | 5,978 | 17,506 | -11,528 | 21,428 | 10,460 | +10,968 | 384 | 1,001 |
| 2026-01-13 | 38,192 | 2,921 | 1,118 | +1,803 | 2,383 | 17,297 | -14,914 | 23,339 | 10,568 | +12,771 | 623 | 755 |
| 2026-01-06 | 38,822 | 3,047 | 939 | +2,108 | 1,564 | 16,811 | -15,247 | 23,618 | 10,585 | +13,033 | 523 | 829 |
| 2025-12-30 | 34,435 | 2,097 | 1,200 | +897 | 1,403 | 13,317 | -11,914 | 22,162 | 10,734 | +11,428 | 197 | 733 |
| 2025-12-23 | 40,499 | 2,271 | 1,315 | +956 | 1,238 | 13,629 | -12,391 | 22,334 | 10,822 | +11,512 | 226 | 628 |
| 2025-12-16 | 42,479 | 2,517 | 1,136 | +1,381 | 2,290 | 14,366 | -12,076 | 22,369 | 11,587 | +10,782 | 391 | 751 |
| 2025-12-09 | 43,735 | 3,197 | 1,320 | +1,877 | 2,163 | 17,103 | -14,940 | 23,939 | 11,575 | +12,364 | 479 | 135 |
| 2025-12-02 | 40,182 | 2,459 | 1,186 | +1,273 | 3,680 | 14,347 | -10,667 | 20,870 | 12,084 | +8,786 | 444 | 113 |
| 2025-11-25 | 43,350 | 2,556 | 1,194 | +1,362 | 5,263 | 16,253 | -10,990 | 20,317 | 11,452 | +8,865 | 449 | 132 |
| 2025-11-18 | 44,641 | 2,898 | 952 | +1,946 | 5,172 | 18,195 | -13,023 | 22,373 | 11,235 | +11,138 | 518 | 836 |
| 2025-11-10 | 44,735 | 3,622 | 1,029 | +2,593 | 4,862 | 21,654 | -16,792 | 26,125 | 11,429 | +14,696 | 516 | 1,378 |
| 2025-11-04 | 44,880 | 3,266 | 935 | +2,331 | 6,761 | 20,284 | -13,523 | 23,268 | 11,397 | +11,871 | 575 | 1,727 |
| 2025-10-28 | 54,750 | 3,640 | 880 | +2,760 | 2,201 | 22,281 | -20,080 | 29,226 | 10,975 | +18,251 | 658 | 2,010 |
| 2025-10-21 | 50,230 | 4,629 | 813 | +3,816 | 3,239 | 23,947 | -20,708 | 28,771 | 11,018 | +17,753 | 797 | 2,174 |
| 2025-10-14 | 47,414 | 5,386 | 782 | +4,604 | 2,877 | 24,363 | -21,486 | 29,391 | 11,084 | +18,307 | 767 | 2,706 |
暂无评论