| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 32,684 | 12,659 | 2,084 | +10,575 | 7,403 | 13,261 | -5,858 | 3,503 | 10,473 | -6,970 | 3,269 | 1,897 |
| 2026-04-28 | 30,837 | 9,800 | 1,872 | +7,928 | 8,757 | 11,976 | -3,219 | 3,461 | 10,473 | -7,012 | 3,006 | 1,606 |
| 2026-04-21 | 30,881 | 9,390 | 2,365 | +7,025 | 9,535 | 11,991 | -2,456 | 3,584 | 10,635 | -7,051 | 2,940 | 1,296 |
| 2026-04-14 | 33,149 | 10,151 | 1,613 | +8,538 | 10,563 | 13,693 | -3,130 | 3,301 | 10,473 | -7,172 | 2,748 | 1,222 |
| 2026-04-07 | 37,013 | 15,175 | 1,529 | +13,646 | 9,722 | 18,446 | -8,724 | 3,069 | 10,539 | -7,470 | 2,806 | 1,437 |
| 2026-03-31 | 39,203 | 15,073 | 1,319 | +13,754 | 11,241 | 20,166 | -8,925 | 3,142 | 10,538 | -7,396 | 3,216 | 1,913 |
| 2026-03-24 | 36,535 | 13,818 | 1,415 | +12,403 | 10,920 | 17,916 | -6,996 | 3,236 | 10,543 | -7,307 | 2,780 | 1,889 |
| 2026-03-17 | 35,818 | 12,741 | 1,984 | +10,757 | 11,166 | 16,899 | -5,733 | 3,007 | 10,548 | -7,541 | 3,201 | 1,960 |
| 2026-03-10 | 32,191 | 9,322 | 2,166 | +7,156 | 8,864 | 20,650 | -11,786 | 2,823 | 778 | +2,045 | 3,575 | 1,636 |
| 2026-03-03 | 30,638 | 6,837 | 5,848 | +989 | 10,169 | 14,849 | -4,680 | 3,402 | 897 | +2,505 | 3,248 | 1,847 |
| 2026-02-24 | 26,731 | 2,815 | 6,364 | -3,549 | 12,184 | 11,448 | +736 | 3,419 | 896 | +2,523 | 2,785 | 1,727 |
| 2026-02-17 | 26,811 | 2,764 | 6,893 | -4,129 | 12,837 | 11,003 | +1,834 | 3,459 | 893 | +2,566 | 2,831 | 2,089 |
| 2026-02-10 | 27,962 | 2,729 | 6,691 | -3,962 | 14,675 | 12,065 | +2,610 | 3,659 | 913 | +2,746 | 2,449 | 2,462 |
| 2026-02-03 | 28,463 | 2,751 | 6,494 | -3,743 | 14,131 | 13,313 | +818 | 3,504 | 810 | +2,694 | 3,111 | 2,213 |
| 2026-01-27 | 31,842 | 2,556 | 3,812 | -1,256 | 16,097 | 15,686 | +411 | 3,975 | 798 | +3,177 | 4,099 | 5,754 |
| 2026-01-20 | 29,686 | 5,653 | 3,764 | +1,889 | 11,019 | 15,106 | -4,087 | 3,942 | 791 | +3,151 | 4,136 | 5,218 |
| 2026-01-13 | 30,033 | 5,433 | 3,874 | +1,559 | 11,665 | 14,920 | -3,255 | 3,455 | 793 | +2,662 | 4,130 | 5,107 |
| 2026-01-06 | 30,191 | 2,799 | 4,117 | -1,318 | 15,453 | 14,632 | +821 | 3,450 | 767 | +2,683 | 3,548 | 5,166 |
| 2025-12-30 | 29,086 | 2,902 | 3,114 | -212 | 14,718 | 14,673 | +45 | 3,485 | 763 | +2,722 | 3,469 | 5,395 |
| 2025-12-23 | 28,307 | 3,320 | 2,152 | +1,168 | 13,546 | 14,811 | -1,265 | 3,663 | 767 | +2,896 | 3,221 | 5,242 |
| 2025-12-16 | 27,155 | 4,467 | 2,156 | +2,311 | 11,840 | 14,010 | -2,170 | 3,621 | 765 | +2,856 | 2,957 | 5,330 |
| 2025-12-09 | 43,150 | 6,781 | 2,250 | +4,531 | 6,908 | 28,203 | -21,295 | 18,483 | 62 | +18,421 | 3,502 | 5,392 |
| 2025-12-02 | 44,260 | 8,702 | 2,149 | +6,553 | 6,466 | 29,670 | -23,204 | 18,313 | 52 | +18,261 | 3,512 | 5,940 |
| 2025-11-25 | 47,657 | 10,347 | 1,701 | +8,646 | 8,856 | 33,624 | -24,768 | 18,234 | 0 | +18,234 | 3,489 | 6,078 |
| 2025-11-18 | 44,853 | 8,220 | 2,382 | +5,838 | 7,424 | 30,742 | -23,318 | 18,095 | 0 | +18,095 | 3,966 | 5,572 |
| 2025-11-10 | 43,230 | 7,510 | 3,108 | +4,402 | 7,930 | 28,062 | -20,132 | 17,606 | 0 | +17,606 | 3,411 | 5,756 |
| 2025-11-04 | 43,966 | 7,701 | 2,424 | +5,277 | 8,072 | 28,965 | -20,893 | 17,352 | 0 | +17,352 | 3,291 | 5,921 |
| 2025-10-28 | 35,311 | 3,035 | 2,530 | +505 | 5,900 | 21,166 | -15,266 | 17,509 | 0 | +17,509 | 2,455 | 5,412 |
| 2025-10-21 | 35,705 | 3,647 | 2,345 | +1,302 | 3,988 | 21,797 | -17,809 | 17,246 | 0 | +17,246 | 4,030 | 5,609 |
| 2025-10-14 | 37,496 | 3,973 | 4,588 | -615 | 4,038 | 20,571 | -16,533 | 17,434 | 0 | +17,434 | 4,635 | 6,096 |
暂无评论