| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 31,438 | 0 | 0 | +0 | 1,230 | 17,114 | -15,884 | 15,728 | 0 | +15,728 | 317 | 200 |
| 2026-04-14 | 16,448 | 0 | 0 | +0 | 973 | 16,137 | -15,164 | 14,805 | 0 | +14,805 | 437 | 165 |
| 2026-04-07 | 15,328 | 0 | 0 | +0 | 973 | 15,077 | -14,104 | 13,690 | 0 | +13,690 | 482 | 165 |
| 2026-03-24 | 25,067 | 0 | 0 | +0 | 1,397 | 15,806 | -14,409 | 14,057 | 0 | +14,057 | 377 | 240 |
| 2026-03-17 | 17,090 | 0 | 0 | +0 | 1,055 | 16,437 | -15,382 | 15,387 | 0 | +15,387 | 247 | 375 |
| 2026-03-10 | 15,283 | 0 | 0 | +0 | 1,315 | 14,889 | -13,574 | 13,508 | 0 | +13,508 | 230 | 338 |
| 2026-02-24 | 22,429 | 0 | 0 | +0 | 3,237 | 15,941 | -12,704 | 12,251 | 0 | +12,251 | 424 | 187 |
| 2026-01-27 | 24,811 | 0 | 0 | +0 | 0 | 18,863 | -18,863 | 18,363 | 0 | +18,363 | 553 | 215 |
| 2026-01-20 | 18,612 | 0 | 0 | +0 | 0 | 18,063 | -18,063 | 17,275 | 0 | +17,275 | 704 | 190 |
| 2026-01-13 | 15,567 | 0 | 0 | +0 | 51 | 14,966 | -14,915 | 14,443 | 0 | +14,443 | 640 | 400 |
| 2026-01-06 | 10,432 | 0 | 0 | +0 | 2,139 | 9,986 | -7,847 | 7,365 | 0 | +7,365 | 506 | 260 |
| 2025-12-30 | 5,320 | 0 | 0 | +0 | 369 | 4,987 | -4,618 | 4,096 | 0 | +4,096 | 441 | 182 |
| 2025-12-23 | 8,025 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5,138 | -5,138 | 4,406 | 0 | +4,406 | 526 | 173 |
| 2025-12-16 | 4,534 | 0 | 0 | +0 | 120 | 3,916 | -3,796 | 3,101 | 0 | +3,101 | 486 | 234 |
| 2025-12-09 | 4,356 | 0 | 0 | +0 | 269 | 3,762 | -3,493 | 2,945 | 0 | +2,945 | 546 | 298 |
| 2025-12-02 | 3,812 | 0 | 0 | +0 | 280 | 3,321 | -3,041 | 2,325 | 0 | +2,325 | 521 | 264 |
| 2025-11-25 | 4,134 | 0 | 0 | +0 | 51 | 3,764 | -3,713 | 2,537 | 0 | +2,537 | 756 | 159 |
| 2025-11-18 | 1,511 | 0 | 0 | +0 | 243 | 1,070 | -827 | 0 | 0 | +0 | 589 | 370 |
| 2025-11-10 | 1,665 | 0 | 0 | +0 | 63 | 1,290 | -1,227 | 0 | 0 | +0 | 885 | 272 |
| 2025-11-04 | 1,465 | 0 | 0 | +0 | 30 | 1,100 | -1,070 | 0 | 0 | +0 | 788 | 279 |
| 2025-10-28 | 3,019 | 0 | 0 | +0 | 793 | 2,659 | -1,866 | 0 | 0 | +0 | 1,287 | 227 |
| 2025-10-21 | 3,033 | 0 | 0 | +0 | 657 | 2,711 | -2,054 | 0 | 0 | +0 | 1,353 | 187 |
| 2025-10-14 | 2,912 | 0 | 0 | +0 | 232 | 2,662 | -2,430 | 0 | 0 | +0 | 1,640 | 187 |
| 2025-10-07 | 2,642 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2,197 | -2,197 | 0 | 0 | +0 | 1,655 | 312 |
| 2025-09-30 | 2,768 | 0 | 0 | +0 | 189 | 2,490 | -2,301 | 0 | 0 | +0 | 1,695 | 224 |
| 2025-09-23 | 3,148 | 0 | 0 | +0 | 389 | 2,811 | -2,422 | 0 | 0 | +0 | 1,654 | 286 |
| 2025-09-16 | 3,348 | 0 | 0 | +0 | 353 | 2,676 | -2,323 | 0 | 0 | +0 | 1,808 | 497 |
| 2025-09-09 | 2,662 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2,343 | -2,343 | 0 | 0 | +0 | 1,778 | 183 |
| 2025-09-02 | 1,811 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,685 | -1,685 | 0 | 0 | +0 | 1,015 | 92 |
| 2025-08-26 | 3,015 | 0 | 0 | +0 | 199 | 2,871 | -2,672 | 0 | 0 | +0 | 1,733 | 100 |
暂无评论