| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 70,868 | 43,552 | 8,588 | +34,964 | 10,324 | 5,957 | +4,367 | 10,504 | 52,967 | -42,463 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 69,381 | 44,264 | 8,065 | +36,199 | 10,610 | 5,129 | +5,481 | 7,943 | 52,707 | -44,764 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 71,092 | 44,104 | 8,454 | +35,650 | 12,814 | 5,390 | +7,424 | 7,472 | 52,976 | -45,504 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 76,377 | 47,392 | 7,052 | +40,340 | 15,997 | 7,119 | +8,878 | 6,180 | 58,615 | -52,435 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 76,173 | 49,152 | 5,896 | +43,256 | 15,910 | 8,229 | +7,681 | 4,642 | 57,957 | -53,315 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 74,836 | 49,726 | 7,317 | +42,409 | 13,207 | 7,741 | +5,466 | 5,018 | 55,471 | -50,453 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 66,612 | 47,700 | 7,513 | +40,187 | 7,811 | 6,868 | +943 | 5,127 | 48,726 | -43,599 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 86,405 | 47,534 | 12,370 | +35,164 | 6,211 | 8,280 | -2,069 | 11,719 | 48,230 | -36,511 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 65,449 | 44,668 | 11,745 | +32,923 | 4,205 | 8,253 | -4,048 | 10,355 | 41,708 | -31,353 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 69,399 | 43,448 | 16,595 | +26,853 | 3,477 | 7,461 | -3,984 | 15,946 | 41,092 | -25,146 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 69,214 | 41,394 | 16,683 | +24,711 | 4,469 | 7,869 | -3,400 | 16,881 | 41,117 | -24,236 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 70,684 | 42,013 | 16,740 | +25,273 | 5,654 | 8,805 | -3,151 | 16,879 | 41,547 | -24,668 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 69,763 | 42,141 | 16,193 | +25,948 | 5,515 | 7,584 | -2,069 | 15,060 | 41,903 | -26,843 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 67,668 | 44,052 | 12,759 | +31,293 | 6,743 | 9,249 | -2,506 | 10,407 | 41,641 | -31,234 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 67,870 | 45,845 | 12,665 | +33,180 | 5,990 | 9,448 | -3,458 | 9,192 | 41,398 | -32,206 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 65,496 | 42,762 | 12,976 | +29,786 | 6,502 | 11,340 | -4,838 | 9,733 | 36,737 | -27,004 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 65,761 | 47,119 | 10,929 | +36,190 | 4,353 | 13,084 | -8,731 | 7,811 | 37,666 | -29,855 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 66,913 | 49,096 | 9,938 | +39,158 | 3,911 | 13,897 | -9,986 | 8,163 | 39,488 | -31,325 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 54,691 | 33,726 | 9,559 | +24,167 | 4,578 | 11,435 | -6,857 | 9,631 | 29,300 | -19,669 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 53,223 | 34,954 | 9,610 | +25,344 | 3,255 | 11,584 | -8,329 | 8,805 | 27,838 | -19,033 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 85,213 | 35,301 | 9,138 | +26,163 | 12,334 | 11,983 | +351 | 15,712 | 44,399 | -28,687 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 65,478 | 29,947 | 8,841 | +21,106 | 9,310 | 9,608 | -298 | 20,172 | 43,053 | -22,881 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 64,504 | 28,476 | 7,274 | +21,202 | 9,380 | 9,364 | +16 | 20,509 | 43,963 | -23,454 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 62,166 | 28,010 | 7,313 | +20,697 | 8,528 | 5,723 | +2,805 | 19,861 | 44,774 | -24,913 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 62,041 | 28,985 | 6,406 | +22,579 | 7,423 | 5,638 | +1,785 | 19,665 | 45,874 | -26,209 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 60,666 | 29,013 | 7,155 | +21,858 | 6,097 | 4,630 | +1,467 | 19,425 | 44,252 | -24,827 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 60,745 | 30,130 | 6,932 | +23,198 | 5,728 | 4,890 | +838 | 18,683 | 44,274 | -25,591 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 57,496 | 28,009 | 7,339 | +20,670 | 5,097 | 4,780 | +317 | 18,055 | 40,987 | -22,932 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 58,121 | 28,211 | 7,545 | +20,666 | 6,723 | 5,812 | +911 | 16,937 | 40,440 | -23,503 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 58,149 | 30,663 | 6,980 | +23,683 | 6,186 | 5,894 | +292 | 14,923 | 40,592 | -25,669 | 0 | 0 |
暂无评论