关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
67,341
-22,699 周变化
AM净多头
+40,870
+1,185 周变化
AM 多头
51,564
空头 10,694
Lev.Money净多
-59
Dealer净多
-42,812

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 67,341 51,564 10,694 +40,870 6,783 6,842 -59 3,441 46,253 -42,812 0 0
2026-06-16 90,040 50,814 11,129 +39,685 13,045 7,677 +5,368 8,803 56,231 -47,428 0 0
2026-06-09 75,903 46,614 10,974 +35,640 12,402 5,467 +6,935 8,438 55,451 -47,013 0 0
2026-06-02 77,429 45,781 13,518 +32,263 14,470 5,155 +9,315 10,845 55,346 -44,501 0 0
2026-05-26 78,884 47,511 14,215 +33,296 16,023 7,818 +8,205 8,851 54,016 -45,165 0 0
2026-05-19 74,167 43,487 14,173 +29,314 15,154 5,136 +10,018 9,910 51,699 -41,789 0 0
2026-05-12 72,470 41,848 14,597 +27,251 12,416 4,852 +7,564 12,397 49,704 -37,307 0 0
2026-05-05 70,868 43,552 8,588 +34,964 10,324 5,957 +4,367 10,504 52,967 -42,463 0 0
2026-04-28 69,381 44,264 8,065 +36,199 10,610 5,129 +5,481 7,943 52,707 -44,764 0 0
2026-04-21 71,092 44,104 8,454 +35,650 12,814 5,390 +7,424 7,472 52,976 -45,504 0 0
2026-04-14 76,377 47,392 7,052 +40,340 15,997 7,119 +8,878 6,180 58,615 -52,435 0 0
2026-04-07 76,173 49,152 5,896 +43,256 15,910 8,229 +7,681 4,642 57,957 -53,315 0 0
2026-03-31 74,836 49,726 7,317 +42,409 13,207 7,741 +5,466 5,018 55,471 -50,453 0 0
2026-03-24 66,612 47,700 7,513 +40,187 7,811 6,868 +943 5,127 48,726 -43,599 0 0
2026-03-17 86,405 47,534 12,370 +35,164 6,211 8,280 -2,069 11,719 48,230 -36,511 0 0
2026-03-10 65,449 44,668 11,745 +32,923 4,205 8,253 -4,048 10,355 41,708 -31,353 0 0
2026-03-03 69,399 43,448 16,595 +26,853 3,477 7,461 -3,984 15,946 41,092 -25,146 0 0
2026-02-24 69,214 41,394 16,683 +24,711 4,469 7,869 -3,400 16,881 41,117 -24,236 0 0
2026-02-17 70,684 42,013 16,740 +25,273 5,654 8,805 -3,151 16,879 41,547 -24,668 0 0
2026-02-10 69,763 42,141 16,193 +25,948 5,515 7,584 -2,069 15,060 41,903 -26,843 0 0
2026-02-03 67,668 44,052 12,759 +31,293 6,743 9,249 -2,506 10,407 41,641 -31,234 0 0
2026-01-27 67,870 45,845 12,665 +33,180 5,990 9,448 -3,458 9,192 41,398 -32,206 0 0
2026-01-20 65,496 42,762 12,976 +29,786 6,502 11,340 -4,838 9,733 36,737 -27,004 0 0
2026-01-13 65,761 47,119 10,929 +36,190 4,353 13,084 -8,731 7,811 37,666 -29,855 0 0
2026-01-06 66,913 49,096 9,938 +39,158 3,911 13,897 -9,986 8,163 39,488 -31,325 0 0
2025-12-30 54,691 33,726 9,559 +24,167 4,578 11,435 -6,857 9,631 29,300 -19,669 0 0
2025-12-23 53,223 34,954 9,610 +25,344 3,255 11,584 -8,329 8,805 27,838 -19,033 0 0
2025-12-16 85,213 35,301 9,138 +26,163 12,334 11,983 +351 15,712 44,399 -28,687 0 0
2025-12-09 65,478 29,947 8,841 +21,106 9,310 9,608 -298 20,172 43,053 -22,881 0 0
2025-12-02 64,504 28,476 7,274 +21,202 9,380 9,364 +16 20,509 43,963 -23,454 0 0
2025-11-25 62,166 28,010 7,313 +20,697 8,528 5,723 +2,805 19,861 44,774 -24,913 0 0
2025-11-18 62,041 28,985 6,406 +22,579 7,423 5,638 +1,785 19,665 45,874 -26,209 0 0
2025-11-10 60,666 29,013 7,155 +21,858 6,097 4,630 +1,467 19,425 44,252 -24,827 0 0
2025-11-04 60,745 30,130 6,932 +23,198 5,728 4,890 +838 18,683 44,274 -25,591 0 0
2025-10-28 57,496 28,009 7,339 +20,670 5,097 4,780 +317 18,055 40,987 -22,932 0 0
2025-10-21 58,121 28,211 7,545 +20,666 6,723 5,812 +911 16,937 40,440 -23,503 0 0
2025-10-14 58,149 30,663 6,980 +23,683 6,186 5,894 +292 14,923 40,592 -25,669 0 0
2025-10-07 60,149 33,235 7,649 +25,586 6,152 6,514 -362 14,616 41,581 -26,965 0 0
2025-09-30 60,963 34,068 7,931 +26,137 6,268 7,150 -882 15,207 42,002 -26,795 0 0
2025-09-23 57,042 32,779 9,115 +23,664 3,401 6,854 -3,453 15,292 37,304 -22,012 0 0
2025-09-16 81,169 32,047 8,761 +23,286 5,251 7,357 -2,106 20,037 43,390 -23,353 0 0
2025-09-09 61,557 27,816 9,613 +18,203 4,388 4,666 -278 20,760 41,040 -20,280 0 0
2025-09-02 59,073 27,350 9,726 +17,624 4,993 5,543 -550 20,978 40,529 -19,551 0 0
2025-08-26 59,785 28,329 9,744 +18,585 4,961 6,299 -1,338 21,302 41,186 -19,884 0 0
2025-08-19 59,415 27,817 9,354 +18,463 4,921 6,469 -1,548 21,288 40,487 -19,199 0 0
2025-08-12 58,012 28,024 8,959 +19,065 4,719 6,048 -1,329 19,777 39,871 -20,094 0 0
2025-08-05 57,352 27,724 9,803 +17,921 4,363 6,727 -2,364 19,807 37,807 -18,000 0 0
2025-07-29 57,332 27,402 10,486 +16,916 2,923 5,772 -2,849 21,153 36,898 -15,745 0 1,257
2025-07-22 57,530 28,163 10,852 +17,311 3,374 4,884 -1,510 20,499 37,861 -17,362 0 1,257
2025-07-15 54,682 27,990 10,400 +17,590 3,660 4,491 -831 17,764 36,869 -19,105 0 0
2025-07-08 52,348 30,881 10,430 +20,451 3,878 4,431 -553 11,834 34,387 -22,553 286 0
2025-07-01 54,238 35,763 9,382 +26,381 3,877 5,082 -1,205 9,017 33,618 -24,601 536 0
2025-06-24 46,782 28,858 9,434 +19,424 3,096 4,206 -1,110 6,787 29,633 -22,846 1,934 0
2025-06-17 68,124 26,847 9,344 +17,503 3,469 5,020 -1,551 18,263 40,748 -22,485 1,322 0
2025-06-10 54,371 26,702 9,471 +17,231 3,047 3,660 -613 18,426 37,212 -18,786 0 291
2025-06-03 54,813 28,270 9,517 +18,753 2,757 3,359 -602 17,821 38,186 -20,365 0 0
2025-05-27 52,842 27,175 9,020 +18,155 2,954 3,370 -416 16,307 36,305 -19,998 0 0
2025-05-20 53,383 27,769 9,480 +18,289 2,943 3,420 -477 16,148 36,305 -20,157 0 0
2025-05-13 53,854 27,860 10,067 +17,793 2,431 3,010 -579 17,205 36,055 -18,850 0 340
2025-05-06 57,429 31,722 9,816 +21,906 3,319 3,396 -77 15,295 39,258 -23,963 0 791
2025-04-29 57,921 31,142 10,267 +20,875 3,737 3,425 +312 16,535 40,154 -23,619 0 492
2025-04-22 57,469 33,958 10,918 +23,040 3,776 3,172 +604 12,927 40,111 -27,184 1,194 0
2025-04-15 56,927 37,635 9,637 +27,998 4,123 2,950 +1,173 8,395 41,284 -32,889 1,194 0
2025-04-08 53,211 34,265 7,085 +27,180 4,279 2,774 +1,505 7,844 38,519 -30,675 950 1,295
2025-04-01 53,477 33,637 8,876 +24,761 3,864 3,006 +858 8,784 38,128 -29,344 950 344
2025-03-25 47,795 35,912 5,955 +29,957 2,586 3,722 -1,136 4,431 36,019 -31,588 832 572
2025-03-18 72,988 36,427 6,181 +30,246 2,837 5,801 -2,964 12,393 42,177 -29,784 836 1,138
2025-03-11 52,458 32,032 5,706 +26,326 2,289 5,042 -2,753 12,566 38,976 -26,410 836 275
2025-03-04 50,717 31,819 6,677 +25,142 2,246 5,103 -2,857 12,023 37,334 -25,311 836 0
2025-02-25 52,068 29,846 7,544 +22,302 2,400 5,649 -3,249 13,669 37,456 -23,787 2,078 0
2025-02-18 50,714 29,460 7,517 +21,943 2,846 5,128 -2,282 12,252 36,560 -24,308 2,538 0
2025-02-11 48,781 29,307 7,556 +21,751 2,625 4,709 -2,084 12,563 34,934 -22,371 836 0
2025-02-04 49,107 31,323 7,103 +24,220 2,879 4,639 -1,760 10,359 35,796 -25,437 836 0
2025-01-28 49,800 32,600 8,021 +24,579 3,369 4,008 -639 10,004 35,041 -25,037 0 1,135
2025-01-21 55,282 38,870 8,100 +30,770 3,724 3,816 -92 8,567 40,647 -32,080 0 1,135
2025-01-14 57,814 40,530 7,511 +33,019 4,119 3,495 +624 8,849 44,123 -35,274 0 1,135
2025-01-07 59,591 42,763 7,525 +35,238 3,910 3,302 +608 8,921 46,836 -37,915 0 0
2024-12-31 56,950 42,423 7,037 +35,386 4,258 3,096 +1,162 5,983 44,745 -38,762 0 0
2024-12-24 52,014 39,409 7,119 +32,290 3,062 2,457 +605 5,151 40,532 -35,381 0 0
2024-12-17 101,226 36,871 6,979 +29,892 3,786 7,783 -3,997 25,773 59,649 -33,876 384 0
2024-12-10 74,996 37,813 7,295 +30,518 3,502 6,173 -2,671 28,297 59,209 -30,912 0 0
2024-12-03 69,388 34,918 7,545 +27,373 3,379 6,641 -3,262 25,645 52,874 -27,229 0 0
2024-11-26 70,491 35,238 8,002 +27,236 3,574 6,576 -3,002 26,042 53,129 -27,087 0 0
2024-11-19 70,592 35,102 7,873 +27,229 3,332 5,692 -2,360 26,552 53,755 -27,203 0 897
2024-11-12 70,168 34,305 7,786 +26,519 2,431 5,191 -2,760 26,291 53,344 -27,053 0 566
2024-11-05 70,570 48,240 7,705 +40,535 3,067 5,356 -2,289 12,692 53,550 -40,858 0 687
2024-10-29 70,488 47,467 7,798 +39,669 3,286 5,393 -2,107 13,558 53,340 -39,782 0 544
2024-10-22 68,650 48,218 7,861 +40,357 3,215 6,548 -3,333 10,630 49,571 -38,941 0 699
2024-10-15 69,244 50,461 7,903 +42,558 3,455 6,629 -3,174 8,625 49,867 -41,242 0 699
2024-10-08 70,450 51,540 8,224 +43,316 3,836 6,936 -3,100 8,896 50,461 -41,565 0 1,006
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式