关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-16
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
57,254
+10,654 周变化
AM净多头
+0
+0 周变化
AM 多头
0
空头 0
Lev.Money净多
+3,598
Dealer净多
+23,108

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-16 57,254 0 0 +0 12,521 8,923 +3,598 29,102 5,994 +23,108 0 0
2026-06-09 46,600 0 0 +0 9,128 24,386 -15,258 32,241 5,675 +26,566 0 0
2026-06-02 51,767 0 0 +0 8,862 30,401 -21,539 37,015 4,947 +32,068 0 0
2026-05-26 53,563 0 0 +0 8,220 32,094 -23,874 37,753 4,802 +32,951 0 0
2026-05-19 53,267 0 0 +0 5,507 35,412 -29,905 40,552 6,268 +34,284 0 0
2026-05-12 48,215 0 0 +0 12,903 26,626 -13,723 28,628 5,238 +23,390 0 350
2026-05-05 37,145 0 0 +0 15,316 14,312 +1,004 13,806 3,805 +10,001 0 304
2026-04-28 32,535 0 0 +0 15,485 9,572 +5,913 9,216 3,598 +5,618 0 0
2026-04-21 31,200 0 0 +0 16,987 5,493 +11,494 7,000 4,412 +2,588 0 0
2026-04-14 32,163 0 0 +0 12,446 9,123 +3,323 13,906 4,200 +9,706 0 0
2026-03-31 26,149 0 0 +0 11,794 3,521 +8,273 8,018 2,477 +5,541 0 0
2026-03-17 51,046 0 0 +0 10,744 27,537 -16,793 19,141 13,142 +5,999 0 0
2026-03-10 37,968 0 0 +0 4,989 27,236 -22,247 16,749 4,199 +12,550 0 0
2026-03-03 40,840 0 0 +0 4,546 33,127 -28,581 21,447 1,273 +20,174 0 0
2026-02-24 32,391 0 0 +0 4,723 19,550 -14,827 13,633 5,473 +8,160 0 0
2026-02-10 22,169 0 0 +0 2,966 8,246 -5,280 5,174 3,934 +1,240 0 0
2025-11-25 27,240 0 0 +0 5,679 18,378 -12,699 14,142 1,798 +12,344 237 0
2025-11-04 19,385 0 0 +0 8,141 4,804 +3,337 4,871 4,968 -97 210 0
2025-10-28 19,643 0 275 -275 10,000 6,025 +3,975 3,619 3,751 -132 0 0
2025-10-21 16,549 0 0 +0 6,573 5,566 +1,007 4,725 617 +4,108 520 0
2025-09-16 25,406 0 0 +0 2,700 8,387 -5,687 5,259 6,220 -961 0 0
2025-09-09 20,175 0 0 +0 2,509 8,206 -5,697 4,694 2,351 +2,343 0 250
2025-09-02 19,971 0 0 +0 3,348 9,387 -6,039 4,377 1,813 +2,564 0 0
2025-08-26 19,717 0 0 +0 4,101 7,954 -3,853 4,144 2,998 +1,146 0 293
2025-08-12 16,569 0 0 +0 5,509 5,939 -430 3,206 2,076 +1,130 240 396
2025-07-22 18,231 0 259 -259 7,916 1,264 +6,652 3,374 7,548 -4,174 0 1,354
2025-06-17 25,406 0 280 -280 3,590 8,210 -4,620 2,308 5,834 -3,526 604 1,489
2025-06-10 24,691 0 232 -232 2,752 10,958 -8,206 2,353 2,259 +94 0 2,974
2025-06-03 26,733 0 0 +0 2,672 13,589 -10,917 3,520 2,027 +1,493 0 2,979
2025-03-18 26,555 267 275 -8 4,531 14,033 -9,502 4,345 0 +4,345 0 2,752
2025-03-11 24,638 266 275 -9 4,528 14,888 -10,360 4,076 0 +4,076 213 2,441
2025-03-04 24,775 222 273 -51 3,251 16,656 -13,405 3,861 0 +3,861 0 1,116
2025-02-25 23,512 0 273 -273 4,533 13,347 -8,814 3,166 0 +3,166 300 1,643
2025-02-18 18,949 0 273 -273 7,356 8,275 -919 1,910 0 +1,910 300 2,014
2025-01-28 14,520 0 266 -266 6,276 1,798 +4,478 1,967 219 +1,748 245 839
2024-12-17 35,367 257 232 +25 4,053 23,253 -19,200 2,491 0 +2,491 1,017 5,059
2024-12-10 27,617 0 230 -230 5,294 13,858 -8,564 1,709 0 +1,709 852 4,771
2024-11-26 26,606 0 0 +0 5,370 8,977 -3,607 1,065 305 +760 645 4,534
2024-11-19 21,385 0 0 +0 4,090 7,985 -3,895 1,113 1,176 -63 200 3,980
2024-10-15 17,404 0 0 +0 5,006 5,468 -462 679 552 +127 0 1,475
2024-09-17 34,025 250 0 +250 2,376 10,448 -8,072 0 3,332 -3,332 1,050 5,261
2024-08-27 27,471 0 0 +0 1,647 8,374 -6,727 0 2,205 -2,205 0 5,264
2024-06-11 23,828 0 0 +0 7,699 7,905 -206 1,055 1,140 -85 0 6,785
2024-05-21 22,802 0 0 +0 11,547 4,691 +6,856 953 993 -40 200 5,775
2024-03-12 26,953 0 0 +0 18,523 12,087 +6,436 595 2,114 -1,519 0 510
2024-03-05 21,779 0 0 +0 13,191 8,529 +4,662 653 1,271 -618 0 1,758
2024-02-27 25,116 0 200 -200 17,293 10,104 +7,189 708 1,098 -390 0 1,609
2024-02-20 23,683 0 0 +0 16,298 7,280 +9,018 734 1,358 -624 370 1,592
2024-02-13 22,767 0 0 +0 15,079 7,322 +7,757 742 1,200 -458 370 949
2024-01-30 24,966 0 0 +0 17,890 6,892 +10,998 735 1,654 -919 779 200
2024-01-23 20,661 0 0 +0 12,952 6,499 +6,453 616 1,820 -1,204 600 701
2024-01-16 19,867 0 0 +0 13,106 4,484 +8,622 372 1,062 -690 0 1,324
2023-08-01 26,971 608 200 +408 18,610 8,891 +9,719 669 0 +669 791 893
2023-07-25 29,818 608 0 +608 20,315 11,292 +9,023 810 0 +810 1,772 1,338
2023-06-13 31,995 241 0 +241 13,741 8,238 +5,503 803 2,892 -2,089 0 5,062
2023-06-06 30,974 263 0 +263 13,258 10,825 +2,433 453 2,477 -2,024 260 5,184
2023-05-30 30,976 263 300 -37 13,339 11,964 +1,375 659 2,218 -1,559 0 5,211
2023-05-23 31,944 263 500 -237 14,373 11,024 +3,349 371 1,824 -1,453 75 5,121
2023-05-16 32,753 263 500 -237 14,307 9,821 +4,486 341 1,314 -973 75 5,401
2023-05-09 31,721 474 500 -26 15,155 6,479 +8,676 281 887 -606 0 4,909
2023-04-25 30,689 271 0 +271 13,776 6,749 +7,027 0 762 -762 410 4,683
2023-03-14 28,665 271 0 +271 9,656 10,659 -1,003 242 1,550 -1,308 150 1,816
2023-02-28 22,169 271 0 +271 6,228 5,987 +241 343 228 +115 0 3,025
2023-02-21 22,517 271 0 +271 7,280 6,914 +366 750 228 +522 465 3,162
2023-01-31 22,201 1,246 0 +1,246 7,703 1,219 +6,484 1,311 223 +1,088 0 2,146
2023-01-24 21,781 1,246 0 +1,246 7,610 1,742 +5,868 781 223 +558 0 1,706
2023-01-17 22,421 975 0 +975 9,726 1,292 +8,434 279 456 -177 271 1,520
2023-01-10 22,155 658 0 +658 12,300 1,262 +11,038 382 439 -57 271 1,505
2022-12-27 20,549 608 0 +608 11,093 2,152 +8,941 635 636 -1 538 1,291
2022-12-13 48,564 548 0 +548 22,107 16,121 +5,986 503 1,554 -1,051 274 4,009
2022-12-06 41,235 548 0 +548 20,245 15,475 +4,770 450 867 -417 474 3,039
2022-11-22 36,133 633 0 +633 18,579 7,303 +11,276 574 352 +222 0 3,262
2022-10-25 25,139 0 487 -487 13,270 6,816 +6,454 1,747 452 +1,295 550 2,827
2022-08-16 22,057 0 682 -682 16,192 4,132 +12,060 913 0 +913 300 1,124
2022-07-26 16,766 0 617 -617 8,333 2,919 +5,414 542 315 +227 600 1,239
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式