| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 82,193 | 13,396 | 10,758 | +2,638 | 7,992 | 22,603 | -14,611 | 40,410 | 33,687 | +6,723 | 0 | 30 |
| 2026-04-28 | 78,163 | 13,864 | 11,146 | +2,718 | 7,100 | 18,761 | -11,661 | 38,602 | 33,942 | +4,660 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 74,355 | 15,127 | 9,405 | +5,722 | 6,127 | 14,954 | -8,827 | 34,218 | 35,541 | -1,323 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 72,146 | 13,171 | 7,018 | +6,153 | 6,390 | 18,185 | -11,795 | 34,408 | 32,098 | +2,310 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 68,601 | 10,666 | 10,083 | +583 | 8,699 | 16,087 | -7,388 | 34,264 | 30,849 | +3,415 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 70,863 | 12,752 | 8,596 | +4,156 | 8,577 | 15,382 | -6,805 | 31,803 | 31,695 | +108 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 67,947 | 11,684 | 10,170 | +1,514 | 11,218 | 14,270 | -3,052 | 29,843 | 31,906 | -2,063 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 96,634 | 11,014 | 7,075 | +3,939 | 19,583 | 19,979 | -396 | 24,385 | 32,124 | -7,739 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 75,070 | 11,720 | 11,367 | +353 | 17,911 | 18,208 | -297 | 24,119 | 26,858 | -2,739 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 76,021 | 12,697 | 14,782 | -2,085 | 17,546 | 19,428 | -1,882 | 23,871 | 22,550 | +1,321 | 226 | 0 |
| 2026-02-24 | 73,211 | 14,689 | 10,285 | +4,404 | 15,548 | 21,984 | -6,436 | 22,407 | 24,506 | -2,099 | 220 | 0 |
| 2026-02-17 | 68,473 | 16,080 | 11,009 | +5,071 | 15,039 | 22,800 | -7,761 | 21,965 | 22,286 | -321 | 220 | 0 |
| 2026-02-10 | 74,514 | 17,964 | 7,517 | +10,447 | 15,928 | 27,534 | -11,606 | 21,786 | 23,287 | -1,501 | 221 | 0 |
| 2026-02-03 | 70,068 | 14,587 | 12,271 | +2,316 | 16,296 | 28,201 | -11,905 | 25,296 | 17,478 | +7,818 | 565 | 0 |
| 2026-01-27 | 70,956 | 15,567 | 11,079 | +4,488 | 15,294 | 29,596 | -14,302 | 24,768 | 18,839 | +5,929 | 290 | 0 |
| 2026-01-20 | 70,292 | 12,991 | 12,630 | +361 | 17,128 | 26,342 | -9,214 | 24,716 | 19,643 | +5,073 | 378 | 0 |
| 2026-01-13 | 68,801 | 13,937 | 9,028 | +4,909 | 16,258 | 24,153 | -7,895 | 22,901 | 23,860 | -959 | 275 | 0 |
| 2026-01-06 | 66,044 | 17,431 | 5,644 | +11,787 | 10,440 | 19,724 | -9,284 | 21,520 | 29,158 | -7,638 | 251 | 250 |
| 2025-12-30 | 61,390 | 14,729 | 6,580 | +8,149 | 8,662 | 19,119 | -10,457 | 21,906 | 24,120 | -2,214 | 452 | 0 |
| 2025-12-23 | 61,488 | 15,919 | 6,916 | +9,003 | 8,932 | 18,439 | -9,507 | 21,624 | 25,328 | -3,704 | 235 | 0 |
| 2025-12-16 | 90,333 | 19,891 | 7,969 | +11,922 | 10,018 | 28,489 | -18,471 | 37,620 | 34,928 | +2,692 | 221 | 0 |
| 2025-12-09 | 83,153 | 19,289 | 6,176 | +13,113 | 8,262 | 28,538 | -20,276 | 38,024 | 34,722 | +3,302 | 217 | 0 |
| 2025-12-02 | 82,184 | 18,456 | 5,466 | +12,990 | 6,832 | 30,244 | -23,412 | 38,440 | 31,601 | +6,839 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 85,973 | 19,366 | 5,989 | +13,377 | 6,120 | 32,818 | -26,698 | 39,656 | 30,230 | +9,426 | 24 | 200 |
| 2025-11-18 | 83,072 | 15,517 | 5,430 | +10,087 | 9,440 | 31,154 | -21,714 | 37,864 | 31,046 | +6,818 | 300 | 0 |
| 2025-11-10 | 81,873 | 19,530 | 5,237 | +14,293 | 7,169 | 32,069 | -24,900 | 37,752 | 29,639 | +8,113 | 0 | 400 |
| 2025-11-04 | 88,549 | 23,296 | 7,126 | +16,170 | 10,034 | 30,299 | -20,265 | 37,634 | 34,414 | +3,220 | 21 | 400 |
| 2025-10-28 | 92,711 | 26,230 | 8,410 | +17,820 | 11,046 | 33,370 | -22,324 | 37,970 | 34,556 | +3,414 | 0 | 405 |
| 2025-10-21 | 92,144 | 21,095 | 9,924 | +11,171 | 14,082 | 34,855 | -20,773 | 40,038 | 31,003 | +9,035 | 52 | 806 |
| 2025-10-14 | 85,283 | 18,780 | 8,847 | +9,933 | 9,649 | 34,186 | -24,537 | 41,136 | 28,406 | +12,730 | 136 | 0 |
暂无评论