| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 5,626 | 0 | 0 | +0 | 1,131 | 4,124 | -2,993 | 0 | 0 | +0 | 3,250 | 1,333 |
| 2026-04-28 | 5,138 | 0 | 0 | +0 | 426 | 3,803 | -3,377 | 0 | 0 | +0 | 3,470 | 1,193 |
| 2026-04-21 | 4,423 | 0 | 0 | +0 | 495 | 2,862 | -2,367 | 0 | 0 | +0 | 2,777 | 1,428 |
| 2026-04-14 | 5,396 | 0 | 0 | +0 | 775 | 4,079 | -3,304 | 0 | 0 | +0 | 3,443 | 1,101 |
| 2026-04-07 | 4,358 | 0 | 0 | +0 | 225 | 3,087 | -2,862 | 0 | 0 | +0 | 2,866 | 1,085 |
| 2026-03-31 | 4,840 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3,796 | -3,796 | 0 | 0 | +0 | 3,697 | 813 |
| 2026-03-24 | 4,313 | 0 | 0 | +0 | 361 | 2,957 | -2,596 | 0 | 0 | +0 | 2,927 | 1,129 |
| 2026-03-17 | 4,774 | 0 | 0 | +0 | 1,108 | 3,241 | -2,133 | 0 | 0 | +0 | 2,625 | 1,274 |
| 2026-03-10 | 4,507 | 0 | 0 | +0 | 399 | 3,595 | -3,196 | 0 | 0 | +0 | 3,068 | 748 |
| 2026-03-03 | 4,661 | 0 | 0 | +0 | 243 | 3,606 | -3,363 | 0 | 0 | +0 | 3,264 | 833 |
| 2026-02-24 | 4,766 | 0 | 0 | +0 | 1,120 | 3,203 | -2,083 | 0 | 0 | +0 | 2,709 | 1,303 |
| 2026-02-17 | 4,041 | 0 | 0 | +0 | 754 | 2,678 | -1,924 | 0 | 0 | +0 | 2,298 | 1,144 |
| 2026-02-10 | 4,037 | 0 | 0 | +0 | 505 | 3,183 | -2,678 | 0 | 0 | +0 | 2,613 | 687 |
| 2026-02-03 | 4,089 | 0 | 0 | +0 | 1,126 | 3,252 | -2,126 | 0 | 0 | +0 | 2,078 | 664 |
| 2026-01-27 | 3,480 | 0 | 0 | +0 | 780 | 2,728 | -1,948 | 0 | 0 | +0 | 1,938 | 603 |
| 2026-01-20 | 3,512 | 0 | 0 | +0 | 1,014 | 2,951 | -1,937 | 0 | 0 | +0 | 1,823 | 326 |
| 2026-01-13 | 3,067 | 0 | 0 | +0 | 266 | 2,323 | -2,057 | 0 | 0 | +0 | 2,245 | 537 |
| 2026-01-06 | 2,926 | 0 | 0 | +0 | 613 | 2,062 | -1,449 | 0 | 0 | +0 | 1,802 | 610 |
| 2025-12-30 | 2,132 | 0 | 0 | +0 | 139 | 1,598 | -1,459 | 0 | 0 | +0 | 1,236 | 407 |
| 2025-12-23 | 1,808 | 0 | 0 | +0 | 236 | 1,281 | -1,045 | 0 | 0 | +0 | 1,177 | 365 |
暂无评论