关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
364,640
-150,331 周变化
AM净多头
-81,777
+675 周变化
AM 多头
52,786
空头 134,563
Lev.Money净多
-87,096
Dealer净多
+166,728

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 364,640 52,786 134,563 -81,777 30,564 117,660 -87,096 201,755 35,027 +166,728 13,131 2,457
2026-06-16 514,971 54,432 136,884 -82,452 29,692 97,360 -67,668 183,045 34,299 +148,746 14,157 3,008
2026-06-09 406,258 55,533 128,258 -72,725 29,623 90,294 -60,671 167,599 36,732 +130,867 13,354 2,550
2026-06-02 335,347 56,518 107,084 -50,566 29,659 78,711 -49,052 130,465 38,705 +91,760 13,691 856
2026-05-26 319,627 70,098 96,066 -25,968 28,050 70,244 -42,194 108,783 53,957 +54,826 15,840 42
2026-05-19 314,978 90,291 78,853 +11,438 25,556 67,267 -41,711 95,865 77,367 +18,498 15,732 10
2026-05-12 273,655 91,493 66,981 +24,512 26,193 66,153 -39,960 69,364 71,679 -2,315 14,364 12
2026-05-05 269,191 91,075 62,678 +28,397 26,202 73,091 -46,889 69,264 67,344 +1,920 14,100 469
2026-04-28 277,790 87,840 72,312 +15,528 24,759 79,462 -54,703 82,968 59,672 +23,296 13,780 22
2026-04-21 281,442 80,611 82,805 -2,194 17,714 82,500 -64,786 100,777 45,824 +54,953 12,934 1,347
2026-04-14 282,240 69,006 95,061 -26,055 20,427 83,997 -63,570 107,829 32,038 +75,791 14,179 1,469
2026-04-07 261,115 66,583 81,396 -14,813 28,852 76,763 -47,911 82,578 30,443 +52,135 14,612 2,709
2026-03-31 240,991 65,691 56,668 +9,023 21,747 71,844 -50,097 63,980 34,738 +29,242 14,973 3,026
2026-03-24 206,677 69,853 40,263 +29,590 22,949 59,805 -36,856 29,793 36,791 -6,998 13,417 2,962
2026-03-17 272,432 77,226 44,496 +32,730 24,428 66,297 -41,869 45,744 55,600 -9,856 13,994 1,647
2026-03-10 313,285 106,378 35,564 +70,814 29,145 66,838 -37,693 34,524 88,631 -54,107 13,928 2,065
2026-03-03 259,524 106,060 42,539 +63,521 24,834 63,325 -38,491 39,047 81,464 -42,417 14,019 1,278
2026-02-24 248,301 106,850 41,328 +65,522 23,813 57,628 -33,815 34,654 86,374 -51,720 15,871 234
2026-02-17 247,838 109,143 38,897 +70,246 22,359 60,623 -38,264 31,761 86,645 -54,884 16,837 219
2026-02-10 250,132 102,740 44,792 +57,948 19,550 65,256 -45,706 39,562 76,896 -37,334 16,416 148
2026-02-03 248,728 96,349 47,258 +49,091 18,690 68,142 -49,452 44,828 66,715 -21,887 14,760 233
2026-01-27 258,263 84,244 57,930 +26,314 25,164 74,411 -49,247 64,895 59,653 +5,242 14,773 1,027
2026-01-20 231,596 74,834 68,990 +5,844 15,101 73,085 -57,984 69,958 28,665 +41,293 14,571 265
2026-01-13 237,482 72,483 63,373 +9,110 22,179 79,232 -57,053 71,094 33,001 +38,093 12,915 353
2026-01-06 239,491 71,645 61,660 +9,985 16,257 72,746 -56,489 76,412 45,006 +31,406 11,937 2,040
2025-12-30 236,201 73,726 60,953 +12,773 14,470 74,242 -59,772 77,079 47,680 +29,399 13,453 797
2025-12-23 223,268 63,270 67,302 -4,032 13,210 72,784 -59,574 78,657 25,984 +52,673 12,621 778
2025-12-16 267,248 47,358 72,736 -25,378 9,891 88,864 -78,973 112,870 14,202 +98,668 12,100 1,184
2025-12-09 272,698 35,249 109,039 -73,790 11,810 89,691 -77,881 156,575 7,398 +149,177 11,503 1,229
2025-12-02 294,868 34,768 128,531 -93,763 14,115 92,912 -78,797 180,027 7,532 +172,495 11,367 2,871
2025-11-25 307,362 37,660 130,327 -92,667 18,327 94,352 -76,025 180,850 9,555 +171,295 12,434 3,026
2025-11-18 304,959 37,227 129,866 -92,639 19,960 94,751 -74,791 178,572 9,237 +169,335 12,532 2,719
2025-11-10 315,659 37,118 136,511 -99,393 17,004 91,898 -74,894 191,962 9,754 +182,208 12,208 4,611
2025-11-04 321,679 37,137 133,741 -96,604 22,604 100,152 -77,548 188,812 10,264 +178,548 13,017 4,650
2025-10-28 305,096 37,534 136,574 -99,040 25,512 87,553 -62,041 174,563 8,720 +165,843 12,496 4,621
2025-10-21 290,935 39,587 135,027 -95,440 25,306 82,956 -57,650 165,997 7,307 +158,690 11,826 4,904
2025-10-14 288,273 36,303 135,347 -99,044 26,743 77,881 -51,138 164,508 6,410 +158,098 11,737 5,416
2025-10-07 278,076 34,624 125,864 -91,240 32,321 80,836 -48,515 153,736 5,879 +147,857 11,144 4,799
2025-09-30 257,937 35,514 105,453 -69,939 30,479 78,610 -48,131 132,352 6,899 +125,453 10,436 4,064
2025-09-23 229,653 37,648 98,141 -60,493 16,652 66,784 -50,132 119,285 6,722 +112,563 9,139 2,258
2025-09-16 285,402 37,016 95,738 -58,722 17,093 64,957 -47,864 117,874 10,573 +107,301 8,755 2,857
2025-09-09 267,194 33,229 98,262 -65,033 16,629 64,299 -47,670 126,885 15,161 +111,724 9,521 2,697
2025-09-02 236,216 34,072 98,348 -64,276 12,413 58,712 -46,299 126,704 17,067 +109,637 9,500 2,690
2025-08-26 237,739 33,649 103,637 -69,988 17,358 55,672 -38,314 122,698 17,731 +104,967 9,447 3,081
2025-08-19 230,127 33,647 99,424 -65,777 16,318 52,152 -35,834 119,744 17,626 +102,118 8,304 1,716
2025-08-12 228,768 32,413 102,767 -70,354 19,248 51,046 -31,798 117,590 19,154 +98,436 8,919 2,202
2025-08-05 224,942 32,596 94,303 -61,707 19,874 51,718 -31,844 112,132 20,325 +91,807 8,789 2,512
2025-07-29 212,714 37,326 87,508 -50,182 15,470 47,640 -32,170 95,816 20,105 +75,711 9,201 2,789
2025-07-22 212,818 35,473 83,278 -47,805 20,464 50,189 -29,725 94,298 23,661 +70,637 9,608 2,128
2025-07-15 211,652 36,825 86,764 -49,939 18,377 44,770 -26,393 93,989 26,043 +67,946 9,088 2,978
2025-07-08 211,893 38,996 81,266 -42,270 17,645 46,630 -28,985 90,072 28,925 +61,147 9,853 3,414
2025-07-01 222,254 41,544 77,930 -36,386 18,508 45,576 -27,068 86,335 33,920 +52,415 11,442 3,511
2025-06-24 218,624 46,351 72,436 -26,085 17,620 46,697 -29,077 80,222 37,165 +43,057 12,090 3,432
2025-06-17 314,567 46,962 79,789 -32,827 22,881 56,217 -33,336 160,002 101,868 +58,134 10,880 7,861
2025-06-10 304,580 40,103 97,479 -57,376 19,712 56,328 -36,616 157,413 65,274 +92,139 9,198 9,468
2025-06-03 297,121 36,363 103,859 -67,496 19,476 62,881 -43,405 162,693 50,385 +112,308 10,277 9,942
2025-05-27 287,245 35,489 105,466 -69,977 19,866 62,383 -42,517 160,912 51,684 +109,228 11,292 7,315
2025-05-20 284,450 34,110 116,578 -82,468 19,968 60,059 -40,091 167,196 42,829 +124,367 12,036 5,533
2025-05-13 280,709 36,000 104,087 -68,087 19,782 55,978 -36,196 163,571 59,537 +104,034 10,701 1,546
2025-05-06 286,806 36,453 94,549 -58,096 18,525 44,854 -26,329 155,494 77,143 +78,351 12,208 858
2025-04-29 279,132 35,603 92,281 -56,678 15,881 43,520 -27,639 154,846 75,929 +78,917 14,013 915
2025-04-22 280,077 34,075 93,675 -59,600 15,112 50,573 -35,461 155,872 68,473 +87,399 14,872 1,254
2025-04-15 275,863 33,186 108,040 -74,854 13,041 63,538 -50,497 159,327 41,583 +117,744 14,035 1,031
2025-04-08 276,455 32,763 128,630 -95,867 9,014 72,214 -63,200 175,197 18,600 +156,597 13,530 1,397
2025-04-01 298,867 31,381 153,710 -122,329 18,983 68,818 -49,835 177,900 9,950 +167,950 19,257 2,092
2025-03-25 299,372 32,015 161,863 -129,848 18,084 68,019 -49,935 180,125 5,867 +174,258 19,040 3,063
2025-03-18 366,899 30,932 170,389 -139,457 11,578 73,941 -62,363 212,211 20,082 +192,129 23,419 3,335
2025-03-11 361,190 30,668 178,717 -148,049 6,935 69,071 -62,136 222,551 17,259 +205,292 22,967 4,728
2025-03-04 372,562 31,771 179,211 -147,440 13,424 74,101 -60,677 224,895 18,663 +206,232 18,302 5,207
2025-02-25 345,268 36,157 174,752 -138,595 10,418 75,214 -64,796 213,777 19,928 +193,849 17,236 2,982
2025-02-18 345,801 37,159 172,948 -135,789 8,251 85,684 -77,433 217,984 15,834 +202,150 19,161 2,227
2025-02-11 349,098 34,639 173,535 -138,896 6,869 88,083 -81,214 229,637 13,709 +215,928 18,738 3,341
2025-02-04 380,218 34,620 185,363 -150,743 6,769 96,383 -89,614 247,124 15,244 +231,880 21,956 3,485
2025-01-28 362,966 33,262 172,680 -139,418 6,396 90,333 -83,937 231,310 13,212 +218,098 24,421 3,747
2025-01-21 360,280 33,275 166,210 -132,935 3,177 95,445 -92,268 233,788 16,364 +217,424 24,622 4,496
2025-01-14 375,650 30,072 185,129 -155,057 5,933 94,928 -88,995 249,938 15,013 +234,925 26,219 3,343
2025-01-07 379,238 28,337 188,860 -160,523 4,925 99,994 -95,069 262,300 13,650 +248,650 23,291 3,020
2024-12-31 379,716 26,848 189,099 -162,251 9,629 92,815 -83,186 256,435 13,860 +242,575 23,976 8,488
2024-12-24 371,431 26,845 186,126 -159,281 7,548 90,639 -83,091 257,010 14,719 +242,291 18,736 8,065
2024-12-17 511,191 26,389 182,304 -155,915 14,835 88,898 -74,063 264,455 20,708 +243,747 18,526 20,202
2024-12-10 434,331 28,718 172,087 -143,369 18,212 98,526 -80,314 255,784 13,474 +242,310 20,012 25,285
2024-12-03 346,797 27,380 153,241 -125,861 9,221 84,406 -75,185 219,607 15,378 +204,229 21,703 19,864
2024-11-26 345,518 28,680 149,685 -121,005 6,353 84,905 -78,552 215,831 14,727 +201,104 22,999 20,819
2024-11-19 369,491 28,064 170,518 -142,454 10,617 97,552 -86,935 241,955 12,696 +229,259 23,033 16,374
2024-11-12 361,355 28,053 170,926 -142,873 7,446 99,340 -91,894 242,908 9,039 +233,869 22,124 12,992
2024-11-05 360,975 27,929 165,852 -137,923 12,343 106,092 -93,749 232,585 10,758 +221,827 20,644 6,259
2024-10-29 354,241 28,377 163,537 -135,160 16,801 102,455 -85,654 223,433 11,299 +212,134 20,856 6,844
2024-10-22 330,919 27,715 158,253 -130,538 19,594 88,405 -68,811 204,327 11,076 +193,251 18,533 5,734
2024-10-15 319,686 30,201 152,465 -122,264 28,742 88,500 -59,758 182,069 14,201 +167,868 17,837 3,580
2024-10-08 246,053 32,956 106,613 -73,657 13,183 69,865 -56,682 123,290 10,829 +112,461 15,802 1,707
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式