关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
27,379
-2,692 周变化
AM净多头
-876
-83 周变化
AM 多头
375
空头 1,251
Lev.Money净多
-4,371
Dealer净多
+965

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 27,379 375 1,251 -876 6,788 11,159 -4,371 3,180 2,215 +965 4,963 3,546
2026-06-16 30,071 432 1,225 -793 6,787 16,704 -9,917 6,544 2,005 +4,539 5,331 3,115
2026-06-09 27,977 503 1,029 -526 6,698 13,741 -7,043 4,674 2,511 +2,163 5,520 3,440
2026-06-02 26,409 386 523 -137 7,473 12,335 -4,862 1,665 1,652 +13 5,539 3,311
2026-05-26 25,236 192 607 -415 8,375 12,378 -4,003 874 2,735 -1,861 5,239 2,308
2026-05-19 20,488 318 664 -346 4,367 7,199 -2,832 605 3,705 -3,100 5,486 2,537
2026-05-12 26,111 1,005 608 +397 8,668 12,062 -3,394 743 4,005 -3,262 5,988 3,614
2026-05-05 29,916 1,034 723 +311 8,639 7,657 +982 1,048 8,090 -7,042 6,339 4,532
2026-04-28 21,116 407 973 -566 5,123 7,204 -2,081 660 3,869 -3,209 5,887 3,679
2026-04-21 30,220 529 1,269 -740 9,857 9,953 -96 869 7,528 -6,659 6,173 2,872
2026-04-14 26,463 524 1,264 -740 9,058 7,633 +1,425 777 6,733 -5,956 5,349 3,755
2026-04-07 24,577 520 1,449 -929 9,154 5,533 +3,621 1,015 6,192 -5,177 4,664 4,694
2026-03-31 19,889 201 1,257 -1,056 4,472 5,155 -683 976 2,648 -1,672 5,014 3,921
2026-03-24 28,991 355 1,362 -1,007 6,580 9,943 -3,363 2,393 3,028 -635 5,936 5,036
2026-03-17 28,751 340 1,532 -1,192 3,347 8,063 -4,716 3,348 4,460 -1,112 6,841 4,562
2026-03-10 29,086 343 1,342 -999 4,393 10,611 -6,218 3,307 3,449 -142 7,095 4,221
2026-03-03 26,370 300 1,428 -1,128 3,312 10,464 -7,152 3,211 2,200 +1,011 7,904 3,586
2026-02-24 42,733 369 1,215 -846 10,587 26,469 -15,882 8,170 2,082 +6,088 9,039 3,548
2026-02-17 36,073 280 1,056 -776 10,504 21,735 -11,231 4,834 1,885 +2,949 8,010 3,852
2026-02-10 37,614 292 1,112 -820 12,126 23,823 -11,697 5,805 1,849 +3,956 7,407 3,483
2026-02-03 30,795 987 731 +256 9,396 19,644 -10,248 3,104 1,353 +1,751 6,323 2,589
2026-01-27 35,748 2,455 1,011 +1,444 10,100 21,435 -11,335 2,703 1,945 +758 6,440 2,656
2026-01-20 36,716 2,927 758 +2,169 11,990 25,667 -13,677 2,480 1,360 +1,120 6,883 2,094
2026-01-13 34,252 3,148 838 +2,310 7,261 23,018 -15,757 2,519 1,561 +958 9,493 2,068
2026-01-06 30,555 2,554 781 +1,773 8,768 20,623 -11,855 1,897 1,381 +516 6,549 1,991
2025-12-30 24,326 2,125 654 +1,471 4,033 14,807 -10,774 1,644 1,338 +306 7,147 2,230
2025-12-23 35,582 2,033 1,241 +792 11,406 19,011 -7,605 1,364 3,828 -2,464 6,403 2,448
2025-12-16 39,524 1,948 1,197 +751 13,836 20,766 -6,930 1,435 4,399 -2,964 6,637 2,865
2025-12-09 35,822 1,987 1,115 +872 13,704 21,138 -7,434 1,570 3,299 -1,729 6,066 2,681
2025-12-02 32,924 1,906 811 +1,095 10,545 18,754 -8,209 1,647 3,837 -2,190 6,506 2,360
2025-11-25 55,510 2,495 489 +2,006 16,825 36,778 -19,953 3,413 956 +2,457 11,281 2,527
2025-11-18 43,138 2,490 165 +2,325 15,517 30,929 -15,412 3,670 638 +3,032 7,351 2,539
2025-11-10 38,055 2,369 152 +2,217 11,858 27,922 -16,064 3,877 473 +3,404 7,616 2,395
2025-11-04 34,550 2,259 172 +2,087 8,977 24,296 -15,319 1,730 493 +1,237 8,918 2,076
2025-10-28 48,813 2,312 330 +1,982 9,172 34,318 -25,146 11,080 998 +10,082 10,053 2,148
2025-10-21 45,795 2,458 320 +2,138 7,951 33,993 -26,042 11,609 1,564 +10,045 10,349 2,199
2025-10-14 37,880 3,527 253 +3,274 8,507 28,967 -20,460 5,807 631 +5,176 8,484 2,034
2025-10-07 37,330 3,639 292 +3,347 12,036 24,799 -12,763 1,900 3,666 -1,766 8,422 2,522
2025-09-30 29,886 3,260 309 +2,951 8,751 22,750 -13,999 2,113 317 +1,796 6,948 2,292
2025-09-23 34,200 3,489 678 +2,811 7,328 18,747 -11,419 1,802 2,731 -929 7,113 2,999
2025-09-16 30,668 2,236 754 +1,482 7,073 17,602 -10,529 3,334 3,452 -118 6,793 2,412
2025-09-09 28,872 2,066 674 +1,392 4,924 16,225 -11,301 3,731 2,821 +910 6,848 2,641
2025-09-02 32,472 2,108 685 +1,423 11,941 21,244 -9,303 2,521 1,793 +728 6,307 3,129
2025-08-26 47,559 2,274 548 +1,726 12,873 36,796 -23,923 11,046 1,243 +9,803 8,408 2,338
2025-08-19 39,936 2,413 474 +1,939 8,510 29,523 -21,013 8,900 330 +8,570 7,882 3,022
2025-08-12 40,585 3,700 271 +3,429 7,678 31,231 -23,553 10,642 1,685 +8,957 7,842 2,549
2025-08-05 35,183 3,265 425 +2,840 6,019 25,761 -19,742 9,148 2,163 +6,985 7,560 2,780
2025-07-29 28,609 3,192 269 +2,923 4,613 19,974 -15,361 2,800 853 +1,947 8,253 3,007
2025-07-22 39,895 3,532 482 +3,050 6,856 20,045 -13,189 6,420 8,017 -1,597 8,461 2,637
2025-07-15 32,904 3,695 523 +3,172 6,442 17,014 -10,572 752 5,284 -4,532 8,903 3,040
2025-07-08 27,939 3,686 776 +2,910 6,989 14,953 -7,964 772 4,276 -3,504 7,371 3,434
2025-07-01 24,330 1,814 778 +1,036 5,478 15,327 -9,849 2,142 2,006 +136 7,123 2,405
2025-06-24 38,205 1,874 472 +1,402 7,111 16,274 -9,163 9,196 10,384 -1,188 7,709 2,909
2025-06-17 42,076 2,650 441 +2,209 9,248 19,837 -10,589 7,654 9,938 -2,284 8,780 2,556
2025-06-10 34,138 2,738 516 +2,222 6,949 10,048 -3,099 2,831 11,066 -8,235 7,807 2,824
2025-06-03 29,519 2,703 417 +2,286 6,139 9,309 -3,170 1,115 10,116 -9,001 7,692 2,454
2025-05-27 46,972 3,020 353 +2,667 7,931 19,184 -11,253 5,163 6,921 -1,758 8,644 2,835
2025-05-20 38,848 2,776 209 +2,567 5,875 14,166 -8,291 4,780 7,626 -2,846 6,923 3,080
2025-05-13 32,177 2,595 211 +2,384 3,767 8,696 -4,929 3,466 8,402 -4,936 6,313 2,866
2025-05-06 27,368 1,791 451 +1,340 5,218 11,245 -6,027 1,344 3,918 -2,574 6,664 3,124
2025-04-29 25,648 1,322 475 +847 6,058 9,608 -3,550 2,094 5,276 -3,182 5,327 3,110
2025-04-22 44,853 353 523 -170 14,670 25,986 -11,316 12,048 6,011 +6,037 5,104 3,191
2025-04-15 45,072 457 287 +170 20,599 33,690 -13,091 9,814 767 +9,047 4,886 3,377
2025-04-08 37,663 1,106 270 +836 13,680 26,180 -12,500 9,565 775 +8,790 3,716 2,315
2025-04-01 23,015 1,174 212 +962 7,772 13,392 -5,620 3,371 1,014 +2,357 3,509 2,964
2025-03-25 27,938 1,113 385 +728 5,510 16,626 -11,116 6,833 846 +5,987 3,852 2,635
2025-03-18 34,224 1,177 350 +827 7,854 23,099 -15,245 11,084 1,613 +9,471 4,008 2,326
2025-03-11 24,715 622 363 +259 4,321 13,515 -9,194 5,673 1,012 +4,661 3,588 2,613
2025-03-04 21,009 1,504 380 +1,124 4,077 10,413 -6,336 928 1,218 -290 4,537 2,271
2025-02-25 34,453 1,515 99 +1,416 3,999 19,288 -15,289 11,474 4,926 +6,548 5,461 2,723
2025-02-18 37,482 2,097 82 +2,015 3,208 22,659 -19,451 12,248 3,340 +8,908 6,536 2,734
2025-02-11 30,702 2,208 81 +2,127 2,761 17,398 -14,637 7,869 3,227 +4,642 6,728 2,834
2025-02-04 32,119 2,253 62 +2,191 5,742 18,224 -12,482 6,134 3,121 +3,013 6,885 2,919
2025-01-28 38,729 2,243 62 +2,181 5,657 15,977 -10,320 3,161 4,273 -1,112 8,817 3,383
2025-01-21 33,933 1,747 69 +1,678 3,232 10,826 -7,594 1,700 3,541 -1,841 6,905 3,139
2025-01-14 32,675 998 198 +800 2,647 14,933 -12,286 8,190 3,364 +4,826 6,140 2,892
2025-01-07 31,559 2,113 177 +1,936 4,095 17,957 -13,862 5,646 500 +5,146 6,201 2,710
2024-12-31 21,630 2,244 172 +2,072 4,357 11,056 -6,699 1,633 2,265 -632 4,897 2,330
2024-12-24 86,947 2,492 204 +2,288 49,075 71,090 -22,015 12,485 2,204 +10,281 7,753 2,158
2024-12-17 68,659 2,428 214 +2,214 28,844 50,466 -21,622 9,801 1,694 +8,107 9,058 1,826
2024-12-10 68,786 2,515 151 +2,364 31,909 57,994 -26,085 11,823 574 +11,249 8,937 1,557
2024-12-03 31,439 2,484 117 +2,367 8,463 21,684 -13,221 1,340 1,885 -545 7,933 1,411
2024-11-26 50,543 2,302 93 +2,209 17,085 32,352 -15,267 4,085 3,897 +188 9,409 1,049
2024-11-19 58,078 2,586 122 +2,464 29,883 41,415 -11,532 1,780 6,773 -4,993 10,040 1,052
2024-11-12 62,488 3,180 151 +3,029 36,638 47,148 -10,510 47 5,667 -5,620 9,211 1,050
2024-11-05 32,508 3,093 42 +3,051 14,170 21,726 -7,556 311 4,211 -3,900 5,077 916
2024-10-29 39,240 3,058 125 +2,933 19,860 25,879 -6,019 152 4,975 -4,823 4,676 1,074
2024-10-22 28,325 3,060 89 +2,971 2,901 16,041 -13,140 5,482 2,763 +2,719 4,350 1,070
2024-10-15 25,771 2,664 78 +2,586 6,394 10,706 -4,312 2,590 6,416 -3,826 3,697 1,431
2024-10-08 18,983 2,627 41 +2,586 2,918 11,864 -8,946 2,347 2,092 +255 4,016 1,220
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式