| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 23,855 | 7,096 | 909 | +6,187 | 4,159 | 15,994 | -11,835 | 6,891 | 2,368 | +4,523 | 1,375 | 372 |
| 2026-04-28 | 22,123 | 6,621 | 1,196 | +5,425 | 3,542 | 14,016 | -10,474 | 6,704 | 2,051 | +4,653 | 733 | 293 |
| 2026-04-21 | 25,552 | 6,587 | 1,229 | +5,358 | 2,949 | 13,805 | -10,856 | 6,748 | 2,085 | +4,663 | 983 | 356 |
| 2026-04-14 | 24,330 | 6,505 | 1,244 | +5,261 | 3,332 | 13,701 | -10,369 | 6,520 | 2,247 | +4,273 | 1,334 | 393 |
| 2026-04-07 | 22,905 | 6,022 | 1,449 | +4,573 | 3,613 | 12,181 | -8,568 | 5,959 | 2,098 | +3,861 | 708 | 292 |
| 2026-03-31 | 21,247 | 5,965 | 1,161 | +4,804 | 2,977 | 11,153 | -8,176 | 6,010 | 2,010 | +4,000 | 92 | 295 |
| 2026-03-24 | 24,400 | 6,219 | 1,151 | +5,068 | 3,630 | 12,303 | -8,673 | 5,904 | 1,803 | +4,101 | 60 | 442 |
| 2026-03-17 | 24,962 | 6,954 | 1,068 | +5,886 | 2,512 | 13,722 | -11,210 | 6,302 | 2,035 | +4,267 | 1,329 | 428 |
| 2026-03-10 | 22,134 | 6,875 | 984 | +5,891 | 3,033 | 12,977 | -9,944 | 5,842 | 2,088 | +3,754 | 676 | 433 |
| 2026-03-03 | 21,413 | 7,155 | 1,129 | +6,026 | 3,122 | 12,554 | -9,432 | 5,975 | 2,100 | +3,875 | 63 | 411 |
| 2026-02-24 | 24,540 | 6,663 | 944 | +5,719 | 3,998 | 12,598 | -8,600 | 5,767 | 2,192 | +3,575 | 307 | 952 |
| 2026-02-17 | 24,753 | 6,958 | 1,019 | +5,939 | 3,847 | 13,032 | -9,185 | 5,821 | 2,206 | +3,615 | 276 | 712 |
| 2026-02-10 | 25,466 | 7,477 | 972 | +6,505 | 4,287 | 14,103 | -9,816 | 5,746 | 2,116 | +3,630 | 104 | 510 |
| 2026-02-03 | 23,987 | 7,191 | 891 | +6,300 | 4,253 | 15,892 | -11,639 | 6,302 | 1,968 | +4,334 | 1,484 | 430 |
| 2026-01-27 | 24,889 | 7,776 | 491 | +7,285 | 2,912 | 15,372 | -12,460 | 7,130 | 2,461 | +4,669 | 996 | 411 |
| 2026-01-20 | 25,147 | 7,846 | 548 | +7,298 | 4,432 | 16,166 | -11,734 | 7,151 | 2,650 | +4,501 | 1,226 | 1,462 |
| 2026-01-13 | 24,386 | 8,151 | 736 | +7,415 | 2,669 | 15,547 | -12,878 | 7,605 | 2,778 | +4,827 | 2,004 | 1,476 |
| 2026-01-06 | 22,698 | 7,740 | 752 | +6,988 | 2,393 | 14,308 | -11,915 | 7,366 | 2,655 | +4,711 | 1,673 | 1,543 |
| 2025-12-30 | 20,669 | 7,132 | 478 | +6,654 | 1,954 | 13,020 | -11,066 | 7,064 | 2,493 | +4,571 | 1,427 | 1,490 |
| 2025-12-23 | 23,820 | 6,903 | 572 | +6,331 | 2,409 | 13,978 | -11,569 | 7,203 | 2,481 | +4,722 | 1,843 | 1,393 |
| 2025-12-16 | 26,303 | 7,569 | 686 | +6,883 | 2,963 | 15,804 | -12,841 | 7,117 | 2,311 | +4,806 | 2,661 | 1,401 |
| 2025-12-09 | 26,381 | 8,134 | 746 | +7,388 | 2,215 | 17,374 | -15,159 | 8,065 | 2,195 | +5,870 | 3,069 | 1,292 |
| 2025-12-02 | 25,992 | 7,633 | 704 | +6,929 | 2,590 | 17,036 | -14,446 | 7,601 | 2,201 | +5,400 | 3,381 | 1,336 |
| 2025-11-25 | 28,842 | 7,278 | 727 | +6,551 | 4,022 | 18,116 | -14,094 | 7,384 | 2,244 | +5,140 | 3,351 | 1,344 |
| 2025-11-18 | 29,455 | 7,202 | 875 | +6,327 | 5,254 | 19,116 | -13,862 | 7,766 | 2,256 | +5,510 | 3,375 | 1,529 |
| 2025-11-10 | 29,527 | 8,158 | 647 | +7,511 | 3,386 | 19,476 | -16,090 | 9,135 | 2,189 | +6,946 | 3,210 | 1,577 |
| 2025-11-04 | 29,075 | 7,776 | 714 | +7,062 | 3,948 | 19,334 | -15,386 | 8,775 | 2,091 | +6,684 | 2,962 | 1,564 |
| 2025-10-28 | 31,119 | 8,689 | 677 | +8,012 | 2,525 | 19,739 | -17,214 | 9,609 | 2,392 | +7,217 | 3,169 | 1,647 |
| 2025-10-21 | 31,089 | 8,547 | 633 | +7,914 | 2,878 | 17,092 | -14,214 | 9,639 | 3,123 | +6,516 | 3,223 | 3,959 |
| 2025-10-14 | 30,998 | 8,717 | 608 | +8,109 | 3,857 | 17,354 | -13,497 | 9,454 | 3,189 | +6,265 | 2,812 | 4,036 |
暂无评论