关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
21,370
-393 周变化
AM净多头
+2,585
+78 周变化
AM 多头
5,202
空头 2,617
Lev.Money净多
-6,191
Dealer净多
+4,223

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 21,370 5,202 2,617 +2,585 5,054 11,245 -6,191 6,075 1,852 +4,223 208 455
2026-06-16 21,763 5,433 2,926 +2,507 6,075 12,807 -6,732 6,026 1,867 +4,159 295 284
2026-06-09 20,497 5,330 2,442 +2,888 6,204 12,289 -6,085 5,679 1,825 +3,854 119 624
2026-06-02 20,464 5,256 2,153 +3,103 6,273 12,889 -6,616 5,504 1,888 +3,616 364 590
2026-05-26 22,067 5,950 1,598 +4,352 4,638 13,368 -8,730 6,321 2,137 +4,184 418 330
2026-05-19 23,444 6,227 1,406 +4,821 5,215 14,288 -9,073 6,313 2,155 +4,158 213 291
2026-05-12 23,981 7,097 1,297 +5,800 4,360 15,529 -11,169 6,135 2,189 +3,946 796 294
2026-05-05 23,855 7,096 909 +6,187 4,159 15,994 -11,835 6,891 2,368 +4,523 1,375 372
2026-04-28 22,123 6,621 1,196 +5,425 3,542 14,016 -10,474 6,704 2,051 +4,653 733 293
2026-04-21 25,552 6,587 1,229 +5,358 2,949 13,805 -10,856 6,748 2,085 +4,663 983 356
2026-04-14 24,330 6,505 1,244 +5,261 3,332 13,701 -10,369 6,520 2,247 +4,273 1,334 393
2026-04-07 22,905 6,022 1,449 +4,573 3,613 12,181 -8,568 5,959 2,098 +3,861 708 292
2026-03-31 21,247 5,965 1,161 +4,804 2,977 11,153 -8,176 6,010 2,010 +4,000 92 295
2026-03-24 24,400 6,219 1,151 +5,068 3,630 12,303 -8,673 5,904 1,803 +4,101 60 442
2026-03-17 24,962 6,954 1,068 +5,886 2,512 13,722 -11,210 6,302 2,035 +4,267 1,329 428
2026-03-10 22,134 6,875 984 +5,891 3,033 12,977 -9,944 5,842 2,088 +3,754 676 433
2026-03-03 21,413 7,155 1,129 +6,026 3,122 12,554 -9,432 5,975 2,100 +3,875 63 411
2026-02-24 24,540 6,663 944 +5,719 3,998 12,598 -8,600 5,767 2,192 +3,575 307 952
2026-02-17 24,753 6,958 1,019 +5,939 3,847 13,032 -9,185 5,821 2,206 +3,615 276 712
2026-02-10 25,466 7,477 972 +6,505 4,287 14,103 -9,816 5,746 2,116 +3,630 104 510
2026-02-03 23,987 7,191 891 +6,300 4,253 15,892 -11,639 6,302 1,968 +4,334 1,484 430
2026-01-27 24,889 7,776 491 +7,285 2,912 15,372 -12,460 7,130 2,461 +4,669 996 411
2026-01-20 25,147 7,846 548 +7,298 4,432 16,166 -11,734 7,151 2,650 +4,501 1,226 1,462
2026-01-13 24,386 8,151 736 +7,415 2,669 15,547 -12,878 7,605 2,778 +4,827 2,004 1,476
2026-01-06 22,698 7,740 752 +6,988 2,393 14,308 -11,915 7,366 2,655 +4,711 1,673 1,543
2025-12-30 20,669 7,132 478 +6,654 1,954 13,020 -11,066 7,064 2,493 +4,571 1,427 1,490
2025-12-23 23,820 6,903 572 +6,331 2,409 13,978 -11,569 7,203 2,481 +4,722 1,843 1,393
2025-12-16 26,303 7,569 686 +6,883 2,963 15,804 -12,841 7,117 2,311 +4,806 2,661 1,401
2025-12-09 26,381 8,134 746 +7,388 2,215 17,374 -15,159 8,065 2,195 +5,870 3,069 1,292
2025-12-02 25,992 7,633 704 +6,929 2,590 17,036 -14,446 7,601 2,201 +5,400 3,381 1,336
2025-11-25 28,842 7,278 727 +6,551 4,022 18,116 -14,094 7,384 2,244 +5,140 3,351 1,344
2025-11-18 29,455 7,202 875 +6,327 5,254 19,116 -13,862 7,766 2,256 +5,510 3,375 1,529
2025-11-10 29,527 8,158 647 +7,511 3,386 19,476 -16,090 9,135 2,189 +6,946 3,210 1,577
2025-11-04 29,075 7,776 714 +7,062 3,948 19,334 -15,386 8,775 2,091 +6,684 2,962 1,564
2025-10-28 31,119 8,689 677 +8,012 2,525 19,739 -17,214 9,609 2,392 +7,217 3,169 1,647
2025-10-21 31,089 8,547 633 +7,914 2,878 17,092 -14,214 9,639 3,123 +6,516 3,223 3,959
2025-10-14 30,998 8,717 608 +8,109 3,857 17,354 -13,497 9,454 3,189 +6,265 2,812 4,036
2025-10-07 31,223 9,247 612 +8,635 3,221 17,275 -14,054 9,554 3,259 +6,295 2,791 3,901
2025-09-30 28,732 8,792 609 +8,183 2,873 16,870 -13,997 9,294 3,089 +6,205 2,844 3,437
2025-09-23 29,728 8,687 727 +7,960 3,411 17,839 -14,428 9,241 2,574 +6,667 2,453 2,935
2025-09-16 30,736 9,097 771 +8,326 2,687 19,147 -16,460 9,853 2,300 +7,553 2,985 2,855
2025-09-09 28,795 8,640 714 +7,926 3,499 18,338 -14,839 9,331 2,251 +7,080 2,407 2,985
2025-09-02 28,400 8,794 510 +8,284 2,575 18,021 -15,446 9,304 1,934 +7,370 2,654 3,120
2025-08-26 29,190 8,482 441 +8,041 3,421 18,510 -15,089 9,518 1,677 +7,841 2,193 3,100
2025-08-19 30,321 8,487 439 +8,048 4,195 19,061 -14,866 9,428 1,892 +7,536 1,961 3,131
2025-08-12 29,158 8,905 420 +8,485 4,090 19,714 -15,624 9,885 1,912 +7,973 1,722 3,184
2025-08-05 28,769 8,439 420 +8,019 4,785 18,912 -14,127 9,679 2,387 +7,292 1,683 3,187
2025-07-29 29,322 9,050 455 +8,595 3,667 19,483 -15,816 10,648 2,152 +8,496 1,430 3,190
2025-07-22 32,027 9,165 458 +8,707 4,713 19,722 -15,009 10,973 2,890 +8,083 1,147 3,557
2025-07-15 32,453 9,243 465 +8,778 5,252 19,632 -14,380 11,046 3,922 +7,124 1,079 3,190
2025-07-08 30,454 9,023 516 +8,507 3,917 18,790 -14,873 10,805 4,267 +6,538 2,522 3,278
2025-07-01 30,153 8,598 549 +8,049 3,605 18,303 -14,698 10,627 4,195 +6,432 3,019 3,268
2025-06-24 32,752 8,827 516 +8,311 3,238 18,854 -15,616 11,329 4,135 +7,194 2,869 3,255
2025-06-17 32,222 8,753 551 +8,202 3,764 18,713 -14,949 11,360 4,165 +7,195 2,443 3,240
2025-06-10 31,625 8,788 525 +8,263 3,496 18,555 -15,059 11,925 4,850 +7,075 2,678 3,262
2025-06-03 30,996 8,638 449 +8,189 3,883 18,264 -14,381 12,040 4,781 +7,259 1,827 3,288
2025-05-27 34,112 9,175 414 +8,761 3,478 18,769 -15,291 12,439 4,714 +7,725 1,696 3,429
2025-05-20 34,046 8,972 439 +8,533 3,117 17,882 -14,765 11,892 4,850 +7,042 2,329 3,453
2025-05-13 31,054 8,663 451 +8,212 2,994 17,229 -14,235 11,319 4,907 +6,412 2,446 2,166
2025-05-06 29,502 7,853 423 +7,430 3,140 19,353 -16,213 10,710 4,792 +5,918 3,215 605
2025-04-29 28,510 8,175 509 +7,666 2,144 17,981 -15,837 11,110 4,941 +6,169 2,303 630
2025-04-22 30,330 8,142 904 +7,238 1,973 18,206 -16,233 10,821 4,547 +6,274 3,107 603
2025-04-15 29,107 7,388 559 +6,829 824 15,318 -14,494 9,966 4,437 +5,529 2,946 513
2025-04-08 28,738 7,483 728 +6,755 2,848 16,889 -14,041 9,337 4,443 +4,894 3,287 473
2025-04-01 28,235 8,070 599 +7,471 1,944 19,148 -17,204 10,410 3,680 +6,730 3,741 563
2025-03-25 30,736 8,297 644 +7,653 1,648 20,618 -18,970 11,044 3,235 +7,809 4,091 586
2025-03-18 32,061 7,747 693 +7,054 3,116 21,367 -18,251 10,537 2,973 +7,564 4,289 593
2025-03-11 30,272 8,008 596 +7,412 2,307 20,855 -18,548 11,145 2,705 +8,440 3,479 581
2025-03-04 29,685 8,385 433 +7,952 2,583 21,286 -18,703 11,694 2,725 +8,969 2,443 580
2025-02-25 33,675 8,831 512 +8,319 3,882 23,092 -19,210 12,226 2,624 +9,602 1,867 658
2025-02-18 35,176 9,268 832 +8,436 3,914 23,781 -19,867 13,667 3,363 +10,304 1,652 781
2025-02-11 34,322 9,580 686 +8,894 3,205 23,394 -20,189 13,785 3,415 +10,370 1,523 685
2025-02-04 34,355 9,940 616 +9,324 3,362 24,510 -21,148 14,123 3,288 +10,835 1,557 739
2025-01-28 36,193 10,286 675 +9,611 3,376 25,839 -22,463 14,591 3,131 +11,460 1,798 760
2025-01-21 40,676 11,196 512 +10,684 2,551 25,619 -23,068 15,435 3,764 +11,671 1,394 987
2025-01-14 37,276 10,418 527 +9,891 3,684 25,257 -21,573 14,359 3,572 +10,787 1,659 988
2025-01-07 36,268 10,316 705 +9,611 3,807 25,331 -21,524 14,648 3,446 +11,202 1,411 956
2024-12-31 34,886 10,594 750 +9,844 3,578 23,948 -20,370 14,154 2,971 +11,183 949 2,017
2024-12-24 39,215 11,036 781 +10,255 4,055 25,778 -21,723 15,216 3,986 +11,230 1,557 1,626
2024-12-17 44,736 11,737 854 +10,883 3,477 27,463 -23,986 16,088 4,645 +11,443 3,217 1,897
2024-12-10 39,575 11,158 828 +10,330 4,553 26,139 -21,586 14,698 4,761 +9,937 2,251 1,467
2024-12-03 38,789 11,310 922 +10,388 3,973 26,220 -22,247 14,397 4,709 +9,688 2,615 1,046
2024-11-26 44,897 11,403 960 +10,443 3,575 24,982 -21,407 13,795 5,225 +8,570 3,044 1,371
2024-11-19 45,360 11,649 947 +10,702 3,611 25,913 -22,302 14,936 5,120 +9,816 2,266 1,293
2024-11-12 42,252 11,312 947 +10,365 3,498 25,759 -22,261 14,935 5,018 +9,917 2,256 924
2024-11-05 34,299 10,080 598 +9,482 2,949 22,911 -19,962 12,401 4,354 +8,047 2,693 816
2024-10-29 35,318 10,277 546 +9,731 3,662 25,120 -21,458 12,506 4,431 +8,075 3,830 826
2024-10-22 34,703 9,743 528 +9,215 3,080 23,612 -20,532 11,972 4,344 +7,628 3,906 805
2024-10-15 35,570 10,171 540 +9,631 2,853 23,336 -20,483 11,766 4,359 +7,407 3,763 761
2024-10-08 30,303 9,728 359 +9,369 1,992 20,925 -18,933 1,202 4,215 -3,013 12,946 812
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式