关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
112,063
-1,965 周变化
AM净多头
+51,837
-4,140 周变化
AM 多头
53,095
空头 1,258
Lev.Money净多
+7,877
Dealer净多
-66,112

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 112,063 53,095 1,258 +51,837 37,948 30,071 +7,877 1,608 67,720 -66,112 5,342 2,290
2026-06-16 114,028 57,275 1,298 +55,977 36,192 30,771 +5,421 3,429 70,278 -66,849 4,192 2,251
2026-06-09 119,850 68,341 1,808 +66,533 30,877 33,694 -2,817 3,311 71,333 -68,022 3,925 2,719
2026-06-02 131,049 70,735 2,766 +67,969 38,736 34,791 +3,945 3,998 72,902 -68,904 3,476 10,585
2026-05-26 160,074 74,332 2,458 +71,874 34,915 24,462 +10,453 10,637 88,047 -77,410 3,762 11,840
2026-05-19 137,003 76,118 2,414 +73,704 34,691 24,451 +10,240 9,628 88,052 -78,424 3,361 12,868
2026-05-12 132,278 78,305 1,257 +77,048 37,277 23,914 +13,363 6,128 89,522 -83,394 3,588 15,217
2026-05-05 131,121 76,475 1,148 +75,327 38,752 25,500 +13,252 6,518 89,516 -82,998 3,498 12,930
2026-04-28 151,212 72,821 1,016 +71,805 37,195 30,899 +6,296 5,337 77,921 -72,584 3,418 13,286
2026-04-21 138,521 73,271 899 +72,372 39,932 33,182 +6,750 5,032 78,761 -73,729 3,412 13,251
2026-04-14 130,878 74,022 1,113 +72,909 40,873 38,016 +2,857 5,295 76,169 -70,874 3,337 12,272
2026-04-07 114,071 71,998 1,324 +70,674 32,678 32,289 +389 2,572 70,867 -68,295 608 7,778
2026-03-31 138,554 65,464 1,131 +64,333 30,217 27,833 +2,384 8,460 70,473 -62,013 1,219 9,693
2026-03-24 109,875 59,995 1,177 +58,818 29,434 24,065 +5,369 8,168 70,298 -62,130 1,350 7,226
2026-03-17 101,943 58,653 2,104 +56,549 31,591 19,409 +12,182 1,592 70,343 -68,751 4,425 8,605
2026-03-10 104,291 58,972 2,305 +56,667 33,583 17,985 +15,598 1,552 69,396 -67,844 4,734 13,173
2026-03-03 105,739 61,156 1,772 +59,384 32,623 23,890 +8,733 496 68,974 -68,478 6,024 9,486
2026-02-24 140,009 58,056 1,073 +56,983 32,672 32,986 -314 581 55,059 -54,478 6,216 13,127
2026-02-17 101,544 51,504 1,588 +49,916 28,970 26,645 +2,325 1,871 53,035 -51,164 4,208 9,815
2026-02-10 95,250 48,321 1,578 +46,743 27,327 25,913 +1,414 1,915 46,925 -45,010 3,673 11,651
2026-02-03 93,998 47,564 968 +46,596 26,977 25,251 +1,726 1,204 48,345 -47,141 3,787 9,139
2026-01-27 126,934 48,246 1,427 +46,819 27,608 22,652 +4,956 2,622 50,783 -48,161 4,915 12,410
2026-01-20 94,598 45,963 2,576 +43,387 25,689 23,278 +2,411 130 50,206 -50,076 4,891 4,237
2026-01-13 91,958 44,473 1,677 +42,796 24,742 23,826 +916 1,024 49,474 -48,450 5,011 3,402
2026-01-06 78,592 41,310 3,943 +37,367 22,223 20,803 +1,420 1,171 44,772 -43,601 4,787 2,654
2025-12-30 113,263 39,186 4,124 +35,062 27,758 14,418 +13,340 12,544 66,123 -53,579 4,866 2,538
2025-12-23 119,367 42,195 853 +41,342 23,770 14,566 +9,204 10,212 65,390 -55,178 5,224 2,650
2025-12-16 95,778 54,610 2,027 +52,583 20,627 15,658 +4,969 5,434 67,301 -61,867 4,984 3,503
2025-12-09 103,613 62,153 2,390 +59,763 22,874 13,538 +9,336 3,611 69,515 -65,904 5,058 10,762
2025-12-02 100,529 59,504 1,043 +58,461 27,893 13,299 +14,594 3,997 66,732 -62,735 4,569 18,060
2025-11-25 130,151 59,875 1,464 +58,411 26,266 14,337 +11,929 2,233 65,639 -63,406 4,249 15,031
2025-11-18 110,873 59,696 871 +58,825 32,895 17,393 +15,502 1,872 68,777 -66,905 4,880 16,031
2025-11-10 113,254 61,041 917 +60,124 35,069 15,707 +19,362 2,203 65,049 -62,846 4,385 24,453
2025-11-04 98,416 55,859 932 +54,927 23,330 16,853 +6,477 3,033 63,179 -60,146 4,997 9,563
2025-10-28 137,508 54,059 1,116 +52,943 22,863 22,916 -53 11,158 53,045 -41,887 7,535 21,846
2025-10-21 107,098 53,817 880 +52,937 23,227 22,546 +681 10,728 52,636 -41,908 7,572 21,928
2025-10-14 105,985 55,717 1,365 +54,352 22,102 20,711 +1,391 8,691 54,239 -45,548 7,334 20,080
2025-10-07 110,488 57,790 1,188 +56,602 26,032 21,748 +4,284 9,185 57,181 -47,996 6,338 22,358
2025-09-30 147,029 58,611 1,334 +57,277 38,700 16,351 +22,349 16,934 61,701 -44,767 5,123 43,220
2025-09-23 140,702 69,662 1,334 +68,328 28,744 11,610 +17,134 8,965 64,418 -55,453 3,050 36,256
2025-09-16 126,734 73,837 842 +72,995 28,565 11,734 +16,831 5,387 64,211 -58,824 2,848 37,380
2025-09-09 114,874 72,354 1,486 +70,868 25,295 11,886 +13,409 1,687 64,687 -63,000 2,710 27,998
2025-09-02 140,280 76,191 842 +75,349 23,026 24,182 -1,156 1,451 50,191 -48,740 2,698 28,807
2025-08-26 141,283 77,477 773 +76,704 21,020 28,249 -7,229 1,507 48,565 -47,058 2,650 28,699
2025-08-19 115,064 71,410 744 +70,666 23,151 27,997 -4,846 1,185 45,536 -44,351 2,652 27,202
2025-08-12 103,242 62,512 594 +61,918 26,453 18,688 +7,765 3,058 42,160 -39,102 2,951 37,017
2025-08-05 89,286 59,991 535 +59,456 18,268 24,198 -5,930 2,745 44,088 -41,343 2,733 18,148
2025-07-29 114,097 57,715 579 +57,136 18,574 15,404 +3,170 3,134 44,494 -41,360 3,303 25,305
2025-07-22 93,421 62,790 590 +62,200 18,255 19,083 -828 3,069 45,400 -42,331 3,369 25,941
2025-07-15 95,160 67,790 753 +67,037 17,026 24,673 -7,647 1,687 45,040 -43,353 3,069 23,002
2025-07-08 100,849 70,018 939 +69,079 17,856 17,731 +125 4,122 31,597 -27,475 2,658 48,588
2025-07-01 124,507 66,158 938 +65,220 25,300 23,095 +2,205 6,818 26,784 -19,966 6,403 54,854
2025-06-24 132,579 58,879 718 +58,161 23,077 22,888 +189 4,461 29,379 -24,918 12,749 49,633
2025-06-17 110,802 52,226 718 +51,508 32,014 23,680 +8,334 7,577 28,477 -20,900 13,131 55,871
2025-06-10 95,116 52,163 862 +51,301 20,248 23,019 -2,771 5,168 28,489 -23,321 12,158 40,938
2025-06-03 85,447 52,843 865 +51,978 17,159 23,484 -6,325 2,348 31,521 -29,173 8,992 28,598
2025-05-27 126,347 56,227 2,051 +54,176 21,692 10,682 +11,010 4,223 44,749 -40,526 9,109 37,266
2025-05-20 91,585 60,109 1,578 +58,531 12,872 16,289 -3,417 4,759 47,957 -43,198 2,527 24,321
2025-05-13 97,197 64,300 1,095 +63,205 18,813 9,913 +8,900 6,532 45,908 -39,376 2,297 38,579
2025-05-06 89,250 68,554 1,213 +67,341 11,971 23,260 -11,289 2,120 47,624 -45,504 2,388 15,902
2025-04-29 124,938 59,671 1,194 +58,477 22,382 13,631 +8,751 11,728 64,472 -52,744 11,794 28,514
2025-04-22 89,246 48,064 1,182 +46,882 18,971 14,654 +4,317 8,285 64,041 -55,756 9,221 6,459
2025-04-15 86,747 61,005 1,182 +59,823 15,880 14,771 +1,109 3,516 65,661 -62,145 2,621 2,765
2025-04-08 93,997 75,382 687 +74,695 6,539 15,473 -8,934 3,014 69,286 -66,272 5,082 5,929
2025-04-01 128,304 81,029 7,114 +73,915 12,115 22,081 -9,966 5,247 68,390 -63,143 2,187 7,008
2025-03-25 109,080 79,711 7,265 +72,446 11,885 21,140 -9,255 2,908 67,610 -64,702 3,398 4,091
2025-03-18 99,555 66,103 8,314 +57,789 11,869 14,471 -2,602 3,105 65,387 -62,282 9,569 4,824
2025-03-11 102,759 79,747 10,621 +69,126 13,607 15,299 -1,692 2,883 69,531 -66,648 2,066 4,769
2025-03-04 105,980 88,319 9,985 +78,334 9,185 20,355 -11,170 2,865 67,900 -65,035 2,413 5,189
2025-02-25 152,424 72,279 8,944 +63,335 12,105 32,458 -20,353 2,129 37,027 -34,898 2,169 11,837
2025-02-18 85,355 59,300 11,410 +47,890 12,787 25,225 -12,438 2,023 32,135 -30,112 2,914 9,530
2025-02-11 71,300 49,998 13,286 +36,712 8,770 20,568 -11,798 2,306 23,349 -21,043 2,782 7,010
2025-02-04 58,770 43,216 14,143 +29,073 6,776 16,339 -9,563 1,839 18,419 -16,580 3,121 6,532
2025-01-28 79,915 28,513 16,863 +11,650 6,624 26,235 -19,611 34,134 15,639 +18,495 3,588 14,209
2025-01-21 75,156 27,376 35,343 -7,967 5,795 20,087 -14,292 34,713 6,990 +27,723 4,452 8,755
2025-01-14 76,314 27,078 44,512 -17,434 3,734 19,225 -15,491 36,003 2,788 +33,215 4,463 3,560
2025-01-07 75,107 25,836 50,700 -24,864 3,913 14,633 -10,720 37,701 2,788 +34,913 5,062 3,501
2024-12-31 94,033 25,183 50,281 -25,098 8,461 15,189 -6,728 31,355 2,365 +28,990 7,216 3,954
2024-12-24 77,990 25,195 46,895 -21,700 9,514 13,937 -4,423 26,074 1,591 +24,483 7,161 4,155
2024-12-17 77,962 25,475 46,297 -20,822 7,790 14,494 -6,704 26,229 1,953 +24,276 8,028 3,395
2024-12-10 70,832 21,596 43,010 -21,414 12,138 16,190 -4,052 22,652 1,233 +21,419 7,667 2,837
2024-12-03 60,634 23,253 38,643 -15,390 7,310 14,895 -7,585 19,525 763 +18,762 8,071 2,625
2024-11-26 90,250 13,017 41,459 -28,442 6,141 14,641 -8,500 27,458 2,539 +24,919 14,884 2,743
2024-11-19 81,235 12,665 48,911 -36,246 11,058 14,475 -3,417 29,297 1,730 +27,567 14,652 2,830
2024-11-12 74,045 11,291 43,915 -32,624 12,025 14,815 -2,790 25,242 896 +24,346 13,434 2,403
2024-11-05 64,898 15,579 37,177 -21,598 9,286 15,236 -5,950 18,937 644 +18,293 12,264 2,163
2024-10-29 58,681 11,861 24,417 -12,556 12,432 12,616 -184 16,959 10,232 +6,727 10,241 4,105
2024-10-22 51,640 11,158 18,564 -7,406 13,408 12,856 +552 12,904 10,231 +2,673 10,194 5,793
2024-10-15 49,152 16,498 12,916 +3,582 9,914 11,019 -1,105 9,323 11,686 -2,363 9,073 9,378
2024-10-08 57,608 22,534 9,716 +12,818 14,097 16,008 -1,911 9,596 16,777 -7,181 7,778 11,846
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式