| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 131,121 | 76,475 | 1,148 | +75,327 | 38,752 | 25,500 | +13,252 | 6,518 | 89,516 | -82,998 | 3,498 | 12,930 |
| 2026-04-28 | 151,212 | 72,821 | 1,016 | +71,805 | 37,195 | 30,899 | +6,296 | 5,337 | 77,921 | -72,584 | 3,418 | 13,286 |
| 2026-04-21 | 138,521 | 73,271 | 899 | +72,372 | 39,932 | 33,182 | +6,750 | 5,032 | 78,761 | -73,729 | 3,412 | 13,251 |
| 2026-04-14 | 130,878 | 74,022 | 1,113 | +72,909 | 40,873 | 38,016 | +2,857 | 5,295 | 76,169 | -70,874 | 3,337 | 12,272 |
| 2026-04-07 | 114,071 | 71,998 | 1,324 | +70,674 | 32,678 | 32,289 | +389 | 2,572 | 70,867 | -68,295 | 608 | 7,778 |
| 2026-03-31 | 138,554 | 65,464 | 1,131 | +64,333 | 30,217 | 27,833 | +2,384 | 8,460 | 70,473 | -62,013 | 1,219 | 9,693 |
| 2026-03-24 | 109,875 | 59,995 | 1,177 | +58,818 | 29,434 | 24,065 | +5,369 | 8,168 | 70,298 | -62,130 | 1,350 | 7,226 |
| 2026-03-17 | 101,943 | 58,653 | 2,104 | +56,549 | 31,591 | 19,409 | +12,182 | 1,592 | 70,343 | -68,751 | 4,425 | 8,605 |
| 2026-03-10 | 104,291 | 58,972 | 2,305 | +56,667 | 33,583 | 17,985 | +15,598 | 1,552 | 69,396 | -67,844 | 4,734 | 13,173 |
| 2026-03-03 | 105,739 | 61,156 | 1,772 | +59,384 | 32,623 | 23,890 | +8,733 | 496 | 68,974 | -68,478 | 6,024 | 9,486 |
| 2026-02-24 | 140,009 | 58,056 | 1,073 | +56,983 | 32,672 | 32,986 | -314 | 581 | 55,059 | -54,478 | 6,216 | 13,127 |
| 2026-02-17 | 101,544 | 51,504 | 1,588 | +49,916 | 28,970 | 26,645 | +2,325 | 1,871 | 53,035 | -51,164 | 4,208 | 9,815 |
| 2026-02-10 | 95,250 | 48,321 | 1,578 | +46,743 | 27,327 | 25,913 | +1,414 | 1,915 | 46,925 | -45,010 | 3,673 | 11,651 |
| 2026-02-03 | 93,998 | 47,564 | 968 | +46,596 | 26,977 | 25,251 | +1,726 | 1,204 | 48,345 | -47,141 | 3,787 | 9,139 |
| 2026-01-27 | 126,934 | 48,246 | 1,427 | +46,819 | 27,608 | 22,652 | +4,956 | 2,622 | 50,783 | -48,161 | 4,915 | 12,410 |
| 2026-01-20 | 94,598 | 45,963 | 2,576 | +43,387 | 25,689 | 23,278 | +2,411 | 130 | 50,206 | -50,076 | 4,891 | 4,237 |
| 2026-01-13 | 91,958 | 44,473 | 1,677 | +42,796 | 24,742 | 23,826 | +916 | 1,024 | 49,474 | -48,450 | 5,011 | 3,402 |
| 2026-01-06 | 78,592 | 41,310 | 3,943 | +37,367 | 22,223 | 20,803 | +1,420 | 1,171 | 44,772 | -43,601 | 4,787 | 2,654 |
| 2025-12-30 | 113,263 | 39,186 | 4,124 | +35,062 | 27,758 | 14,418 | +13,340 | 12,544 | 66,123 | -53,579 | 4,866 | 2,538 |
| 2025-12-23 | 119,367 | 42,195 | 853 | +41,342 | 23,770 | 14,566 | +9,204 | 10,212 | 65,390 | -55,178 | 5,224 | 2,650 |
| 2025-12-16 | 95,778 | 54,610 | 2,027 | +52,583 | 20,627 | 15,658 | +4,969 | 5,434 | 67,301 | -61,867 | 4,984 | 3,503 |
| 2025-12-09 | 103,613 | 62,153 | 2,390 | +59,763 | 22,874 | 13,538 | +9,336 | 3,611 | 69,515 | -65,904 | 5,058 | 10,762 |
| 2025-12-02 | 100,529 | 59,504 | 1,043 | +58,461 | 27,893 | 13,299 | +14,594 | 3,997 | 66,732 | -62,735 | 4,569 | 18,060 |
| 2025-11-25 | 130,151 | 59,875 | 1,464 | +58,411 | 26,266 | 14,337 | +11,929 | 2,233 | 65,639 | -63,406 | 4,249 | 15,031 |
| 2025-11-18 | 110,873 | 59,696 | 871 | +58,825 | 32,895 | 17,393 | +15,502 | 1,872 | 68,777 | -66,905 | 4,880 | 16,031 |
| 2025-11-10 | 113,254 | 61,041 | 917 | +60,124 | 35,069 | 15,707 | +19,362 | 2,203 | 65,049 | -62,846 | 4,385 | 24,453 |
| 2025-11-04 | 98,416 | 55,859 | 932 | +54,927 | 23,330 | 16,853 | +6,477 | 3,033 | 63,179 | -60,146 | 4,997 | 9,563 |
| 2025-10-28 | 137,508 | 54,059 | 1,116 | +52,943 | 22,863 | 22,916 | -53 | 11,158 | 53,045 | -41,887 | 7,535 | 21,846 |
| 2025-10-21 | 107,098 | 53,817 | 880 | +52,937 | 23,227 | 22,546 | +681 | 10,728 | 52,636 | -41,908 | 7,572 | 21,928 |
| 2025-10-14 | 105,985 | 55,717 | 1,365 | +54,352 | 22,102 | 20,711 | +1,391 | 8,691 | 54,239 | -45,548 | 7,334 | 20,080 |
暂无评论