| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4,685 | 0 | 0 | +0 | 750 | 2,997 | -2,247 | 0 | 0 | +0 | 3,104 | 1,534 |
| 2026-04-28 | 3,917 | 0 | 0 | +0 | 173 | 2,303 | -2,130 | 0 | 0 | +0 | 2,910 | 1,473 |
| 2026-04-21 | 3,576 | 0 | 0 | +0 | 56 | 1,599 | -1,543 | 0 | 0 | +0 | 2,735 | 1,844 |
| 2026-04-14 | 3,855 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2,129 | -2,129 | 0 | 0 | +0 | 3,100 | 1,581 |
| 2026-04-07 | 4,068 | 0 | 0 | +0 | 36 | 2,226 | -2,190 | 0 | 0 | +0 | 3,001 | 1,700 |
| 2026-03-31 | 3,799 | 0 | 0 | +0 | 58 | 1,887 | -1,829 | 0 | 0 | +0 | 3,000 | 1,778 |
| 2026-03-24 | 3,614 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,935 | -1,935 | 0 | 0 | +0 | 2,937 | 1,425 |
| 2026-03-17 | 3,689 | 0 | 0 | +0 | 247 | 2,026 | -1,779 | 0 | 0 | +0 | 2,730 | 1,435 |
| 2026-03-10 | 3,524 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,985 | -1,985 | 0 | 0 | +0 | 2,875 | 1,363 |
| 2026-03-03 | 3,591 | 0 | 0 | +0 | 98 | 2,424 | -2,326 | 0 | 0 | +0 | 2,736 | 1,043 |
| 2026-02-24 | 3,417 | 0 | 0 | +0 | 332 | 2,197 | -1,865 | 0 | 0 | +0 | 2,336 | 1,074 |
| 2026-02-17 | 3,078 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2,054 | -2,054 | 0 | 0 | +0 | 2,274 | 903 |
| 2026-02-10 | 3,533 | 0 | 0 | +0 | 53 | 2,355 | -2,302 | 0 | 0 | +0 | 2,797 | 1,016 |
| 2026-02-03 | 3,260 | 0 | 0 | +0 | 26 | 2,559 | -2,533 | 0 | 0 | +0 | 2,488 | 533 |
| 2026-01-27 | 4,019 | 0 | 0 | +0 | 161 | 3,324 | -3,163 | 0 | 0 | +0 | 3,106 | 527 |
| 2026-01-20 | 3,374 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2,473 | -2,473 | 0 | 0 | +0 | 2,616 | 747 |
| 2026-01-13 | 3,082 | 0 | 0 | +0 | 71 | 2,161 | -2,090 | 0 | 0 | +0 | 2,269 | 783 |
| 2026-01-06 | 3,053 | 0 | 0 | +0 | 40 | 2,105 | -2,065 | 0 | 0 | +0 | 2,316 | 796 |
| 2025-12-30 | 2,334 | 0 | 0 | +0 | 55 | 1,864 | -1,809 | 0 | 0 | +0 | 1,635 | 350 |
| 2025-12-23 | 1,534 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,126 | -1,126 | 0 | 0 | +0 | 1,150 | 347 |
暂无评论