关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
235,022
-88,442 周变化
AM净多头
-36,502
-5,030 周变化
AM 多头
56,514
空头 93,016
Lev.Money净多
+29,035
Dealer净多
-10,198

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 235,022 56,514 93,016 -36,502 63,092 34,057 +29,035 48,707 58,905 -10,198 3,642 664
2026-06-16 323,464 57,873 89,345 -31,472 67,066 28,518 +38,548 39,319 66,816 -27,497 2,986 598
2026-06-09 340,802 61,919 74,016 -12,097 69,746 31,654 +38,092 69,633 116,050 -46,417 1,704 621
2026-06-02 323,079 61,023 59,582 +1,441 82,048 25,248 +56,800 42,839 124,309 -81,470 4,159 577
2026-05-26 323,078 80,908 61,097 +19,811 84,591 26,550 +58,041 41,307 143,642 -102,335 4,513 1,062
2026-05-19 319,466 99,601 57,515 +42,086 86,852 29,672 +57,180 43,169 170,448 -127,279 4,757 1,117
2026-05-12 310,441 107,279 59,552 +47,727 84,071 28,277 +55,794 39,129 175,846 -136,717 6,309 583
2026-05-05 306,662 102,985 60,151 +42,834 81,536 22,542 +58,994 38,135 173,237 -135,102 6,137 603
2026-04-28 304,310 101,882 58,571 +43,311 72,881 24,582 +48,299 42,290 167,390 -125,100 7,618 593
2026-04-21 299,369 95,861 60,307 +35,554 72,155 24,937 +47,218 46,971 164,612 -117,641 6,331 631
2026-04-14 285,398 98,533 62,663 +35,870 68,177 26,502 +41,675 42,725 151,935 -109,210 5,631 555
2026-04-07 284,015 101,018 60,464 +40,554 69,774 28,316 +41,458 39,192 153,248 -114,056 5,110 664
2026-03-31 289,572 103,286 56,564 +46,722 70,449 26,612 +43,837 34,207 157,587 -123,380 5,186 897
2026-03-24 294,083 104,302 59,003 +45,299 65,243 20,218 +45,025 33,921 152,135 -118,214 4,517 1,303
2026-03-17 290,236 104,004 61,344 +42,660 69,038 23,502 +45,536 33,602 156,637 -123,035 9,806 821
2026-03-10 343,916 86,915 62,933 +23,982 73,176 23,704 +49,472 27,509 137,046 -109,537 8,001 1,123
2026-03-03 299,155 90,312 60,356 +29,956 81,191 28,809 +52,382 19,051 133,393 -114,342 9,857 681
2026-02-24 280,107 73,936 62,315 +11,621 90,429 28,542 +61,887 18,811 126,741 -107,930 9,946 1,301
2026-02-17 293,601 66,569 63,903 +2,666 102,646 34,005 +68,641 18,651 129,119 -110,468 11,313 1,293
2026-02-10 280,024 61,186 74,284 -13,098 98,181 34,507 +63,674 28,587 115,931 -87,344 10,940 1,310
2026-02-03 289,444 62,976 81,683 -18,707 96,555 39,440 +57,115 34,713 109,475 -74,762 14,608 1,214
2026-01-27 282,954 66,163 85,146 -18,983 89,128 49,268 +39,860 38,024 93,513 -55,489 13,762 1,164
2026-01-20 242,526 58,463 90,122 -31,659 70,253 45,512 +24,741 42,539 71,508 -28,969 10,774 1,171
2026-01-13 239,145 59,749 93,141 -33,392 65,660 38,963 +26,697 43,988 68,807 -24,819 9,472 1,166
2026-01-06 244,861 62,341 94,242 -31,901 67,422 33,647 +33,775 41,941 75,645 -33,704 9,538 681
2025-12-30 238,037 61,910 95,048 -33,138 65,573 33,308 +32,265 41,145 71,391 -30,246 9,106 657
2025-12-23 231,445 55,708 96,422 -40,714 65,988 25,783 +40,205 42,739 67,666 -24,927 7,973 637
2025-12-16 306,186 52,832 93,848 -41,016 63,087 25,580 +37,507 42,585 67,544 -24,959 8,041 600
2025-12-09 310,140 47,455 109,589 -62,134 57,009 38,725 +18,284 50,989 30,399 +20,590 6,832 600
2025-12-02 217,779 39,803 108,228 -68,425 30,235 49,834 -19,599 72,048 6,372 +65,676 9,371 600
2025-11-25 207,123 37,297 105,853 -68,556 29,525 50,238 -20,713 79,175 5,118 +74,057 6,318 600
2025-11-18 193,202 39,205 99,334 -60,129 31,144 45,493 -14,349 65,252 5,673 +59,579 5,956 777
2025-11-10 196,741 38,309 100,680 -62,371 30,412 47,433 -17,021 68,134 2,627 +65,507 5,913 600
2025-11-04 199,266 40,129 99,799 -59,670 37,211 49,181 -11,970 65,884 5,435 +60,449 4,350 600
2025-10-28 194,027 39,398 99,429 -60,031 29,747 43,585 -13,838 66,786 5,531 +61,255 5,398 600
2025-10-21 196,073 42,671 106,571 -63,900 36,625 40,001 -3,376 58,423 4,591 +53,832 5,717 600
2025-10-14 192,169 46,839 105,665 -58,826 33,138 31,604 +1,534 51,290 9,424 +41,866 5,995 600
2025-10-07 182,211 46,690 99,565 -52,875 33,485 37,810 -4,325 49,067 14,550 +34,517 6,447 600
2025-09-30 182,446 42,442 93,903 -51,461 32,324 44,814 -12,490 57,007 8,255 +48,752 4,474 609
2025-09-23 174,354 42,222 90,802 -48,580 34,163 40,521 -6,358 48,540 8,343 +40,197 4,420 655
2025-09-16 172,603 43,217 84,312 -41,095 35,795 37,314 -1,519 38,982 10,279 +28,703 4,168 631
2025-09-09 221,379 41,730 110,063 -68,333 28,014 33,095 -5,081 70,440 4,944 +65,496 2,584 715
2025-09-02 201,660 41,316 107,341 -66,025 22,072 33,932 -11,860 76,650 3,475 +73,175 2,242 1,226
2025-08-26 205,740 43,157 121,915 -78,758 26,587 33,034 -6,447 87,295 2,381 +84,914 2,058 1,271
2025-08-19 199,742 45,365 118,269 -72,904 26,539 34,357 -7,818 80,227 2,113 +78,114 2,292 1,406
2025-08-12 184,183 41,854 109,303 -67,449 20,429 30,550 -10,121 71,766 2,189 +69,577 5,314 790
2025-08-05 178,575 40,586 101,315 -60,729 17,923 31,746 -13,823 71,115 1,781 +69,334 5,048 841
2025-07-29 172,203 42,470 91,653 -49,183 21,121 35,118 -13,997 58,295 3,845 +54,450 5,325 600
2025-07-22 174,518 37,995 91,954 -53,959 25,442 37,452 -12,010 60,928 3,933 +56,995 4,838 500
2025-07-15 163,220 39,485 77,752 -38,267 17,381 37,429 -20,048 54,544 4,231 +50,313 4,907 500
2025-07-08 166,436 41,225 79,477 -38,252 20,109 39,170 -19,061 49,543 3,938 +45,605 5,428 500
2025-07-01 166,324 41,206 77,198 -35,992 16,705 39,608 -22,903 50,173 2,038 +48,135 6,900 500
2025-06-24 166,192 41,437 78,374 -36,937 18,230 41,193 -22,963 53,735 1,331 +52,404 5,880 646
2025-06-17 162,305 43,571 75,379 -31,808 15,847 33,559 -17,712 50,211 9,249 +40,962 4,655 626
2025-06-10 237,277 39,101 72,725 -33,624 19,668 41,501 -21,833 86,843 44,055 +42,788 7,044 681
2025-06-03 217,172 39,425 71,781 -32,356 17,510 37,003 -19,493 82,972 39,651 +43,321 6,835 538
2025-05-27 193,528 37,242 69,107 -31,865 18,226 35,348 -17,122 79,748 37,353 +42,395 4,224 2,893
2025-05-20 191,945 35,662 69,944 -34,282 20,396 28,463 -8,067 81,307 39,509 +41,798 4,246 3,540
2025-05-13 194,128 38,932 66,831 -27,899 27,005 32,558 -5,553 77,492 46,360 +31,132 4,179 534
2025-05-06 200,081 44,335 57,596 -13,261 22,983 35,870 -12,887 73,493 50,636 +22,857 4,990 573
2025-04-29 199,384 46,255 55,703 -9,448 22,200 38,265 -16,065 74,103 53,236 +20,867 4,157 1,021
2025-04-22 207,537 49,814 55,826 -6,012 23,115 45,750 -22,635 73,206 52,919 +20,287 4,965 1,113
2025-04-15 195,563 49,478 62,285 -12,807 15,410 38,876 -23,466 73,052 35,438 +37,614 5,047 1,611
2025-04-08 208,794 53,671 68,384 -14,713 16,034 50,649 -34,615 77,751 29,259 +48,492 6,436 716
2025-04-01 194,127 45,161 80,279 -35,118 16,773 52,728 -35,955 73,801 8,199 +65,602 8,356 928
2025-03-25 192,180 46,298 84,352 -38,054 14,982 49,354 -34,372 76,477 5,140 +71,337 6,269 1,347
2025-03-18 193,574 47,790 84,738 -36,948 13,132 45,452 -32,320 75,168 10,381 +64,787 6,657 2,252
2025-03-11 271,551 53,676 92,035 -38,359 18,557 44,508 -25,951 63,195 12,043 +51,152 19,984 480
2025-03-04 216,732 56,323 101,271 -44,948 15,775 47,323 -31,548 71,508 7,241 +64,267 20,506 863
2025-02-25 198,113 53,457 90,725 -37,268 17,461 49,434 -31,973 67,501 8,377 +59,124 16,651 400
2025-02-18 201,548 57,627 88,792 -31,165 16,428 50,753 -34,325 69,783 13,608 +56,175 12,771 400
2025-02-11 207,440 60,657 89,584 -28,927 10,790 55,433 -44,643 79,151 13,988 +65,163 12,962 400
2025-02-04 217,073 54,220 99,844 -45,624 11,406 53,278 -41,872 93,610 10,896 +82,714 12,961 868
2025-01-28 203,598 45,658 87,989 -42,331 7,458 55,785 -48,327 92,415 9,558 +82,857 14,458 400
2025-01-21 201,730 43,631 86,141 -42,510 9,406 49,195 -39,789 89,273 12,574 +76,699 14,145 855
2025-01-14 204,175 48,284 86,340 -38,056 7,455 51,221 -43,766 90,320 11,899 +78,421 12,710 855
2025-01-07 209,191 45,288 88,022 -42,734 14,684 52,196 -37,512 89,327 14,728 +74,599 14,565 400
2024-12-31 199,472 27,692 84,455 -56,763 17,081 54,789 -37,708 88,368 1,517 +86,851 14,886 2,276
2024-12-24 194,006 26,224 84,437 -58,213 16,729 48,518 -31,789 89,856 1,447 +88,409 11,821 2,283
2024-12-17 186,233 25,717 87,192 -61,475 17,763 43,216 -25,453 88,139 1,212 +86,927 10,005 2,345
2024-12-10 251,848 47,176 81,802 -34,626 26,924 34,719 -7,795 50,807 36,567 +14,240 36,244 1,966
2024-12-03 209,456 51,303 71,020 -19,717 20,543 30,333 -9,790 45,397 52,505 -7,108 36,922 2,486
2024-11-26 204,960 53,185 64,300 -11,115 27,406 30,304 -2,898 39,567 53,544 -13,977 32,468 1,981
2024-11-19 199,579 49,308 67,552 -18,244 28,396 28,180 +216 39,960 49,397 -9,437 30,654 0
2024-11-12 189,119 49,360 61,639 -12,279 23,337 27,264 -3,927 37,719 55,361 -17,642 29,490 0
2024-11-05 202,098 51,817 65,174 -13,357 35,015 27,070 +7,945 33,713 56,109 -22,396 25,722 0
2024-10-29 205,868 50,380 72,089 -21,709 42,368 28,902 +13,466 33,548 60,436 -26,888 22,618 0
2024-10-22 203,933 65,200 76,500 -11,300 39,268 27,209 +12,059 25,687 62,080 -36,393 20,629 535
2024-10-15 208,819 74,423 83,176 -8,753 33,671 24,893 +8,778 25,586 64,366 -38,780 18,493 0
2024-10-08 221,019 85,615 78,499 +7,116 41,729 21,767 +19,962 26,445 84,157 -57,712 13,328 551
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式