历史持仓明细 (最近50条)
MM=管理基金(对冲基金)
SW=掉期交易商
PM=生产商/贸易商
OT=其他报告头寸
NR=非报告头寸
净=多头-空头
| 日期 |
OI |
OI变化 |
MM 多 | MM 空 | MM 净 |
SW 多 | SW 空 | SW 净 |
PM 多 | PM 空 | PM 净 |
OT 多 | OT 空 | OT 净 |
NR 多 | NR 空 |
| 2026-05-26 |
120,844 |
-5322 |
17,279 | 7,035 | 10,244 |
19,729 | 42,080 | -22,351 |
2,299 | 22,042 | -19,743 |
16,218 | 3,276 | 12,942 |
29,389 | 10,483 |
| 2026-05-19 |
126,166 |
-6481 |
18,536 | 6,775 | 11,761 |
18,853 | 42,651 | -23,798 |
3,515 | 22,520 | -19,005 |
15,995 | 3,014 | 12,981 |
28,765 | 10,704 |
| 2026-05-12 |
132,647 |
+15077 |
22,218 | 6,023 | 16,195 |
20,006 | 45,387 | -25,381 |
3,342 | 22,808 | -19,466 |
14,897 | 3,721 | 11,176 |
30,849 | 13,372 |
| 2026-05-05 |
117,570 |
-3083 |
16,203 | 5,262 | 10,941 |
19,629 | 43,049 | -23,420 |
3,107 | 20,578 | -17,471 |
16,430 | 2,772 | 13,658 |
27,394 | 11,103 |
| 2026-04-28 |
120,653 |
-23870 |
15,107 | 4,362 | 10,745 |
21,032 | 44,031 | -22,999 |
2,979 | 20,956 | -17,977 |
15,924 | 1,783 | 14,141 |
27,132 | 11,042 |
| 2026-04-21 |
144,523 |
-3057 |
13,559 | 4,696 | 8,863 |
21,281 | 45,646 | -24,365 |
4,520 | 20,837 | -16,317 |
18,571 | 4,194 | 14,377 |
28,912 | 11,469 |
| 2026-04-14 |
147,580 |
+3309 |
14,802 | 3,756 | 11,046 |
21,672 | 45,049 | -23,377 |
4,211 | 20,974 | -16,763 |
16,643 | 4,472 | 12,171 |
28,628 | 11,706 |
| 2026-04-07 |
144,271 |
-884 |
13,659 | 3,620 | 10,039 |
20,715 | 43,307 | -22,592 |
3,679 | 19,276 | -15,597 |
17,893 | 5,145 | 12,748 |
27,311 | 11,909 |
| 2026-03-31 |
145,155 |
-10848 |
14,577 | 3,761 | 10,816 |
21,900 | 44,586 | -22,686 |
4,136 | 19,646 | -15,510 |
17,661 | 5,147 | 12,514 |
26,949 | 12,083 |
| 2026-03-24 |
156,003 |
+1117 |
14,727 | 3,812 | 10,915 |
20,934 | 43,933 | -22,999 |
4,365 | 19,724 | -15,359 |
16,952 | 5,055 | 11,897 |
27,498 | 11,951 |
| 2026-03-17 |
154,886 |
-3779 |
12,631 | 3,330 | 9,301 |
21,736 | 44,108 | -22,372 |
5,407 | 20,290 | -14,883 |
17,400 | 5,665 | 11,735 |
29,032 | 12,812 |
| 2026-03-10 |
158,665 |
+2303 |
13,102 | 3,381 | 9,721 |
22,296 | 46,997 | -24,701 |
4,914 | 21,063 | -16,149 |
19,047 | 5,032 | 14,015 |
30,324 | 13,211 |
| 2026-03-03 |
156,362 |
-12547 |
12,698 | 5,384 | 7,314 |
20,633 | 44,543 | -23,910 |
5,329 | 20,475 | -15,146 |
20,493 | 5,133 | 15,360 |
29,491 | 13,108 |
| 2026-02-24 |
168,909 |
-29771 |
13,328 | 5,347 | 7,981 |
22,079 | 44,734 | -22,655 |
5,304 | 22,043 | -16,739 |
18,209 | 5,467 | 12,742 |
33,788 | 15,117 |
| 2026-02-17 |
198,680 |
-2313 |
11,303 | 5,143 | 6,160 |
20,320 | 44,947 | -24,627 |
7,569 | 24,199 | -16,630 |
22,422 | 5,726 | 16,696 |
33,083 | 14,682 |
| 2026-02-10 |
200,993 |
-9079 |
11,657 | 7,072 | 4,585 |
21,481 | 44,988 | -23,507 |
7,153 | 24,486 | -17,333 |
22,073 | 5,289 | 16,784 |
34,728 | 15,257 |
| 2026-02-03 |
210,072 |
-18343 |
12,173 | 7,682 | 4,491 |
21,170 | 46,913 | -25,743 |
7,441 | 26,337 | -18,896 |
24,186 | 4,058 | 20,128 |
37,478 | 17,458 |
| 2026-01-27 |
228,415 |
-15597 |
17,704 | 10,410 | 7,294 |
28,254 | 50,415 | -22,161 |
8,756 | 30,617 | -21,861 |
23,024 | 6,319 | 16,705 |
39,789 | 19,766 |
| 2026-01-20 |
244,012 |
+6748 |
20,149 | 8,823 | 11,326 |
26,389 | 51,698 | -25,309 |
8,988 | 29,206 | -20,218 |
19,676 | 6,387 | 13,289 |
41,609 | 20,698 |
| 2026-01-13 |
237,264 |
+2167 |
22,206 | 7,161 | 15,045 |
26,949 | 54,974 | -28,025 |
6,409 | 32,389 | -25,980 |
20,878 | 5,298 | 15,580 |
41,499 | 18,119 |
| 2026-01-06 |
235,097 |
-3704 |
26,376 | 8,718 | 17,658 |
32,009 | 56,973 | -24,964 |
8,849 | 34,523 | -25,674 |
17,267 | 6,393 | 10,874 |
39,154 | 17,049 |
| 2025-12-30 |
238,801 |
+14334 |
29,558 | 12,963 | 16,595 |
32,084 | 55,380 | -23,296 |
7,778 | 33,890 | -26,112 |
18,121 | 6,056 | 12,065 |
38,084 | 17,336 |
| 2025-12-23 |
224,467 |
-400 |
36,057 | 12,193 | 23,864 |
29,252 | 58,762 | -29,510 |
9,272 | 33,048 | -23,776 |
17,444 | 6,939 | 10,505 |
36,818 | 17,901 |
| 2025-12-16 |
224,867 |
+6303 |
36,506 | 12,209 | 24,297 |
30,408 | 60,129 | -29,721 |
8,476 | 33,496 | -25,020 |
17,914 | 6,276 | 11,638 |
35,664 | 16,857 |
| 2025-12-09 |
218,564 |
+8850 |
39,843 | 11,865 | 27,978 |
29,302 | 61,062 | -31,760 |
6,364 | 34,872 | -28,508 |
24,427 | 8,216 | 16,211 |
35,215 | 19,136 |
| 2025-12-02 |
209,714 |
+23276 |
35,221 | 13,967 | 21,254 |
29,941 | 59,814 | -29,873 |
6,240 | 32,860 | -26,620 |
22,963 | 5,955 | 17,008 |
36,452 | 18,221 |
| 2025-11-25 |
186,438 |
-29030 |
32,649 | 12,522 | 20,127 |
28,419 | 56,668 | -28,249 |
6,631 | 30,774 | -24,143 |
17,515 | 6,756 | 10,759 |
34,154 | 12,648 |
| 2025-11-18 |
215,468 |
-1829 |
33,167 | 12,234 | 20,933 |
27,756 | 56,726 | -28,970 |
10,246 | 33,795 | -23,549 |
18,228 | 6,765 | 11,463 |
35,640 | 15,517 |
| 2025-11-10 |
217,297 |
+11698 |
35,359 | 11,819 | 23,540 |
25,732 | 53,719 | -27,987 |
10,410 | 33,731 | -23,321 |
16,181 | 8,001 | 8,180 |
36,073 | 16,485 |
| 2025-11-04 |
205,599 |
-3844 |
32,735 | 13,158 | 19,577 |
26,749 | 54,214 | -27,465 |
8,885 | 31,770 | -22,885 |
16,778 | 5,985 | 10,793 |
34,597 | 14,618 |
| 2025-10-28 |
209,443 |
-26130 |
33,379 | 10,683 | 22,696 |
26,984 | 56,769 | -29,785 |
8,702 | 32,435 | -23,733 |
17,480 | 5,815 | 11,665 |
35,203 | 16,046 |
| 2025-10-21 |
235,573 |
-6171 |
31,946 | 13,409 | 18,537 |
27,221 | 58,585 | -31,364 |
10,090 | 34,118 | -24,028 |
22,852 | 7,123 | 15,729 |
37,580 | 16,454 |
| 2025-10-14 |
241,744 |
+20422 |
38,724 | 13,761 | 24,963 |
27,089 | 63,912 | -36,823 |
9,674 | 35,551 | -25,877 |
22,894 | 7,290 | 15,604 |
40,330 | 18,198 |
| 2025-10-07 |
221,322 |
+9492 |
42,719 | 12,826 | 29,893 |
26,009 | 69,363 | -43,354 |
10,726 | 34,661 | -23,935 |
19,038 | 5,209 | 13,829 |
40,317 | 16,752 |
| 2025-09-30 |
211,830 |
-3838 |
49,526 | 12,276 | 37,250 |
25,875 | 69,265 | -43,390 |
7,012 | 33,658 | -26,646 |
16,935 | 6,100 | 10,835 |
39,199 | 17,247 |
| 2025-09-23 |
215,668 |
+12375 |
53,739 | 13,674 | 40,065 |
25,854 | 68,826 | -42,972 |
7,645 | 35,145 | -27,500 |
15,570 | 6,128 | 9,442 |
37,621 | 16,656 |
| 2025-09-16 |
203,293 |
+13169 |
53,003 | 14,875 | 38,128 |
26,961 | 69,692 | -42,731 |
7,445 | 34,343 | -26,898 |
15,416 | 4,766 | 10,650 |
36,834 | 15,982 |
| 2025-09-09 |
190,124 |
-3712 |
50,569 | 12,801 | 37,768 |
26,070 | 70,618 | -44,548 |
6,418 | 33,241 | -26,823 |
18,048 | 4,926 | 13,122 |
35,941 | 15,459 |
| 2025-09-02 |
193,836 |
+12859 |
53,117 | 12,095 | 41,022 |
26,818 | 70,274 | -43,456 |
6,241 | 34,889 | -28,648 |
18,513 | 6,798 | 11,715 |
37,230 | 17,863 |
| 2025-08-26 |
180,977 |
-3543 |
49,301 | 15,096 | 34,205 |
27,390 | 70,472 | -43,082 |
6,921 | 30,449 | -23,528 |
16,034 | 6,308 | 9,726 |
35,401 | 12,722 |
| 2025-08-19 |
184,520 |
+1032 |
44,716 | 15,929 | 28,787 |
27,934 | 70,750 | -42,816 |
8,617 | 30,166 | -21,549 |
19,611 | 5,172 | 14,439 |
33,897 | 12,757 |
| 2025-08-12 |
183,488 |
-4740 |
44,464 | 16,207 | 28,257 |
27,150 | 70,189 | -43,039 |
7,577 | 29,653 | -22,076 |
18,790 | 5,350 | 13,440 |
35,876 | 12,456 |
| 2025-08-05 |
188,228 |
-7192 |
46,387 | 15,766 | 30,621 |
27,922 | 71,011 | -43,089 |
7,192 | 35,237 | -28,045 |
22,138 | 4,260 | 17,878 |
34,386 | 11,752 |
| 2025-07-29 |
195,420 |
-14704 |
58,044 | 14,411 | 43,633 |
27,539 | 76,132 | -48,593 |
8,314 | 37,652 | -29,338 |
19,596 | 6,010 | 13,586 |
33,718 | 13,005 |
| 2025-07-22 |
210,124 |
+5809 |
61,231 | 15,966 | 45,265 |
27,797 | 76,996 | -49,199 |
8,453 | 37,687 | -29,234 |
20,957 | 7,555 | 13,402 |
36,077 | 16,311 |
| 2025-07-15 |
204,315 |
+15122 |
60,072 | 16,145 | 43,927 |
27,439 | 75,971 | -48,532 |
7,077 | 37,259 | -30,182 |
21,178 | 8,020 | 13,158 |
36,119 | 14,491 |
| 2025-07-08 |
189,193 |
+1107 |
59,452 | 15,847 | 43,605 |
27,836 | 80,282 | -52,446 |
7,618 | 34,472 | -26,854 |
18,994 | 5,539 | 13,455 |
34,893 | 12,653 |
| 2025-07-01 |
188,086 |
-17021 |
59,411 | 13,787 | 45,624 |
28,061 | 82,400 | -54,339 |
6,497 | 35,921 | -29,424 |
20,716 | 4,887 | 15,829 |
35,173 | 12,863 |
| 2025-06-24 |
205,107 |
-15491 |
59,201 | 13,515 | 45,686 |
29,648 | 77,431 | -47,783 |
7,152 | 40,507 | -33,355 |
22,693 | 7,726 | 14,967 |
35,972 | 15,486 |
| 2025-06-17 |
220,598 |
+11316 |
63,591 | 13,557 | 50,034 |
26,361 | 76,756 | -50,395 |
6,900 | 42,431 | -35,531 |
24,318 | 7,971 | 16,347 |
37,127 | 17,581 |
| 2025-06-10 |
209,282 |
+20226 |
60,307 | 11,514 | 48,793 |
25,882 | 74,659 | -48,777 |
5,768 | 41,375 | -35,607 |
23,768 | 7,249 | 16,519 |
36,820 | 17,748 |
| 2025-06-03 |
189,056 |
+21887 |
59,155 | 13,774 | 45,381 |
25,663 | 71,059 | -45,396 |
5,969 | 38,461 | -32,492 |
20,851 | 7,003 | 13,848 |
33,017 | 14,359 |
| 2025-05-27 |
167,169 |
+907 |
48,688 | 15,295 | 33,393 |
26,081 | 63,936 | -37,855 |
5,226 | 35,991 | -30,765 |
21,933 | 4,712 | 17,221 |
30,460 | 12,455 |
| 2025-05-20 |
166,262 |
+3178 |
45,696 | 15,145 | 30,551 |
25,854 | 60,413 | -34,559 |
5,804 | 36,163 | -30,359 |
22,542 | 5,572 | 16,970 |
29,374 | 11,977 |
| 2025-05-13 |
163,084 |
-3373 |
43,560 | 15,100 | 28,460 |
25,954 | 60,436 | -34,482 |
5,428 | 35,814 | -30,386 |
22,216 | 5,031 | 17,185 |
30,229 | 11,006 |
| 2025-05-06 |
166,457 |
-11812 |
43,730 | 13,482 | 30,248 |
25,204 | 61,144 | -35,940 |
5,169 | 35,764 | -30,595 |
24,676 | 7,537 | 17,139 |
30,322 | 11,174 |
| 2025-04-29 |
178,269 |
-2078 |
42,803 | 11,551 | 31,252 |
24,522 | 61,729 | -37,207 |
8,165 | 38,976 | -30,811 |
25,231 | 8,664 | 16,567 |
31,340 | 11,141 |
| 2025-04-22 |
180,347 |
+5745 |
36,921 | 10,747 | 26,174 |
25,040 | 57,474 | -32,434 |
7,229 | 37,826 | -30,597 |
25,074 | 8,932 | 16,142 |
33,683 | 12,967 |
| 2025-04-15 |
174,602 |
-10208 |
35,584 | 12,255 | 23,329 |
25,425 | 54,951 | -29,526 |
6,059 | 38,145 | -32,086 |
26,304 | 8,570 | 17,734 |
33,218 | 12,669 |
| 2025-04-08 |
184,810 |
-12275 |
34,567 | 12,636 | 21,931 |
25,639 | 55,505 | -29,866 |
5,578 | 37,342 | -31,764 |
28,906 | 8,817 | 20,089 |
35,312 | 15,701 |
| 2025-04-01 |
197,085 |
-258 |
57,908 | 16,459 | 41,449 |
25,510 | 63,300 | -37,790 |
5,714 | 42,490 | -36,776 |
24,206 | 11,277 | 12,929 |
34,595 | 14,408 |
| 2025-03-25 |
197,343 |
-6103 |
60,159 | 14,353 | 45,806 |
23,670 | 65,312 | -41,642 |
5,542 | 42,464 | -36,922 |
23,292 | 10,743 | 12,549 |
34,823 | 14,613 |
| 2025-03-18 |
203,446 |
+21152 |
62,896 | 13,251 | 49,645 |
23,266 | 66,493 | -43,227 |
5,311 | 41,587 | -36,276 |
22,607 | 12,476 | 10,131 |
36,010 | 16,282 |
| 2025-03-11 |
182,294 |
+11612 |
55,052 | 12,807 | 42,245 |
22,162 | 63,197 | -41,035 |
5,348 | 39,673 | -34,325 |
22,603 | 7,774 | 14,829 |
32,495 | 14,211 |
| 2025-03-04 |
170,682 |
-16607 |
47,823 | 13,620 | 34,203 |
22,001 | 59,901 | -37,900 |
6,126 | 36,682 | -30,556 |
22,594 | 6,434 | 16,160 |
30,776 | 12,683 |
| 2025-02-25 |
187,289 |
-20157 |
51,165 | 18,172 | 32,993 |
22,888 | 51,989 | -29,101 |
5,673 | 44,874 | -39,201 |
24,319 | 7,377 | 16,942 |
32,839 | 14,473 |
| 2025-02-18 |
207,446 |
+10567 |
59,139 | 19,737 | 39,402 |
22,324 | 53,948 | -31,624 |
6,394 | 45,038 | -38,644 |
23,491 | 10,760 | 12,731 |
34,812 | 16,677 |
| 2025-02-11 |
196,879 |
-10175 |
54,759 | 19,707 | 35,052 |
22,002 | 51,799 | -29,797 |
5,825 | 42,537 | -36,712 |
22,281 | 9,838 | 12,443 |
36,084 | 17,069 |
| 2025-02-04 |
207,054 |
+14655 |
57,040 | 19,670 | 37,370 |
22,491 | 51,577 | -29,086 |
4,510 | 42,279 | -37,769 |
24,144 | 13,430 | 10,714 |
35,159 | 16,389 |
| 2025-01-28 |
192,399 |
+375 |
46,862 | 20,544 | 26,318 |
24,702 | 49,000 | -24,298 |
5,420 | 39,047 | -33,627 |
25,206 | 10,311 | 14,895 |
30,761 | 14,050 |
| 2025-01-21 |
192,024 |
+12387 |
48,382 | 18,833 | 29,549 |
23,947 | 50,221 | -26,274 |
6,100 | 39,415 | -33,315 |
23,957 | 9,938 | 14,019 |
30,638 | 14,617 |
| 2025-01-14 |
179,637 |
+672 |
45,363 | 16,560 | 28,803 |
24,332 | 47,388 | -23,056 |
5,366 | 38,194 | -32,828 |
22,591 | 9,915 | 12,676 |
29,769 | 15,364 |
| 2025-01-07 |
178,965 |
+2376 |
42,539 | 16,930 | 25,609 |
27,490 | 47,369 | -19,879 |
4,449 | 37,296 | -32,847 |
23,502 | 12,117 | 11,385 |
30,849 | 15,118 |
| 2024-12-31 |
176,589 |
+480 |
37,739 | 20,915 | 16,824 |
28,729 | 44,119 | -15,390 |
5,104 | 37,983 | -32,879 |
25,044 | 9,067 | 15,977 |
31,327 | 15,859 |
| 2024-12-24 |
176,109 |
-1460 |
39,379 | 18,789 | 20,590 |
28,266 | 46,146 | -17,880 |
5,095 | 38,398 | -33,303 |
24,313 | 9,667 | 14,646 |
30,160 | 14,214 |
| 2024-12-17 |
177,569 |
-6683 |
40,285 | 18,207 | 22,078 |
28,124 | 48,988 | -20,864 |
4,978 | 38,540 | -33,562 |
24,212 | 10,282 | 13,930 |
32,032 | 13,614 |
| 2024-12-10 |
184,252 |
+21693 |
47,587 | 16,902 | 30,685 |
27,665 | 50,345 | -22,680 |
4,842 | 39,206 | -34,364 |
23,082 | 15,689 | 7,393 |
32,948 | 13,982 |
| 2024-12-03 |
162,559 |
+866 |
39,584 | 14,691 | 24,893 |
26,519 | 53,223 | -26,704 |
5,781 | 38,073 | -32,292 |
22,056 | 7,517 | 14,539 |
31,880 | 12,315 |
| 2024-11-26 |
161,693 |
-23475 |
38,529 | 15,296 | 23,233 |
23,729 | 47,873 | -24,144 |
6,305 | 40,032 | -33,727 |
21,371 | 6,130 | 15,241 |
31,996 | 12,598 |
| 2024-11-19 |
185,168 |
-6710 |
40,593 | 14,697 | 25,896 |
23,412 | 49,149 | -25,737 |
8,050 | 43,131 | -35,081 |
22,405 | 7,632 | 14,773 |
33,474 | 13,325 |
| 2024-11-12 |
191,878 |
-8434 |
41,084 | 17,023 | 24,061 |
24,072 | 52,967 | -28,895 |
7,551 | 41,152 | -33,601 |
23,941 | 6,929 | 17,012 |
34,735 | 13,313 |
| 2024-11-05 |
200,312 |
-8837 |
48,813 | 15,740 | 33,073 |
24,265 | 61,146 | -36,881 |
8,077 | 42,912 | -34,835 |
23,424 | 6,855 | 16,569 |
34,077 | 12,002 |
| 2024-10-29 |
209,149 |
-15352 |
54,826 | 13,657 | 41,169 |
24,492 | 66,839 | -42,347 |
8,324 | 47,230 | -38,906 |
25,724 | 8,026 | 17,698 |
35,999 | 13,612 |
| 2024-10-22 |
224,501 |
+38095 |
56,726 | 9,366 | 47,360 |
23,780 | 69,311 | -45,531 |
9,983 | 49,277 | -39,294 |
25,869 | 8,206 | 17,663 |
37,298 | 17,497 |
| 2024-10-15 |
186,406 |
+360 |
48,058 | 12,526 | 35,532 |
24,860 | 63,692 | -38,832 |
8,124 | 43,141 | -35,017 |
21,271 | 5,682 | 15,589 |
35,165 | 12,435 |
| 2024-10-08 |
186,046 |
-3689 |
48,044 | 13,300 | 34,744 |
24,547 | 64,366 | -39,819 |
8,298 | 42,287 | -33,989 |
22,093 | 6,387 | 15,706 |
34,837 | 11,479 |
| 2024-10-01 |
189,735 |
-11897 |
53,088 | 14,709 | 38,379 |
23,691 | 65,717 | -42,026 |
7,534 | 43,418 | -35,884 |
22,136 | 5,532 | 16,604 |
35,219 | 12,291 |
| 2024-09-24 |
201,632 |
+16315 |
58,519 | 12,431 | 46,088 |
23,759 | 68,122 | -44,363 |
7,584 | 44,652 | -37,068 |
22,639 | 7,324 | 15,315 |
33,618 | 13,590 |
| 2024-09-17 |
185,317 |
+22394 |
53,201 | 10,889 | 42,312 |
23,201 | 63,651 | -40,450 |
6,366 | 41,561 | -35,195 |
21,513 | 7,493 | 14,020 |
32,080 | 12,766 |
| 2024-09-10 |
162,923 |
— |
40,694 | 13,604 | 27,090 |
26,403 | 55,829 | -29,426 |
6,003 | 35,011 | -29,008 |
18,174 | 5,159 | 13,015 |
30,872 | 12,543 |