历史持仓明细 (最近50条)
MM=管理基金(对冲基金)
SW=掉期交易商
PM=生产商/贸易商
OT=其他报告头寸
NR=非报告头寸
净=多头-空头
| 日期 |
OI |
OI变化 |
MM 多 | MM 空 | MM 净 |
SW 多 | SW 空 | SW 净 |
PM 多 | PM 空 | PM 净 |
OT 多 | OT 空 | OT 净 |
NR 多 | NR 空 |
| 2026-05-26 |
17,533 |
-1069 |
4,135 | 7,908 | -3,773 |
5,683 | 2,393 | 3,290 |
849 | 1,690 | -841 |
1,940 | 1,454 | 486 |
2,491 | 1,652 |
| 2026-05-19 |
18,602 |
+189 |
4,301 | 7,074 | -2,773 |
5,367 | 2,551 | 2,816 |
1,368 | 2,218 | -850 |
1,614 | 1,759 | -145 |
2,598 | 1,647 |
| 2026-05-12 |
18,413 |
+1462 |
4,705 | 6,629 | -1,924 |
4,939 | 3,023 | 1,916 |
1,317 | 2,390 | -1,073 |
1,526 | 1,679 | -153 |
2,685 | 1,449 |
| 2026-05-05 |
16,951 |
+219 |
4,640 | 6,550 | -1,910 |
4,877 | 3,126 | 1,751 |
1,287 | 2,184 | -897 |
1,672 | 1,321 | 351 |
2,323 | 1,617 |
| 2026-04-28 |
16,732 |
+1043 |
4,780 | 7,122 | -2,342 |
4,392 | 2,787 | 1,605 |
1,262 | 2,163 | -901 |
1,917 | 1,223 | 694 |
2,358 | 1,413 |
| 2026-04-21 |
15,689 |
+149 |
4,854 | 6,588 | -1,734 |
4,348 | 2,572 | 1,776 |
874 | 2,497 | -1,623 |
1,893 | 1,265 | 628 |
2,306 | 1,354 |
| 2026-04-14 |
15,540 |
-480 |
4,744 | 6,464 | -1,720 |
4,413 | 2,500 | 1,913 |
792 | 2,548 | -1,756 |
1,865 | 1,189 | 676 |
2,215 | 1,328 |
| 2026-04-07 |
16,020 |
+27 |
4,542 | 7,055 | -2,513 |
4,459 | 2,666 | 1,793 |
1,063 | 2,341 | -1,278 |
1,974 | 998 | 976 |
2,237 | 1,214 |
| 2026-03-31 |
15,993 |
+114 |
4,582 | 6,582 | -2,000 |
4,408 | 2,703 | 1,705 |
894 | 2,498 | -1,604 |
2,140 | 1,307 | 833 |
2,239 | 1,174 |
| 2026-03-24 |
15,879 |
-486 |
4,720 | 6,247 | -1,527 |
4,316 | 2,652 | 1,664 |
1,013 | 2,530 | -1,517 |
1,609 | 1,495 | 114 |
2,403 | 1,139 |
| 2026-03-17 |
16,365 |
-127 |
5,578 | 5,641 | -63 |
4,127 | 2,782 | 1,345 |
548 | 3,279 | -2,731 |
1,675 | 1,803 | -128 |
2,666 | 1,088 |
| 2026-03-10 |
16,492 |
-452 |
5,718 | 5,356 | 362 |
4,512 | 2,864 | 1,648 |
541 | 3,598 | -3,057 |
1,446 | 1,974 | -528 |
2,618 | 1,044 |
| 2026-03-03 |
16,944 |
-390 |
6,010 | 5,349 | 661 |
4,687 | 3,156 | 1,531 |
491 | 3,644 | -3,153 |
1,766 | 2,287 | -521 |
2,561 | 1,077 |
| 2026-02-24 |
17,334 |
-839 |
5,969 | 4,873 | 1,096 |
4,884 | 3,328 | 1,556 |
667 | 3,991 | -3,324 |
1,720 | 2,157 | -437 |
2,374 | 1,265 |
| 2026-02-17 |
18,173 |
+264 |
5,659 | 4,911 | 748 |
4,922 | 3,923 | 999 |
809 | 3,482 | -2,673 |
1,846 | 2,089 | -243 |
2,501 | 1,332 |
| 2026-02-10 |
17,909 |
-883 |
5,628 | 4,904 | 724 |
4,769 | 3,952 | 817 |
708 | 3,425 | -2,717 |
2,049 | 2,086 | -37 |
2,483 | 1,270 |
| 2026-02-03 |
18,792 |
-1645 |
5,832 | 5,178 | 654 |
4,432 | 3,714 | 718 |
749 | 3,928 | -3,179 |
2,661 | 2,045 | 616 |
2,611 | 1,418 |
| 2026-01-27 |
20,437 |
-746 |
6,232 | 6,554 | -322 |
4,511 | 4,083 | 428 |
751 | 4,249 | -3,498 |
3,257 | 2,036 | 1,221 |
3,443 | 1,272 |
| 2026-01-20 |
21,183 |
-356 |
6,541 | 6,565 | -24 |
4,485 | 4,197 | 288 |
832 | 4,262 | -3,430 |
3,099 | 1,841 | 1,258 |
3,370 | 1,463 |
| 2026-01-13 |
21,539 |
+353 |
6,759 | 6,561 | 198 |
4,601 | 4,585 | 16 |
768 | 4,058 | -3,290 |
3,201 | 1,793 | 1,408 |
3,259 | 1,590 |
| 2026-01-06 |
21,186 |
-1006 |
6,671 | 6,408 | 263 |
4,870 | 3,896 | 974 |
708 | 4,464 | -3,756 |
3,117 | 2,385 | 732 |
3,238 | 1,451 |
| 2025-12-30 |
22,192 |
-2228 |
6,385 | 7,305 | -920 |
5,256 | 3,529 | 1,727 |
789 | 4,493 | -3,704 |
3,513 | 2,750 | 763 |
3,703 | 1,569 |
| 2025-12-23 |
24,420 |
+636 |
8,049 | 8,402 | -353 |
5,453 | 3,567 | 1,886 |
878 | 4,910 | -4,032 |
3,682 | 2,700 | 982 |
3,517 | 2,000 |
| 2025-12-16 |
23,784 |
+1550 |
8,489 | 7,946 | 543 |
4,845 | 3,768 | 1,077 |
682 | 4,601 | -3,919 |
3,306 | 2,351 | 955 |
3,211 | 1,868 |
| 2025-12-09 |
22,234 |
+997 |
7,884 | 7,735 | 149 |
4,801 | 3,683 | 1,118 |
670 | 3,977 | -3,307 |
2,646 | 2,334 | 312 |
3,205 | 1,477 |
| 2025-12-02 |
21,237 |
+977 |
7,125 | 7,680 | -555 |
4,767 | 3,631 | 1,136 |
692 | 3,739 | -3,047 |
2,897 | 2,123 | 774 |
2,859 | 1,167 |
| 2025-11-25 |
20,260 |
-4062 |
6,539 | 7,461 | -922 |
4,891 | 3,502 | 1,389 |
617 | 3,571 | -2,954 |
2,619 | 1,915 | 704 |
2,851 | 1,069 |
| 2025-11-18 |
24,322 |
-237 |
6,942 | 8,025 | -1,083 |
4,897 | 3,299 | 1,598 |
733 | 4,093 | -3,360 |
2,595 | 1,706 | 889 |
3,101 | 1,145 |
| 2025-11-10 |
24,559 |
+770 |
7,057 | 7,608 | -551 |
4,965 | 3,357 | 1,608 |
929 | 4,288 | -3,359 |
2,465 | 1,962 | 503 |
2,953 | 1,155 |
| 2025-11-04 |
23,789 |
-229 |
6,354 | 7,144 | -790 |
5,123 | 3,277 | 1,846 |
1,040 | 4,314 | -3,274 |
2,611 | 1,922 | 689 |
3,031 | 1,503 |
| 2025-10-28 |
24,018 |
-153 |
6,041 | 7,136 | -1,095 |
5,357 | 3,166 | 2,191 |
993 | 4,267 | -3,274 |
2,227 | 1,802 | 425 |
3,050 | 1,297 |
| 2025-10-21 |
24,171 |
-2848 |
6,173 | 7,178 | -1,005 |
5,332 | 3,520 | 1,812 |
1,090 | 4,320 | -3,230 |
2,464 | 1,662 | 802 |
2,933 | 1,312 |
| 2025-10-14 |
27,019 |
-436 |
7,327 | 8,831 | -1,504 |
5,828 | 3,811 | 2,017 |
941 | 4,420 | -3,479 |
3,217 | 1,727 | 1,490 |
3,045 | 1,570 |
| 2025-10-07 |
27,455 |
+2769 |
7,532 | 11,235 | -3,703 |
6,412 | 3,352 | 3,060 |
1,054 | 4,035 | -2,981 |
3,195 | 1,624 | 1,571 |
3,402 | 1,348 |
| 2025-09-30 |
24,686 |
+1625 |
7,038 | 11,099 | -4,061 |
6,169 | 3,020 | 3,149 |
964 | 3,573 | -2,609 |
3,121 | 1,537 | 1,584 |
3,180 | 1,244 |
| 2025-09-23 |
23,061 |
+509 |
6,015 | 10,925 | -4,910 |
6,221 | 2,657 | 3,564 |
941 | 3,301 | -2,360 |
2,652 | 1,059 | 1,593 |
3,195 | 1,082 |
| 2025-09-16 |
22,552 |
+636 |
5,501 | 10,475 | -4,974 |
6,261 | 2,440 | 3,821 |
920 | 3,053 | -2,133 |
2,597 | 1,202 | 1,395 |
3,140 | 1,248 |
| 2025-09-09 |
21,916 |
+1137 |
5,292 | 11,081 | -5,789 |
5,960 | 2,437 | 3,523 |
849 | 2,596 | -1,747 |
3,232 | 1,012 | 2,220 |
2,970 | 1,177 |
| 2025-09-02 |
20,779 |
-55 |
4,462 | 10,822 | -6,360 |
5,777 | 2,075 | 3,702 |
813 | 2,532 | -1,719 |
3,373 | 940 | 2,433 |
3,074 | 1,129 |
| 2025-08-26 |
20,834 |
-2392 |
4,006 | 10,608 | -6,602 |
5,641 | 2,097 | 3,544 |
812 | 2,374 | -1,562 |
3,277 | 986 | 2,291 |
3,530 | 1,201 |
| 2025-08-19 |
23,226 |
+12 |
4,976 | 10,714 | -5,738 |
5,434 | 2,243 | 3,191 |
1,077 | 2,818 | -1,741 |
3,045 | 834 | 2,211 |
3,179 | 1,102 |
| 2025-08-12 |
23,214 |
+1159 |
5,258 | 10,043 | -4,785 |
5,602 | 2,429 | 3,173 |
1,042 | 3,107 | -2,065 |
2,683 | 970 | 1,713 |
3,096 | 1,132 |
| 2025-08-05 |
22,055 |
-1544 |
5,876 | 8,438 | -2,562 |
5,227 | 2,636 | 2,591 |
865 | 3,462 | -2,597 |
2,250 | 1,321 | 929 |
2,874 | 1,234 |
| 2025-07-29 |
23,599 |
-408 |
6,672 | 8,553 | -1,881 |
5,456 | 2,675 | 2,781 |
798 | 3,972 | -3,174 |
2,491 | 1,562 | 929 |
3,050 | 1,705 |
| 2025-07-22 |
24,007 |
+1165 |
6,536 | 8,960 | -2,424 |
5,582 | 2,627 | 2,955 |
828 | 3,760 | -2,932 |
2,619 | 1,571 | 1,048 |
3,203 | 1,850 |
| 2025-07-15 |
22,842 |
-476 |
6,276 | 8,972 | -2,696 |
5,228 | 776 | 4,452 |
723 | 3,768 | -3,045 |
2,303 | 2,206 | 97 |
3,095 | 1,903 |
| 2025-07-08 |
23,318 |
+140 |
5,693 | 10,654 | -4,961 |
6,226 | 1,548 | 4,678 |
1,002 | 3,210 | -2,208 |
3,193 | 2,252 | 941 |
2,878 | 1,328 |
| 2025-07-01 |
23,178 |
+1645 |
5,674 | 10,438 | -4,764 |
6,256 | 1,670 | 4,586 |
822 | 3,184 | -2,362 |
3,315 | 2,360 | 955 |
2,994 | 1,410 |
| 2025-06-24 |
21,533 |
-123 |
5,751 | 10,119 | -4,368 |
6,499 | 1,301 | 5,198 |
903 | 3,213 | -2,310 |
2,642 | 2,316 | 326 |
2,741 | 1,587 |
| 2025-06-17 |
21,656 |
+128 |
5,269 | 10,462 | -5,193 |
6,613 | 1,281 | 5,332 |
836 | 2,812 | -1,976 |
2,778 | 2,183 | 595 |
2,753 | 1,510 |
| 2025-06-10 |
21,528 |
+1848 |
5,324 | 10,746 | -5,422 |
6,606 | 1,119 | 5,487 |
706 | 2,321 | -1,615 |
2,917 | 2,583 | 334 |
2,682 | 1,466 |
| 2025-06-03 |
19,680 |
+145 |
3,937 | 11,616 | -7,679 |
7,487 | 586 | 6,901 |
717 | 1,562 | -845 |
2,803 | 1,966 | 837 |
2,552 | 1,765 |
| 2025-05-27 |
19,535 |
-2108 |
3,772 | 11,826 | -8,054 |
7,565 | 642 | 6,923 |
894 | 1,353 | -459 |
2,787 | 2,033 | 754 |
2,383 | 1,547 |
| 2025-05-20 |
21,643 |
-370 |
3,117 | 12,154 | -9,037 |
8,045 | 598 | 7,447 |
896 | 1,186 | -290 |
2,570 | 1,395 | 1,175 |
2,406 | 1,700 |
| 2025-05-13 |
22,013 |
-440 |
2,589 | 15,009 | -12,420 |
9,415 | 288 | 9,127 |
1,165 | 674 | 491 |
3,049 | 1,056 | 1,993 |
2,358 | 1,550 |
| 2025-05-06 |
22,453 |
+816 |
3,128 | 15,354 | -12,226 |
9,320 | 320 | 9,000 |
1,382 | 976 | 406 |
3,261 | 919 | 2,342 |
2,034 | 1,556 |
| 2025-04-29 |
21,637 |
+403 |
2,604 | 16,223 | -13,619 |
9,210 | 114 | 9,096 |
1,685 | 729 | 956 |
3,538 | 895 | 2,643 |
2,366 | 1,442 |
| 2025-04-22 |
21,234 |
-581 |
2,495 | 15,930 | -13,435 |
9,297 | 118 | 9,179 |
1,722 | 995 | 727 |
3,822 | 1,222 | 2,600 |
2,345 | 1,414 |
| 2025-04-15 |
21,815 |
-1628 |
3,086 | 16,071 | -12,985 |
9,028 | 118 | 8,910 |
1,591 | 1,017 | 574 |
4,334 | 1,196 | 3,138 |
2,078 | 1,714 |
| 2025-04-08 |
23,443 |
+2508 |
3,494 | 16,930 | -13,436 |
9,256 | 166 | 9,090 |
2,028 | 1,201 | 827 |
4,201 | 1,580 | 2,621 |
2,519 | 1,620 |
| 2025-04-01 |
20,935 |
-455 |
4,948 | 14,486 | -9,538 |
7,809 | 201 | 7,608 |
1,266 | 1,991 | -725 |
3,049 | 1,217 | 1,832 |
2,211 | 1,389 |
| 2025-03-25 |
21,390 |
+369 |
4,506 | 15,868 | -11,362 |
7,763 | 134 | 7,629 |
1,288 | 1,577 | -289 |
3,939 | 798 | 3,141 |
2,319 | 1,437 |
| 2025-03-18 |
21,021 |
-151 |
4,180 | 15,770 | -11,590 |
7,559 | 58 | 7,501 |
1,210 | 1,446 | -236 |
4,044 | 856 | 3,188 |
2,434 | 1,298 |
| 2025-03-11 |
21,172 |
+353 |
4,020 | 15,741 | -11,721 |
7,828 | 96 | 7,732 |
1,356 | 1,629 | -273 |
4,155 | 897 | 3,258 |
2,425 | 1,421 |
| 2025-03-04 |
20,819 |
+1288 |
3,840 | 15,193 | -11,353 |
7,630 | 96 | 7,534 |
1,365 | 1,418 | -53 |
4,153 | 1,243 | 2,910 |
2,558 | 1,596 |
| 2025-02-25 |
19,531 |
-1743 |
3,238 | 13,392 | -10,154 |
7,100 | 124 | 6,976 |
1,334 | 1,668 | -334 |
3,409 | 1,433 | 1,976 |
2,810 | 1,274 |
| 2025-02-18 |
21,274 |
+167 |
3,773 | 10,882 | -7,109 |
6,675 | 530 | 6,145 |
1,056 | 2,403 | -1,347 |
3,109 | 1,776 | 1,333 |
2,353 | 1,375 |
| 2025-02-11 |
21,107 |
+2916 |
3,651 | 11,627 | -7,976 |
7,209 | 473 | 6,736 |
944 | 2,023 | -1,079 |
3,282 | 1,896 | 1,386 |
2,365 | 1,431 |
| 2025-02-04 |
18,191 |
+341 |
3,277 | 10,043 | -6,766 |
6,830 | 423 | 6,407 |
998 | 1,977 | -979 |
2,553 | 1,832 | 721 |
1,974 | 1,357 |
| 2025-01-28 |
17,850 |
-1881 |
2,804 | 11,317 | -8,513 |
7,159 | 334 | 6,825 |
1,169 | 1,500 | -331 |
2,758 | 1,353 | 1,405 |
2,011 | 1,396 |
| 2025-01-21 |
19,731 |
-1370 |
3,282 | 14,101 | -10,819 |
7,444 | 252 | 7,192 |
1,346 | 1,236 | 110 |
3,843 | 1,030 | 2,813 |
2,219 | 1,515 |
| 2025-01-14 |
21,101 |
-887 |
3,627 | 15,320 | -11,693 |
7,667 | 243 | 7,424 |
1,496 | 1,453 | 43 |
4,309 | 897 | 3,412 |
2,287 | 1,474 |
| 2025-01-07 |
21,988 |
+1533 |
3,580 | 16,168 | -12,588 |
8,026 | 249 | 7,777 |
1,940 | 1,601 | 339 |
4,413 | 955 | 3,458 |
2,583 | 1,570 |
| 2024-12-31 |
20,455 |
+1277 |
3,406 | 14,745 | -11,339 |
7,801 | 335 | 7,466 |
1,766 | 1,325 | 441 |
3,545 | 955 | 2,590 |
2,420 | 1,578 |
| 2024-12-24 |
19,178 |
+775 |
3,607 | 13,798 | -10,191 |
7,448 | 283 | 7,165 |
1,429 | 1,426 | 3 |
2,840 | 727 | 2,113 |
2,381 | 1,470 |
| 2024-12-17 |
18,403 |
+1236 |
3,177 | 12,101 | -8,924 |
7,168 | 300 | 6,868 |
1,206 | 1,611 | -405 |
2,304 | 802 | 1,502 |
2,365 | 1,407 |
| 2024-12-10 |
17,167 |
-261 |
2,901 | 10,522 | -7,621 |
6,814 | 989 | 5,825 |
1,086 | 1,846 | -760 |
2,297 | 665 | 1,632 |
2,201 | 1,277 |
| 2024-12-03 |
17,428 |
+517 |
3,231 | 10,300 | -7,069 |
6,679 | 1,140 | 5,539 |
1,225 | 2,035 | -810 |
2,244 | 706 | 1,538 |
2,022 | 1,221 |
| 2024-11-26 |
16,911 |
-3304 |
2,942 | 9,514 | -6,572 |
6,854 | 1,021 | 5,833 |
1,109 | 2,147 | -1,038 |
1,717 | 682 | 1,035 |
1,942 | 1,199 |
| 2024-11-19 |
20,215 |
-559 |
2,624 | 10,220 | -7,596 |
7,012 | 577 | 6,435 |
1,706 | 2,518 | -812 |
2,050 | 666 | 1,384 |
2,272 | 1,682 |
| 2024-11-12 |
20,774 |
+715 |
2,682 | 9,491 | -6,809 |
6,785 | 605 | 6,180 |
1,949 | 2,894 | -945 |
1,903 | 1,466 | 437 |
2,492 | 1,356 |
| 2024-11-05 |
20,059 |
+287 |
4,646 | 7,342 | -2,696 |
6,014 | 1,574 | 4,440 |
1,994 | 4,140 | -2,146 |
1,782 | 2,456 | -674 |
2,355 | 1,281 |
| 2024-10-29 |
19,772 |
+1641 |
4,992 | 6,700 | -1,708 |
5,956 | 2,102 | 3,854 |
2,053 | 4,707 | -2,654 |
1,632 | 1,947 | -315 |
2,436 | 1,612 |
| 2024-10-22 |
18,131 |
-588 |
3,113 | 8,532 | -5,419 |
6,655 | 1,711 | 4,944 |
2,707 | 3,458 | -751 |
1,581 | 1,056 | 525 |
2,192 | 1,490 |
| 2024-10-15 |
18,719 |
-272 |
2,926 | 9,816 | -6,890 |
7,449 | 1,245 | 6,204 |
2,938 | 3,133 | -195 |
1,505 | 1,294 | 211 |
2,005 | 1,335 |
| 2024-10-08 |
18,991 |
-143 |
3,059 | 11,112 | -8,053 |
7,572 | 894 | 6,678 |
3,055 | 2,955 | 100 |
1,738 | 957 | 781 |
1,926 | 1,432 |
| 2024-10-01 |
19,134 |
-524 |
3,396 | 11,123 | -7,727 |
7,733 | 910 | 6,823 |
3,204 | 2,599 | 605 |
1,678 | 1,750 | -72 |
1,972 | 1,601 |
| 2024-09-24 |
19,658 |
-110 |
4,064 | 10,049 | -5,985 |
7,798 | 1,101 | 6,697 |
2,836 | 3,053 | -217 |
1,784 | 2,391 | -607 |
1,879 | 1,769 |
| 2024-09-17 |
19,768 |
-2935 |
3,267 | 9,761 | -6,494 |
8,250 | 1,010 | 7,240 |
2,810 | 3,095 | -285 |
1,863 | 2,095 | -232 |
1,891 | 2,119 |
| 2024-09-10 |
22,703 |
— |
3,317 | 15,643 | -12,326 |
9,756 | 550 | 9,206 |
3,696 | 1,994 | 1,702 |
2,969 | 1,504 | 1,465 |
1,591 | 1,639 |