历史持仓明细 (最近50条)
MM=管理基金(对冲基金)
SW=掉期交易商
PM=生产商/贸易商
OT=其他报告头寸
NR=非报告头寸
净=多头-空头
| 日期 |
OI |
OI变化 |
MM 多 | MM 空 | MM 净 |
SW 多 | SW 空 | SW 净 |
PM 多 | PM 空 | PM 净 |
OT 多 | OT 空 | OT 净 |
NR 多 | NR 空 |
| 2026-05-26 |
1,647,784 |
+33663 |
180,890 | 314,994 | -134,104 |
222,857 | 21,450 | 201,407 |
249,828 | 260,520 | -10,692 |
49,193 | 119,291 | -70,098 |
52,326 | 38,839 |
| 2026-05-19 |
1,614,121 |
-26983 |
189,091 | 285,380 | -96,289 |
219,715 | 27,518 | 192,197 |
238,436 | 258,740 | -20,304 |
42,751 | 137,070 | -94,319 |
61,063 | 42,348 |
| 2026-05-12 |
1,641,104 |
+1049 |
182,108 | 301,978 | -119,870 |
215,269 | 29,578 | 185,691 |
250,227 | 276,527 | -26,300 |
59,668 | 117,068 | -57,400 |
58,208 | 40,330 |
| 2026-05-05 |
1,640,055 |
+51099 |
180,588 | 288,045 | -107,457 |
212,328 | 30,759 | 181,569 |
241,952 | 269,968 | -28,016 |
56,785 | 117,169 | -60,384 |
56,803 | 42,517 |
| 2026-04-28 |
1,588,956 |
-2202 |
180,389 | 277,734 | -97,345 |
208,436 | 30,099 | 178,337 |
232,488 | 259,044 | -26,556 |
51,151 | 121,771 | -70,620 |
56,989 | 40,804 |
| 2026-04-21 |
1,591,158 |
-8720 |
175,468 | 275,965 | -100,497 |
208,821 | 32,651 | 176,170 |
227,365 | 251,077 | -23,712 |
65,879 | 136,857 | -70,978 |
59,387 | 40,369 |
| 2026-04-14 |
1,599,878 |
+28921 |
167,774 | 282,042 | -114,268 |
216,408 | 32,578 | 183,830 |
228,683 | 239,195 | -10,512 |
67,247 | 143,384 | -76,137 |
58,299 | 41,213 |
| 2026-04-07 |
1,570,957 |
+44982 |
157,589 | 243,999 | -86,410 |
207,289 | 35,031 | 172,258 |
232,637 | 242,020 | -9,383 |
55,043 | 154,526 | -99,483 |
58,047 | 35,029 |
| 2026-03-31 |
1,525,975 |
+5381 |
149,426 | 217,448 | -68,022 |
205,348 | 39,066 | 166,282 |
229,095 | 246,296 | -17,201 |
54,832 | 155,808 | -100,976 |
57,417 | 37,500 |
| 2026-03-24 |
1,520,594 |
-56712 |
161,315 | 215,844 | -54,529 |
206,708 | 41,192 | 165,516 |
229,550 | 240,531 | -10,981 |
48,783 | 169,621 | -120,838 |
58,149 | 37,316 |
| 2026-03-17 |
1,577,306 |
-6902 |
173,090 | 217,690 | -44,600 |
206,248 | 44,005 | 162,243 |
265,359 | 269,480 | -4,121 |
44,096 | 179,041 | -134,945 |
61,283 | 39,861 |
| 2026-03-10 |
1,584,208 |
-37239 |
164,813 | 227,387 | -62,574 |
205,533 | 49,149 | 156,384 |
278,387 | 270,120 | 8,267 |
43,823 | 169,648 | -125,825 |
62,155 | 38,406 |
| 2026-03-03 |
1,621,447 |
-9463 |
167,762 | 243,672 | -75,910 |
215,447 | 49,047 | 166,400 |
269,115 | 250,706 | 18,409 |
43,534 | 175,285 | -131,751 |
64,298 | 41,447 |
| 2026-02-24 |
1,630,910 |
-3005 |
154,595 | 230,301 | -75,706 |
202,987 | 49,180 | 153,807 |
276,348 | 246,064 | 30,284 |
46,473 | 170,929 | -124,456 |
81,630 | 65,559 |
| 2026-02-17 |
1,633,915 |
-9159 |
163,270 | 190,110 | -26,840 |
189,142 | 48,538 | 140,604 |
289,255 | 253,713 | 35,542 |
41,837 | 202,814 | -160,977 |
54,544 | 42,873 |
| 2026-02-10 |
1,643,074 |
-33378 |
163,766 | 171,894 | -8,128 |
180,650 | 47,989 | 132,661 |
281,930 | 254,560 | 27,370 |
44,065 | 208,782 | -164,717 |
53,695 | 40,881 |
| 2026-02-03 |
1,676,452 |
+29641 |
170,492 | 170,386 | 106 |
181,258 | 54,109 | 127,149 |
295,000 | 258,540 | 36,460 |
44,809 | 217,820 | -173,011 |
49,464 | 40,167 |
| 2026-01-27 |
1,646,811 |
+10185 |
174,440 | 196,410 | -21,970 |
191,163 | 64,593 | 126,570 |
268,165 | 242,452 | 25,713 |
41,918 | 183,387 | -141,469 |
53,413 | 42,258 |
| 2026-01-20 |
1,636,626 |
-15716 |
193,102 | 270,116 | -77,014 |
202,236 | 37,576 | 164,660 |
252,142 | 234,631 | 17,511 |
49,139 | 166,173 | -117,034 |
61,405 | 49,528 |
| 2026-01-13 |
1,652,342 |
+42137 |
204,962 | 309,011 | -104,049 |
203,261 | 36,969 | 166,292 |
251,168 | 242,751 | 8,417 |
65,741 | 150,266 | -84,525 |
56,770 | 42,906 |
| 2026-01-06 |
1,610,205 |
+64628 |
196,060 | 296,234 | -100,174 |
187,573 | 38,398 | 149,175 |
247,195 | 240,484 | 6,711 |
56,627 | 125,117 | -68,490 |
59,778 | 47,000 |
| 2025-12-30 |
1,545,577 |
-29992 |
171,441 | 255,171 | -83,730 |
185,389 | 35,081 | 150,308 |
225,344 | 230,506 | -5,162 |
50,009 | 122,247 | -72,238 |
55,634 | 44,812 |
| 2025-12-23 |
1,575,569 |
-17396 |
171,922 | 277,828 | -105,906 |
183,945 | 34,899 | 149,046 |
228,872 | 229,236 | -364 |
59,121 | 110,856 | -51,735 |
56,383 | 47,424 |
| 2025-12-16 |
1,592,965 |
+28955 |
158,934 | 224,656 | -65,722 |
178,040 | 45,211 | 132,829 |
235,843 | 250,407 | -14,564 |
56,641 | 122,069 | -65,428 |
63,382 | 50,497 |
| 2025-12-09 |
1,564,010 |
+28055 |
156,220 | 187,082 | -30,862 |
177,141 | 47,635 | 129,506 |
228,468 | 272,727 | -44,259 |
54,383 | 130,872 | -76,489 |
65,996 | 43,894 |
| 2025-12-02 |
1,535,955 |
+31653 |
162,537 | 202,442 | -39,905 |
186,876 | 39,134 | 147,742 |
210,709 | 245,351 | -34,642 |
46,383 | 133,032 | -86,649 |
60,354 | 46,899 |
| 2025-11-25 |
1,504,302 |
-18517 |
152,833 | 218,194 | -65,361 |
181,553 | 34,706 | 146,847 |
198,408 | 219,643 | -21,235 |
49,620 | 123,412 | -73,792 |
57,342 | 43,799 |
| 2025-11-18 |
1,522,819 |
-25725 |
168,289 | 227,937 | -59,648 |
177,413 | 35,650 | 141,763 |
209,442 | 229,376 | -19,934 |
47,225 | 124,497 | -77,272 |
57,156 | 42,065 |
| 2025-11-10 |
1,548,544 |
-39361 |
166,852 | 219,836 | -52,984 |
173,685 | 36,151 | 137,534 |
224,668 | 237,396 | -12,728 |
52,223 | 138,596 | -86,373 |
58,403 | 43,851 |
| 2025-11-04 |
1,587,905 |
-51322 |
188,579 | 232,894 | -44,315 |
174,924 | 36,612 | 138,312 |
232,022 | 242,957 | -10,935 |
50,857 | 147,236 | -96,379 |
57,691 | 44,375 |
| 2025-10-28 |
1,639,227 |
-58638 |
209,308 | 251,095 | -41,787 |
176,108 | 28,290 | 147,818 |
240,612 | 249,236 | -8,624 |
43,102 | 147,199 | -104,097 |
54,362 | 47,672 |
| 2025-10-21 |
1,697,865 |
+8703 |
218,866 | 264,155 | -45,289 |
177,814 | 29,429 | 148,385 |
243,133 | 240,701 | 2,432 |
49,257 | 161,640 | -112,383 |
54,465 | 47,610 |
| 2025-10-14 |
1,689,162 |
+36084 |
198,495 | 273,562 | -75,067 |
172,904 | 25,517 | 147,387 |
231,252 | 234,173 | -2,921 |
60,582 | 140,239 | -79,657 |
58,126 | 47,868 |
| 2025-10-07 |
1,653,078 |
-16134 |
213,691 | 246,456 | -32,765 |
163,710 | 32,092 | 131,618 |
216,411 | 213,095 | 3,316 |
44,605 | 152,952 | -108,347 |
53,664 | 47,485 |
| 2025-09-30 |
1,669,212 |
+22858 |
223,124 | 254,491 | -31,367 |
156,440 | 29,346 | 127,094 |
208,210 | 217,084 | -8,874 |
47,536 | 141,480 | -93,944 |
51,265 | 44,175 |
| 2025-09-23 |
1,646,354 |
-9492 |
219,345 | 282,631 | -63,286 |
153,500 | 26,151 | 127,349 |
214,502 | 219,433 | -4,931 |
59,571 | 127,701 | -68,130 |
56,894 | 47,896 |
| 2025-09-16 |
1,655,846 |
+8475 |
231,296 | 254,584 | -23,288 |
145,855 | 27,564 | 118,291 |
211,922 | 225,586 | -13,664 |
52,635 | 140,825 | -88,190 |
53,427 | 46,578 |
| 2025-09-09 |
1,647,371 |
-3137 |
226,017 | 250,996 | -24,979 |
141,534 | 27,347 | 114,187 |
205,550 | 236,198 | -30,648 |
56,905 | 127,307 | -70,402 |
57,950 | 46,108 |
| 2025-09-02 |
1,650,508 |
+16761 |
216,270 | 253,220 | -36,950 |
142,956 | 31,549 | 111,407 |
213,983 | 235,679 | -21,696 |
67,670 | 134,759 | -67,089 |
56,471 | 42,144 |
| 2025-08-26 |
1,633,747 |
+6679 |
213,957 | 258,300 | -44,343 |
140,609 | 34,377 | 106,232 |
221,689 | 238,455 | -16,766 |
67,440 | 129,715 | -62,275 |
59,183 | 42,030 |
| 2025-08-19 |
1,627,068 |
-14902 |
217,611 | 254,396 | -36,785 |
146,182 | 36,604 | 109,578 |
214,562 | 232,328 | -17,766 |
59,276 | 133,069 | -73,793 |
59,776 | 41,012 |
| 2025-08-12 |
1,641,970 |
+12418 |
221,172 | 271,924 | -50,752 |
146,437 | 34,308 | 112,129 |
216,785 | 246,999 | -30,214 |
68,636 | 120,809 | -52,173 |
64,221 | 43,210 |
| 2025-08-05 |
1,629,552 |
+58478 |
218,756 | 246,483 | -27,727 |
147,774 | 37,157 | 110,617 |
208,204 | 240,375 | -32,171 |
53,602 | 123,689 | -70,087 |
55,714 | 36,347 |
| 2025-07-29 |
1,571,074 |
+18110 |
220,424 | 233,429 | -13,005 |
147,107 | 37,558 | 109,549 |
203,388 | 243,170 | -39,782 |
52,136 | 127,604 | -75,468 |
54,217 | 35,511 |
| 2025-07-22 |
1,552,964 |
-22160 |
201,349 | 231,388 | -30,039 |
143,706 | 39,193 | 104,513 |
197,415 | 238,975 | -41,560 |
63,263 | 115,705 | -52,442 |
53,918 | 34,388 |
| 2025-07-15 |
1,575,124 |
+31406 |
211,445 | 230,970 | -19,525 |
143,960 | 38,773 | 105,187 |
203,336 | 248,304 | -44,968 |
63,090 | 119,434 | -56,344 |
54,210 | 38,559 |
| 2025-07-08 |
1,543,718 |
+21004 |
185,523 | 232,648 | -47,125 |
149,166 | 38,609 | 110,557 |
194,326 | 235,722 | -41,396 |
69,657 | 113,254 | -43,597 |
56,312 | 34,751 |
| 2025-07-01 |
1,522,714 |
+4189 |
181,578 | 233,207 | -51,629 |
154,125 | 38,177 | 115,948 |
195,774 | 238,563 | -42,789 |
69,644 | 112,826 | -43,182 |
55,529 | 33,877 |
| 2025-06-24 |
1,518,525 |
-37994 |
174,320 | 235,045 | -60,725 |
154,586 | 37,295 | 117,291 |
196,557 | 237,402 | -40,845 |
62,336 | 97,495 | -35,159 |
54,094 | 34,657 |
| 2025-06-17 |
1,556,519 |
-8532 |
169,534 | 232,794 | -63,260 |
149,410 | 36,924 | 112,486 |
217,447 | 253,660 | -36,213 |
72,105 | 100,165 | -28,060 |
52,448 | 37,401 |
| 2025-06-10 |
1,565,051 |
+38354 |
167,342 | 251,762 | -84,420 |
144,891 | 35,730 | 109,161 |
225,267 | 238,619 | -13,352 |
74,417 | 99,928 | -25,511 |
53,267 | 39,144 |
| 2025-06-03 |
1,526,697 |
+37781 |
162,465 | 215,230 | -52,765 |
141,590 | 40,301 | 101,289 |
213,538 | 223,032 | -9,494 |
64,809 | 116,957 | -52,148 |
51,724 | 38,607 |
| 2025-05-27 |
1,488,916 |
-37403 |
135,071 | 198,612 | -63,541 |
163,831 | 39,289 | 124,542 |
207,880 | 216,559 | -8,679 |
61,396 | 127,164 | -65,768 |
49,761 | 36,315 |
| 2025-05-20 |
1,526,319 |
-29988 |
140,933 | 197,740 | -56,807 |
156,686 | 37,906 | 118,780 |
207,734 | 221,655 | -13,921 |
62,830 | 121,687 | -58,857 |
48,176 | 37,371 |
| 2025-05-13 |
1,556,307 |
+19786 |
134,887 | 173,536 | -38,649 |
147,249 | 40,531 | 106,718 |
213,937 | 216,745 | -2,808 |
53,487 | 127,248 | -73,761 |
47,397 | 38,896 |
| 2025-05-06 |
1,536,521 |
+40850 |
134,175 | 179,405 | -45,230 |
154,465 | 41,087 | 113,378 |
223,326 | 223,238 | 88 |
51,904 | 124,822 | -72,918 |
44,771 | 40,090 |
| 2025-04-29 |
1,495,671 |
-4080 |
139,863 | 184,160 | -44,297 |
152,190 | 39,077 | 113,113 |
204,838 | 205,697 | -859 |
60,826 | 130,363 | -69,537 |
43,651 | 42,070 |
| 2025-04-22 |
1,499,751 |
-42578 |
142,281 | 168,304 | -26,023 |
144,264 | 47,023 | 97,241 |
186,601 | 188,706 | -2,105 |
60,420 | 143,991 | -83,571 |
53,552 | 39,094 |
| 2025-04-15 |
1,542,329 |
-81384 |
152,593 | 147,532 | 5,061 |
153,002 | 41,589 | 111,413 |
175,164 | 186,915 | -11,751 |
58,466 | 184,516 | -126,050 |
62,572 | 41,245 |
| 2025-04-08 |
1,623,713 |
-37852 |
175,984 | 156,465 | 19,519 |
154,830 | 45,531 | 109,299 |
199,138 | 219,242 | -20,104 |
54,789 | 186,260 | -131,471 |
64,055 | 41,300 |
| 2025-04-01 |
1,661,565 |
+17586 |
192,102 | 167,031 | 25,071 |
163,436 | 42,847 | 120,589 |
206,680 | 233,399 | -26,719 |
42,787 | 190,007 | -147,220 |
65,634 | 37,356 |
| 2025-03-25 |
1,643,979 |
+24239 |
193,400 | 153,246 | 40,154 |
174,418 | 40,806 | 133,612 |
207,921 | 238,234 | -30,313 |
41,359 | 210,228 | -168,869 |
65,426 | 40,010 |
| 2025-03-18 |
1,619,740 |
-68207 |
201,495 | 136,692 | 64,803 |
170,372 | 43,539 | 126,833 |
202,022 | 238,035 | -36,013 |
31,853 | 214,624 | -182,771 |
67,481 | 40,332 |
| 2025-03-11 |
1,687,947 |
+20052 |
232,653 | 141,136 | 91,517 |
164,762 | 46,525 | 118,237 |
207,980 | 259,341 | -51,361 |
38,137 | 217,126 | -178,989 |
63,656 | 43,059 |
| 2025-03-04 |
1,667,895 |
+44094 |
247,974 | 139,899 | 108,075 |
166,168 | 42,958 | 123,210 |
204,799 | 273,880 | -69,081 |
40,405 | 222,974 | -182,569 |
62,236 | 41,871 |
| 2025-02-25 |
1,623,801 |
+315 |
239,410 | 132,933 | 106,477 |
168,919 | 39,377 | 129,542 |
200,162 | 280,616 | -80,454 |
35,308 | 212,201 | -176,893 |
62,435 | 41,107 |
| 2025-02-18 |
1,623,486 |
+45860 |
241,541 | 137,674 | 103,867 |
173,571 | 36,529 | 137,042 |
200,346 | 268,494 | -68,148 |
31,189 | 220,106 | -188,917 |
61,321 | 45,166 |
| 2025-02-11 |
1,577,626 |
-8486 |
211,220 | 137,439 | 73,781 |
168,692 | 36,222 | 132,470 |
199,118 | 275,189 | -76,071 |
29,482 | 178,312 | -148,830 |
58,940 | 40,290 |
| 2025-02-04 |
1,586,112 |
-3934 |
183,736 | 135,822 | 47,914 |
167,992 | 36,808 | 131,184 |
189,755 | 271,712 | -81,957 |
31,948 | 150,016 | -118,068 |
60,401 | 39,474 |
| 2025-01-28 |
1,590,046 |
-47241 |
188,208 | 136,257 | 51,951 |
171,008 | 35,084 | 135,924 |
196,791 | 285,812 | -89,021 |
38,682 | 155,433 | -116,751 |
59,285 | 41,389 |
| 2025-01-21 |
1,637,287 |
+24351 |
190,273 | 143,798 | 46,475 |
171,776 | 34,019 | 137,757 |
204,359 | 296,160 | -91,801 |
43,385 | 153,503 | -110,118 |
59,440 | 41,754 |
| 2025-01-14 |
1,612,936 |
+38321 |
196,520 | 141,038 | 55,482 |
168,921 | 36,503 | 132,418 |
205,036 | 280,264 | -75,228 |
36,634 | 160,616 | -123,982 |
61,878 | 50,569 |
| 2025-01-07 |
1,574,615 |
+51857 |
183,881 | 162,398 | 21,483 |
184,893 | 32,893 | 152,000 |
199,478 | 253,227 | -53,749 |
38,424 | 164,685 | -126,261 |
59,652 | 53,125 |
| 2024-12-31 |
1,522,758 |
-34283 |
162,093 | 166,289 | -4,196 |
191,325 | 34,640 | 156,685 |
188,344 | 236,037 | -47,693 |
37,222 | 149,321 | -112,099 |
53,543 | 46,241 |
| 2024-12-24 |
1,557,041 |
-30287 |
175,116 | 179,166 | -4,050 |
189,625 | 47,476 | 142,149 |
184,323 | 213,396 | -29,073 |
39,711 | 147,016 | -107,305 |
53,735 | 55,456 |
| 2024-12-17 |
1,587,328 |
-13499 |
172,225 | 238,475 | -66,250 |
190,841 | 44,673 | 146,168 |
202,295 | 226,612 | -24,317 |
49,842 | 109,785 | -59,943 |
58,400 | 54,058 |
| 2024-12-10 |
1,600,827 |
-61852 |
177,587 | 257,143 | -79,556 |
194,808 | 33,798 | 161,010 |
216,069 | 239,415 | -23,346 |
44,145 | 105,389 | -61,244 |
53,961 | 50,826 |
| 2024-12-03 |
1,662,679 |
-1277 |
169,430 | 242,147 | -72,717 |
204,724 | 39,182 | 165,542 |
249,020 | 264,491 | -15,471 |
41,658 | 122,602 | -80,944 |
52,235 | 48,644 |
| 2024-11-26 |
1,663,956 |
-71841 |
176,969 | 238,686 | -61,717 |
209,300 | 35,989 | 173,311 |
249,684 | 272,332 | -22,648 |
38,706 | 129,286 | -90,580 |
50,140 | 48,506 |
| 2024-11-19 |
1,735,797 |
-54281 |
184,643 | 307,935 | -123,292 |
210,466 | 35,676 | 174,790 |
278,689 | 298,132 | -19,443 |
55,785 | 90,842 | -35,057 |
52,366 | 49,365 |
| 2024-11-12 |
1,790,078 |
-14949 |
195,060 | 332,364 | -137,304 |
209,227 | 29,293 | 179,934 |
287,041 | 315,935 | -28,894 |
62,941 | 81,062 | -18,121 |
50,767 | 46,382 |
| 2024-11-05 |
1,805,027 |
+115280 |
195,370 | 341,317 | -145,947 |
212,883 | 33,200 | 179,683 |
299,043 | 327,845 | -28,802 |
67,979 | 80,484 | -12,505 |
52,854 | 45,282 |
| 2024-10-29 |
1,689,747 |
+12789 |
187,790 | 320,678 | -132,888 |
216,156 | 35,864 | 180,292 |
275,935 | 293,288 | -17,353 |
60,812 | 94,343 | -33,531 |
48,321 | 44,841 |
| 2024-10-22 |
1,676,958 |
+96018 |
181,759 | 312,166 | -130,407 |
210,509 | 30,926 | 179,583 |
268,390 | 287,328 | -18,938 |
60,323 | 101,505 | -41,182 |
58,771 | 47,826 |
| 2024-10-15 |
1,580,940 |
+78232 |
170,044 | 249,475 | -79,431 |
201,977 | 41,606 | 160,371 |
243,833 | 275,196 | -31,363 |
59,713 | 121,880 | -62,167 |
56,420 | 43,831 |
| 2024-10-08 |
1,502,708 |
-10347 |
181,066 | 200,686 | -19,620 |
193,560 | 46,720 | 146,840 |
229,474 | 262,161 | -32,687 |
48,441 | 152,020 | -103,579 |
58,746 | 49,701 |
| 2024-10-01 |
1,513,055 |
-7978 |
193,245 | 206,958 | -13,713 |
187,910 | 45,743 | 142,167 |
217,395 | 264,194 | -46,799 |
47,124 | 140,920 | -93,796 |
58,819 | 46,678 |
| 2024-09-24 |
1,521,033 |
-35347 |
209,004 | 223,805 | -14,801 |
183,430 | 44,484 | 138,946 |
220,250 | 277,382 | -57,132 |
58,207 | 133,911 | -75,704 |
57,280 | 48,589 |
| 2024-09-17 |
1,556,380 |
-15054 |
212,198 | 250,162 | -37,964 |
180,254 | 48,864 | 131,390 |
231,851 | 287,425 | -55,574 |
72,875 | 124,263 | -51,388 |
59,310 | 45,773 |
| 2024-09-10 |
1,571,434 |
— |
218,253 | 268,898 | -50,645 |
174,912 | 42,353 | 132,559 |
221,346 | 279,613 | -58,267 |
76,216 | 113,496 | -37,280 |
58,608 | 44,974 |