关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
346.8亿
净流入 ETF 数
316
净流出 ETF 数
134
总市值
36,001亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
159998 计算机ETF天弘 行业-计算机 0.929 -6.91% 17.30亿 +0.648亿 +0.60 16.1 2.48
159852 软件ETF嘉实 行业-计算机 0.657 -4.37% 117.52亿 +0.650亿 +0.43 77.2 5.14
159273 云计算ETF汇添富 行业-计算机 1.390 -7.27% 6.90亿 +0.120亿 +0.17 9.6 0.60
512330 信息科技ETF南方 行业-计算机 1.807 -8.69% 3.72亿 +0.075亿 +0.14 6.7 0.93
562930 软件ETF易方达 行业-计算机 0.679 -4.63% 13.12亿 +0.160亿 +0.11 8.9 0.58
515400 大数据ETF富国 行业-计算机 0.835 -6.70% 19.00亿 +0.080亿 +0.07 15.9 2.23
512220 TMTETF景顺 行业-计算机 3.823 -8.37% 2.01亿 +0.015亿 +0.06 7.7 0.41
159107 创业板软件ETF富国 行业-计算机 0.707 -5.48% 6.68亿 +0.070亿 +0.05 4.7 0.64
159590 软件ETF汇添富 行业-计算机 0.837 -4.01% 6.74亿 +0.050亿 +0.04 5.6 0.52
515230 软件ETF国泰 行业-计算机 0.654 -4.11% 72.51亿 +0.040亿 +0.03 47.4 2.11
159899 软件ETF招商 行业-计算机 0.663 -4.47% 8.30亿 +0.040亿 +0.03 5.5 0.20
159502 标普生物科技ETF嘉实 行业-计算机 1.504 -5.23% 11.26亿 +0.010亿 +0.02 16.9 4.45
513730 东南亚科技ETF华泰柏瑞 行业-计算机 1.147 -1.80% 8.56亿 +0.010亿 +0.01 9.8 0.31
159807 科技ETF易方达 行业-计算机 0.925 -5.61% 8.75亿 +0.010亿 +0.01 8.1 0.55
513290 纳指生物科技ETF汇添富 行业-计算机 1.584 -1.80% 10.22亿 +0.005亿 +0.01 16.2 2.28
159262 港股通科技ETF广发 行业-计算机 0.844 -6.22% 59.01亿 0 - 49.8 5.77
520570 恒生科技ETF南方 行业-计算机 0.741 -4.14% 33.95亿 0 - 25.2 1.83
159102 港股通生物科技ETF华安 行业-计算机 0.730 -5.68% 7.33亿 -0.005亿 - 5.3 0.75
513180 恒生科技ETF华夏 行业-计算机 0.586 -4.40% 698.28亿 0 - 409.2 46.17
159909 TMT50ETF招商 行业-计算机 1.339 -8.79% 5.02亿 0 - 6.7 0.56
159509 纳指科技ETF景顺 行业-计算机 2.562 -5.08% 66.22亿 0 - 169.6 12.00
159269 港股通科技ETF南方 行业-计算机 0.831 -5.46% 20.96亿 0 - 17.4 0.92
520980 港股通科技ETF汇添富 行业-计算机 0.863 -5.48% 34.24亿 0 - 29.6 4.97
159125 港股通科技ETF招商 行业-计算机 0.707 -4.72% 8.66亿 0 - 6.1 0.47
513890 恒生科技ETF摩根 行业-计算机 0.897 -4.37% 9.00亿 0 - 8.1 0.74
520840 港股通恒生科技ETF华安 行业-计算机 0.753 -5.52% 11.44亿 -0.005亿 - 8.6 1.21
159131 港股通信息技术ETF华宝 行业-计算机 0.910 -7.24% 18.09亿 0 - 16.5 31.69
588770 科创信息ETF摩根 行业-计算机 1.894 -7.38% 3.39亿 0 - 6.4 0.14
159742 恒生科技ETF博时 行业-计算机 0.592 -4.36% 67.73亿 0 - 40.1 2.27
513010 恒生科技ETF易方达 行业-计算机 0.605 -4.27% 445.87亿 0 - 269.8 15.53
513020 港股科技ETF国泰 行业-计算机 0.924 -5.42% 25.07亿 0 - 23.2 3.73
159101 港股通科技ETF华夏 行业-计算机 0.730 -4.82% 30.46亿 0 - 22.2 3.72
520920 恒生科技ETF天弘 行业-计算机 0.685 -4.46% 188.41亿 -0.010亿 -0.01 129.1 3.36
159751 港股通科技ETF鹏华 行业-计算机 0.860 -5.39% 9.57亿 -0.010亿 -0.01 8.2 0.73
159128 港股科技ETF天弘 行业-计算机 0.716 -5.04% 19.44亿 -0.010亿 -0.01 13.9 1.13
513560 香港科技ETF兴银 行业-计算机 1.094 -5.61% 5.46亿 -0.010亿 -0.01 6.0 0.74
513580 恒生科技ETF华安 行业-计算机 0.582 -4.43% 63.88亿 -0.020亿 -0.01 37.2 1.25
513160 港股科技ETF银华 行业-计算机 0.949 -5.67% 36.15亿 -0.020亿 -0.02 34.3 4.64
159152 港股通科技ETF平安 行业-计算机 0.758 -5.49% 8.53亿 -0.030亿 -0.02 6.5 0.70
515750 科技50ETF富国 行业-计算机 1.956 -4.45% 2.79亿 -0.010亿 -0.02 5.5 0.18
159750 港股科技50ETF招商 行业-计算机 0.856 -4.57% 12.95亿 -0.040亿 -0.03 11.1 1.11
159837 生物科技ETF易方达 行业-计算机 0.470 -6.00% 29.75亿 -0.060亿 -0.03 14.0 0.74
159939 信息技术ETF广发 行业-计算机 1.114 -7.09% 8.02亿 -0.040亿 -0.04 8.9 0.70
159615 恒生生物科技ETF南方 行业-计算机 1.004 -5.90% 4.92亿 -0.040亿 -0.04 4.9 1.32
515000 科技ETF华宝 行业-计算机 1.286 -8.21% 29.87亿 -0.040亿 -0.05 38.4 2.63
516100 金融科技ETF华夏 行业-计算机 0.958 -3.13% 11.14亿 -0.060亿 -0.06 10.7 0.33
159135 港股通科技ETF前海开源 行业-计算机 0.787 -5.07% 6.42亿 -0.070亿 -0.06 5.1 0.18
516630 云计算ETF华夏 行业-计算机 1.582 -6.89% 5.57亿 -0.050亿 -0.08 8.8 0.92
513260 恒生科技ETF汇添富 行业-计算机 1.127 -4.25% 49.20亿 -0.070亿 -0.08 55.5 4.29
516860 金融科技ETF博时 行业-计算机 0.994 -2.93% 12.07亿 -0.090亿 -0.09 12.0 0.60
159741 恒生科技ETF嘉实 行业-计算机 0.581 -4.13% 15.32亿 -0.270亿 -0.16 8.9 1.32
513860 港股通科技ETF海富通 行业-计算机 0.589 -5.61% 38.51亿 -0.340亿 -0.20 22.7 2.15
513380 恒生科技ETF广发 行业-计算机 0.532 -4.14% 184.49亿 -0.520亿 -0.28 98.1 2.86
159851 金融科技ETF华宝 行业-计算机 0.578 -3.02% 104.29亿 -0.720亿 -0.42 60.3 2.54
159740 恒生科技ETF大成 行业-计算机 0.577 -4.63% 277.03亿 -1.000亿 -0.58 159.8 15.72
516510 云计算ETF易方达 行业-计算机 1.627 -6.49% 16.14亿 -0.440亿 -0.72 26.3 3.36
513980 港股科技ETF景顺 行业-计算机 0.588 -5.47% 212.15亿 -1.990亿 -1.18 124.7 5.68
513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 行业-计算机 0.577 -4.47% 600.07亿 -2.850亿 -1.65 346.2 46.85
显示 58 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +91.87 亿
宽基-中证1000 +69.78 亿
宽基-中证500 +40.63 亿
宽基-创业板 +27.46 亿
宽基-上证50 +27.22 亿
行业-证券 +21.49 亿
宽基-上证指数 +20.47 亿
行业-人工智能 +12.86 亿
跨境-港股 +11.12 亿
行业-医药 +10.34 亿
策略-红利/低波 +7.88 亿
宽基-中证A500 +7.02 亿
策略-现金流 +4.42 亿
行业-电力 +3.54 亿
策略-成长 +3.03 亿
商品-黄金 +2.73 亿
行业-传媒 +2.50 亿
行业-保险 +2.23 亿
跨境-中概 +2.00 亿
策略-价值 +1.66 亿
行业-军工 +1.38 亿
行业-煤炭 +1.33 亿
跨境-美股 +1.01 亿
行业-有色 +0.75 亿
行业-消费电子 +0.50 亿
行业-地产 +0.41 亿
宽基-科创创业 +0.37 亿
跨境-日股 +0.34 亿
宽基-深证成指 +0.30 亿
行业-家电 +0.28 亿
宽基-深证100 +0.28 亿
宽基-中证A50 +0.27 亿
行业-钢铁 +0.25 亿
宽基-中证2000 +0.21 亿
宽基-上证180 +0.19 亿
跨境-新兴 +0.17 亿
行业-农业 +0.12 亿
宽基-中证800 +0.06 亿
策略-央企/国企 +0.03 亿
跨境-欧洲 +0.02 亿
商品-其他 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
宽基-科创综指 0.00 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
宽基-科创50 0.00 亿
宽基-科创100 0.00 亿
行业-汽车 0.00 亿
宽基-科创200 0.00 亿
行业-资源 -0.02 亿
宽基-其他 -0.04 亿
行业-旅游 -0.07 亿
行业-电子 -0.09 亿
行业-基建 -0.12 亿
行业-化工 -0.16 亿
行业-银行 -0.34 亿
行业-机械 -0.54 亿
行业-消费 -0.74 亿
行业-油气 -1.08 亿
行业-通信 -2.07 亿
行业-新能源 -2.48 亿
行业-计算机 -4.08 亿
行业-半导体 -19.89 亿