关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
792.1亿
净流入 ETF 数
369
净流出 ETF 数
156
总市值
36,968亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
159852 软件ETF嘉实 行业-计算机 0.677 +3.04% 119.28亿 +1.760亿 +1.19 80.8 4.32
515230 软件ETF国泰 行业-计算机 0.673 +2.91% 73.62亿 +1.110亿 +0.75 49.5 1.77
513020 港股科技ETF国泰 行业-计算机 0.954 +3.25% 25.85亿 +0.780亿 +0.74 24.7 2.31
159131 港股通信息技术ETF华宝 行业-计算机 0.929 +2.09% 18.83亿 +0.740亿 +0.69 17.5 29.17
515000 科技ETF华宝 行业-计算机 1.275 -0.86% 30.37亿 +0.500亿 +0.64 38.7 3.11
515400 大数据ETF富国 行业-计算机 0.859 +2.87% 19.61亿 +0.610亿 +0.52 16.8 2.06
512330 信息科技ETF南方 行业-计算机 1.754 -2.93% 4.00亿 +0.285亿 +0.50 7.0 0.46
159909 TMT50ETF招商 行业-计算机 1.308 -2.32% 5.32亿 +0.300亿 +0.39 7.0 0.13
159851 金融科技ETF华宝 行业-计算机 0.590 +2.08% 104.70亿 +0.410亿 +0.24 61.8 2.51
159262 港股通科技ETF广发 行业-计算机 0.871 +3.20% 59.28亿 +0.270亿 +0.24 51.6 7.29
562930 软件ETF易方达 行业-计算机 0.702 +3.39% 13.39亿 +0.270亿 +0.19 9.4 0.47
159837 生物科技ETF易方达 行业-计算机 0.485 +3.19% 30.10亿 +0.350亿 +0.17 14.6 0.53
520570 恒生科技ETF南方 行业-计算机 0.763 +2.97% 34.17亿 +0.220亿 +0.17 26.1 1.63
159590 软件ETF汇添富 行业-计算机 0.860 +2.75% 6.89亿 +0.150亿 +0.13 5.9 0.53
159751 港股通科技ETF鹏华 行业-计算机 0.891 +3.60% 9.71亿 +0.140亿 +0.12 8.6 0.94
512220 TMTETF景顺 行业-计算机 3.721 -2.67% 2.04亿 +0.030亿 +0.11 7.6 0.43
159107 创业板软件ETF富国 行业-计算机 0.722 +2.12% 6.83亿 +0.150亿 +0.11 4.9 0.44
159939 信息技术ETF广发 行业-计算机 1.082 -2.87% 8.10亿 +0.080亿 +0.09 8.8 0.49
159102 港股通生物科技ETF华安 行业-计算机 0.756 +3.56% 7.42亿 +0.090亿 +0.07 5.6 0.83
516100 金融科技ETF华夏 行业-计算机 0.976 +1.88% 11.20亿 +0.060亿 +0.06 10.9 0.38
516860 金融科技ETF博时 行业-计算机 1.012 +1.81% 12.13亿 +0.060亿 +0.06 12.3 0.61
159273 云计算ETF汇添富 行业-计算机 1.439 +3.53% 6.92亿 +0.020亿 +0.03 10.0 0.52
159741 恒生科技ETF嘉实 行业-计算机 0.596 +2.58% 15.37亿 +0.050亿 +0.03 9.2 1.84
513160 港股科技ETF银华 行业-计算机 0.980 +3.27% 36.18亿 +0.030亿 +0.03 35.5 4.59
159807 科技ETF易方达 行业-计算机 0.922 -0.32% 8.77亿 +0.020亿 +0.02 8.1 0.55
159899 软件ETF招商 行业-计算机 0.686 +3.47% 8.33亿 +0.030亿 +0.02 5.7 0.23
515750 科技50ETF富国 行业-计算机 1.965 +0.46% 2.80亿 +0.010亿 +0.02 5.5 0.28
513730 东南亚科技ETF华泰柏瑞 行业-计算机 1.143 -0.35% 8.57亿 +0.010亿 +0.01 9.8 0.27
513290 纳指生物科技ETF汇添富 行业-计算机 1.601 +1.07% 10.22亿 +0.005亿 +0.01 16.4 1.45
159750 港股科技50ETF招商 行业-计算机 0.883 +3.15% 12.95亿 0 - 11.4 1.29
159152 港股通科技ETF平安 行业-计算机 0.784 +3.43% 8.53亿 0 - 6.7 0.52
159128 港股科技ETF天弘 行业-计算机 0.740 +3.35% 19.44亿 0 - 14.4 1.21
520980 港股通科技ETF汇添富 行业-计算机 0.894 +3.59% 34.24亿 0 - 30.6 4.22
513890 恒生科技ETF摩根 行业-计算机 0.922 +2.79% 9.00亿 0 - 8.3 0.77
513260 恒生科技ETF汇添富 行业-计算机 1.158 +2.75% 49.20亿 0 - 57.0 4.58
520840 港股通恒生科技ETF华安 行业-计算机 0.775 +2.92% 11.44亿 0 - 8.9 1.01
159135 港股通科技ETF前海开源 行业-计算机 0.810 +2.92% 6.42亿 0 - 5.2 0.17
513560 香港科技ETF兴银 行业-计算机 1.134 +3.66% 5.46亿 0 - 6.2 0.80
159615 恒生生物科技ETF南方 行业-计算机 1.045 +4.08% 4.92亿 0 - 5.1 1.92
159101 港股通科技ETF华夏 行业-计算机 0.754 +3.29% 30.46亿 0 - 23.0 3.58
513010 恒生科技ETF易方达 行业-计算机 0.622 +2.81% 445.87亿 0 - 277.3 13.15
159742 恒生科技ETF博时 行业-计算机 0.609 +2.87% 67.73亿 0 - 41.2 2.59
513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 行业-计算机 0.593 +2.77% 600.07亿 0 - 355.8 46.07
159509 纳指科技ETF景顺 行业-计算机 2.545 -0.66% 66.22亿 0 - 168.5 6.15
513380 恒生科技ETF广发 行业-计算机 0.546 +2.63% 184.49亿 0 - 100.7 3.06
159269 港股通科技ETF南方 行业-计算机 0.860 +3.49% 20.96亿 0 - 18.0 1.12
513180 恒生科技ETF华夏 行业-计算机 0.602 +2.73% 698.28亿 0 - 420.4 44.69
159125 港股通科技ETF招商 行业-计算机 0.730 +3.25% 8.66亿 0 - 6.3 0.63
159502 标普生物科技ETF嘉实 行业-计算机 1.543 +2.59% 11.25亿 -0.010亿 -0.02 17.4 2.05
520920 恒生科技ETF天弘 行业-计算机 0.705 +2.92% 188.37亿 -0.040亿 -0.03 132.8 3.42
588770 科创信息ETF摩根 行业-计算机 1.870 -1.27% 3.36亿 -0.030亿 -0.06 6.3 0.42
513580 恒生科技ETF华安 行业-计算机 0.599 +2.92% 63.61亿 -0.270亿 -0.16 38.1 1.73
516630 云计算ETF华夏 行业-计算机 1.642 +3.79% 5.45亿 -0.120亿 -0.20 9.0 0.74
513860 港股通科技ETF海富通 行业-计算机 0.608 +3.23% 38.16亿 -0.350亿 -0.21 23.2 1.98
159740 恒生科技ETF大成 行业-计算机 0.593 +2.77% 276.03亿 -1.000亿 -0.60 163.7 16.56
516510 云计算ETF易方达 行业-计算机 1.684 +3.50% 15.55亿 -0.590亿 -0.99 26.2 2.52
159998 计算机ETF天弘 行业-计算机 0.956 +2.91% 16.15亿 -1.152亿 -1.10 15.4 1.39
513980 港股科技ETF景顺 行业-计算机 0.609 +3.57% 210.15亿 -2.000亿 -1.22 128.0 6.48
显示 58 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +178.10 亿
宽基-中证A500 +109.80 亿
宽基-创业板 +106.98 亿
宽基-科创50 +97.53 亿
宽基-中证1000 +49.57 亿
宽基-上证指数 +45.05 亿
行业-通信 +41.69 亿
行业-医药 +30.90 亿
行业-半导体 +30.21 亿
行业-人工智能 +28.79 亿
行业-银行 +16.82 亿
宽基-中证500 +14.81 亿
宽基-科创创业 +10.95 亿
策略-成长 +8.82 亿
行业-证券 +8.00 亿
宽基-中证2000 +7.75 亿
商品-黄金 +4.99 亿
宽基-科创综指 +3.83 亿
宽基-中证800 +3.46 亿
行业-计算机 +2.76 亿
行业-传媒 +2.66 亿
宽基-上证50 +2.59 亿
宽基-科创100 +2.56 亿
跨境-港股 +2.44 亿
行业-电力 +2.31 亿
跨境-中概 +1.84 亿
宽基-深证成指 +1.60 亿
宽基-深证100 +1.27 亿
跨境-美股 +1.04 亿
行业-化工 +0.97 亿
行业-农业 +0.65 亿
宽基-中证A50 +0.64 亿
宽基-上证180 +0.45 亿
行业-钢铁 +0.37 亿
宽基-科创200 +0.28 亿
策略-央企/国企 +0.21 亿
行业-旅游 +0.05 亿
宽基-其他 +0.04 亿
行业-地产 +0.04 亿
商品-其他 +0.03 亿
行业-汽车 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
行业-基建 +0.01 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
跨境-日股 -0.03 亿
行业-资源 -0.05 亿
行业-家电 -0.11 亿
跨境-欧洲 -0.14 亿
行业-电子 -0.15 亿
行业-油气 -0.21 亿
行业-保险 -0.31 亿
跨境-新兴 -0.76 亿
行业-机械 -0.92 亿
行业-有色 -0.96 亿
行业-新能源 -1.27 亿
行业-消费 -1.32 亿
行业-消费电子 -1.42 亿
行业-军工 -1.64 亿
策略-现金流 -2.17 亿
策略-价值 -2.80 亿
策略-红利/低波 -5.24 亿
行业-煤炭 -11.33 亿