关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
792.1亿
净流入 ETF 数
369
净流出 ETF 数
156
总市值
36,968亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
588200 科创芯片ETF嘉实 行业-半导体 3.539 -2.05% 148.42亿 +7.710亿 +27.28 525.3 80.12
159327 半导体设备ETF万家 行业-半导体 1.052 -5.73% 19.85亿 +12.960亿 +13.62 20.9 3.38
589190 科创芯片ETF华宝 行业-半导体 0.640 -1.69% 34.16亿 +17.108亿 +10.93 21.9 1.40
159558 半导体设备ETF易方达 行业-半导体 1.026 -6.90% 163.35亿 +6.390亿 +6.62 167.6 26.72
589210 科创芯片设计ETF广发 行业-半导体 0.659 -1.35% 13.05亿 +6.445亿 +4.25 8.6 0.61
588290 科创芯片ETF华安 行业-半导体 3.459 -1.90% 15.61亿 +1.150亿 +3.98 54.0 4.57
512480 UC半导体ETF国联安 行业-半导体 1.040 -2.80% 188.90亿 +3.800亿 +3.95 196.5 21.12
512760 芯片ETF国泰 行业-半导体 1.130 -2.16% 96.63亿 +2.700亿 +3.05 109.2 6.28
159516 半导体设备ETF国泰 行业-半导体 0.661 -5.71% 550.07亿 +3.930亿 +2.59 363.6 61.15
589070 科创芯片设计ETF天弘 行业-半导体 1.050 -0.94% 18.93亿 +0.480亿 +0.50 19.9 2.57
588780 科创芯片设计ETF国联安 行业-半导体 0.959 -1.64% 10.24亿 +0.280亿 +0.27 9.8 3.01
589100 科创芯片ETF国泰 行业-半导体 0.907 -1.84% 9.59亿 0 - 8.7 0.88
513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 行业-半导体 4.535 -2.18% 23.34亿 0 - 105.9 185.90
159310 芯片ETF天弘 行业-半导体 3.000 +1.56% 4.87亿 0 - 14.6 0.42
588810 科创芯片ETF富国 行业-半导体 2.507 -1.96% 6.09亿 0 - 15.3 2.04
159665 半导体龙头ETF工银 行业-半导体 2.487 -2.47% 2.45亿 -0.010亿 -0.02 6.1 1.19
159801 芯片ETF广发 行业-半导体 1.178 -2.48% 45.08亿 -0.030亿 -0.04 53.1 4.64
516920 芯片ETF汇添富 行业-半导体 1.440 -2.17% 5.07亿 -0.025亿 -0.04 7.3 0.81
588160 科创新材料ETF南方 行业-半导体 0.988 -7.92% 5.98亿 -0.075亿 -0.07 5.9 1.71
159546 集成电路ETF国泰 行业-半导体 0.798 -1.48% 7.35亿 -0.100亿 -0.08 5.9 0.84
516350 芯片ETF易方达 行业-半导体 1.684 -2.04% 13.64亿 -0.080亿 -0.13 23.0 2.84
588990 科创芯片ETF博时 行业-半导体 3.677 -1.95% 2.08亿 -0.040亿 -0.15 7.6 0.82
159582 半导体ETF博时 行业-半导体 0.743 -3.13% 9.56亿 -0.300亿 -0.22 7.1 1.60
159813 半导体ETF鹏华 行业-半导体 1.521 -2.50% 44.25亿 -0.160亿 -0.25 67.3 6.46
516640 芯片ETF富国 行业-半导体 1.487 -1.91% 13.56亿 -0.200亿 -0.30 20.2 2.71
588010 科创新材料ETF博时 行业-半导体 0.970 -7.79% 8.88亿 -0.425亿 -0.41 8.6 2.42
159599 芯片ETF东财 行业-半导体 2.870 -1.98% 6.87亿 -0.195亿 -0.56 19.7 3.01
589130 科创芯片ETF易方达 行业-半导体 1.398 -2.10% 31.74亿 -0.450亿 -0.63 44.4 2.53
159995 芯片ETF华夏 行业-半导体 1.197 -1.89% 232.61亿 -0.650亿 -0.78 278.4 16.59
159325 半导体ETF南方 行业-半导体 2.120 -2.66% 5.10亿 -0.500亿 -1.06 10.8 2.28
561980 半导体设备ETF招商 行业-半导体 0.674 -3.30% 95.06亿 -1.600亿 -1.08 64.1 6.89
562590 半导体设备ETF华夏 行业-半导体 0.926 -6.46% 84.14亿 -1.350亿 -1.26 77.9 9.45
588750 科创芯片ETF汇添富 行业-半导体 2.360 -1.95% 33.34亿 -0.690亿 -1.63 78.7 4.77
588890 科创芯片ETF南方 行业-半导体 3.975 -2.29% 9.72亿 -0.530亿 -2.10 38.6 4.84
589020 科创半导体设备ETF鹏华 行业-半导体 2.185 -7.38% 14.02亿 -1.200亿 -2.63 30.6 9.49
588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 行业-半导体 2.799 -6.89% 23.58亿 -1.260亿 -3.52 66.0 17.90
560780 半导体设备ETF广发 行业-半导体 0.966 -6.40% 111.94亿 -7.290亿 -7.08 108.1 13.51
588170 科创半导体ETF华夏 行业-半导体 0.899 -7.61% 298.23亿 -25.260亿 -22.79 268.1 65.05
显示 38 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +178.10 亿
宽基-中证A500 +109.80 亿
宽基-创业板 +106.98 亿
宽基-科创50 +97.53 亿
宽基-中证1000 +49.57 亿
宽基-上证指数 +45.05 亿
行业-通信 +41.69 亿
行业-医药 +30.90 亿
行业-半导体 +30.21 亿
行业-人工智能 +28.79 亿
行业-银行 +16.82 亿
宽基-中证500 +14.81 亿
宽基-科创创业 +10.95 亿
策略-成长 +8.82 亿
行业-证券 +8.00 亿
宽基-中证2000 +7.75 亿
商品-黄金 +4.99 亿
宽基-科创综指 +3.83 亿
宽基-中证800 +3.46 亿
行业-计算机 +2.76 亿
行业-传媒 +2.66 亿
宽基-上证50 +2.59 亿
宽基-科创100 +2.56 亿
跨境-港股 +2.44 亿
行业-电力 +2.31 亿
跨境-中概 +1.84 亿
宽基-深证成指 +1.60 亿
宽基-深证100 +1.27 亿
跨境-美股 +1.04 亿
行业-化工 +0.97 亿
行业-农业 +0.65 亿
宽基-中证A50 +0.64 亿
宽基-上证180 +0.45 亿
行业-钢铁 +0.37 亿
宽基-科创200 +0.28 亿
策略-央企/国企 +0.21 亿
行业-旅游 +0.05 亿
宽基-其他 +0.04 亿
行业-地产 +0.04 亿
商品-其他 +0.03 亿
行业-汽车 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
行业-基建 +0.01 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
跨境-日股 -0.03 亿
行业-资源 -0.05 亿
行业-家电 -0.11 亿
跨境-欧洲 -0.14 亿
行业-电子 -0.15 亿
行业-油气 -0.21 亿
行业-保险 -0.31 亿
跨境-新兴 -0.76 亿
行业-机械 -0.92 亿
行业-有色 -0.96 亿
行业-新能源 -1.27 亿
行业-消费 -1.32 亿
行业-消费电子 -1.42 亿
行业-军工 -1.64 亿
策略-现金流 -2.17 亿
策略-价值 -2.80 亿
策略-红利/低波 -5.24 亿
行业-煤炭 -11.33 亿