关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
792.1亿
净流入 ETF 数
369
净流出 ETF 数
156
总市值
36,968亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
589720 科创创新药ETF国泰 行业-医药 0.932 +3.90% 47.02亿 +4.790亿 +4.47 43.8 11.90
515120 创新药ETF广发 行业-医药 0.653 +3.82% 193.57亿 +6.400亿 +4.17 126.4 10.91
159992 创新药ETF银华 行业-医药 0.870 +3.20% 204.48亿 +4.530亿 +3.95 177.9 13.98
512170 医疗ETF华宝 行业-医药 0.326 +2.52% 803.18亿 +11.270亿 +3.67 261.8 8.55
512010 医药ETF易方达 行业-医药 0.376 +3.30% 472.35亿 +4.870亿 +1.84 177.6 7.48
159316 港股通创新药ETF易方达 行业-医药 1.145 +4.09% 54.70亿 +1.600亿 +1.83 62.6 16.65
516080 创新药ETF易方达 行业-医药 0.694 +4.05% 51.55亿 +2.470亿 +1.71 35.8 3.79
159217 港股通创新药ETF工银 行业-医药 1.167 +4.57% 58.71亿 +1.110亿 +1.29 68.5 11.06
589120 科创创新药ETF汇添富 行业-医药 0.862 +4.36% 13.21亿 +1.410亿 +1.21 11.4 2.79
159859 生物医药ETF天弘 行业-医药 0.385 +2.67% 120.73亿 +3.006亿 +1.15 46.5 2.77
513780 港股创新药ETF景顺 行业-医药 1.517 +4.19% 17.76亿 +0.555亿 +0.84 26.9 7.93
159567 港股创新药ETF银华 行业-医药 0.690 +3.76% 110.34亿 +1.220亿 +0.84 76.1 22.68
512290 生物医药ETF国泰 行业-医药 1.020 +3.76% 37.06亿 +0.730亿 +0.74 37.8 3.09
159297 港股通创新药ETF南方 行业-医药 0.724 +4.17% 36.64亿 +0.810亿 +0.58 26.5 3.76
159506 港股通创新药医疗ETF富国 行业-医药 1.223 +4.53% 26.08亿 +0.460亿 +0.56 31.9 9.89
517110 创新药ETF国泰 行业-医药 0.742 +3.63% 15.31亿 +0.690亿 +0.51 11.4 0.55
159858 创新药ETF南方 行业-医药 0.697 +3.57% 10.50亿 +0.660亿 +0.46 7.3 0.64
159570 港股通创新药ETF汇添富 行业-医药 1.428 +4.01% 168.53亿 +0.300亿 +0.43 240.7 34.84
517380 创新药ETF天弘 行业-医药 0.799 +4.17% 26.76亿 +0.440亿 +0.35 21.4 0.69
159883 医疗器械ETF永赢 行业-医药 0.433 +0.93% 94.32亿 +0.780亿 +0.34 40.8 1.54
159647 中药ETF鹏华 行业-医药 0.932 +0.65% 15.96亿 +0.360亿 +0.34 14.9 0.49
560080 中药ETF汇添富 行业-医药 1.005 +0.90% 26.84亿 +0.250亿 +0.25 27.0 1.71
159892 恒生医药ETF华夏 行业-医药 0.725 +3.42% 66.34亿 +0.340亿 +0.25 48.1 11.24
516820 医疗创新ETF平安 行业-医药 0.348 +4.19% 51.63亿 +0.700亿 +0.24 18.0 0.73
159839 生物医药ETF汇添富 行业-医药 0.357 +2.29% 30.82亿 +0.630亿 +0.22 11.0 0.82
520880 港股通创新药ETF华宝 行业-医药 0.450 +4.17% 51.62亿 +0.440亿 +0.20 23.2 8.10
159938 医药ETF广发 行业-医药 0.648 +3.02% 71.52亿 +0.275亿 +0.18 46.3 0.81
159847 医疗ETF易方达 行业-医药 0.386 +1.85% 41.37亿 +0.430亿 +0.17 16.0 0.32
513060 恒生医疗ETF博时 行业-医药 0.535 +3.28% 108.30亿 +0.200亿 +0.11 57.9 10.25
515950 医药50ETF富国 行业-医药 0.951 +3.82% 5.95亿 +0.070亿 +0.07 5.7 0.21
513200 港股通医药ETF易方达 行业-医药 0.987 +3.46% 9.32亿 +0.060亿 +0.06 9.2 3.82
520690 港股创新药ETF博时 行业-医药 0.732 +4.27% 6.72亿 +0.040亿 +0.03 4.9 1.96
159828 医疗ETF国泰 行业-医药 0.405 +2.27% 55.82亿 +0.020亿 +0.01 22.6 0.86
显示 33 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +178.10 亿
宽基-中证A500 +109.80 亿
宽基-创业板 +106.98 亿
宽基-科创50 +97.53 亿
宽基-中证1000 +49.57 亿
宽基-上证指数 +45.05 亿
行业-通信 +41.69 亿
行业-医药 +30.90 亿
行业-半导体 +30.21 亿
行业-人工智能 +28.79 亿
行业-银行 +16.82 亿
宽基-中证500 +14.81 亿
宽基-科创创业 +10.95 亿
策略-成长 +8.82 亿
行业-证券 +8.00 亿
宽基-中证2000 +7.75 亿
商品-黄金 +4.99 亿
宽基-科创综指 +3.83 亿
宽基-中证800 +3.46 亿
行业-计算机 +2.76 亿
行业-传媒 +2.66 亿
宽基-上证50 +2.59 亿
宽基-科创100 +2.56 亿
跨境-港股 +2.44 亿
行业-电力 +2.31 亿
跨境-中概 +1.84 亿
宽基-深证成指 +1.60 亿
宽基-深证100 +1.27 亿
跨境-美股 +1.04 亿
行业-化工 +0.97 亿
行业-农业 +0.65 亿
宽基-中证A50 +0.64 亿
宽基-上证180 +0.45 亿
行业-钢铁 +0.37 亿
宽基-科创200 +0.28 亿
策略-央企/国企 +0.21 亿
行业-旅游 +0.05 亿
宽基-其他 +0.04 亿
行业-地产 +0.04 亿
商品-其他 +0.03 亿
行业-汽车 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
行业-基建 +0.01 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
跨境-日股 -0.03 亿
行业-资源 -0.05 亿
行业-家电 -0.11 亿
跨境-欧洲 -0.14 亿
行业-电子 -0.15 亿
行业-油气 -0.21 亿
行业-保险 -0.31 亿
跨境-新兴 -0.76 亿
行业-机械 -0.92 亿
行业-有色 -0.96 亿
行业-新能源 -1.27 亿
行业-消费 -1.32 亿
行业-消费电子 -1.42 亿
行业-军工 -1.64 亿
策略-现金流 -2.17 亿
策略-价值 -2.80 亿
策略-红利/低波 -5.24 亿
行业-煤炭 -11.33 亿