关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
346.8亿
净流入 ETF 数
316
净流出 ETF 数
134
总市值
36,001亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 行业-医药 1.351 -6.38% 24.26亿 +1.945亿 +2.62 32.8 29.31
513120 港股创新药ETF广发 行业-医药 1.128 -6.23% 233.45亿 +2.275亿 +2.57 263.3 110.84
515120 创新药ETF广发 行业-医药 0.629 -7.50% 187.17亿 +3.850亿 +2.42 117.7 18.24
516080 创新药ETF易方达 行业-医药 0.667 -7.49% 49.08亿 +3.160亿 +2.11 32.7 4.71
159992 创新药ETF银华 行业-医药 0.843 -7.26% 199.95亿 +2.094亿 +1.76 168.6 20.67
159316 港股通创新药ETF易方达 行业-医药 1.100 -5.74% 53.10亿 +1.270亿 +1.39 58.4 14.77
159217 港股通创新药ETF工银 行业-医药 1.116 -5.98% 57.60亿 +1.070亿 +1.19 64.3 11.58
159506 港股通创新药医疗ETF富国 行业-医药 1.170 -5.87% 25.62亿 +0.990亿 +1.16 30.0 9.94
517110 创新药ETF国泰 行业-医药 0.716 -6.53% 14.62亿 +0.760亿 +0.54 10.5 0.84
512290 生物医药ETF国泰 行业-医药 0.983 -5.84% 36.33亿 +0.500亿 +0.49 35.7 2.96
517380 创新药ETF天弘 行业-医药 0.767 -6.23% 26.32亿 +0.400亿 +0.31 20.2 0.79
159858 创新药ETF南方 行业-医药 0.673 -7.30% 9.84亿 +0.310亿 +0.21 6.6 1.09
159748 创新药ETF富国 行业-医药 0.754 -7.03% 18.96亿 +0.260亿 +0.20 14.3 2.65
159622 创新药ETF东财 行业-医药 1.063 -6.51% 14.67亿 +0.120亿 +0.13 15.6 2.77
512010 医药ETF易方达 行业-医药 0.364 -3.70% 467.48亿 +0.260亿 +0.09 170.2 8.21
159647 中药ETF鹏华 行业-医药 0.926 -3.24% 15.60亿 +0.060亿 +0.06 14.4 0.58
159883 医疗器械ETF永赢 行业-医药 0.429 -2.94% 93.54亿 +0.100亿 +0.04 40.1 1.58
159297 港股通创新药ETF南方 行业-医药 0.695 -5.95% 35.83亿 +0.010亿 +0.01 24.9 3.91
159567 港股创新药ETF银华 行业-医药 0.665 -5.94% 109.12亿 0 - 72.6 25.63
520970 港股通创新药ETF嘉实 行业-医药 0.783 -6.34% 12.96亿 0 - 10.2 1.29
513200 港股通医药ETF易方达 行业-医药 0.954 -5.26% 9.26亿 0 - 8.8 2.53
520700 港股通创新药ETF万家 行业-医药 1.402 -6.16% 4.77亿 0 - 6.7 4.42
589120 科创创新药ETF汇添富 行业-医药 0.826 -8.83% 11.80亿 0 - 9.7 3.94
589720 科创创新药ETF国泰 行业-医药 0.897 -8.66% 42.23亿 0 - 37.9 15.63
513700 港股通医药ETF鹏华 行业-医药 0.567 -5.18% 8.45亿 -0.020亿 -0.01 4.8 1.60
513060 恒生医疗ETF博时 行业-医药 0.518 -5.30% 108.10亿 -0.050亿 -0.03 56.0 9.28
515950 医药50ETF富国 行业-医药 0.916 -4.88% 5.88亿 -0.040亿 -0.04 5.4 0.28
159286 港股通创新药ETF鹏华 行业-医药 0.711 -5.83% 8.46亿 -0.050亿 -0.04 6.0 1.93
513780 港股创新药ETF景顺 行业-医药 1.456 -6.19% 17.20亿 -0.025亿 -0.04 25.0 7.03
159847 医疗ETF易方达 行业-医药 0.379 -4.53% 40.94亿 -0.120亿 -0.05 15.5 0.46
520690 港股创新药ETF博时 行业-医药 0.702 -5.77% 6.68亿 -0.100亿 -0.07 4.7 1.48
159938 医药ETF广发 行业-医药 0.629 -4.84% 71.25亿 -0.125亿 -0.08 44.8 0.90
560260 医疗ETF广发 行业-医药 0.801 -4.64% 18.72亿 -0.110亿 -0.09 15.0 0.12
516820 医疗创新ETF平安 行业-医药 0.334 -4.84% 50.93亿 -0.270亿 -0.09 17.0 0.88
159892 恒生医药ETF华夏 行业-医药 0.701 -5.65% 66.00亿 -0.240亿 -0.17 46.3 9.97
560080 中药ETF汇添富 行业-医药 0.996 -3.30% 26.59亿 -0.205亿 -0.20 26.5 1.56
159839 生物医药ETF汇添富 行业-医药 0.349 -6.18% 30.19亿 -0.630亿 -0.22 10.5 1.27
159929 医药ETF汇添富 行业-医药 1.296 -4.28% 16.82亿 -0.210亿 -0.27 21.8 1.74
159828 医疗ETF国泰 行业-医药 0.396 -4.58% 55.80亿 -0.790亿 -0.31 22.1 1.36
520880 港股通创新药ETF华宝 行业-医药 0.432 -6.09% 51.18亿 -0.800亿 -0.34 22.1 7.52
159570 港股通创新药ETF汇添富 行业-医药 1.373 -5.83% 168.23亿 -0.350亿 -0.48 231.0 45.83
159859 生物医药ETF天弘 行业-医药 0.375 -6.48% 117.72亿 -1.584亿 -0.60 44.1 3.69
512170 医疗ETF华宝 行业-医药 0.318 -4.50% 791.91亿 -12.050亿 -3.83 251.8 10.21
显示 43 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +91.87 亿
宽基-中证1000 +69.78 亿
宽基-中证500 +40.63 亿
宽基-创业板 +27.46 亿
宽基-上证50 +27.22 亿
行业-证券 +21.49 亿
宽基-上证指数 +20.47 亿
行业-人工智能 +12.86 亿
跨境-港股 +11.12 亿
行业-医药 +10.34 亿
策略-红利/低波 +7.88 亿
宽基-中证A500 +7.02 亿
策略-现金流 +4.42 亿
行业-电力 +3.54 亿
策略-成长 +3.03 亿
商品-黄金 +2.73 亿
行业-传媒 +2.50 亿
行业-保险 +2.23 亿
跨境-中概 +2.00 亿
策略-价值 +1.66 亿
行业-军工 +1.38 亿
行业-煤炭 +1.33 亿
跨境-美股 +1.01 亿
行业-有色 +0.75 亿
行业-消费电子 +0.50 亿
行业-地产 +0.41 亿
宽基-科创创业 +0.37 亿
跨境-日股 +0.34 亿
宽基-深证成指 +0.30 亿
行业-家电 +0.28 亿
宽基-深证100 +0.28 亿
宽基-中证A50 +0.27 亿
行业-钢铁 +0.25 亿
宽基-中证2000 +0.21 亿
宽基-上证180 +0.19 亿
跨境-新兴 +0.17 亿
行业-农业 +0.12 亿
宽基-中证800 +0.06 亿
策略-央企/国企 +0.03 亿
跨境-欧洲 +0.02 亿
商品-其他 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
宽基-科创综指 0.00 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
宽基-科创50 0.00 亿
宽基-科创100 0.00 亿
行业-汽车 0.00 亿
宽基-科创200 0.00 亿
行业-资源 -0.02 亿
宽基-其他 -0.04 亿
行业-旅游 -0.07 亿
行业-电子 -0.09 亿
行业-基建 -0.12 亿
行业-化工 -0.16 亿
行业-银行 -0.34 亿
行业-机械 -0.54 亿
行业-消费 -0.74 亿
行业-油气 -1.08 亿
行业-通信 -2.07 亿
行业-新能源 -2.48 亿
行业-计算机 -4.08 亿
行业-半导体 -19.89 亿