关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
346.8亿
净流入 ETF 数
316
净流出 ETF 数
134
总市值
36,001亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
510880 红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 3.135 -0.35% 79.69亿 +0.880亿 +2.76 249.8 8.18
515180 红利ETF易方达 策略-红利/低波 1.352 -0.59% 137.98亿 +1.500亿 +2.03 186.5 4.24
513950 恒生红利ETF富国 策略-红利/低波 1.235 -0.40% 22.14亿 +0.425亿 +0.53 27.3 0.50
515450 红利低波50ETF南方 策略-红利/低波 1.396 +0.87% 143.77亿 +0.340亿 +0.47 200.7 2.22
512890 红利低波ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.146 +0.44% 301.74亿 +0.400亿 +0.46 345.8 11.35
159209 红利质量ETF招商 策略-红利/低波 1.065 -2.20% 19.69亿 +0.360亿 +0.38 21.0 1.20
159549 红利低波ETF天弘 策略-红利/低波 1.176 +0.17% 49.29亿 +0.300亿 +0.35 58.0 1.19
561580 央企红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.167 +0.43% 21.30亿 +0.255亿 +0.30 24.9 1.22
159758 红利质量ETF华夏 策略-红利/低波 1.046 -4.21% 14.46亿 +0.220亿 +0.23 15.1 0.71
513630 港股低波红利ETF摩根 策略-红利/低波 1.546 -0.58% 79.17亿 +0.140亿 +0.22 122.4 5.98
513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.532 -0.26% 26.70亿 +0.145亿 +0.22 40.9 3.21
515080 中证红利ETF招商 策略-红利/低波 1.493 -0.53% 83.13亿 +0.110亿 +0.16 124.1 4.92
520990 港股央企红利ETF景顺 策略-红利/低波 0.937 -1.26% 36.97亿 +0.140亿 +0.13 34.6 2.09
562060 标普A股红利ETF华宝 策略-红利/低波 0.599 -0.99% 54.86亿 +0.200亿 +0.12 32.9 0.45
513690 港股红利ETF博时 策略-红利/低波 1.094 -0.18% 35.31亿 +0.075亿 +0.08 38.6 1.54
520660 港股通央企红利ETF南方 策略-红利/低波 0.945 -0.84% 24.65亿 +0.070亿 +0.07 23.3 0.64
159207 高股息ETF广发 策略-红利/低波 1.130 -0.70% 19.02亿 +0.060亿 +0.07 21.5 1.07
159545 恒生红利低波ETF易方达 策略-红利/低波 1.284 -0.47% 49.61亿 +0.048亿 +0.06 63.7 1.53
515300 300红利低波ETF嘉实 策略-红利/低波 1.274 +0.95% 38.93亿 +0.020亿 +0.03 49.6 1.06
513920 港股通央企红利ETF华安 策略-红利/低波 1.500 -0.33% 27.15亿 +0.010亿 +0.02 40.7 0.90
159525 红利低波ETF富国 策略-红利/低波 1.068 +0.47% 4.79亿 +0.015亿 +0.02 5.1 0.26
159547 红利低波ETF华夏 策略-红利/低波 1.176 +0.51% 16.02亿 +0.010亿 +0.01 18.8 1.59
159691 港股红利ETF工银 策略-红利/低波 1.156 -1.62% 40.83亿 +0.010亿 +0.01 47.2 4.16
520900 港股通红利ETF广发 策略-红利/低波 0.959 -0.72% 16.95亿 0 - 16.3 0.79
560150 红利低波ETF泰康 策略-红利/低波 1.104 +0.36% 6.84亿 0 - 7.6 0.10
513910 港股通央企红利ETF华夏 策略-红利/低波 1.478 -0.47% 20.51亿 0 - 30.3 1.60
563020 红利低波ETF易方达 策略-红利/低波 1.139 +0.26% 113.29亿 0 - 129.0 3.00
520550 港股红利低波ETF招商 策略-红利/低波 1.067 -0.28% 11.32亿 0 - 12.1 0.55
513820 港股通红利ETF汇添富 策略-红利/低波 1.185 -0.34% 18.47亿 0 - 21.9 0.81
159581 红利ETF万家 策略-红利/低波 1.014 -0.29% 14.00亿 -0.010亿 -0.01 14.2 0.37
560570 A500红利ETF国联安 策略-红利/低波 0.989 +0.30% 14.39亿 -0.010亿 -0.01 14.2 0.16
159905 红利ETF工银 策略-红利/低波 1.617 -1.94% 11.43亿 -0.035亿 -0.06 18.5 0.88
159307 红利低波100ETF博时 策略-红利/低波 1.018 0.00% 74.03亿 -0.200亿 -0.20 75.4 1.54
510720 红利国企ETF国泰 策略-红利/低波 0.976 -0.41% 31.69亿 -0.220亿 -0.21 30.9 1.88
515100 红利低波100ETF景顺 策略-红利/低波 1.396 0.00% 41.20亿 -0.255亿 -0.36 57.5 2.26
显示 35 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +91.87 亿
宽基-中证1000 +69.78 亿
宽基-中证500 +40.63 亿
宽基-创业板 +27.46 亿
宽基-上证50 +27.22 亿
行业-证券 +21.49 亿
宽基-上证指数 +20.47 亿
行业-人工智能 +12.86 亿
跨境-港股 +11.12 亿
行业-医药 +10.34 亿
策略-红利/低波 +7.88 亿
宽基-中证A500 +7.02 亿
策略-现金流 +4.42 亿
行业-电力 +3.54 亿
策略-成长 +3.03 亿
商品-黄金 +2.73 亿
行业-传媒 +2.50 亿
行业-保险 +2.23 亿
跨境-中概 +2.00 亿
策略-价值 +1.66 亿
行业-军工 +1.38 亿
行业-煤炭 +1.33 亿
跨境-美股 +1.01 亿
行业-有色 +0.75 亿
行业-消费电子 +0.50 亿
行业-地产 +0.41 亿
宽基-科创创业 +0.37 亿
跨境-日股 +0.34 亿
宽基-深证成指 +0.30 亿
行业-家电 +0.28 亿
宽基-深证100 +0.28 亿
宽基-中证A50 +0.27 亿
行业-钢铁 +0.25 亿
宽基-中证2000 +0.21 亿
宽基-上证180 +0.19 亿
跨境-新兴 +0.17 亿
行业-农业 +0.12 亿
宽基-中证800 +0.06 亿
策略-央企/国企 +0.03 亿
跨境-欧洲 +0.02 亿
商品-其他 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
宽基-科创综指 0.00 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
宽基-科创50 0.00 亿
宽基-科创100 0.00 亿
行业-汽车 0.00 亿
宽基-科创200 0.00 亿
行业-资源 -0.02 亿
宽基-其他 -0.04 亿
行业-旅游 -0.07 亿
行业-电子 -0.09 亿
行业-基建 -0.12 亿
行业-化工 -0.16 亿
行业-银行 -0.34 亿
行业-机械 -0.54 亿
行业-消费 -0.74 亿
行业-油气 -1.08 亿
行业-通信 -2.07 亿
行业-新能源 -2.48 亿
行业-计算机 -4.08 亿
行业-半导体 -19.89 亿