首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航
报告日期
2026-04-14
每周五更新(周二发布)
未平仓合约 OI
3,085,567
-43,019 周变化
基金净多头
+144,243
+6,405 周变化
基金多空占比
10%
占OI
生产商多头
734,500
做空 428,140
掉期商多头
110,517
做空 754,783

基金持仓走势(近52周)

历史数据

日期 OI 基金多 基金空 基金净 生产商多 生产商空 掉期多 掉期空 其他多 其他空
2026-04-14 3,085,567 226,150 81,907 +144,243 734,500 428,140 110,517 754,783 211,107 63,584
2026-04-07 3,128,586 223,091 85,253 +137,838 724,168 418,520 120,469 761,054 212,390 48,206
2026-03-31 3,039,583 214,757 84,040 +130,717 714,040 419,071 116,529 761,811 221,807 38,706
2026-03-24 2,952,171 215,871 66,886 +148,985 693,210 414,117 117,539 760,510 213,918 37,940
2026-03-17 3,011,766 213,162 65,301 +147,861 700,053 439,675 133,112 754,439 217,602 53,478
2026-03-10 3,138,821 192,461 56,042 +136,419 666,246 437,234 138,286 723,502 210,343 45,274
2026-03-03 2,889,103 179,794 71,373 +108,421 635,467 443,074 146,457 640,705 182,264 42,716
2026-02-24 2,724,561 191,809 93,622 +98,187 611,101 468,313 137,950 570,193 166,794 24,016
2026-02-17 2,577,058 182,583 101,364 +81,219 635,398 467,499 129,231 542,005 142,247 23,696
2026-02-10 2,680,183 177,309 90,995 +86,314 639,472 465,415 132,792 530,275 134,346 38,882
2026-02-03 2,688,721 178,346 97,969 +80,377 647,956 470,825 137,775 533,007 132,798 27,198
2026-01-27 2,585,126 171,431 108,440 +62,991 614,082 419,126 127,772 505,592 127,302 28,638
2026-01-20 2,438,338 168,421 114,987 +53,434 600,130 393,721 117,027 489,010 125,075 32,973
2026-01-13 2,533,712 168,480 125,973 +42,507 637,251 406,664 113,969 476,543 118,242 37,295
2026-01-06 2,382,115 151,433 128,853 +22,580 626,575 400,081 101,061 451,518 111,721 26,969
2025-12-30 2,295,914 149,020 129,309 +19,711 619,164 381,077 98,375 458,850 117,813 22,537
2025-12-23 2,267,166 150,614 132,948 +17,666 619,572 371,066 94,486 462,563 119,123 21,080
2025-12-16 2,322,931 150,903 139,812 +11,091 634,471 383,962 97,037 476,461 126,562 32,005
2025-12-09 2,308,356 138,442 127,697 +10,745 650,139 387,462 88,884 482,353 124,126 28,186
2025-12-02 2,335,339 133,710 163,135 -29,425 685,271 400,251 87,840 483,726 142,099 14,568
2025-11-25 2,314,741 133,572 162,127 -28,555 683,230 399,697 86,317 489,080 148,896 15,509
2025-11-18 2,242,146 137,487 140,808 -3,321 678,568 392,290 75,301 488,801 138,552 20,202
2025-11-10 2,390,711 131,861 128,683 +3,178 673,546 396,389 72,113 474,070 123,388 15,468
2025-11-04 2,409,632 138,697 116,046 +22,651 675,820 394,390 68,196 483,712 122,270 22,502
2025-10-28 2,375,562 138,345 133,755 +4,590 669,834 367,750 81,797 513,092 132,502 22,244
2025-10-21 2,468,711 126,740 156,735 -29,995 694,146 380,379 87,825 510,854 147,362 27,895
2025-10-14 2,595,395 124,247 149,332 -25,085 742,296 435,328 81,748 513,088 149,143 25,156
2025-10-07 2,492,297 117,088 132,759 -15,671 725,798 424,174 74,614 520,297 155,952 23,107
2025-09-30 2,469,965 118,554 100,168 +18,386 719,831 434,494 70,729 530,135 148,719 26,150
2025-09-23 2,358,166 124,258 94,848 +29,410 692,478 399,398 67,252 523,249 146,692 29,476
2025-09-16 2,452,877 140,085 101,181 +38,904 689,484 384,541 66,763 533,884 141,854 35,151
2025-09-09 2,439,460 132,490 119,833 +12,657 683,816 371,554 68,129 528,400 143,795 31,062
2025-09-02 2,462,489 143,021 115,734 +27,287 688,179 379,545 62,565 543,246 155,716 30,683
2025-08-26 2,385,071 142,353 118,128 +24,225 653,581 346,725 60,746 547,003 159,987 28,300
2025-08-19 2,399,868 142,112 112,426 +29,686 676,234 370,941 61,305 555,286 163,260 26,733
2025-08-12 2,570,247 138,548 89,284 +49,264 717,449 416,407 58,150 559,088 155,199 33,031
2025-08-05 2,598,545 158,016 79,190 +78,826 707,934 419,234 57,223 574,466 151,652 33,012
2025-07-29 2,592,528 169,304 81,464 +87,840 722,410 432,831 56,729 577,272 149,965 30,913
2025-07-22 2,529,772 163,687 77,599 +86,088 742,023 457,323 57,832 577,293 146,779 29,861
2025-07-15 2,698,109 166,271 70,165 +96,106 754,147 450,097 60,593 603,813 145,229 30,536
2025-07-08 2,628,528 197,267 49,161 +148,106 692,073 419,716 51,336 605,412 133,823 28,585
2025-07-01 2,621,571 220,569 42,469 +178,100 672,609 413,659 49,887 620,802 130,686 28,762
2025-06-24 2,625,515 208,038 43,479 +164,559 670,667 406,242 50,805 629,523 146,651 38,642
2025-06-17 2,607,787 217,921 41,665 +176,256 709,676 445,428 57,235 611,892 131,818 46,374
2025-06-10 2,575,353 222,139 43,005 +179,134 682,114 433,814 47,597 535,555 113,815 63,351
2025-06-03 2,552,248 217,624 54,546 +163,078 656,681 393,849 44,502 519,481 112,332 71,661
2025-05-27 2,472,198 186,554 65,972 +120,582 650,318 370,328 45,812 527,554 132,902 58,426
2025-05-20 2,377,361 192,351 63,485 +128,866 634,287 370,329 45,010 526,000 136,255 50,157
2025-05-13 2,582,459 199,019 59,731 +139,288 701,889 441,728 42,295 521,847 128,838 50,321
2025-05-06 2,651,002 210,025 66,087 +143,938 673,055 409,177 42,981 522,972 115,679 52,018
2025-04-29 2,538,802 201,427 47,395 +154,032 672,315 397,651 41,866 539,761 112,843 53,352
2025-04-22 2,453,800 196,684 49,353 +147,331 660,871 369,292 40,333 537,229 109,175 57,536
数据说明: 来源为美国商品期货交易委员会(CFTC)每周五发布的 COT持仓报告(Commitments of Traders)。
• 生产商/贸易商(Producer/Merchant):实体铂金企业,对冲套保为主,通常做空
• 掉期商(Swap Dealers):大型金融机构,套利对冲
• 基金管理(Managed Money):对冲基金/投机者,最受关注
• 报告周为每周五(遇节假日顺延),数据通常在周二发布
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论