| 日期 | OI | 基金多 | 基金空 | 基金净 | 生产商多 | 生产商空 | 掉期多 | 掉期空 | 其他多 | 其他空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 147,580 | 14,802 | 3,756 | +11,046 | 4,211 | 20,974 | 21,672 | 45,049 | 16,643 | 4,472 |
| 2026-04-07 | 144,271 | 13,659 | 3,620 | +10,039 | 3,679 | 19,276 | 20,715 | 43,307 | 17,893 | 5,145 |
| 2026-03-31 | 145,155 | 14,577 | 3,761 | +10,816 | 4,136 | 19,646 | 21,900 | 44,586 | 17,661 | 5,147 |
| 2026-03-24 | 156,003 | 14,727 | 3,812 | +10,915 | 4,365 | 19,724 | 20,934 | 43,933 | 16,952 | 5,055 |
| 2026-03-17 | 154,886 | 12,631 | 3,330 | +9,301 | 5,407 | 20,290 | 21,736 | 44,108 | 17,400 | 5,665 |
| 2026-03-10 | 158,665 | 13,102 | 3,381 | +9,721 | 4,914 | 21,063 | 22,296 | 46,997 | 19,047 | 5,032 |
| 2026-03-03 | 156,362 | 12,698 | 5,384 | +7,314 | 5,329 | 20,475 | 20,633 | 44,543 | 20,493 | 5,133 |
| 2026-02-24 | 168,909 | 13,328 | 5,347 | +7,981 | 5,304 | 22,043 | 22,079 | 44,734 | 18,209 | 5,467 |
| 2026-02-17 | 198,680 | 11,303 | 5,143 | +6,160 | 7,569 | 24,199 | 20,320 | 44,947 | 22,422 | 5,726 |
| 2026-02-10 | 200,993 | 11,657 | 7,072 | +4,585 | 7,153 | 24,486 | 21,481 | 44,988 | 22,073 | 5,289 |
| 2026-02-03 | 210,072 | 12,173 | 7,682 | +4,491 | 7,441 | 26,337 | 21,170 | 46,913 | 24,186 | 4,058 |
| 2026-01-27 | 228,415 | 17,704 | 10,410 | +7,294 | 8,756 | 30,617 | 28,254 | 50,415 | 23,024 | 6,319 |
| 2026-01-20 | 244,012 | 20,149 | 8,823 | +11,326 | 8,988 | 29,206 | 26,389 | 51,698 | 19,676 | 6,387 |
| 2026-01-13 | 237,264 | 22,206 | 7,161 | +15,045 | 6,409 | 32,389 | 26,949 | 54,974 | 20,878 | 5,298 |
| 2026-01-06 | 235,097 | 26,376 | 8,718 | +17,658 | 8,849 | 34,523 | 32,009 | 56,973 | 17,267 | 6,393 |
| 2025-12-30 | 238,801 | 29,558 | 12,963 | +16,595 | 7,778 | 33,890 | 32,084 | 55,380 | 18,121 | 6,056 |
| 2025-12-23 | 224,467 | 36,057 | 12,193 | +23,864 | 9,272 | 33,048 | 29,252 | 58,762 | 17,444 | 6,939 |
| 2025-12-16 | 224,867 | 36,506 | 12,209 | +24,297 | 8,476 | 33,496 | 30,408 | 60,129 | 17,914 | 6,276 |
| 2025-12-09 | 218,564 | 39,843 | 11,865 | +27,978 | 6,364 | 34,872 | 29,302 | 61,062 | 24,427 | 8,216 |
| 2025-12-02 | 209,714 | 35,221 | 13,967 | +21,254 | 6,240 | 32,860 | 29,941 | 59,814 | 22,963 | 5,955 |
| 2025-11-25 | 186,438 | 32,649 | 12,522 | +20,127 | 6,631 | 30,774 | 28,419 | 56,668 | 17,515 | 6,756 |
| 2025-11-18 | 215,468 | 33,167 | 12,234 | +20,933 | 10,246 | 33,795 | 27,756 | 56,726 | 18,228 | 6,765 |
| 2025-11-10 | 217,297 | 35,359 | 11,819 | +23,540 | 10,410 | 33,731 | 25,732 | 53,719 | 16,181 | 8,001 |
| 2025-11-04 | 205,599 | 32,735 | 13,158 | +19,577 | 8,885 | 31,770 | 26,749 | 54,214 | 16,778 | 5,985 |
| 2025-10-28 | 209,443 | 33,379 | 10,683 | +22,696 | 8,702 | 32,435 | 26,984 | 56,769 | 17,480 | 5,815 |
| 2025-10-21 | 235,573 | 31,946 | 13,409 | +18,537 | 10,090 | 34,118 | 27,221 | 58,585 | 22,852 | 7,123 |
| 2025-10-14 | 241,744 | 38,724 | 13,761 | +24,963 | 9,674 | 35,551 | 27,089 | 63,912 | 22,894 | 7,290 |
| 2025-10-07 | 221,322 | 42,719 | 12,826 | +29,893 | 10,726 | 34,661 | 26,009 | 69,363 | 19,038 | 5,209 |
| 2025-09-30 | 211,830 | 49,526 | 12,276 | +37,250 | 7,012 | 33,658 | 25,875 | 69,265 | 16,935 | 6,100 |
| 2025-09-23 | 215,668 | 53,739 | 13,674 | +40,065 | 7,645 | 35,145 | 25,854 | 68,826 | 15,570 | 6,128 |
| 2025-09-16 | 203,293 | 53,003 | 14,875 | +38,128 | 7,445 | 34,343 | 26,961 | 69,692 | 15,416 | 4,766 |
| 2025-09-09 | 190,124 | 50,569 | 12,801 | +37,768 | 6,418 | 33,241 | 26,070 | 70,618 | 18,048 | 4,926 |
| 2025-09-02 | 193,836 | 53,117 | 12,095 | +41,022 | 6,241 | 34,889 | 26,818 | 70,274 | 18,513 | 6,798 |
| 2025-08-26 | 180,977 | 49,301 | 15,096 | +34,205 | 6,921 | 30,449 | 27,390 | 70,472 | 16,034 | 6,308 |
| 2025-08-19 | 184,520 | 44,716 | 15,929 | +28,787 | 8,617 | 30,166 | 27,934 | 70,750 | 19,611 | 5,172 |
| 2025-08-12 | 183,488 | 44,464 | 16,207 | +28,257 | 7,577 | 29,653 | 27,150 | 70,189 | 18,790 | 5,350 |
| 2025-08-05 | 188,228 | 46,387 | 15,766 | +30,621 | 7,192 | 35,237 | 27,922 | 71,011 | 22,138 | 4,260 |
| 2025-07-29 | 195,420 | 58,044 | 14,411 | +43,633 | 8,314 | 37,652 | 27,539 | 76,132 | 19,596 | 6,010 |
| 2025-07-22 | 210,124 | 61,231 | 15,966 | +45,265 | 8,453 | 37,687 | 27,797 | 76,996 | 20,957 | 7,555 |
| 2025-07-15 | 204,315 | 60,072 | 16,145 | +43,927 | 7,077 | 37,259 | 27,439 | 75,971 | 21,178 | 8,020 |
| 2025-07-08 | 189,193 | 59,452 | 15,847 | +43,605 | 7,618 | 34,472 | 27,836 | 80,282 | 18,994 | 5,539 |
| 2025-07-01 | 188,086 | 59,411 | 13,787 | +45,624 | 6,497 | 35,921 | 28,061 | 82,400 | 20,716 | 4,887 |
| 2025-06-24 | 205,107 | 59,201 | 13,515 | +45,686 | 7,152 | 40,507 | 29,648 | 77,431 | 22,693 | 7,726 |
| 2025-06-17 | 220,598 | 63,591 | 13,557 | +50,034 | 6,900 | 42,431 | 26,361 | 76,756 | 24,318 | 7,971 |
| 2025-06-10 | 209,282 | 60,307 | 11,514 | +48,793 | 5,768 | 41,375 | 25,882 | 74,659 | 23,768 | 7,249 |
| 2025-06-03 | 189,056 | 59,155 | 13,774 | +45,381 | 5,969 | 38,461 | 25,663 | 71,059 | 20,851 | 7,003 |
| 2025-05-27 | 167,169 | 48,688 | 15,295 | +33,393 | 5,226 | 35,991 | 26,081 | 63,936 | 21,933 | 4,712 |
| 2025-05-20 | 166,262 | 45,696 | 15,145 | +30,551 | 5,804 | 36,163 | 25,854 | 60,413 | 22,542 | 5,572 |
| 2025-05-13 | 163,084 | 43,560 | 15,100 | +28,460 | 5,428 | 35,814 | 25,954 | 60,436 | 22,216 | 5,031 |
| 2025-05-06 | 166,457 | 43,730 | 13,482 | +30,248 | 5,169 | 35,764 | 25,204 | 61,144 | 24,676 | 7,537 |
| 2025-04-29 | 178,269 | 42,803 | 11,551 | +31,252 | 8,165 | 38,976 | 24,522 | 61,729 | 25,231 | 8,664 |
| 2025-04-22 | 180,347 | 36,921 | 10,747 | +26,174 | 7,229 | 37,826 | 25,040 | 57,474 | 25,074 | 8,932 |
暂无评论