首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航
报告日期
2026-04-14
每周五更新(周二发布)
未平仓合约 OI
66,911
+2,895 周变化
基金净多头
+16,260
+2,756 周变化
基金多空占比
36.1%
占OI
生产商多头
3,305
做空 18,049
掉期商多头
14,510
做空 24,139

基金持仓走势(近52周)

历史数据

日期 OI 基金多 基金空 基金净 生产商多 生产商空 掉期多 掉期空 其他多 其他空
2026-04-14 66,911 20,219 3,959 +16,260 3,305 18,049 14,510 24,139 8,025 4,553
2026-04-07 64,016 17,984 4,480 +13,504 3,639 16,668 14,010 23,140 8,396 4,730
2026-03-31 64,584 16,829 4,525 +12,304 3,966 16,426 14,364 22,732 8,704 5,436
2026-03-24 65,278 16,610 4,846 +11,764 3,699 16,003 13,487 22,137 8,607 4,969
2026-03-17 73,584 17,070 6,589 +10,481 3,780 16,602 14,528 23,564 11,758 6,442
2026-03-10 75,822 15,747 8,508 +7,239 3,399 17,181 16,142 23,394 14,148 6,640
2026-03-03 76,732 15,117 10,511 +4,606 3,455 17,100 16,823 23,230 16,203 7,328
2026-02-24 79,300 13,854 9,104 +4,750 3,693 16,762 16,311 22,815 15,579 7,197
2026-02-17 76,208 12,332 9,029 +3,303 3,967 16,244 16,349 22,117 15,980 7,488
2026-02-10 76,467 11,745 10,209 +1,536 3,716 16,319 16,486 22,257 16,374 6,292
2026-02-03 81,398 13,478 12,395 +1,083 4,294 17,245 16,085 23,310 18,034 6,111
2026-01-27 88,229 15,082 13,224 +1,858 4,589 18,179 16,678 25,739 21,055 8,426
2026-01-20 90,307 17,813 12,907 +4,906 4,734 18,302 16,303 24,311 21,470 11,425
2026-01-13 88,485 19,250 11,714 +7,536 4,501 18,829 15,429 24,810 21,262 11,262
2026-01-06 88,803 19,664 12,327 +7,337 4,636 19,157 14,241 23,785 22,412 11,379
2025-12-30 91,303 18,626 14,546 +4,080 4,866 20,304 14,440 22,831 25,445 11,253
2025-12-23 98,613 25,700 16,263 +9,437 4,819 20,781 13,098 22,883 22,055 11,686
2025-12-16 113,580 36,847 21,411 +15,436 5,135 21,104 11,488 22,882 18,945 12,160
2025-12-09 103,165 36,205 22,413 +13,792 4,822 19,508 10,914 21,202 16,265 10,439
2025-12-02 99,714 33,584 22,840 +10,744 4,620 17,611 11,124 21,377 16,026 10,767
2025-11-25 93,435 33,483 22,110 +11,373 4,416 17,160 10,914 20,862 13,550 9,164
2025-11-18 94,010 34,163 20,752 +13,411 3,985 17,874 10,645 20,457 13,237 10,113
2025-11-10 92,637 34,473 18,910 +15,563 3,677 17,728 10,253 21,139 12,732 9,175
2025-11-04 91,213 33,637 19,627 +14,010 3,673 17,484 9,886 20,963 12,987 8,255
2025-10-28 91,217 32,840 19,229 +13,611 3,674 18,249 10,101 20,545 13,551 7,701
2025-10-21 90,941 34,154 22,240 +11,914 4,180 17,828 11,250 20,406 13,912 9,104
2025-10-14 103,342 40,570 24,506 +16,064 5,378 20,113 12,668 21,167 12,866 10,405
2025-10-07 105,904 42,758 24,271 +18,487 5,290 19,969 13,225 21,360 13,026 13,136
2025-09-30 104,079 42,531 22,107 +20,424 5,068 22,059 12,527 20,752 13,439 12,093
2025-09-23 108,289 41,472 23,187 +18,285 4,744 24,387 12,841 19,481 15,742 11,061
2025-09-16 114,260 38,991 24,344 +14,647 5,232 25,008 12,456 17,787 15,351 10,810
2025-09-09 108,753 38,220 24,968 +13,252 4,992 23,693 12,463 17,738 15,310 10,478
2025-09-02 103,802 39,341 21,429 +17,912 4,565 24,440 11,943 18,193 13,559 10,842
2025-08-26 99,049 36,088 21,357 +14,731 3,885 23,135 11,233 16,888 13,807 9,334
2025-08-19 100,774 35,501 23,274 +12,227 3,760 22,927 11,812 16,471 13,729 7,827
2025-08-12 96,926 33,535 20,846 +12,689 3,666 23,735 10,800 16,737 13,974 6,039
2025-08-05 95,331 32,473 20,287 +12,186 3,293 23,269 11,000 17,090 13,774 6,293
2025-07-29 103,688 37,121 20,464 +16,657 4,074 26,453 11,748 17,638 15,976 8,860
2025-07-22 108,535 38,944 21,786 +17,158 4,380 26,792 11,500 17,010 17,507 10,121
2025-07-15 110,991 38,034 23,801 +14,233 4,811 30,287 13,390 13,269 16,588 8,973
2025-07-08 109,612 38,322 23,356 +14,966 4,509 29,358 12,981 17,331 17,283 8,589
2025-07-01 107,865 38,330 22,837 +15,493 4,456 28,511 11,545 18,433 18,598 8,692
2025-06-24 114,330 40,890 21,090 +19,800 4,782 26,302 10,264 21,985 19,333 10,893
2025-06-17 126,847 40,248 23,454 +16,794 5,987 28,465 10,560 20,963 20,546 10,131
2025-06-10 117,847 42,050 23,314 +18,736 4,870 29,158 10,498 21,702 19,787 7,974
2025-06-03 106,360 41,441 28,613 +12,828 4,071 26,276 11,408 15,332 17,393 7,306
2025-05-27 102,535 41,768 23,090 +18,678 3,973 27,743 11,558 16,646 17,464 7,833
2025-05-20 92,560 32,942 26,704 +6,238 3,600 23,944 13,435 13,166 18,853 5,130
2025-05-13 83,109 25,362 29,012 -3,650 3,852 23,404 14,417 9,714 17,800 3,486
2025-05-06 84,961 28,406 30,794 -2,388 3,989 23,381 14,815 10,592 16,757 3,753
2025-04-29 82,873 29,142 31,325 -2,183 3,728 24,537 14,643 9,956 17,344 3,947
2025-04-22 83,308 26,214 35,381 -9,167 4,083 23,233 14,272 7,562 19,443 3,898
数据说明: 来源为美国商品期货交易委员会(CFTC)每周五发布的 COT持仓报告(Commitments of Traders), 口径为仅期货(Futures Only)
生产商/贸易商(Producer/Merchant):实体铂金企业,对冲套保为主,通常做空
掉期商(Swap Dealers):大型金融机构,套利对冲
基金管理(Managed Money):对冲基金/投机者,最受关注
• 报告周为每周五(遇节假日顺延),数据通常在周二发布
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论