| 日期 | OI | 基金多 | 基金空 | 基金净 | 生产商多 | 生产商空 | 掉期多 | 掉期空 | 其他多 | 其他空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 15,540 | 4,744 | 6,464 | -1,720 | 792 | 2,548 | 4,413 | 2,500 | 1,865 | 1,189 |
| 2026-04-07 | 16,020 | 4,542 | 7,055 | -2,513 | 1,063 | 2,341 | 4,459 | 2,666 | 1,974 | 998 |
| 2026-03-31 | 15,993 | 4,582 | 6,582 | -2,000 | 894 | 2,498 | 4,408 | 2,703 | 2,140 | 1,307 |
| 2026-03-24 | 15,879 | 4,720 | 6,247 | -1,527 | 1,013 | 2,530 | 4,316 | 2,652 | 1,609 | 1,495 |
| 2026-03-17 | 16,365 | 5,578 | 5,641 | -63 | 548 | 3,279 | 4,127 | 2,782 | 1,675 | 1,803 |
| 2026-03-10 | 16,492 | 5,718 | 5,356 | +362 | 541 | 3,598 | 4,512 | 2,864 | 1,446 | 1,974 |
| 2026-03-03 | 16,944 | 6,010 | 5,349 | +661 | 491 | 3,644 | 4,687 | 3,156 | 1,766 | 2,287 |
| 2026-02-24 | 17,334 | 5,969 | 4,873 | +1,096 | 667 | 3,991 | 4,884 | 3,328 | 1,720 | 2,157 |
| 2026-02-17 | 18,173 | 5,659 | 4,911 | +748 | 809 | 3,482 | 4,922 | 3,923 | 1,846 | 2,089 |
| 2026-02-10 | 17,909 | 5,628 | 4,904 | +724 | 708 | 3,425 | 4,769 | 3,952 | 2,049 | 2,086 |
| 2026-02-03 | 18,792 | 5,832 | 5,178 | +654 | 749 | 3,928 | 4,432 | 3,714 | 2,661 | 2,045 |
| 2026-01-27 | 20,437 | 6,232 | 6,554 | -322 | 751 | 4,249 | 4,511 | 4,083 | 3,257 | 2,036 |
| 2026-01-20 | 21,183 | 6,541 | 6,565 | -24 | 832 | 4,262 | 4,485 | 4,197 | 3,099 | 1,841 |
| 2026-01-13 | 21,539 | 6,759 | 6,561 | +198 | 768 | 4,058 | 4,601 | 4,585 | 3,201 | 1,793 |
| 2026-01-06 | 21,186 | 6,671 | 6,408 | +263 | 708 | 4,464 | 4,870 | 3,896 | 3,117 | 2,385 |
| 2025-12-30 | 22,192 | 6,385 | 7,305 | -920 | 789 | 4,493 | 5,256 | 3,529 | 3,513 | 2,750 |
| 2025-12-23 | 24,420 | 8,049 | 8,402 | -353 | 878 | 4,910 | 5,453 | 3,567 | 3,682 | 2,700 |
| 2025-12-16 | 23,784 | 8,489 | 7,946 | +543 | 682 | 4,601 | 4,845 | 3,768 | 3,306 | 2,351 |
| 2025-12-09 | 22,234 | 7,884 | 7,735 | +149 | 670 | 3,977 | 4,801 | 3,683 | 2,646 | 2,334 |
| 2025-12-02 | 21,237 | 7,125 | 7,680 | -555 | 692 | 3,739 | 4,767 | 3,631 | 2,897 | 2,123 |
| 2025-11-25 | 20,260 | 6,539 | 7,461 | -922 | 617 | 3,571 | 4,891 | 3,502 | 2,619 | 1,915 |
| 2025-11-18 | 24,322 | 6,942 | 8,025 | -1,083 | 733 | 4,093 | 4,897 | 3,299 | 2,595 | 1,706 |
| 2025-11-10 | 24,559 | 7,057 | 7,608 | -551 | 929 | 4,288 | 4,965 | 3,357 | 2,465 | 1,962 |
| 2025-11-04 | 23,789 | 6,354 | 7,144 | -790 | 1,040 | 4,314 | 5,123 | 3,277 | 2,611 | 1,922 |
| 2025-10-28 | 24,018 | 6,041 | 7,136 | -1,095 | 993 | 4,267 | 5,357 | 3,166 | 2,227 | 1,802 |
| 2025-10-21 | 24,171 | 6,173 | 7,178 | -1,005 | 1,090 | 4,320 | 5,332 | 3,520 | 2,464 | 1,662 |
| 2025-10-14 | 27,019 | 7,327 | 8,831 | -1,504 | 941 | 4,420 | 5,828 | 3,811 | 3,217 | 1,727 |
| 2025-10-07 | 27,455 | 7,532 | 11,235 | -3,703 | 1,054 | 4,035 | 6,412 | 3,352 | 3,195 | 1,624 |
| 2025-09-30 | 24,686 | 7,038 | 11,099 | -4,061 | 964 | 3,573 | 6,169 | 3,020 | 3,121 | 1,537 |
| 2025-09-23 | 23,061 | 6,015 | 10,925 | -4,910 | 941 | 3,301 | 6,221 | 2,657 | 2,652 | 1,059 |
| 2025-09-16 | 22,552 | 5,501 | 10,475 | -4,974 | 920 | 3,053 | 6,261 | 2,440 | 2,597 | 1,202 |
| 2025-09-09 | 21,916 | 5,292 | 11,081 | -5,789 | 849 | 2,596 | 5,960 | 2,437 | 3,232 | 1,012 |
| 2025-09-02 | 20,779 | 4,462 | 10,822 | -6,360 | 813 | 2,532 | 5,777 | 2,075 | 3,373 | 940 |
| 2025-08-26 | 20,834 | 4,006 | 10,608 | -6,602 | 812 | 2,374 | 5,641 | 2,097 | 3,277 | 986 |
| 2025-08-19 | 23,226 | 4,976 | 10,714 | -5,738 | 1,077 | 2,818 | 5,434 | 2,243 | 3,045 | 834 |
| 2025-08-12 | 23,214 | 5,258 | 10,043 | -4,785 | 1,042 | 3,107 | 5,602 | 2,429 | 2,683 | 970 |
| 2025-08-05 | 22,055 | 5,876 | 8,438 | -2,562 | 865 | 3,462 | 5,227 | 2,636 | 2,250 | 1,321 |
| 2025-07-29 | 23,599 | 6,672 | 8,553 | -1,881 | 798 | 3,972 | 5,456 | 2,675 | 2,491 | 1,562 |
| 2025-07-22 | 24,007 | 6,536 | 8,960 | -2,424 | 828 | 3,760 | 5,582 | 2,627 | 2,619 | 1,571 |
| 2025-07-15 | 22,842 | 6,276 | 8,972 | -2,696 | 723 | 3,768 | 5,228 | 776 | 2,303 | 2,206 |
| 2025-07-08 | 23,318 | 5,693 | 10,654 | -4,961 | 1,002 | 3,210 | 6,226 | 1,548 | 3,193 | 2,252 |
| 2025-07-01 | 23,178 | 5,674 | 10,438 | -4,764 | 822 | 3,184 | 6,256 | 1,670 | 3,315 | 2,360 |
| 2025-06-24 | 21,533 | 5,751 | 10,119 | -4,368 | 903 | 3,213 | 6,499 | 1,301 | 2,642 | 2,316 |
| 2025-06-17 | 21,656 | 5,269 | 10,462 | -5,193 | 836 | 2,812 | 6,613 | 1,281 | 2,778 | 2,183 |
| 2025-06-10 | 21,528 | 5,324 | 10,746 | -5,422 | 706 | 2,321 | 6,606 | 1,119 | 2,917 | 2,583 |
| 2025-06-03 | 19,680 | 3,937 | 11,616 | -7,679 | 717 | 1,562 | 7,487 | 586 | 2,803 | 1,966 |
| 2025-05-27 | 19,535 | 3,772 | 11,826 | -8,054 | 894 | 1,353 | 7,565 | 642 | 2,787 | 2,033 |
| 2025-05-20 | 21,643 | 3,117 | 12,154 | -9,037 | 896 | 1,186 | 8,045 | 598 | 2,570 | 1,395 |
| 2025-05-13 | 22,013 | 2,589 | 15,009 | -12,420 | 1,165 | 674 | 9,415 | 288 | 3,049 | 1,056 |
| 2025-05-06 | 22,453 | 3,128 | 15,354 | -12,226 | 1,382 | 976 | 9,320 | 320 | 3,261 | 919 |
| 2025-04-29 | 21,637 | 2,604 | 16,223 | -13,619 | 1,685 | 729 | 9,210 | 114 | 3,538 | 895 |
| 2025-04-22 | 21,234 | 2,495 | 15,930 | -13,435 | 1,722 | 995 | 9,297 | 118 | 3,822 | 1,222 |
暂无评论