首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航
报告日期
2026-04-14
每周五更新(周二发布)
未平仓合约 OI
387,550
+2,211 周变化
基金净多头
-7,904
+0 周变化
基金多空占比
2%
占OI
生产商多头
36,053
做空 13,164
掉期商多头
24,175
做空 278,206

基金持仓走势(近52周)

历史数据

日期 OI 基金多 基金空 基金净 生产商多 生产商空 掉期多 掉期空 其他多 其他空
2026-04-14 387,550 0 7,904 -7,904 36,053 13,164 24,175 278,206 265,585 22,367
2026-04-07 385,339 0 7,904 -7,904 36,053 13,164 23,715 275,916 263,755 22,561
2026-03-31 383,436 0 7,904 -7,904 35,165 13,164 24,081 275,144 262,691 21,910
2026-03-24 392,374 0 8,292 -8,292 37,500 13,866 24,759 278,172 266,051 23,424
2026-03-17 383,745 0 8,292 -8,292 35,779 13,742 24,897 270,412 258,933 22,132
2026-03-10 379,078 0 8,292 -8,292 35,731 13,742 23,403 264,471 254,953 22,551
2026-03-03 374,520 0 8,292 -8,292 35,731 13,742 23,038 258,254 249,101 22,551
2026-02-24 386,132 0 8,680 -8,680 41,061 16,031 23,304 264,125 256,647 23,692
2026-02-17 379,727 0 8,680 -8,680 40,020 15,210 23,182 258,516 249,976 22,032
2026-02-10 373,447 0 8,680 -8,680 40,020 15,210 23,182 252,880 243,870 22,762
2026-02-03 369,367 0 8,680 -8,680 39,512 15,210 23,399 248,898 239,671 22,682
2026-01-27 376,518 0 9,068 -9,068 41,680 17,694 23,851 251,500 242,364 24,153
2026-01-20 360,188 0 9,068 -9,068 41,680 16,184 19,140 238,000 233,127 23,941
2026-01-13 354,480 0 9,068 -9,068 41,520 16,060 19,140 232,272 227,275 23,781
2026-01-06 349,816 0 9,068 -9,068 38,984 16,060 18,506 229,871 226,243 22,416
2025-12-30 348,997 0 9,068 -9,068 37,880 17,018 18,077 229,566 226,011 21,312
2025-12-23 361,638 0 9,480 -9,480 40,815 18,740 18,133 238,450 234,041 28,011
2025-12-16 347,826 0 9,480 -9,480 43,341 12,012 18,565 247,918 226,597 18,315
2025-12-09 350,643 0 17,988 -17,988 39,010 12,012 18,200 232,020 221,217 17,609
2025-12-02 345,440 0 16,788 -16,788 35,800 10,812 18,200 229,139 218,826 17,609
2025-11-25 358,900 0 17,309 -17,309 37,318 16,071 17,426 234,540 225,971 15,620
2025-11-18 353,351 0 15,173 -15,173 35,080 16,723 17,792 234,907 224,412 13,238
2025-11-10 350,110 0 15,691 -15,691 36,357 16,263 17,792 233,797 223,572 13,398
2025-11-04 348,560 0 14,443 -14,443 34,944 16,139 18,157 234,568 221,910 12,678
2025-10-28 356,121 0 11,412 -11,412 36,441 18,559 17,031 238,424 223,251 12,686
2025-10-21 350,870 0 12,540 -12,540 36,186 17,223 17,396 231,200 216,724 12,431
2025-10-14 346,192 1,922 10,238 -8,316 36,078 16,989 17,396 229,929 212,975 12,431
2025-10-07 337,213 50 10,238 -10,188 35,502 16,989 17,396 221,707 206,721 11,855
2025-09-30 330,655 0 10,238 -10,238 35,727 15,798 17,186 215,518 203,382 11,219
2025-09-23 345,687 0 17,681 -17,681 39,553 20,610 16,373 218,049 211,194 12,295
2025-09-16 339,865 0 18,617 -18,617 38,305 18,492 15,639 215,747 207,638 12,181
2025-09-09 339,065 0 18,077 -18,077 38,305 18,480 15,337 215,294 207,583 12,181
2025-09-02 335,018 0 10,759 -10,759 36,805 18,216 15,062 224,707 208,759 9,729
2025-08-26 350,095 0 11,280 -11,280 40,543 18,956 14,875 233,604 216,368 10,735
2025-08-19 349,035 2,234 13,360 -11,126 37,930 17,497 14,875 233,134 216,468 10,527
2025-08-12 347,712 0 13,360 -13,360 37,178 17,497 14,875 233,110 216,444 9,775
2025-08-05 345,329 0 13,360 -13,360 37,178 16,453 17,443 233,817 216,198 9,410
2025-07-29 359,390 0 14,401 -14,401 40,691 17,311 17,557 240,580 221,824 10,099
2025-07-22 349,860 0 14,401 -14,401 38,853 12,395 16,033 232,272 209,682 10,099
2025-07-15 346,828 0 14,401 -14,401 36,323 12,395 16,033 231,907 209,317 7,569
2025-07-08 346,360 0 14,401 -14,401 35,748 12,395 16,033 231,751 209,201 7,034
2025-07-01 346,272 0 14,401 -14,401 35,248 12,395 15,671 230,512 208,540 6,534
2025-06-24 364,271 0 15,442 -15,442 37,072 13,253 17,465 241,550 217,100 5,883
2025-06-17 360,943 0 15,442 -15,442 37,072 13,129 17,831 241,808 216,868 5,883
2025-06-10 355,121 0 15,442 -15,442 36,104 12,649 17,831 238,856 214,531 4,915
2025-06-03 351,945 2,834 15,442 -12,608 35,952 12,649 17,831 235,415 208,512 4,763
2025-05-27 364,216 3,564 15,055 -11,491 38,974 13,443 18,112 244,329 215,119 6,263
2025-05-20 364,375 3,564 15,055 -11,491 38,974 13,443 18,841 244,582 214,643 6,263
2025-05-13 364,803 3,564 15,055 -11,491 38,974 13,443 18,871 244,593 214,624 6,263
2025-05-06 361,881 3,564 13,243 -9,679 38,974 13,657 18,505 243,949 212,748 6,263
2025-04-29 358,032 3,564 13,243 -9,679 39,035 13,567 19,318 242,617 210,452 6,263
2025-04-22 371,084 3,564 14,284 -10,720 41,630 14,265 21,023 250,613 217,246 7,661
数据说明: 来源为美国商品期货交易委员会(CFTC)每周五发布的 COT持仓报告(Commitments of Traders)。
• 生产商/贸易商(Producer/Merchant):实体铂金企业,对冲套保为主,通常做空
• 掉期商(Swap Dealers):大型金融机构,套利对冲
• 基金管理(Managed Money):对冲基金/投机者,最受关注
• 报告周为每周五(遇节假日顺延),数据通常在周二发布
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论