| 日期 | OI | 基金多 | 基金空 | 基金净 | 生产商多 | 生产商空 | 掉期多 | 掉期空 | 其他多 | 其他空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 565,169 | 128,638 | 29,788 | +98,850 | 22,048 | 43,817 | 28,767 | 207,687 | 79,525 | 17,257 |
| 2026-04-07 | 550,487 | 122,382 | 30,269 | +92,113 | 19,841 | 41,800 | 30,676 | 201,182 | 80,088 | 18,333 |
| 2026-03-31 | 558,977 | 120,536 | 26,664 | +93,872 | 18,868 | 41,838 | 31,124 | 208,288 | 84,095 | 17,271 |
| 2026-03-24 | 692,212 | 119,740 | 26,965 | +92,775 | 26,461 | 52,249 | 34,278 | 207,906 | 87,729 | 19,170 |
| 2026-03-17 | 681,393 | 131,237 | 25,317 | +105,920 | 31,376 | 55,168 | 34,200 | 214,065 | 80,090 | 22,659 |
| 2026-03-10 | 709,862 | 126,132 | 23,896 | +102,236 | 32,604 | 57,865 | 35,185 | 217,292 | 84,507 | 21,066 |
| 2026-03-03 | 699,876 | 124,006 | 23,151 | +100,855 | 31,774 | 57,801 | 36,064 | 213,848 | 84,985 | 25,948 |
| 2026-02-24 | 699,768 | 122,385 | 22,448 | +99,937 | 31,242 | 56,176 | 36,227 | 217,431 | 85,492 | 23,241 |
| 2026-02-17 | 723,906 | 120,314 | 24,257 | +96,057 | 33,201 | 55,706 | 38,787 | 209,605 | 82,297 | 23,764 |
| 2026-02-10 | 726,156 | 116,157 | 23,119 | +93,038 | 36,132 | 56,042 | 39,502 | 214,435 | 84,199 | 21,790 |
| 2026-02-03 | 732,325 | 117,210 | 23,772 | +93,438 | 32,768 | 59,019 | 36,124 | 215,835 | 87,982 | 20,232 |
| 2026-01-27 | 793,753 | 141,822 | 20,401 | +121,421 | 32,910 | 75,605 | 29,369 | 237,445 | 107,086 | 22,072 |
| 2026-01-20 | 871,555 | 159,752 | 20,590 | +139,162 | 37,938 | 79,584 | 24,748 | 254,047 | 105,788 | 21,023 |
| 2026-01-13 | 844,000 | 156,773 | 20,225 | +136,548 | 28,651 | 79,694 | 28,594 | 256,753 | 114,107 | 20,192 |
| 2026-01-06 | 772,291 | 144,914 | 20,658 | +124,256 | 26,579 | 76,739 | 35,585 | 245,778 | 110,524 | 21,037 |
| 2025-12-30 | 743,107 | 148,128 | 21,255 | +126,873 | 24,825 | 78,966 | 35,980 | 248,780 | 111,312 | 18,686 |
| 2025-12-23 | 770,129 | 159,903 | 22,362 | +137,541 | 29,878 | 81,477 | 28,804 | 255,112 | 115,777 | 21,462 |
| 2025-12-16 | 761,051 | 153,882 | 19,752 | +134,130 | 30,471 | 73,418 | 30,817 | 249,158 | 110,724 | 26,129 |
| 2025-12-09 | 683,904 | 143,756 | 19,119 | +124,637 | 23,795 | 71,556 | 33,752 | 235,693 | 108,450 | 24,083 |
| 2025-12-02 | 664,896 | 139,154 | 19,346 | +119,808 | 23,116 | 70,852 | 33,008 | 228,929 | 107,488 | 22,880 |
| 2025-11-25 | 669,455 | 135,364 | 27,388 | +107,976 | 21,859 | 67,668 | 38,271 | 222,105 | 103,952 | 20,333 |
| 2025-11-18 | 846,779 | 126,346 | 29,661 | +96,685 | 35,053 | 83,844 | 41,985 | 209,889 | 108,042 | 24,229 |
| 2025-11-10 | 837,169 | 131,646 | 27,816 | +103,830 | 35,349 | 84,235 | 39,988 | 211,642 | 101,895 | 23,406 |
| 2025-11-04 | 792,984 | 129,572 | 28,016 | +101,556 | 33,119 | 83,466 | 44,303 | 207,606 | 99,903 | 22,454 |
| 2025-10-28 | 808,428 | 136,137 | 30,502 | +105,635 | 36,208 | 85,226 | 45,476 | 213,208 | 102,121 | 24,879 |
| 2025-10-21 | 926,098 | 127,031 | 34,897 | +92,134 | 43,534 | 91,792 | 48,839 | 200,925 | 101,537 | 27,470 |
| 2025-10-14 | 915,454 | 147,322 | 37,745 | +109,577 | 43,554 | 95,437 | 43,375 | 221,665 | 113,800 | 25,646 |
| 2025-10-07 | 849,176 | 169,883 | 35,956 | +133,927 | 37,539 | 93,545 | 38,158 | 239,963 | 117,544 | 26,269 |
| 2025-09-30 | 821,734 | 184,795 | 35,484 | +149,311 | 33,682 | 91,085 | 35,213 | 261,193 | 124,635 | 25,865 |
| 2025-09-23 | 898,447 | 192,350 | 33,734 | +158,616 | 38,666 | 95,508 | 42,028 | 276,247 | 127,422 | 26,778 |
| 2025-09-16 | 835,822 | 193,240 | 32,757 | +160,483 | 36,076 | 93,158 | 41,644 | 276,835 | 119,733 | 24,138 |
| 2025-09-09 | 817,108 | 199,305 | 32,888 | +166,417 | 32,104 | 89,800 | 42,806 | 252,008 | 116,634 | 27,700 |
| 2025-09-02 | 764,782 | 201,796 | 32,934 | +168,862 | 28,990 | 79,594 | 44,281 | 262,565 | 109,162 | 33,592 |
| 2025-08-26 | 633,282 | 181,374 | 33,252 | +148,122 | 26,811 | 65,235 | 45,071 | 253,944 | 87,568 | 25,959 |
| 2025-08-19 | 644,005 | 177,561 | 35,803 | +141,758 | 29,419 | 62,667 | 39,063 | 247,177 | 84,394 | 24,282 |
| 2025-08-12 | 663,454 | 188,136 | 33,910 | +154,226 | 29,947 | 62,852 | 34,558 | 257,703 | 90,336 | 24,019 |
| 2025-08-05 | 670,740 | 192,973 | 31,162 | +161,811 | 43,003 | 70,271 | 33,758 | 270,179 | 90,523 | 22,117 |
| 2025-07-29 | 648,414 | 178,435 | 35,589 | +142,846 | 30,756 | 73,609 | 37,473 | 248,678 | 94,497 | 20,156 |
| 2025-07-22 | 758,541 | 204,514 | 33,646 | +170,868 | 34,908 | 78,168 | 31,501 | 263,760 | 99,542 | 25,130 |
| 2025-07-15 | 678,633 | 178,263 | 34,607 | +143,656 | 35,828 | 75,144 | 33,639 | 237,786 | 80,111 | 20,011 |
| 2025-07-08 | 666,313 | 169,820 | 34,978 | +134,842 | 34,080 | 74,042 | 35,138 | 226,538 | 79,372 | 20,575 |
| 2025-07-01 | 668,770 | 171,053 | 34,356 | +136,697 | 33,294 | 75,275 | 35,966 | 223,695 | 77,320 | 20,658 |
| 2025-06-24 | 698,970 | 167,386 | 36,902 | +130,484 | 32,926 | 77,483 | 36,975 | 218,646 | 79,481 | 21,417 |
| 2025-06-17 | 742,394 | 171,604 | 34,978 | +136,626 | 32,237 | 81,725 | 35,799 | 226,229 | 85,936 | 21,920 |
| 2025-06-10 | 697,081 | 164,315 | 34,464 | +129,851 | 33,826 | 80,779 | 33,948 | 213,316 | 80,692 | 20,361 |
| 2025-06-03 | 710,687 | 165,087 | 34,579 | +130,508 | 35,176 | 81,008 | 34,845 | 214,173 | 81,894 | 20,969 |
| 2025-05-27 | 716,227 | 152,034 | 34,797 | +117,237 | 35,919 | 80,772 | 35,761 | 201,669 | 81,432 | 21,607 |
| 2025-05-20 | 861,067 | 153,263 | 34,648 | +118,615 | 52,029 | 91,574 | 30,898 | 204,582 | 83,854 | 22,530 |
| 2025-05-13 | 832,416 | 148,255 | 37,381 | +110,874 | 48,157 | 91,008 | 31,054 | 194,787 | 91,004 | 25,858 |
| 2025-05-06 | 902,795 | 147,550 | 35,243 | +112,307 | 50,707 | 96,858 | 32,240 | 197,063 | 96,225 | 27,418 |
| 2025-04-29 | 862,598 | 155,256 | 39,391 | +115,865 | 48,794 | 94,399 | 30,798 | 194,924 | 94,082 | 28,069 |
| 2025-04-22 | 978,932 | 164,436 | 38,714 | +125,722 | 50,079 | 96,879 | 32,291 | 206,614 | 99,300 | 29,753 |
暂无评论