首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航
报告日期
2026-04-14
每周五更新(周二发布)
未平仓合约 OI
270,312
+26,501 周变化
基金净多头
+52,137
+13,333 周变化
基金多空占比
31.3%
占OI
生产商多头
25,935
做空 120,313
掉期商多头
54,094
做空 23,484

基金持仓走势(近52周)

历史数据

日期 OI 基金多 基金空 基金净 生产商多 生产商空 掉期多 掉期空 其他多 其他空
2026-04-14 270,312 68,376 16,239 +52,137 25,935 120,313 54,094 23,484 17,619 14,968
2026-04-07 243,811 56,623 17,819 +38,804 25,763 106,665 51,653 23,725 16,779 14,217
2026-03-31 239,826 54,865 15,573 +39,292 26,838 104,319 49,225 22,711 17,055 15,282
2026-03-24 244,638 51,078 15,276 +35,802 34,313 106,513 49,615 24,535 16,802 14,607
2026-03-17 248,193 62,035 15,373 +46,662 29,258 114,829 50,651 26,019 17,432 15,009
2026-03-10 254,140 63,533 15,801 +47,732 30,586 117,700 50,669 26,874 19,149 14,925
2026-03-03 264,036 64,335 15,880 +48,455 29,999 121,905 49,661 27,487 23,912 15,423
2026-02-24 280,446 64,278 13,319 +50,959 31,786 127,723 50,842 27,548 23,575 16,341
2026-02-17 303,054 64,193 11,493 +52,700 34,879 131,140 50,278 28,926 23,359 16,816
2026-02-10 304,397 67,783 13,513 +54,270 30,776 111,070 48,572 29,259 24,076 33,208
2026-02-03 315,626 68,589 14,276 +54,313 31,755 113,390 49,274 30,367 26,189 33,511
2026-01-27 305,347 72,495 15,746 +56,749 30,361 116,885 49,634 28,547 26,480 35,154
2026-01-20 314,819 71,672 9,990 +61,682 29,544 118,754 48,927 28,768 26,309 36,308
2026-01-13 310,517 70,836 8,661 +62,175 33,547 114,407 43,296 29,533 21,908 33,107
2026-01-06 307,630 74,074 7,178 +66,896 32,608 115,876 43,148 30,489 23,165 34,362
2025-12-30 289,657 77,657 7,224 +70,433 32,320 115,622 41,755 29,535 21,213 34,043
2025-12-23 289,317 82,687 6,691 +75,996 30,489 124,858 43,276 28,056 22,588 33,307
2025-12-16 283,745 82,686 6,699 +75,987 24,175 114,768 40,203 27,003 21,066 34,256
2025-12-09 276,682 80,419 9,336 +71,083 20,119 109,376 40,151 26,373 23,325 33,141
2025-12-02 265,632 74,603 10,399 +64,204 23,198 103,771 39,644 25,221 22,096 33,581
2025-11-25 251,135 71,122 12,625 +58,497 24,335 96,919 40,537 21,801 19,518 34,920
2025-11-18 293,221 73,929 11,090 +62,839 25,660 105,486 41,793 23,237 20,673 34,193
2025-11-10 312,609 76,144 10,642 +65,502 25,042 109,322 42,641 24,186 21,340 34,821
2025-11-04 312,604 73,427 11,030 +62,397 25,767 108,761 42,996 24,887 23,237 33,587
2025-10-28 314,688 77,815 11,262 +66,553 30,368 111,868 45,865 27,472 20,510 36,301
2025-10-21 300,575 71,345 11,465 +59,880 31,336 101,213 41,648 25,739 18,153 35,632
2025-10-14 299,057 73,426 12,694 +60,732 27,403 96,042 40,841 26,144 18,964 37,171
2025-10-07 296,143 74,060 15,412 +58,648 26,189 95,305 41,727 24,530 18,716 38,036
2025-09-30 263,246 63,822 13,711 +50,111 24,470 86,437 40,830 22,691 15,625 32,421
2025-09-23 255,470 58,781 14,241 +44,540 27,548 82,711 37,504 22,113 13,664 26,856
2025-09-16 247,431 55,854 13,242 +42,612 25,845 81,057 37,325 21,554 13,083 24,607
2025-09-09 230,932 49,808 11,837 +37,971 23,041 75,012 36,210 20,455 12,875 23,792
2025-09-02 217,764 46,443 11,792 +34,651 22,589 70,777 34,954 20,410 12,779 22,323
2025-08-26 210,899 40,007 12,370 +27,637 24,035 73,678 34,674 19,581 14,150 16,444
2025-08-19 238,869 38,395 13,290 +25,105 26,438 77,030 34,893 21,154 15,460 13,842
2025-08-12 236,462 38,925 14,380 +24,545 23,655 75,669 34,351 21,507 17,366 13,353
2025-08-05 241,939 35,447 17,415 +18,032 23,758 72,504 34,484 20,087 17,158 13,898
2025-07-29 263,128 56,404 20,878 +35,526 26,059 68,322 31,876 23,755 15,805 16,893
2025-07-22 269,934 56,781 20,602 +36,179 25,604 71,597 32,597 23,473 16,288 15,992
2025-07-15 257,681 56,737 19,462 +37,275 25,996 72,213 30,895 23,071 15,932 15,930
2025-07-08 259,654 61,594 25,307 +36,287 23,434 69,921 33,498 24,201 18,179 18,592
2025-07-01 233,576 55,575 24,031 +31,544 21,831 64,875 32,606 24,134 17,248 17,962
2025-06-24 229,255 52,056 22,859 +29,197 23,465 61,372 31,831 23,208 15,777 18,050
2025-06-17 227,821 48,426 24,801 +23,625 21,886 58,886 31,894 21,089 15,381 17,850
2025-06-10 233,675 52,031 25,355 +26,676 20,426 58,529 31,967 21,362 16,730 19,837
2025-06-03 236,227 52,110 28,241 +23,869 20,160 56,671 32,074 19,620 15,903 18,630
2025-05-27 231,759 49,518 27,825 +21,693 27,138 59,691 28,045 19,031 17,259 18,923
2025-05-20 236,503 50,092 28,112 +21,980 26,443 60,378 29,779 16,523 15,505 19,400
2025-05-13 228,762 53,583 28,803 +24,780 23,839 58,355 29,997 16,781 15,327 21,793
2025-05-06 226,124 52,028 28,690 +23,338 22,797 56,277 30,236 16,281 17,708 22,256
2025-04-29 224,293 52,304 32,291 +20,013 23,410 54,544 30,884 17,105 18,028 21,372
2025-04-22 247,642 51,914 35,326 +16,588 25,664 57,489 30,550 16,235 22,477 20,460
数据说明: 来源为美国商品期货交易委员会(CFTC)每周五发布的 COT持仓报告(Commitments of Traders)。
• 生产商/贸易商(Producer/Merchant):实体铂金企业,对冲套保为主,通常做空
• 掉期商(Swap Dealers):大型金融机构,套利对冲
• 基金管理(Managed Money):对冲基金/投机者,最受关注
• 报告周为每周五(遇节假日顺延),数据通常在周二发布
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论